2016年園田16回6日2R C3一4歳以上 前5走データ

園田
2R

C3一4歳以上

C3 1400m ダート 良 11:40発走

1ベルモントセブン
25吉村智洋 56kg 449kg(0kg)
[9] (72.3) S:25 A:34 SA:70 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.6 1:32.6 3347 40.7 1.3 8 37 39 76 園田 ダ1400m C3 449 56 竹村達也 C3一4歳以上(06/03)
4 0.9 1:34.1 6766 40.6 0.4 9 29 40 69 園田 ダ1400m C3 450 56 吉村智洋 C3一4歳以上(05/24)
5 1.4 1:31.7 5558 39.9 1.3 8 29 37 66 園田 ダ1400m 不良 C3 453 56 松本幸祐 C3一4歳以上(05/10)
10 3.2 1:36.9 9101010 41.8 1.7 9 14 33 47 園田 ダ1400m C2 456 56 松本幸祐 C2三4歳以上(05/03)
9 3.1 1:35.6 5599 42.7 3 9 16 22 38 園田 ダ1400m C2 458 56 松本幸祐 C2二4歳以上(04/21)
2ガラスマスカレイド
17大柿一真 54kg 422kg(-3kg)
[8] (62.1) S:24 A:32 SA:64 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.9 1:33.5 7875 40.8 0.3 8 32 40 72 園田 ダ1400m C3 425 54 鴨宮祥行 C3一4歳以上(05/26)
7 2.8 1:32.0 3456 41.8 2.4 6 27 28 55 園田 ダ1400m 不良 C2 425 54 竹村達也 C2二4歳以上(05/11)
10 3.7 1:36.4 3348 44.4 3.5 7 17 23 40 園田 ダ1400m 稍重 C2 425 54 川原正一 リミテッドC2 4歳以上特別(04/27)
1 0 1:35.6 6664 41.6 0.4 2 21 37 58 園田 ダ1400m C3 426 54 川原正一 C3二4歳以上(04/05)
6 1.5 1:34.9 3322 42.7 2 1 25 33 58 園田 ダ1400m 稍重 C3 419 54 川原正一 C3二4歳以上(03/17)
3エリタージュ
21大山真吾 54kg 488kg(+8kg)
[1] (1.5) S:32 A:37 SA:77 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:31.2 1111 39.8 0.4 1 44 47 91 園田 ダ1400m C3 480 54 大柿一真 C3二4歳以上(06/03)
6 0.6 1:32.5 1122 41.8 1.7 2 37 36 73 園田 ダ1400m 稍重 C3 480 54 大柿一真 C3一4歳以上(05/18)
2 0 1:34.5 2211 41.7 1.5 2 27 38 65 園田 ダ1400m C3 495 54 宮下康一 C3一4歳以上(05/03)
8 1.2 1:31.3 5559 40.7 1.3 9 31 30 61 園田 ダ1400m 不良 C2 489 54 宮下康一 C2一4歳以上(04/14)
7 1.4 2:08.8 111123 42.5 2.1 6 25 34 59 園田 ダ1870m C2 481 54 宮下康一 C2 4歳以上特別(03/31)
4マスミラクルスノー
12寺地誠一 54kg 450kg(-3kg)
[2] (5) S:32 A:42 SA:80 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:33.1 7774 40 0.1 2 34 44 78 園田 ダ1400m C3 453 54 寺地誠一 C3一4歳以上(06/01)
5 1 1:30.1 1010108 39.3 0.7 7 37 38 75 園田 ダ1400m 不良 C2 444 54 寺地誠一 C2 4歳以上牝馬特別(05/10)
3 0.9 1:34.6 4423 39.9 1 3 26 46 72 園田 ダ1400m 稍重 C2 443 54 寺地誠一 C2四4歳以上(04/29)
2 0 1:30.3 5531 39.5 0.4 3 36 43 79 園田 ダ1400m 不良 C3 439 54 寺地誠一 C3一4歳以上(04/14)
2 0.2 1:33.6 6665 40.3 0.2 3 31 42 73 園田 ダ1400m C3 444 54 寺地誠一 C3二4歳以上(03/31)
5テンシノコレクター
19松浦政宏 54kg 472kg(-2kg)
[6] (42.8) S:26 A:33 SA:72 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.5 1:33.8 1111 40.4 0.9 3 30 45 75 園田 ダ1400m C3 474 54 松浦政宏 リミテッドC3 4歳以上(06/01)
3 0.8 1:32.7 1222 40.2 0.8 5 36 45 81 園田 ダ1400m 稍重 C3 474 54 松浦政宏 リミテッドC3 4歳以上(05/18)
10 2.7 1:36.3 1126 45.2 3.8 10 17 17 34 園田 ダ1400m C2 473 54 松浦政宏 C2一4歳以上(05/03)
8 2.3 1:36.0 2367 43.2 2.2 9 19 27 46 園田 ダ1400m C2 474 54 松浦政宏 C2 4歳以上(04/26)
7 1.4 1:34.3 1112 42.4 2.3 8 28 34 62 園田 ダ1400m C2 468 54 松浦政宏 リミテッドC2 4歳以上特別(04/13)
6カーペウィアム
33川原正一 56kg 440kg(+3kg)
[3] (5.2) S:31 A:38 SA:75 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.6 1:32.5 4455 40 0.7 7 37 43 80 園田 ダ1400m C3 437 56 寺地誠一 C3一4歳以上(06/02)
3 0.4 1:32.3 8876 40.7 0.6 7 38 38 76 園田 ダ1400m 稍重 C3 438 56 寺地誠一 C3一4歳以上(05/18)
7 2.8 1:34.6 8898 40.5 1.1 9 26 39 65 園田 ダ1400m C2 436 56 寺地誠一 C2二4歳以上(05/04)
3 1.2 1:33.8 5553 41.2 0.6 6 30 39 69 園田 ダ1400m C3 433 56 寺地誠一 C3一4歳以上(04/12)
4 1.3 1:34.7 2244 42.4 1.2 3 26 32 58 園田 ダ1400m C3 439 56 寺地誠一 C3 4歳以上(03/23)
7ビービーアイガー
19永島太郎 56kg 479kg(+4kg)
[7] (44.5) S:25 A:34 SA:77 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.3 1:33.2 7788 40.2 0.9 8 34 41 75 園田 ダ1400m C3 475 56 下原理 C3一4歳以上(06/02)
8 0.7 1:32.6 10101010 40.1 0.5 5 36 38 74 園田 ダ1400m 稍重 C3 473 56 下原理 C3一4歳以上(05/18)
10 2.4 1:59.0 88881010 41.6 1.4 10 7 25 32 園田 ダ1700m C2 471 56 宮下康一 C2 4歳以上特別(05/03)
8 2.1 1:57.9 888896 42.5 1.2 7 13 23 36 園田 ダ1700m C2 476 56 下原理 C2 4歳以上特別(04/20)
3 0.9 1:29.9 7776 38.5 0.3 8 38 45 83 園田 ダ1400m 不良 C2 469 56 下原理 C2二4歳以上(04/07)
8アムールマークン
9小谷周平 54kg 425kg(0kg)
[10] (248.7) S:25 A:34 SA:69 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.5 1:33.8 7777 39.5 0.2 6 30 45 75 園田 ダ1400m C3 425 54 小谷周平 リミテッドC3 4歳以上(06/01)
7 1.5 1:33.4 4456 40.5 1.1 4 32 41 73 園田 ダ1400m 稍重 C3 430 54 小谷周平 リミテッドC3 4歳以上(05/18)
6 3.1 1:36.8 5599 42.3 2.6 6 15 28 43 園田 ダ1400m C2 428 54 小谷周平 京都人賞レジェンド吉田勝彦記念C2二4歳(05/03)
6 1.4 1:35.1 67810 42.2 1.3 9 24 28 52 園田 ダ1400m C2 431 54 小谷周平 C2二4歳以上(04/19)
5 1 1:34.3 7779 41.5 0.9 8 28 32 60 園田 ダ1400m C2 427 54 小谷周平 C2三4歳以上(04/06)
9プレシャスエリー
13鴨宮祥行 54kg 500kg(+13kg)
[5] (24.2) S:29 A:33 SA:67 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.2 1:31.5 10101010 40 0.3 9 30 33 63 園田 ダ1400m 不良 C2 487 54 山崎雅由 C2一4歳以上(04/07)
9 2.2 1:32.1 9101010 39.7 1.3 9 34 40 74 園田 ダ1400m C2 485 54 中田貴士 C2二4歳以上(03/16)
8 2.9 1:35.6 8998 42.8 1.8 6 21 27 48 園田 ダ1400m C2 489 54 山崎雅由 C2二4歳以上(02/17)
11 2.4 1:33.5 4478 41.8 2.9 7 32 33 65 園田 ダ1400m C1 497 54 山崎雅由 C1二3歳以上(10/22)
9 1.2 1:32.5 4455 41.6 1.2 7 31 32 63 園田 ダ1400m C1 497 54 山崎雅由 C1 3歳以上特別(10/01)
10クロコサイレンス
37田中学 54kg 427kg(+3kg)
[4] (8.9) S:27 A:38 SA:70 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:33.0 6567 40.2 0.3 4 35 41 76 園田 ダ1400m C3 424 54 下原理 C3一4歳以上(06/01)
7 1.3 1:31.8 4345 40.5 2.2 2 28 36 64 園田 ダ1400m 不良 C3 427 54 田中学 C3一4歳以上(05/17)
2 1.5 1:35.2 6545 41.3 1.2 4 23 38 61 園田 ダ1400m C2 431 54 下原理 C2三4歳以上(05/03)
2 0 1:33.9 4433 41.2 0.3 8 30 39 69 園田 ダ1400m 稍重 C3 427 54 田中学 C3一4歳以上(04/21)
5 0.9 1:35.6 9977 41.3 0.7 7 21 36 57 園田 ダ1400m C3 428 54 杉浦健太 C3一4歳以上(04/05)