ベルモントセブン | 競走馬

ベルモントセブン

ベルモントセブンの情報

馬齢/性別 16歳 / 牡 生年月日 2008年04月12日
調教師 吉田司 馬主 (有)ベルモントファーム
生産者 ベルモントファーム 産地 新冠町
獲得賞金 98万円
(地方)819万円
毛色 黒鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離




レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2020-09-21 盛岡 ダ1400m 6 C2四組 9 9 8.5 1分36秒5 99 43.2 9 4.4 3 14 17 0.0 484 56kg 木村暁 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通 超遅
2020-09-07 盛岡 ダ1400m 4 C2三組 10 10 4.5 1分33秒4 1011 41.3 7 2.2 5 18 23 0.0 489 56kg 木村暁 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 0 超遅
2020-08-08 盛岡 ダ1200m 4 C2十組 7 7 2.1 1分18秒2 77 39.4 7 1.5 19 34 53 0.0 481 56kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 0
2020-07-26 盛岡 ダ1200m 稍重 5 C2十一組 7 9 3.6 1分18秒0 89 39.1 9 2.4 20 22 42 0.0 481 56kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 0 普通
2020-07-12 盛岡 ダ1200m 不良 3 C2十一組 6 8 2.2 1分15秒7 88 37.5 6 1.4 31 42 73 0.0 482 56kg 木村暁 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2020-06-28 水沢 ダ1300m 稍重 5 C2十二組 8 8 4.1 1分28秒6 3688 41.6 8 2 20 29 49 0.0 483 56kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2020-06-07 盛岡 ダ1200m 11 C2十一組 8 11 4 1分18秒6 1111 39.6 11 2.5 18 25 43 0.0 480 56kg 木村暁 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2020-05-24 盛岡 ダ1200m 稍重 8 C2十五組 5 1 0.2 1分16秒0 11 38.7 2 0.3 32 42 74 25.0 481 56kg 木村暁 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-05-10 水沢 ダ1300m 5 C2十七組 8 8 3.4 1分30秒3 2238 43.6 11 3.1 10 26 36 0.0 472 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-04-26 水沢 ダ1300m 稍重 8 勝ちそーチャンネルC2十七 5 5 1.4 1分28秒3 7767 41.6 3 0.2 21 35 56 1.0 470 56kg 坂口裕一 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2020-04-12 水沢 ダ1300m 7 C2十七組 6 7 1.6 1分28秒3 2267 41.8 9 1.2 21 32 53 0.0 471 56kg 坂口裕一 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-12-23 水沢 ダ1300m 2 C2十一組 10 10 3.6 1分28秒3 891010 40.7 10 2 18 28 46 0.0 476 56kg 坂口裕一 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-12-08 水沢 ダ1300m 不良 5 C2九組 11 10 3.2 1分25秒9 11101110 39.6 7 1 29 39 68 0.0 480 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-11-10 盛岡 ダ1200m 3 C2十組 7 6 2.9 1分15秒8 87 37.8 2 0.6 34 43 77 0.0 476 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2019-10-27 盛岡 ダ1200m 稍重 3 C2九組 7 8 3.1 1分16秒1 68 38.5 8 1.9 31 35 66 0.0 477 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2019-10-13 盛岡 ダ1200m 9 C2八組 8 3 1.5 1分14秒7 12 38 6 1.6 36 44 80 2.0 474 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2019-09-29 盛岡 ダ1200m 稍重 7 C2九組 8 7 2.6 1分17秒4 78 39 6 1 25 32 57 0.0 480 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-09-15 盛岡 ダ1400m 8 C2六組 8 7 2.8 1分30秒2 77 39.5 3 0.5 25 37 62 0.0 476 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-08-24 水沢 ダ1300m 6 C2十三組 6 7 3.6 1分26秒4 6778 40 4 1.1 27 36 63 0.0 474 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-08-10 盛岡 ダ1200m 稍重 1 C2十四組 4 5 2.1 1分17秒0 24 39.4 7 1.8 27 33 60 1.0 480 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2019-07-27 盛岡 ダ1200m 1 C2十三組 5 2 0 1分15秒7 11 38.6 3 0.3 35 43 78 5.0 481 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-07-13 盛岡 ダ1200m 6 C2十三組 8 5 1.2 1分16秒2 23 39.3 8 1.8 28 34 62 1.0 479 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2019-06-29 水沢 ダ1300m 不良 4 C2十六組 5 6 3.1 1分25秒3 6466 39.2 5 1.3 32 45 77 0.0 478 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2019-06-16 水沢 ダ1300m 不良 4 C2十五組 6 7 2.4 1分24秒1 3467 39.5 7 2.9 38 40 78 0.0 478 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2019-06-02 盛岡 ダ1200m 1 C2十二組 4 11 2.4 1分17秒5 69 39.7 10 2.7 24 31 55 0.0 485 56kg 高橋悠里 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2019-05-19 盛岡 ダ1200m 2 未知の駒会会長杯C2十三 7 3 1.4 1分15秒6 35 38.2 7 1.1 36 43 79 2.0 478 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2019-05-12 盛岡 ダ1200m 2 いわて山形村短角牛賞C2十三 8 9 2.5 1分18秒1 99 38.5 8 1 21 38 59 0.0 483 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2019-04-20 水沢 ダ1300m 8 C2十八組 7 1 0 1分26秒3 1111 41.9 8 1.5 33 36 69 20.0 480 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-04-06 水沢 ダ1300m 5 ともに翔ける 岩手競馬2019C2十九 6 6 2.4 1分27秒9 3356 43 9 2.4 20 33 53 0.0 480 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-03-23 水沢 ダ1300m 9 C2十四組 11 7 3.6 1分28秒9 3446 43.5 11 3 18 33 51 0.0 476 56kg 鈴木祐 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-12-24 水沢 ダ1400m 不良 2 C2七組 9 7 3.3 1分32秒4 5688 41.3 9 2.5 28 36 64 0.0 470 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-12-16 水沢 ダ1400m 不良 8 C2六組 11 9 2.3 1分32秒0 2258 41.8 11 2.8 30 34 64 0.0 466 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-12-03 水沢 ダ1400m 稍重 10 C2五組 8 9 3 1分33秒6 3349 42.6 10 2.4 27 29 56 0.0 464 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-11-26 水沢 ダ1400m 1 C2五組 11 11 3.3 1分33秒0 88911 41.2 11 2.8 23 31 54 0.0 459 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-11-04 盛岡 ダ1400m 2 TEL杯うま得info賞C2六組 8 9 3.5 1分31秒5 28 41.6 9 3.9 18 20 38 0.0 444 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2018-02-06 高知 ダ1300m 8 C3-8 8 9 5 1分31秒9 10101010 43.6 6 3.2 8 36 44 0.0 477 55kg 松木大地 松木啓助 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-01-31 高知 ダ1300m 2 ファイナルレースC3-14記者選抜 10 11 2.6 1分31秒6 11111111 42.8 8 2.2 9 36 45 0.0 480 55kg 松木大地 松木啓助 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-01-23 高知 ダ1400m 不良 7 C3-7 7 10 4.5 1分36秒6 99910 42.4 9 1.6 13 40 53 0.0 476 55kg 松木大地 松木啓助 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-01-14 高知 ダ1300m 5 C3-6 9 9 3.3 1分30秒9 10101012 41.6 7 1.6 14 31 45 0.0 474 56kg 西森将司 松木啓助 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-11-05 高知 ダ1300m 8 おりけん初高知特別C3-9 5 9 4.8 1分30秒7 2247 43.4 9 4.7 15 26 41 0.0 472 56kg 三村展久 松木啓助 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-10-09 盛岡 ダ1600m 稍重 2 楽天銀行賞C1四組 12 11 4 1分45秒2 1212 39.7 4 0.6 13 31 44 0.0 471 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-09-25 盛岡 ダ1600m 8 C1五組 10 10 3.6 1分44秒3 910 40.7 7 1.9 19 26 45 0.0 470 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-09-10 水沢 ダ1400m 8 星をみる会賞C1五組 8 8 3.3 1分35秒7 4688 42.8 8 1.9 13 25 38 0.0 473 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-08-27 水沢 ダ1600m 10 マドンナ賞C1五組 10 11 3.2 1分49秒5 461111 42.9 10 2.4 15 25 40 0.0 475 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-08-14 盛岡 ダ1200m 1 C2十組 5 1 0.3 1分14秒5 12 38.6 4 0.7 43 41 84 20.0 467 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2017-07-30 盛岡 ダ1400m 稍重 4 C2九組 7 4 0.8 1分29秒0 33 38.5 4 0.6 31 40 71 1.0 464 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2017-07-23 盛岡 ダ1200m 不良 5 C2八組 5 7 1.9 1分15秒8 56 38.1 6 1.4 32 41 73 0.0 473 55kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2017-07-16 盛岡 ダ1400m 7 テレトラック横手20周年記念賞C2八組 7 8 1.6 1分30秒2 56 39.1 8 1.2 22 29 51 0.0 465 55kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-07-08 盛岡 ダ1200m 1 C2十四組 4 1 0.5 1分14秒5 22 37.2 1 0.3 43 49 92 20.0 466 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2017-07-01 水沢 ダ1300m 1 アルバ賞C2十六 6 3 0.6 1分27秒8 1111 42.9 5 2 24 30 54 2.0 470 55kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-06-24 水沢 ダ1300m 3 コカ・コーラ賞C2十四 6 6 1.2 1分27秒7 8777 40.6 1 0.3 24 38 62 0.0 470 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-06-17 水沢 ダ1300m 3 C2十四組 9 8 1.7 1分28秒0 7789 41.3 6 0.7 23 33 56 0.0 469 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-06-11 水沢 ダ1300m 4 C2十二組 8 7 1.7 1分26秒3 8857 40 6 0.7 29 38 67 0.0 473 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-06-03 盛岡 ダ1200m 1 盛岡市国際リニアコライダー賞C2十四 4 2 0.1 1分15秒7 54 37.7 3 1 32 44 76 4.0 461 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2017-05-27 盛岡 ダ1200m 不良 4 未知の駒会メンバーズカップC2十三 8 5 0.6 1分17秒1 95 37.9 1 0.1 24 44 68 0.0 463 55kg 小林凌 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-05-20 盛岡 ダ1200m 5 フリルサンセット賞C2十三 4 8 2.1 1分18秒4 88 39.2 5 0.5 20 38 58 0.0 463 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-05-14 盛岡 ダ1200m 8 C2十組 6 6 3.8 1分17秒6 46 39.8 6 2.8 23 22 45 0.0 463 56kg 坂口裕一 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2017-05-07 盛岡 ダ1200m 7 C2十三組 5 4 0.6 1分18秒2 56 40.6 4 0.3 21 29 50 1.0 462 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-29 盛岡 ダ1200m 稍重 1 C2二十組 7 1 0.9 1分16秒4 11 38.6 1 0.1 30 43 73 20.0 462 56kg 菅原俊吏 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-22 水沢 ダ1300m 稍重 8 C2十八組 9 8 2.7 1分29秒4 3347 43.1 9 2.3 17 20 37 0.0 461 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-15 水沢 ダ1300m 稍重 6 C2十八組 9 9 1.8 1分30秒0 5578 42.2 7 1.4 13 25 38 0.0 455 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-08 水沢 ダ1300m 3 C2十七組 8 8 1.7 1分30秒4 7888 42.2 2 0.1 9 42 51 0.0 450 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-01 水沢 ダ1300m 稍重 7 C2十七組 7 9 2.2 1分30秒5 9999 42.4 5 0.9 10 22 32 0.0 451 56kg 大坪慎 吉田司 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-03-10 笠松 ダ1400m 3 サラ系C4組 9 9 2.6 1分33秒7 8788 39.9 9 1.7 20 38 58 0.0 459 56kg 池田敏樹 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-03-02 名古屋 ダ1400m 稍重 1 サラC8組 8 7 3.6 1分36秒4 6578 42.1 7 2.3 14 35 49 0.0 459 56kg 大塚研司 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-02-24 笠松 ダ1600m 8 紅梅賞C6 9 7 3.1 1分48秒2 9989 39.8 3 0.3 15 37 52 0.0 457 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-02-09 笠松 ダ1400m 稍重 1 サラ系C5組 7 8 4.1 1分33秒9 7778 39.5 7 2.3 19 33 52 0.0 459 56kg 池田敏樹 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-01-26 笠松 ダ1400m 1 サラ系C6組 9 7 2.7 1分33秒1 9998 38.2 4 1.7 23 50 73 0.0 451 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2017-01-19 名古屋 ダ1400m 稍重 6 サラC8組 8 8 2.1 1分34秒5 8779 41.2 5 1.2 24 39 63 0.0 450 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-01-13 笠松 ダ1400m 5 サラ系C5組 8 5 1.6 1分32秒4 8866 38.6 3 0.2 27 39 66 0.0 458 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2017-01-06 名古屋 ダ1400m 3 サラC3組 8 6 3.2 1分33秒3 7766 40.6 5 1.9 31 40 71 0.0 454 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2016-12-31 笠松 ダ1400m 7 サラ系C6組 6 6 1.7 1分33秒2 6666 39.8 5 0.7 23 38 61 0.0 456 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-12-22 名古屋 ダ1400m 5 サラC7組 5 4 1.5 1分33秒9 6656 40.8 4 1 28 40 68 1.0 449 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-12-09 笠松 ダ1600m 6 流葉賞C2特選(イ) 9 7 2.5 1分44秒7 8888 38.4 3 0.5 33 39 72 0.0 453 56kg 水野翔 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2016-12-02 名古屋 ダ1400m 稍重 4 サラC8組 --- 除外 0 0 0 0 -- 0.0 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-11-11 笠松 ダ1400m 稍重 2 もみじ特別C1(イ) 10 10 2.7 1分31秒8 10101010 38.7 1 0.3 30 38 68 0.0 454 56kg 丸山真一 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2016-10-28 笠松 ダ1600m 不良 6 てまり菊特別C1(イ) 10 9 4.6 1分47秒7 101099 39.9 5 2.4 17 24 41 0.0 454 55kg 高橋昭平 藤田正治 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-10-14 笠松 ダ1600m 1 高山特別C1(イ) 7 10 2.3 1分46秒8 10101010 39.1 6 0.5 22 38 60 0.0 457 56kg 丸山真一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-10-07 名古屋 ダ1600m 稍重 8 浜菊特別C1 7 8 3.8 1分47秒9 9888 40.9 8 1.3 22 39 61 0.0 456 56kg 尾崎章生 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-09-23 名古屋 ダ1600m 不良 4 サラB9組 4 7 1.6 1分48秒5 8888 40.7 1 0 12 36 48 0.0 458 54kg 加藤聡一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-09-02 名古屋 ダ1400m 6 サラB10組 7 7 1.6 1分33秒4 9998 39.3 2 0.2 31 41 72 0.0 454 54kg 加藤聡一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-08-24 名古屋 ダ1400m 4 サラB11組 4 5 1.4 1分33秒8 7745 39 7 1.3 27 48 75 0.0 452 54kg 加藤聡一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-08-05 名古屋 ダ1600m 2 サラB12組 8 2 0.9 1分46秒8 9996 39.2 1 0.6 27 40 67 3.0 444 54kg 加藤聡一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-07-22 名古屋 ダ1600m 4 サラB12組 6 5 2.8 1分49秒6 6654 41.5 4 1.8 11 32 43 0.0 446 53kg 加藤聡一 成田明 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-06-29 園田 ダ1400m 6 C3一4歳以上 7 10 0.8 1分33秒0 4559 40.8 9 1.5 29 35 64 0.0 453 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-06-15 園田 ダ1400m 1 C3一4歳以上 9 7 0.5 1分34秒1 4488 41.9 8 1.1 29 31 60 0.0 449 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-06-03 園田 ダ1400m 8 C3一4歳以上 8 8 1.6 1分32秒6 3347 40.7 9 1.3 37 39 76 0.0 449 56kg 竹村達也 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2016-05-24 園田 ダ1400m 1 C3一4歳以上 9 4 0.9 1分34秒1 6766 40.6 4 0.4 29 40 69 1.0 450 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-05-10 園田 ダ1400m 不良 10 C3一4歳以上 8 5 1.4 1分31秒7 5558 39.9 6 1.3 29 37 66 1.0 453 56kg 松本幸祐 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-05-03 園田 ダ1400m 8 C2三4歳以上 9 10 3.2 1分36秒9 9101010 41.8 6 1.7 14 33 47 0.0 456 56kg 松本幸祐 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-04-21 園田 ダ1400m 9 C2二4歳以上 9 9 3.1 1分35秒6 5599 42.7 9 3 16 22 38 0.0 458 56kg 松本幸祐 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-04-05 園田 ダ1400m 1 C2三4歳以上 7 8 1.9 1分36秒1 7799 40.9 6 1 18 36 54 0.0 455 56kg 松本幸祐 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-03-17 園田 ダ1400m 稍重 9 C3一4歳以上 3 2 0.9 1分33秒2 3333 40.6 3 0.9 33 42 75 4.0 455 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-03-01 園田 ダ1700m 9 C2 4歳以上特別 11 12 4.1 1分59秒4 111111121212 41.7 12 2.7 4 16 20 0.0 456 56kg 竹村達也 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-02-16 園田 ダ1400m 稍重 2 C2三4歳以上 10 8 1.6 1分34秒6 8899 41.6 6 2 26 33 59 0.0 456 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-02-02 園田 ダ1400m 稍重 10 C2二4歳以上 8 10 1.1 1分34秒2 2245 41.5 10 1.6 28 36 64 0.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-01-19 園田 ダ1400m 稍重 5 C3四4歳以上 1 1 1.1 1分37秒6 2221 42.7 1 0.6 11 34 45 20.0 460 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-01-03 園田 ダ1400m 稍重 5 C3二4歳以上 5 4 1.1 1分34秒3 5545 41.6 4 1.2 27 36 63 1.0 460 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-12-16 園田 ダ1400m 6 C3一3歳以上 6 6 1.8 1分35秒9 3389 40.7 6 1.7 14 32 46 0.0 458 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-12-01 園田 ダ1400m 6 C3一3歳以上 2 8 1.8 1分37秒1 4467 41.5 9 1.9 13 36 49 0.0 458 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-11-20 園田 ダ1400m 2 C3一3歳以上 1 8 1.8 1分34秒2 9899 40.1 5 0.9 22 39 61 0.0 456 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-11-06 園田 ダ1400m 3 C2三3歳以上 9 9 1.9 1分33秒2 561010 40.2 5 1.8 33 39 72 0.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2015-10-16 園田 ダ1400m 7 C2三3歳以上 6 8 2.5 1分33秒8 8999 40.3 6 1.3 30 40 70 0.0 455 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2015-10-09 園田 ダ1400m 9 C2三3歳以上 8 8 3.3 1分33秒7 7899 41.2 5 1.8 31 35 66 0.0 454 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-09-25 園田 ダ1400m 不良 9 C2三3歳以上 3 2 0.1 1分31秒0 2222 39.5 3 0.2 32 43 75 6.0 453 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-09-18 園田 ダ1400m 稍重 8 C2二3歳以上 6 6 1.4 1分32秒2 3344 41.3 6 1.7 38 36 74 0.0 453 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-09-04 園田 ダ1230m 3 C2 3歳以上特別 4 7 1.3 1分21秒6 8111212 40 2 0.6 24 32 56 0.0 454 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-08-20 園田 ダ1400m 不良 8 C3 3歳以上 2 1 0.3 1分30秒6 3333 40.1 2 0.3 34 38 72 20.0 456 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-08-06 園田 ダ1400m 8 C3二3歳以上 1 3 0.6 1分33秒5 2222 40.5 3 0.8 31 44 75 2.0 456 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-07-22 園田 ダ1400m 不良 5 C2一3歳以上 10 10 2.1 1分31秒7 771010 40.2 9 1.7 28 34 62 0.0 457 56kg 竹村達也 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-07-08 園田 ダ1400m 不良 1 C2一3歳以上 9 9 1.4 1分32秒3 7799 40.5 5 0.4 25 31 56 0.0 459 56kg 竹村達也 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-06-26 園田 ダ1400m 不良 6 C2一4歳以上 5 8 1.6 1分32秒1 2248 41.2 8 2.5 26 31 57 0.0 463 57kg 竹村達也 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-06-17 園田 ダ1400m 稍重 9 C2二4歳以上 8 1 1.2 1分32秒3 3321 41.3 4 0.5 37 38 75 25.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-05-27 園田 ダ1400m 4 C2二4歳以上 9 8 1.2 1分33秒0 7778 39.7 8 0.9 34 44 78 0.0 458 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2015-05-06 園田 ダ1400m 3 C2三4歳以上 8 9 2.7 1分35秒9 871010 40.9 10 1.6 24 47 71 0.0 461 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-04-22 園田 ダ1400m 5 C3三4歳以上 4 1 1 1分31秒1 3321 39.4 1 0.1 48 58 106 20.0 460 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-04-02 園田 ダ1400m 5 C3一4歳以上 3 9 1.9 1分35秒1 10101010 40.2 3 0.7 29 50 79 0.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-03-19 園田 ダ1400m 不良 8 C3一4歳以上 1 7 2 1分31秒2 2233 40.1 7 1.8 39 49 88 0.0 464 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-03-05 園田 ダ1400m 1 C2一4歳以上 10 9 2.5 1分33秒5 10101010 40.3 8 1.8 32 47 79 0.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2015-02-19 園田 ダ1400m 6 C2一4歳以上 8 6 1.5 1分33秒8 5546 40.9 8 1.4 37 48 85 0.0 459 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-02-10 園田 ダ1400m 3 C2一4歳以上 4 9 2.4 1分34秒5 881010 41 6 0.9 33 44 77 0.0 461 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-01-27 園田 ダ1400m 不良 6 C2一4歳以上 6 5 1.2 1分29秒6 9988 37.8 1 0.1 50 60 110 0.0 462 56kg 吉村智洋 松浦正勝 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
