テンシノコレクター | 競走馬

テンシノコレクター

テンシノコレクターの情報

馬齢/性別 15歳 / 牝 生年月日 2009年05月19日
調教師 長倉功(退厩) 馬主 上田正則
生産者 鹿嶋牧場 産地 北海道日高郡新ひだか町
獲得賞金 0万円
(地方)374万円
毛色 鹿毛

出走履歴

出走日 競馬
距離


レース名 グレード
着順 着差 タイム コーナー順位
1 2 3 4
アガリ アガリ
順位
アガリ
動画 S値 A値 SA値 レート 賞金
体重
斥量 騎手 調教師 ブリンカ クッション
ペース配分 RPCI PCI3 PCI レース
速度
アガリ
速度
2019-11-13 園田 ダ1400m 9 C3二3歳以上 9 7 1.7 1分35秒3 2223 41.5 9 2.1 24 39 63 0.0 460 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-11-01 園田 ダ1400m 3 C2四3歳以上 9 8 3.7 1分34秒9 3344 42.9 9 3.4 26 31 57 0.0 465 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2019-10-23 園田 ダ1400m 8 C3三3歳以上 8 7 1.4 1分32秒4 2245 40.5 8 1.7 32 40 72 0.0 462 51kg 木本直 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2019-10-09 園田 ダ1400m 稍重 5 C3三3歳以上 8 10 3 1分37秒0 2233 43.4 10 3.2 16 28 44 0.0 462 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-09-27 園田 ダ1400m 3 C3三3歳以上 8 8 3.4 1分36秒7 4347 44.5 8 3.7 17 20 37 0.0 461 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-09-04 園田 ダ1400m 7 C3二3歳以上 7 10 5.9 1分39秒1 34610 46.8 10 5.4 4 16 20 0.0 466 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-08-23 園田 ダ1400m 稍重 6 C3二3歳以上 8 9 2.4 1分37秒2 1111911 42.6 9 2.2 15 28 43 0.0 461 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-08-07 園田 ダ1400m 2 C3二3歳以上 5 3 0.4 1分33秒6 1111 41.1 6 0.7 32 41 73 4.0 462 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-07-26 園田 ダ1400m 8 C3三3歳以上 10 10 3.9 1分34秒5 1134 42.6 10 4 28 32 60 0.0 461 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2019-07-10 園田 ダ1400m 5 C3二3歳以上 5 8 1.5 1分34秒2 1113 41.9 9 1.7 29 36 65 0.0 463 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-06-26 園田 ダ1400m 5 C3二4歳以上 1 4 0.6 1分34秒8 2222 41.4 7 1.7 26 40 66 3.0 469 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-06-13 園田 ダ1400m 2 C3二4歳以上 10 3 2.3 1分32秒4 3322 40.2 7 2 38 46 84 4.0 471 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 普通
2019-05-31 園田 ダ1400m 稍重 10 C3二4歳以上 8 11 3 1分34秒2 2228 42.2 11 3.8 29 32 61 0.0 475 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2019-05-15 園田 ダ1400m 2 C3二4歳以上 10 11 2.2 1分33秒9 3334 42.1 12 2.9 31 34 65 0.0 476 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-05-02 園田 ダ1400m 不良 3 C3二4歳以上 9 2 0 1分31秒1 1111 39.5 6 0.6 32 44 76 8.0 475 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-04-24 園田 ダ1400m 稍重 6 C3二4歳以上 5 5 1 1分33秒9 1123 41.2 7 1.3 31 41 72 2.0 479 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2019-04-09 園田 ダ1400m 3 C3三4歳以上 10 9 2.6 1分35秒8 3337 42.7 10 3 21 30 51 0.0 477 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-03-26 園田 ダ1400m 8 C3二4歳以上 9 10 2.3 1分34秒5 1146 42.3 10 2.7 28 32 60 0.0 473 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-03-12 園田 ダ1400m 不良 1 C3三4歳以上 8 10 3.6 1分33秒1 1137 43.2 10 3.6 22 23 45 0.0 477 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-02-26 園田 ダ1400m 2 C3二4歳以上 10 4 2 1分34秒1 5455 41 7 1.5 30 40 70 2.0 474 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2019-02-11 園田 ダ1400m 稍重 6 C3二4歳以上 9 8 3 1分38秒2 4445 44.3 9 2.7 9 23 32 0.0 470 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-01-29 園田 ダ1400m 9 C3二4歳以上 10 10 3.6 1分39秒1 1137 45.7 10 4.2 4 17 21 0.0 478 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-01-15 園田 ダ1400m 4 C3一4歳以上 10 10 4.5 1分37秒9 1125 44 10 4.9 10 17 27 0.0 474 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2019-01-02 園田 ダ1400m 稍重 3 C2三4歳以上登録馬 6 6 2.6 1分35秒4 1122 42.9 7 2.6 23 33 56 0.0 474 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-12-26 園田 ダ1400m 11 C2三3歳以上登録馬 11 9 4 1分35秒5 1147 43.2 11 4.4 17 22 39 0.0 473 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-12-13 園田 ダ1400m 稍重 2 C2三3歳以上 8 7 4.8 1分35秒5 3244 44.1 8 5.1 23 26 49 0.0 471 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-12-04 園田 ダ1400m 7 C2三3歳以上 6 10 2.9 1分35秒1 5678 43 10 1.8 25 26 51 0.0 472 52kg 石堂響 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-11-21 園田 ダ1400m 1 C2二3歳以上 9 9 4.9 1分35秒8 2235 44.5 10 5.6 21 22 43 0.0 472 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速
2018-11-06 園田 ダ1400m 9 C2三3歳以上 8 9 3.3 1分34秒5 1133 42.7 10 3.4 28 33 61 0.0 480 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2018-10-24 園田 ダ1400m 7 トミーズ雅 孫 カイデン君来日記念C2三 9 10 5.4 1分37秒7 34810 45.5 10 5.1 11 16 27 0.0 473 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-10-12 園田 ダ1400m 稍重 8 C3二3歳以上 2 1 0.2 1分36秒1 1111 42.5 3 0.9 20 35 55 28.0 471 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-09-28 園田 ダ1400m 稍重 3 C3三3歳以上 8 3 0.3 1分32秒6 1111 41.7 7 1.7 37 37 74 3.0 473 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-09-20 園田 ダ1400m 5 C3二3歳以上 10 10 1.9 1分36秒1 2225 42.8 10 2.6 14 29 43 0.0 475 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-09-10 園田 ダ1400m 不良 8 C3三3歳以上 2 10 3.1 1分34秒9 3258 44 10 4.3 12 19 31 0.0 475 52kg 石堂響 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-08-24 園田 ダ1400m 5 C3二3歳以上 2 2 1.9 1分33秒3 1112 41.2 4 2 28 39 67 7.0 465 52kg 石堂響 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-08-08 園田 ダ1400m 10 C3一3歳以上 4 6 1.7 1分35秒1 1132 42.3 9 2.5 25 35 60 0.0 460 52kg 石堂響 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-07-25 園田 ダ1400m 3 C3三3歳以上 1 3 0.4 1分34秒1 1111 41.4 4 0.6 30 40 70 3.0 465 51kg 石堂響 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-07-13 園田 ダ1400m 3 C3三3歳以上 8 6 1.3 1分34秒6 1112 42.3 11 2.4 27 35 62 0.0 467 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-06-29 園田 ダ1400m 5 C3二4歳以上 7 3 0.7 1分34秒4 1113 41.4 4 1 28 39 67 3.0 469 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-06-15 園田 ダ1400m 稍重 10 C3二4歳以上 4 5 1.3 1分35秒5 1122 42.5 9 2.7 23 35 58 2.0 470 54kg 鴨宮祥行 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-06-01 園田 ダ1400m 稍重 7 C3二4歳以上 10 10 2.9 1分35秒8 3346 43.8 10 3.4 21 25 46 0.0 470 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-05-17 園田 ダ1400m 9 C3三4歳以上 3 3 0.2 1分35秒1 2222 41.7 3 0.3 24 38 62 3.0 474 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-05-02 園田 ダ1400m 6 C3四4歳以上 10 4 0.9 1分35秒9 1112 43.3 9 2.4 20 30 50 2.0 476 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-04-19 園田 ダ1400m 稍重 4 C3三4歳以上 3 9 3.4 1分36秒2 3334 43.6 10 2.9 19 28 47 0.0 474 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-04-05 園田 ダ1400m 10 C3三4歳以上 3 4 1.3 1分35秒7 1112 42.6 8 1.5 21 34 55 2.0 474 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-03-21 園田 ダ1230m 不良 1 C3 4歳以上 9 8 2.9 1分20秒9 7888 40.1 10 2.2 21 32 53 0.0 467 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-03-06 園田 ダ1400m 8 C3三4歳以上 3 9 2.6 1分35秒3 1133 41.4 9 2.8 18 34 52 0.0 457 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2018-02-21 園田 ダ1400m 11 リミテッドC2 4歳以上特別 11 7 2.6 1分35秒9 1136 42.7 10 2.9 20 30 50 0.0 470 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-02-09 園田 ダ1400m 7 リミテッドC2 4歳以上特別 12 10 4 1分36秒6 7788 43.2 12 3.7 17 26 43 0.0 466 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2018-01-31 園田 ダ1400m 11 C2 4歳以上牝馬特別 10 10 4.5 1分36秒4 451010 44 11 3.8 18 20 38 0.0 472 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2018-01-16 園田 ダ1400m 稍重 2 C3二4歳以上 10 10 2.9 1分36秒5 11410 43.5 10 3.2 17 24 41 0.0 463 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2018-01-03 園田 ダ1400m 稍重 6 C2三4歳以上 10 10 4.6 1分36秒8 5578 43.9 10 4.1 16 22 38 0.0 470 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-12-27 園田 ダ1400m 稍重 5 C2二3歳以上 10 10 4.6 1分38秒3 5579 45.3 10 3.9 8 16 24 0.0 462 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-12-12 園田 ダ1400m 6 C2三3歳以上 9 10 2.1 1分36秒8 2236 42.3 10 2.2 15 32 47 0.0 463 54kg 山崎雅由 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-11-30 園田 ダ1400m 稍重 4 C2四3歳以上 10 10 4.4 1分36秒6 3357 43.4 10 4.5 16 21 37 0.0 463 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2017-11-14 園田 ダ1400m 5 C2三3歳以上 10 10 2.7 1分33秒8 3377 41.1 10 2.7 26 36 62 0.0 466 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2017-10-31 園田 ダ1400m 稍重 4 C2四3歳以上 8 8 4.6 1分36秒9 3348 43.9 8 4.9 15 18 33 0.0 460 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-10-18 園田 ダ1400m 不良 8 C2三3歳以上 10 10 4.4 1分35秒2 8788 43.2 10 4.2 11 27 38 0.0 475 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-10-05 園田 ダ1400m 2 C3三3歳以上 1 1 0.2 1分34秒9 1111 41.9 4 1.3 20 36 56 25.0 472 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-09-22 園田 ダ1400m 9 C3三3歳以上 5 7 3.1 1分35秒7 2246 43.1 9 3.3 16 25 41 0.0 477 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-09-06 園田 ダ1400m 稍重 4 C3二3歳以上 1 7 1.6 1分36秒6 1133 43.9 7 1.9 16 27 43 0.0 469 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-08-24 園田 ダ1400m 3 C3二3歳以上 5 7 2.1 1分37秒6 2246 45.6 7 4.1 11 16 27 0.0 469 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-08-09 園田 ダ1400m 6 C3二3歳以上 2 3 1.4 1分35秒8 2213 43.7 7 1.7 15 26 41 3.0 475 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-20 園田 ダ1400m 7 C3三3歳以上 6 7 0.7 1分34秒6 1111 43.5 9 3 27 28 55 0.0 476 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-07-06 園田 ダ1400m 7 C3二3歳以上 6 10 2.6 1分34秒9 2227 44.4 10 3.5 20 20 40 0.0 475 52kg 永井孝典 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-06-22 園田 ダ1400m 10 C3二4歳以上 4 4 0.8 1分32秒0 1111 41.6 5 1.5 34 35 69 2.0 478 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-06-08 園田 ダ1400m 5 C3二4歳以上 5 10 2.3 1分33秒3 1136 42 10 3.2 28 32 60 0.0 478 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2017-05-24 園田 ダ1400m 4 C3三4歳以上 4 2 0.5 1分35秒2 1112 43.1 4 1 24 30 54 6.0 476 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-05-11 園田 ダ1400m 6 C3四4歳以上 3 3 0.2 1分35秒8 1111 42.4 5 1.3 20 35 55 3.0 474 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-26 園田 ダ1400m 稍重 6 C3三4歳以上 5 6 0.3 1分36秒9 1111 43.3 9 1.9 15 31 46 0.0 490 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-04-12 園田 ダ1400m 不良 1 C3四4歳以上 6 7 2.1 1分34秒0 1123 42.2 10 2.9 17 30 47 0.0 482 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-03-31 園田 ダ1400m 6 畜大家畜育種研卒業記念C3二4歳以上 7 10 2.9 1分37秒3 1125 44.2 10 3.9 13 25 38 0.0 479 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-03-15 園田 ダ1400m 5 C3三4歳以上 9 9 3.7 1分36秒8 1135 44.6 10 4 15 21 36 0.0 479 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-03-01 園田 ダ1400m 3 C3一4歳以上 6 8 2.4 1分36秒2 1144 44.1 8 3.3 18 25 43 0.0 470 54kg 高畑皓一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-02-15 園田 ダ1400m 6 C3一4歳以上 10 10 2.4 1分35秒9 2237 43.5 10 3.6 20 25 45 0.0 477 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-02-02 園田 ダ1400m 6 リミテッドC3 4歳以上 4 5 1.9 1分35秒8 1113 43.7 5 2.6 20 27 47 1.0 473 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-01-19 園田 ダ1230m 6 C3二4歳以上 7 7 1.2 1分23秒4 1113 41.8 9 2 20 31 51 0.0 482 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2017-01-04 園田 ダ1400m 2 C2四4歳以上 7 6 1.1 1分34秒2 1112 41.6 8 1.2 28 38 66 0.0 480 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-12-20 園田 ダ1400m 稍重 5 C2三3歳以上 7 8 2 1分35秒9 2247 42.3 8 2.5 20 32 52 0.0 472 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-12-07 園田 ダ1400m 稍重 4 C2三3歳以上 8 9 2.3 1分35秒4 1124 42.2 10 2.7 22 35 57 0.0 469 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-11-22 園田 ダ1400m 稍重 3 C3三3歳以上 3 1 0.3 1分36秒1 1111 43.5 7 1.3 19 29 48 20.0 473 54kg 板野央 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-11-09 園田 ダ1400m 稍重 9 C3三3歳以上 6 7 1.2 1分35秒8 2224 43.1 9 1.8 20 29 49 0.0 476 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-10-26 園田 ダ1230m 稍重 5 C3 3歳以上 9 9 2.4 1分24秒5 2237 42.9 10 2.8 11 18 29 0.0 478 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-10-06 園田 ダ1400m 6 リミテッドC3 3歳以上 9 10 2.2 1分33秒4 2249 41.7 10 2.9 27 32 59 0.0 485 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-09-22 園田 ダ1230m 8 C3 3歳以上 7 7 1.4 1分21秒0 1112 40.8 9 1.7 30 36 66 0.0 486 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-09-07 園田 ダ1400m 8 C2三3歳以上 6 8 2.1 1分35秒9 1124 44.3 9 2.4 20 23 43 0.0 485 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-08-24 園田 ダ1400m 3 C2一3歳以上 8 9 2.9 1分35秒0 1146 42 10 3.2 24 34 58 0.0 484 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 普通
2016-08-10 園田 ダ1400m 6 C2二3歳以上 4 8 2.8 1分35秒0 1134 42.3 8 3.2 24 34 58 0.0 477 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-07-27 園田 ダ1400m 1 C2二3歳以上 4 9 6.1 1分36秒2 2189 44.7 9 5.9 13 16 29 0.0 477 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-07-13 園田 ダ1400m 不良 2 リミテッドC2 3歳以上特別 5 7 1.4 1分30秒5 1112 39.8 7 2.2 35 42 77 0.0 478 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-06-30 園田 ダ1400m 8 C2二4歳以上 2 2 0.7 1分31秒2 1111 39.4 4 1.3 38 47 85 7.0 474 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50
2016-06-15 園田 ダ1400m 5 C3一4歳以上 6 2 0 1分33秒6 2221 41.8 7 1 31 36 67 4.0 472 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-06-01 園田 ダ1400m 6 リミテッドC3 4歳以上 3 3 0.5 1分33秒8 1111 40.4 5 0.9 30 45 75 2.0 474 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-05-18 園田 ダ1400m 稍重 6 リミテッドC3 4歳以上 5 3 0.8 1分32秒7 1222 40.2 6 0.8 36 45 81 2.0 474 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通
2016-05-03 園田 ダ1400m 1 C2一4歳以上 10 10 2.7 1分36秒3 1126 45.2 10 3.8 17 17 34 0.0 473 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-04-26 園田 ダ1400m 9 C2 4歳以上 9 8 2.3 1分36秒0 2367 43.2 10 2.2 19 27 46 0.0 474 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-04-13 園田 ダ1400m 8 リミテッドC2 4歳以上特別 8 7 1.4 1分34秒3 1112 42.4 7 2.3 28 34 62 0.0 468 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2016-03-30 園田 ダ1400m 5 C2二4歳以上 6 4 0.6 1分34秒3 1111 41 9 1.4 28 42 70 2.0 471 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-03-17 園田 ダ1400m 稍重 3 C2四4歳以上 5 3 0.7 1分33秒0 1111 41.2 7 0.8 34 40 74 3.0 467 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2016-03-02 園田 ダ1400m 3 C2二4歳以上 11 5 1.1 1分34秒3 1113 41.9 11 1.7 28 36 64 1.0 472 54kg 宮下康一 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-02-16 園田 ダ1400m 稍重 4 C2三4歳以上 6 9 2.4 1分35秒4 1155 43.5 9 3.9 22 27 49 0.0 473 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-02-02 園田 ダ1400m 稍重 7 C3 4歳以上牝馬 5 3 0.4 1分33秒7 1112 41.5 7 0.9 31 38 69 2.0 470 54kg 田中学 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-01-19 園田 ダ1400m 稍重 7 C3 4歳以上牝馬 7 2 0.2 1分35秒8 1111 42 6 0.8 20 37 57 4.0 470 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2016-01-06 園田 ダ1400m 8 C3一4歳以上 7 5 1.8 1分35秒1 2124 42.7 9 2 23 32 55 0.0 473 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-12-24 園田 ダ1230m 不良 3 C3 3歳以上 7 5 0.8 1分20秒5 1112 40.5 7 1.8 24 32 56 0.0 478 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-12-10 園田 ダ1400m 7 C3 3歳以上牝馬 9 6 1.7 1分34秒9 2224 43.4 7 2.2 24 27 51 0.0 481 54kg 永島太郎 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-11-24 園田 ダ1400m 稍重 1 C2三3歳以上 9 10 5.5 1分37秒5 441010 44.6 10 5 11 16 27 0.0 478 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-11-10 園田 ダ1400m 7 C2三3歳以上 8 10 4 1分34秒7 1168 44 10 4.3 20 21 41 0.0 476 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-10-23 園田 ダ1400m 1 リミテッドC2 3歳以上特別 7 9 4.7 1分36秒9 1147 45.5 9 5.7 14 22 36 0.0 475 54kg 松浦政宏 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-10-08 園田 ダ1400m 10 C3 3歳以上牝馬 5 1 0.1 1分34秒0 1111 41.9 5 1 29 36 65 20.0 476 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-09-23 園田 ダ1400m 2 C2三3歳以上 7 6 1.4 1分34秒5 1123 43.2 7 1.9 26 28 54 0.0 482 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-09-16 園田 ダ1230m 稍重 6 C3 3歳以上 2 2 0.1 1分22秒4 2221 41.2 3 0.5 24 35 59 4.0 477 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-09-02 園田 ダ1230m 不良 5 C3 3歳以上 5 5 1.3 1分21秒5 2223 41.2 6 1.7 17 28 45 0.0 472 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-08-19 園田 ダ1400m 4 C2 3歳以上特別 8 9 3.8 1分35秒2 2257 43.7 10 3.8 16 16 32 0.0 474 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-08-06 園田 ダ1230m 1 C2 3歳以上特別 8 12 2.6 1分24秒0 661112 43.3 12 2.5 13 16 29 0.0 471 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-07-23 園田 ダ1400m 不良 7 リミテッドC2 3歳以上特別 7 7 2 1分31秒7 1124 41.8 8 2.8 28 29 57 0.0 474 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-07-10 園田 ダ1400m 稍重 4 C3二3歳以上 3 1 0 1分33秒2 1111 40.9 5 1.9 33 41 74 20.0 466 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅 超遅
2015-06-18 園田 ダ1400m 稍重 1 C2四4歳以上 8 9 1.9 1分34秒7 1133 42.6 10 1.9 25 32 57 0.0 469 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-06-04 園田 ダ1400m 7 C2二4歳以上 10 7 1.9 1分32秒4 2235 41 9 2.2 31 36 67 0.0 462 54kg 平原透雄 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-05-21 園田 ダ1230m 稍重 9 C3 4歳以上 4 1 0 1分19秒5 1111 39.5 6 0.4 44 45 89 20.0 468 54kg 田中学 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-05-06 園田 ダ1230m 6 C3 4歳以上 6 8 1.8 1分22秒8 2123 42.7 9 3 27 30 57 0.0 467 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超遅
2015-04-22 園田 ダ1400m 2 C2三4歳以上 10 11 3.4 1分32秒9 1125 43.7 12 4.4 36 29 65 0.0 477 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 超速 超遅
2015-04-08 園田 ダ1400m 不良 9 C2二4歳以上 8 9 2.8 1分32秒3 2225 43.1 9 4 31 24 55 0.0 477 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
2015-03-26 園田 ダ1230m 11 C2 4歳以上特別 11 6 1.1 1分21秒8 2222 41.5 10 2.2 36 41 77 0.0 473 54kg 竹村達也 長倉功 0.0 ハイ 余力無し型 -50 普通 超遅
