1アサクサポイント 15石橋 脩 57kg 470kg(-2kg)
[7] (16.2)
S:42
A:55
SA:102
TSA:77
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.7 | 2:2.1 | 131315 | 33.4 | 0.1 | 3 | 47.7 | 57.2 | 104 | 60.6 | 63.8 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 472 | 57 | 内田 博幸 | 4上500下(05/26) | ||
3 | 0.5 | 1:47.4 | 77 | 34.3 | 0.1 | 2 | 52.4 | 57.9 | 110 | 55.4 | 56.6 | 新潟 | 1800m | 稍重 | 1勝 | 476 | 56 | 高倉 稜 | 4上500下(05/05) | ||
2 | 0 | 2:0.8 | 6644 | 34.8 | 0.5 | 1 | 55.1 | 60.7 | 115 | 51.4 | 55.9 | 中山 | 2000m | 良 | 1勝 | 478 | 57 | 内田 博幸 | 4上500下(04/01) | ||
4 | 1.1 | 2:20.3 | 111111 | 39 | 1.6 | 7 | 5 | 53.7 | 58 | 50.2 | 47.4 | 中京 | 2200m | 重 | 1勝 | 474 | 56 | 川須 栄彦 | 金山特別(03/17) | ||
4 | 0.4 | 2:1.3 | 765 | 35.6 | 1.1 | 11 | 51.5 | 48.9 | 100 | 51.1 | 53.2 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 474 | 56 | 津村 明秀 | 4上500下(01/27) | ||
2ドラゴンウィンズ 14田中 勝春 57kg 478kg(+28kg)
[12] (121.2)
S:51
A:45
SA:97
TSA:67
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
11 | 0.9 | 2:9.8 | 1211119 | 37.9 | 0.7 | 12 | 18.5 | 44.5 | 63 | 53.7 | 53.9 | 阪神 | ダ2000m | 良 | 1勝 | 450 | 52 | 国分 優作 | 3上500下(09/25) | ||
11 | 2.2 | 1:48.2 | 12121212 | 37.4 | 0.3 | 7 | 40.3 | 52.4 | 92 | 48.8 | 53.3 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 456 | 54 | 丸山 元気 | 3上500下(08/27) | ||
9 | 0.8 | 1:55.1 | 161687 | 38.4 | 1 | 13 | 45.7 | 53.2 | 98 | 49.2 | 49.9 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 472 | 53 | 国分 優作 | 3歳500下(04/17) | ||
12 | 2.4 | 2:27.8 | 14141314 | 37.2 | 2.1 | 14 | 51.5 | 45.6 | 97 | 48.7 | 49.1 | 阪神 | 2400m | 良 | 1勝 | 474 | 56 | 吉田豊 | 3歳500下(04/02) | ||
1 | 0.1 | 1:55.8 | 131375 | 39.2 | 0.1 | 8 | 35.4 | 46.6 | 82 | 44.8 | 47.7 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 未勝利 | 476 | 53 | 川須 栄彦 | 3歳未勝利(02/20) | ||
3アンレヴマン 16柴田 善臣 54kg 512kg(-4kg)
[4] (9.3)
S:34
A:59
SA:82
TSA:69
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0 | 2:31.4 | 3444 | 34.4 | 0.2 | 3 | 25.9 | 56.7 | 82 | 61.7 | 63.4 | 東京 | 2400m | 良 | 未勝利 | 516 | 56 | 北村 宏司 | 3歳未勝利(01/28) | ||
5 | 0.7 | 2:3.3 | 12121210 | 34.5 | 0.2 | 2 | 43.8 | 61.3 | 105 | 56.8 | 60.3 | 中山 | 2000m | 良 | 新馬 | 516 | 56 | 北村 宏司 | 3歳新馬(01/04) | ||
4ハギノバロンドール 17田辺 裕信 57kg 512kg(+20kg)
[8] (28.2)
S:53
A:60
SA:121
TSA:90
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0.2 | 1:59.9 | 556 | 33.6 | 0 | 1 | 58.1 | 65.2 | 123 | 57.6 | 60.1 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 492 | 57 | 横山 典弘 | 稲村ヶ崎特別(06/12) | ||
3 | 0.2 | 1:59.9 | 556 | 34.1 | 0 | 1 | 58.1 | 60.9 | 119 | 55.4 | 57.8 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 496 | 57 | 横山 典弘 | テレビ埼玉杯(05/16) | ||
2 | 0 | 2:3.2 | 4444 | 33.7 | 0.1 | 2 | 46 | 65.1 | 111 | 59.3 | 63.8 | 阪神 | 2000m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 安藤勝己 | 明石特別(04/03) | ||
2 | 0.1 | 2:2.1 | 6666 | 34.8 | 0.1 | 3 | 49.3 | 58.5 | 107 | 54.4 | 57.5 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 496 | 57 | 横山 典弘 | 館山特別(03/13) | ||
1 | 0.6 | 2:1.2 | 6795 | 36.6 | 0.4 | 3 | 54.7 | 53.4 | 108 | 46.4 | 49.1 | 中京 | 2000m | 良 | 1勝 | 498 | 55 | 宮崎 北斗 | 4上500下(02/06) | ||
5ディレクシオン 11石神 深一 57kg 454kg(+2kg)
[13] (263.8)
S:0
A:0
SA:0
TSA:20
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
13 | 2.1 | 1:27.1 | 1211 | 37.8 | 1.5 | 10 | 41.5 | 50.1 | 91 | 48.2 | 47.8 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 452 | 57 | 石神 深一 | 3上500下(06/02) | ||
8 | 0.5 | 1:10.8 | 1613 | 37.1 | 0.1 | 11 | 26.3 | 59.2 | 85 | 44.9 | 49.1 | 福島 | ダ1150m | 良 | 1勝 | 456 | 57 | 石神 深一 | 4上500下(04/22) | ||
8 | 0.6 | 1:48.2 | 1414911 | 37.8 | 0.1 | 3 | 39 | 58.1 | 97 | 49.9 | 51.6 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 454 | 57 | 丸田 恭介 | 3上500下(12/17) | ||
5 | 0.3 | 1:43.7 | 4345 | 36.5 | 0.6 | 5 | 57.5 | 62.3 | 119 | 50 | 50.4 | 小倉 | ダ1700m | 重 | 1勝 | 458 | 57 | 丸田 恭介 | 3上500下(12/11) | ||
4 | 0.5 | 1:53.9 | 3433 | 38.6 | 0.7 | 8 | 53 | 57.7 | 110 | 47.7 | 47.5 | 新潟 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 466 | 57 | 丸田 恭介 | 咲花特別(04/23) | ||
6ストーンヘンジ 31横山 典弘 57kg 504kg(-8kg)
[6] (12.7)
S:46
A:54
SA:101
TSA:72
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
5 | 1.2 | 2:2.2 | 1010109 | 34.9 | 0.6 | 4 | 48.8 | 57.7 | 106 | 57 | 57.2 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 512 | 55 | 福永 祐一 | 鎌ケ谷特別(10/01) | ||
11 | 1 | 2:0.0 | 1112 | 33.9 | 0.5 | 3 | 54.6 | 53.7 | 108 | 49.6 | 58.8 | 新潟 | 2000m | 良 | 2勝 | 516 | 54 | 田中 勝春 | 弥彦特別(09/03) | ||
1 | 0.1 | 2:0.2 | 109 | 34.2 | 0 | 1 | 53.6 | 56.9 | 110 | 53.1 | 57.8 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 516 | 54 | 福永 祐一 | 燕特別(07/31) | ||
1 | 0.1 | 1:50.0 | 1514 | 34.4 | 0.7 | 1 | 33 | 51.7 | 84 | 56.2 | 59.9 | 新潟 | 1800m | 稍重 | 未勝利 | 518 | 56 | 吉田 隼人 | 3歳未勝利(05/22) | ||
5 | 0.5 | 2:3.5 | 16161212 | 35.4 | 0 | 3 | 43.4 | 52.7 | 96 | 53.2 | 56.7 | 新潟 | 2000m | 稍重 | 未勝利 | 528 | 56 | 吉田 隼人 | 3歳未勝利(05/01) | ||
7ハシルヨミテテ 18中舘英二 57kg 528kg(+6kg)
[9] (50.1)
S:39
A:51
SA:98
TSA:75
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
9 | 0.8 | 2:13.8 | 6664 | 36.7 | 0.9 | 4 | 52.4 | 46.1 | 98 | 49.5 | 49.2 | 新潟 | 2200m | 良 | 1勝 | 522 | 57 | 中舘英二 | 胎内川特別(05/05) | ||
4 | 0.5 | 2:0.8 | 151411 | 35.4 | 0.7 | 3 | 50.5 | 58.8 | 109 | 54.9 | 53.4 | 福島 | 2000m | 良 | 1勝 | 522 | 57 | 丹内 祐次 | 4上500下(04/07) | ||
5 | 1.4 | 2:20.6 | 6655 | 38.9 | 1.5 | 2 | 5 | 52.7 | 57 | 50.2 | 48 | 中京 | 2200m | 重 | 1勝 | 520 | 57 | 大野 拓弥 | 金山特別(03/17) | ||
10 | 1.6 | 1:55.0 | 3454 | 38.9 | 1.8 | 4 | 43.9 | 54.7 | 98 | 50.8 | 47.8 | 中山 | ダ1800m | 不良 | 1勝 | 526 | 57 | 三浦 皇成 | 4上500下(02/26) | ||
6 | 0.5 | 2:1.4 | 101112 | 35.2 | 0.7 | 2 | 51 | 47.1 | 98 | 51.1 | 55 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 534 | 57 | 蛯名 正義 | 4上500下(01/27) | ||
8レジアーネ 26蛯名 正義 57kg 466kg(-8kg)
[5] (10.1)
S:0
A:0
SA:0
TSA:31
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
5 | 0.7 | 1:54.5 | 7742 | 40.1 | 1.6 | 2 | 46.2 | 50.8 | 97 | 41.9 | 42.8 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 474 | 57 | 中舘英二 | 白馬岳特別(05/20) | ||
1 | 0.6 | 1:53.1 | 3322 | 37.2 | 0.1 | 2 | 55 | 63.8 | 118 | 52 | 52 | 中京 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 464 | 57 | 四位 洋文 | 4上500下(03/10) | ||
4 | 0.2 | 1:54.7 | 7778 | 38 | 0.5 | 2 | 41.4 | 54.9 | 96 | 48.7 | 50.9 | 京都 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 462 | 56 | 武 豊 | 4上500下(02/18) | ||
3 | 0.2 | 1:46.7 | 8855 | 37.4 | 0.1 | 1 | 49.7 | 61.2 | 110 | 49.5 | 51.1 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 458 | 53 | 杉原 誠人 | 3上500下(12/18) | ||
2 | 0.1 | 1:44.4 | 4422 | 36.7 | 0.5 | 1 | 48.9 | 61 | 109 | 48.4 | 50.6 | 小倉 | ダ1700m | 不良 | 1勝 | 452 | 53 | 杉原 誠人 | 3上500下(12/04) | ||
9トウショウバラード 15吉田豊 54kg 458kg(0kg)
[3] (8)
S:35
A:57
SA:90
TSA:76
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.1 | 2:3.5 | 222 | 33.6 | 0.3 | 1 | 41.1 | 60.8 | 101 | 63.7 | 64.7 | 東京 | 2000m | 良 | 未勝利 | 458 | 56 | 吉田豊 | 3歳未勝利(05/13) | ||
3 | 0.1 | 2:6.2 | 4443 | 36.9 | 0.7 | 3 | 40.6 | 56 | 96 | 52.4 | 53.7 | 中京 | 2000m | 稍重 | 未勝利 | 464 | 56 | 吉田豊 | 3歳未勝利(03/25) | ||
2 | 0.2 | 2:5.3 | 771111 | 34.8 | 0.2 | 3 | 32.3 | 62.5 | 94 | 58.6 | 61.5 | 中京 | 2000m | 良 | 未勝利 | 468 | 56 | 吉田豊 | 3歳未勝利(03/03) | ||
9 | 1 | 2:2.7 | 222 | 35.3 | 1.6 | 3 | 44.9 | 50.7 | 95 | 58.3 | 56.1 | 東京 | 2000m | 良 | 未勝利 | 472 | 56 | 吉田豊 | 3歳未勝利(02/11) | ||
2 | 0.2 | 2:8.5 | 333 | 33.9 | 0.4 | 4 | 17.6 | 55.8 | 73 | 69.3 | 69.6 | 東京 | 2000m | 良 | 新馬 | 480 | 56 | 吉田豊 | 3歳新馬(01/28) | ||
10トーセンパーシモン 9江田 照男 57kg 542kg(-4kg)
[11] (67.3)
S:48
A:53
SA:98
TSA:68
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.8 | 2:2.2 | 787 | 34.1 | 0.7 | 12 | 47.3 | 56.4 | 103 | 60.6 | 60.7 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 546 | 57 | 江田 照男 | 4上500下(05/26) | ||
7 | 2.2 | 2:1.8 | 121266 | 37.6 | 2.1 | 8 | 50.9 | 51.7 | 102 | 45.3 | 46 | 福島 | 2000m | 稍重 | 1勝 | 542 | 57 | 田中博康 | 4上500下(04/14) | ||
14 | 2.4 | 1:26.6 | 1515 | 37.9 | 1 | 14 | 23 | 47.6 | 70 | 42.1 | 46.4 | 中京 | ダ1400m | 不良 | 1勝 | 546 | 57 | 田中博康 | 4上500下(03/24) | ||
7 | 0.3 | 1:21.5 | 810 | 34.6 | 0.3 | 14 | 55.6 | 56 | 111 | 44.6 | 51.7 | 新潟 | 1400m | 良 | 1勝 | 510 | 54 | 村田 一誠 | 新発田城特別(08/22) | ||
12 | 1 | 1:36.2 | 1816 | 34.4 | 0.5 | 13 | 40.9 | 51.6 | 92 | 53.7 | 57.8 | 東京 | 1600m | 良 | 1勝 | 506 | 56 | 村田 一誠 | 3歳500下(05/30) | ||
11トミケンオウドウ 6武士沢 友治 54kg 480kg(+10kg)
[10] (62.1)
S:37
A:54
SA:72
TSA:62
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0 | 2:2.0 | 6665 | 35 | 0.3 | 3 | 42.1 | 58.5 | 100 | 54.8 | 56.5 | 福島 | 2000m | 良 | 未勝利 | 470 | 56 | 木幡初広 | 3歳未勝利(04/08) | ||
5 | 1.1 | 2:11.1 | 4423 | 39.8 | 1.4 | 4 | 33.4 | 47.7 | 81 | 50.4 | 48.3 | 中山 | 2000m | 不良 | 未勝利 | 472 | 56 | 木幡初広 | 3歳未勝利(03/10) | ||
6 | 0.8 | 2:32.2 | 5554 | 35.1 | 0.9 | 5 | 21.6 | 50.5 | 72 | 61.7 | 61.2 | 東京 | 2400m | 良 | 未勝利 | 468 | 56 | 木幡初広 | 3歳未勝利(01/28) | ||
3 | 0.4 | 2:2.6 | 3435 | 35.3 | 1.1 | 6 | 47 | 57 | 104 | 55.5 | 56 | 中山 | 2000m | 良 | 未勝利 | 470 | 56 | 木幡初広 | 3歳未勝利(01/04) | ||
3 | 0.1 | 2:3.8 | 3553 | 35.6 | 0.2 | 16 | 41.6 | 57.1 | 98 | 55.2 | 56.2 | 中山 | 2000m | 良 | 未勝利 | 470 | 55 | 木幡初広 | 2歳未勝利(12/18) | ||
12サフランディライト 25内田 博幸 57kg 486kg(0kg)
[1] (1.9)
S:46
A:56
SA:103
TSA:78
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.2 | 1:45.8 | 109 | 34.2 | 0.2 | 8 | 63.5 | 58.5 | 122 | 52.6 | 54.7 | 京都 | 1800m | 良 | 2勝 | 486 | 57 | 藤田伸二 | 紫野特別(05/12) | ||
5 | 0.8 | 2:31.4 | 8865 | 38.5 | 1 | 4 | 5 | 55.6 | 60 | 48.8 | 47.7 | 京都 | 2400m | 不良 | 2勝 | 488 | 55 | 池添 謙一 | 八瀬特別(11/19) | ||
5 | 0.2 | 1:46.4 | 1110 | 34.5 | 0.5 | 5 | 59.8 | 56.2 | 116 | 50.9 | 54.2 | 京都 | 1800m | 良 | 2勝 | 482 | 55 | 岩田 康誠 | 保津峡特別(11/05) | ||
1 | 0 | 1:59.6 | 1313 | 33.3 | 0.2 | 6 | 56.7 | 56.9 | 113 | 54.9 | 61.1 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 484 | 54 | 川須 栄彦 | 3上500下(10/22) | ||
9 | 1.2 | 1:55.1 | 6687 | 39.1 | 0.9 | 7 | 45.7 | 51.4 | 97 | 47.5 | 47.2 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 478 | 54 | 川須 栄彦 | 3上500下(10/02) | ||
13フーガフューグ 7杉原 誠人 55kg 464kg(-4kg)
[14] (440.1)
S:43
A:43
SA:89
TSA:58
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
13 | 1.9 | 2:1.5 | 78 | 36.3 | 1.9 | 15 | 46.8 | 46.4 | 93 | 51.1 | 50.6 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 468 | 55 | 的場 勇人 | 荒川峡特別(05/19) | ||
9 | 2.6 | 2:2.2 | 661110 | 37.6 | 2.1 | 9 | 47 | 49.5 | 96 | 45.3 | 46.4 | 福島 | 2000m | 稍重 | 1勝 | 464 | 55 | 大庭 和弥 | 4上500下(04/14) | ||
18 | 1.7 | 2:20.0 | 14161818 | 36.6 | 1.2 | 16 | 31.7 | 36.5 | 68 | 55.8 | 55.9 | 中京 | 2200m | 良 | 1勝 | 462 | 55 | 柴山 雄一 | 4上500下(03/04) | ||
12 | 1.7 | 2:2.6 | 377 | 36.8 | 2.3 | 14 | 45.4 | 37.1 | 82 | 51.1 | 49.9 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 462 | 54 | 高倉 稜 | 4上500下(01/27) | ||
15 | 1.3 | 1:23.7 | 76 | 35.7 | 1.6 | 14 | 45.6 | 49.9 | 95 | 52.1 | 50.8 | 東京 | 1400m | 稍重 | 1勝 | 470 | 55 | 大庭 和弥 | 3上500下(10/23) | ||
14バンスタンウォルツ 19北村 宏司 57kg 476kg(+2kg)
[2] (6.2)
S:46
A:55
SA:102
TSA:76
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.3 | 2:1.4 | 111 | 33.9 | 0.5 | 6 | 51 | 62.4 | 113 | 60.6 | 60.6 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 474 | 57 | 北村 宏司 | 4上500下(05/26) | ||
14 | 1.7 | 2:27.5 | 2222 | 36.6 | 2.8 | 12 | 46.8 | 45.3 | 92 | 47.7 | 51 | 東京 | 2400m | 良 | 1勝 | 498 | 55 | 横山 典弘 | 3上500下(11/27) | ||
7 | 0.7 | 1:48.3 | 77 | 34.7 | 0.7 | 6 | 46.3 | 56.8 | 103 | 55 | 56.1 | 新潟 | 1800m | 良 | 1勝 | 494 | 55 | 古川 吉洋 | 3上500下(11/05) | ||
6 | 1.2 | 1:51.0 | 222 | 36.6 | 1.7 | 4 | 46.1 | 58.1 | 104 | 54.6 | 51.6 | 東京 | 1800m | 重 | 1勝 | 500 | 56 | 横山 典弘 | 3歳500下(06/11) | ||
2 | 0.4 | 2:4.0 | 111 | 35 | 0.8 | 3 | 43.4 | 55 | 98 | 60.2 | 59 | 東京 | 2000m | 稍重 | 1勝 | 496 | 56 | 横山 典弘 | 3歳500下(05/28) |