馬齢/性別 | 16歳 / 牡 | 生年月日 | 2008年02月06日 |
---|---|---|---|
調教師 | 北出成人(栗東) | 馬主 | 海原聖一 |
生産者 | 高橋啓 | 産地 | 平取町 |
獲得賞金 | 8,906万円 | 毛色 | 鹿毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-24 | 新潟 | 2890m | 良 | 謎 | 14 | 障害4上未勝利 | 6 | 6 | 2.2 | 3分10秒6 | 2354 | 13.2 | 6 | 0.2 | 41 | 56 | 98 | 0.0 | 494 | 60kg | 白浜 雄造 | 北出成人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 超速 | 普通 | ||||||||||
2015-02-15 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 10 | 飛鳥S | 9 | 9 | 1 | 1分47秒9 | 77 | 34.1 | 7 | 0.8 | 51 | 59 | 110 | 0.0 | 492 | 57kg | 四位 洋文 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 57.2 | 58 | 58.2 | 超速 | 速 | |||||||
2015-01-10 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 9 | 寿S | 9 | 10 | 1.4 | 2分0秒7 | 2222 | 35.8 | 10 | 2.1 | 53 | 52 | 106 | 0.0 | 494 | 57kg | 和田 竜二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.3 | 57.9 | 51.6 | 超速 | 速 | |||||||
2014-12-14 | 阪神 | 2400m | 良 | 右 | 10 | オリオンS | 5 | 8 | 1.1 | 2分27秒0 | 6678 | 36.2 | 8 | 0.9 | 54 | 50 | 105 | 0.0 | 490 | 55kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.9 | 53.7 | 52 | 超速 | 遅 | |||||||
2014-11-30 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 15 | 2014プロミネントJズT | 2 | 14 | 1.6 | 2分3秒1 | 565 | 36.5 | 15 | 2.2 | 42 | 41 | 83 | 0.0 | 478 | 58kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.7 | 57.4 | 51.7 | 普通 | 普通 | ||||
2014-11-08 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 2 | ノベンバーS | 10 | 3 | 0.1 | 1分59秒7 | 322 | 34.8 | 11 | 0.9 | 59 | 59 | 118 | 454.5 | 474 | 55kg | 田中 勝春 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 53.6 | 56 | 54.6 | 超速 | 普通 | ||||
2014-06-21 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 2 | ジューンS | 8 | 4 | 0.1 | 1分58秒3 | 433 | 34.7 | 5 | 1 | 66 | 56 | 122 | 270.0 | 484 | 57kg | 田中 勝春 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.6 | 54.3 | 53.3 | 超速 | 普通 | ||||
2014-05-25 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 3 | 烏丸S | 3 | 4 | 0.1 | 2分24秒7 | 3334 | 34.4 | 5 | 0.8 | 58 | 60 | 119 | 270.0 | 484 | 55kg | 和田 竜二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 56.4 | 58.3 | 56.9 | 超速 | 速 | |||||||
2014-05-03 | 京都 | 2000m | 良 | 右 | 9 | 下鴨S | 4 | 5 | 0.2 | 1分59秒4 | 6643 | 34.5 | 3 | 0.4 | 61 | 62 | 123 | 179.0 | 484 | 57kg | 和田 竜二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54.8 | 55.5 | 55.5 | 超速 | 普通 | |||||||
2014-02-23 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 6 | アメジストS | 6 | 5 | 0.2 | 2分0秒2 | 777 | 33.6 | 4 | 0.5 | 56 | 63 | 119 | 179.0 | 488 | 55kg | 内田 博幸 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.8 | 60.6 | 60.5 | 超速 | 速 | ||||
2014-02-02 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 6 | 松籟S | 8 | 2 | 0.2 | 2分31秒4 | 2222 | 33.7 | 3 | 0.4 | 22 | 66 | 88 | 727.4 | 490 | 55kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 66.7 | 66.5 | 66.4 | 超遅 | 超速 | |||||||
2014-01-19 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 2 | 日経新春杯 | GII | 10 | 12 | 1.8 | 2分26秒2 | 1222 | 36.5 | 15 | 2.3 | 50 | 50 | 100 | 0.0 | 494 | 52kg | 和田 竜二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.4 | 56.2 | 50.2 | 超速 | 普通 | ||||||
2013-12-22 | 阪神 | 2000m | 稍重 | 右 | 2 | サンタクロースHC | 11 | 2 | 0.2 | 2分3秒2 | 2222 | 35.6 | 8 | 0.5 | 54 | 62 | 117 | 708.6 | 490 | 54kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 56.1 | 56.4 | 55.5 | 超速 | 普通 | |||||||
2013-07-27 | 函館 | 1800m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 8 | 漁火S | 13 | 11 | 1.2 | 1分50秒4 | 12111111 | 36.3 | 6 | 0.9 | 47 | 49 | 96 | 0.0 | 480 | 57kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.4 | 51.3 | 52.1 | 速 | 普通 | ||||
2013-07-06 | 函館 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 短 | 平 | 13 | 五稜郭S | 7 | 15 | 1.2 | 2分3秒3 | 6535 | 36.1 | 16 | 1.6 | 41 | 58 | 99 | 0.0 | 488 | 55kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.8 | 56.5 | 53.5 | 普通 | 超速 | ||||
2013-05-19 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 6 | 烏丸S | 4 | 7 | 1.2 | 2分26秒2 | 5665 | 35.5 | 7 | 1.4 | 51 | 52 | 103 | 0.0 | 488 | 55kg | 藤岡 康太 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.2 | 55.7 | 53.9 | 超速 | 普通 | |||||||
2013-05-04 | 京都 | 2400m | 良 | 右 | 1 | 白川特別 | 5 | 1 | 0.4 | 2分24秒7 | 4422 | 34.9 | 4 | 0.3 | 59 | 57 | 117 | 1471.5 | 484 | 57kg | 和田 竜二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.5 | 55.4 | 54.9 | 超速 | 普通 | |||||||
2013-01-06 | 京都 | 2200m | 良 | 右 | 11 | 4上1000下 | 5 | 3 | 0.3 | 2分14秒1 | 101034 | 35.2 | 9 | 0.8 | 50 | 54 | 105 | 250.0 | 492 | 57kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55 | 57.1 | 55.4 | 普通 | 普通 | |||||||
2012-12-15 | 阪神 | 1800m | 良 | 右 | 10 | 猪名川特別 | 5 | 3 | 0.1 | 1分47秒6 | 98 | 34.3 | 2 | 0.1 | 51 | 59 | 110 | 354.1 | 484 | 57kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54 | 56.3 | 56.9 | 普通 | 普通 | |||||||
2012-12-01 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 8 | 再度山特別 | 3 | 4 | 0.3 | 2分0秒3 | 7786 | 35.8 | 3 | 0.6 | 59 | 56 | 116 | 210.0 | 486 | 55kg | 池添 謙一 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.6 | 50.7 | 51.2 | 超速 | 遅 | |||||||
2012-11-24 | 東京 | 2000m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 16 | オリエンタル賞 | 7 | 7 | 0.6 | 1分59秒4 | 141414 | 33.7 | 3 | 0.2 | 60 | 62 | 123 | 0.0 | 484 | 57kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 55.1 | 57.9 | 59 | 超速 | 速 | ||||
2012-09-17 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 12 | 美作特別 | 4 | 3 | 0.3 | 2分2秒6 | 5666 | 34 | 2 | 0.1 | 48 | 64 | 112 | 354.7 | 484 | 55kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 60.9 | 61.4 | 61.7 | 普通 | 超速 | |||||||
2012-09-01 | 新潟 | 1800m | 良 | 左 | 7 | 弥彦特別 | 4 | 4 | 0.3 | 1分47秒6 | 33 | 33.1 | 4 | 0.5 | 51 | 68 | 119 | 210.0 | 488 | 57kg | 石橋 脩 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 62.6 | 63.9 | 62.5 | 速 | 超速 | |||||||
2012-08-11 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 5 | 信濃川特別 | 3 | 4 | 0.4 | 2分0秒7 | 44 | 33.3 | 3 | 0.5 | 51 | 65 | 116 | 210.0 | 480 | 57kg | 松岡 正海 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 62 | 63.1 | 62.5 | 速 | 超速 | |||||||
2012-06-23 | 阪神 | 2000m | 良 | 右 | 2 | 京橋特別 | 2 | 6 | 0.3 | 2分3秒3 | 7777 | 35.4 | 4 | 0.3 | 45 | 50 | 96 | 0.0 | 486 | 57kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 54.8 | 56.4 | 56.4 | 遅 | 普通 | |||||||
2012-06-09 | 東京 | 2000m | 重 | 左 | 大 | 長 | 急 | 12 | 稲村ヶ崎特別 | 1 | 1 | 0.5 | 2分5秒2 | 9107 | 35.1 | 1 | 0.4 | 47 | 57 | 105 | 1003.6 | 486 | 57kg | 内田 博幸 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 57 | 58.1 | 60 | 普通 | 普通 | ||||
2012-05-12 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 12 | 紫野特別 | 8 | 4 | 0.2 | 1分45秒8 | 109 | 34.2 | 3 | 0.2 | 63 | 58 | 122 | 210.0 | 486 | 57kg | 藤田伸二 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.6 | 53.9 | 54.7 | 超速 | 普通 | |||||||
2011-11-19 | 京都 | 2400m | 不良 | 右 | 7 | 八瀬特別 | 4 | 5 | 0.8 | 2分31秒4 | 8865 | 38.5 | 5 | 1 | 5 | 55 | 60 | 147.0 | 488 | 55kg | 池添 謙一 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.8 | 49.8 | 47.7 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-11-05 | 京都 | 1800m | 良 | 右 | 7 | 保津峡特別 | 5 | 5 | 0.2 | 1分46秒4 | 1110 | 34.5 | 5 | 0.5 | 59 | 56 | 116 | 147.0 | 482 | 55kg | 岩田 康誠 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 50.9 | 55.1 | 54.2 | 超速 | 普通 | |||||||
2011-10-22 | 新潟 | 2000m | 良 | 左 | 4 | 3上500下 | 6 | 1 | 0 | 1分59秒6 | 1313 | 33.3 | 1 | 0.2 | 56 | 56 | 113 | 700.0 | 484 | 54kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54.9 | 59.8 | 61.1 | 超速 | 速 | |||||||
2011-10-02 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 15 | 3上500下 | 7 | 9 | 1.2 | 1分55秒1 | 6687 | 39.1 | 11 | 0.9 | 45 | 51 | 97 | 0.0 | 478 | 54kg | 川須 栄彦 | 北出成人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.5 | 47.6 | 47.2 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-07-17 | 京都 | ダ1900m | 良 | 右 | 7 | 3上500下 | 6 | 6 | 1.3 | 2分1秒6 | 3222 | 39.3 | 6 | 1.6 | 35 | 47 | 82 | 0.0 | 478 | 54kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.8 | 49.9 | 46.7 | 遅 | 超遅 | |||||||
2011-06-25 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 2 | 3上500下 | 7 | 7 | 1.4 | 1分54秒6 | 3345 | 38.3 | 9 | 2 | 48 | 56 | 104 | 0.0 | 480 | 54kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | スロー 徐々に加速型 | 52.2 | 52.5 | 49.6 | 超速 | 超速 | |||||||
2011-05-07 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 3歳500下 | 5 | 8 | 1.2 | 1分54秒2 | 13121312 | 37.6 | 5 | 0.6 | 47 | 53 | 100 | 0.0 | 478 | 56kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 51.9 | 52.2 | 51.9 | 速 | 普通 | |||||||
2011-04-17 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 11 | 3歳500下 | 1 | 12 | 1.2 | 1分55秒5 | 4445 | 38.9 | 14 | 1.5 | 43 | 52 | 95 | 0.0 | 480 | 56kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.2 | 51 | 48.5 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-03-19 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 9 | 3歳未勝利 | 2 | 1 | 0.5 | 1分54秒8 | 3332 | 38.1 | 1 | 0.2 | 47 | 58 | 105 | 500.0 | 480 | 56kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 50.2 | 50.7 | 普通 | 普通 | |||||||
2011-03-06 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 右 | 6 | 3歳未勝利 | 2 | 2 | 0 | 1分56秒1 | 1111 | 37.5 | 2 | 0.6 | 40 | 63 | 104 | 200.0 | 484 | 56kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.6 | 55.6 | 54.8 | 超遅 | 速 | |||||||
2010-11-13 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 5 | 2歳未勝利 | 4 | 4 | 0.8 | 1分56秒1 | 6544 | 40.6 | 8 | 1.3 | 37 | 40 | 77 | 75.0 | 474 | 55kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.4 | 46.5 | 43 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2010-10-30 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 3 | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 0.6 | 1分56秒3 | 4497 | 39 | 2 | 0.3 | 36 | 48 | 85 | 75.0 | 476 | 55kg | 川田 将雅 | 北出成人 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.2 | 47.5 | 49.1 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2010-10-17 | 京都 | ダ1800m | 良 | 右 | 1 | 2歳新馬 | 7 | 6 | 1.2 | 1分59秒0 | 6677 | 37.3 | 4 | 0.7 | 21 | 55 | 77 | 0.0 | 476 | 55kg | 浜中 俊 | 北出成人 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 60.9 | 60.7 | 59.5 | 超遅 | 速 |
血統 | |
---|---|
クロフネ ヴァイスリージェント系 |
フレンチデピュティ |
ブルーアヴェニュー | |
ヨドノサフラン | ミスターシービー |
イングリッシュホーマー |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
サフランキセキ | 2003年 | 父トウカイテイオー パーソロン系 |
|
サフランチカラ | 2005年 | 100万円 | 父スペシャルウィーク サンデーサイレンス系 |
ヨドノホープ | 2006年 | 父ネオユニヴァース サンデーサイレンス系 |
|
ヨドノエース | 2009年 | 220万円 | 父ホワイトマズル リファール系 |
サフランカーネギー | 2000年 | 0万円 | 父カーネギー サドラーズウェルズ系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
ミスイースター | 1998年 | 600万円 |
ハーツデザイヤー | 2004年 | |
ヨドノサフラン | 1994年 | |
ブリリアントバイオ | 1993年 | |
エヴァブルーム | 2003年 | 171万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ダイメイザバリヤル | 2004年 | 母ミスイースター インテント系 |
|
マルブツイースター | 2005年 | 母ミスイースター インテント系 |
|
スターマーチ | 2007年 | 母ミスイースター インテント系 |
|
マルブツファイト | 2008年 | 401万円 | 母ミスイースター インテント系 |
アースプレイ | 2011年 | 4875万円 | 母ミスイースター インテント系 |
ダンツレガリア | 2012年 | 1409万円 | 母ミスイースター インテント系 |
ハヤブサマナポン | 2013年 | 0万円 | 母ミスイースター インテント系 |
エスタシオン | 2014年 | 686万円 | 母ミスイースター インテント系 |
メイショウテンニョ | 2010年 | 0万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
ジャリーヴ | 2011年 | 673万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
グルーヴィー | 2013年 | 20万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
ニコニコパンケーキ | 2014年 | 4万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
ペイシャデザイヤー | 2015年 | 669万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
キクノルッカ | 2016年 | 185万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
セイヴィアズグリン | 2019年 | 122万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
トモニアユム | 2021年 | 100万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
リョウランナイト | 2022年 | 0万円 | 母ハーツデザイヤー サンデーサイレンス系 |
ミステリアスバイオ | 2005年 | 母ブリリアントバイオ ゼダーン系 |
|
ジョイフルバイオ | 2006年 | 母ブリリアントバイオ ゼダーン系 |
|
ケイパブルバイオ | 2001年 | 6164万円 | 母ブリリアントバイオ ゼダーン系 |
バイオレットアロー | 2010年 | 1386万円 | 母エヴァブルーム サンデーサイレンス系 |
エステーミー | 2011年 | 13万円 | 母エヴァブルーム サンデーサイレンス系 |
ラピス | 2012年 | 291万円 | 母エヴァブルーム サンデーサイレンス系 |
着順 | 470kg | 475kg | 480kg | 485kg | 490kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
着外 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 |
着順 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
着外 | 13 | 10 | 0 | 5 | 1 |
着順 | 京都 | 函館 | 新潟 | 東京 | 阪神 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
着外 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 |
着順 | 内田博幸 | 和田竜二 | 四位洋文 | 岩田康誠 | 川田将雅 | 川須栄彦 | 松岡正海 | 池添謙一 | 浜中俊 | 田中勝春 | 白浜雄造 | 石橋脩 | 藤岡康太 | 藤田伸二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |