2020年園田20回5日2R 3歳C2二 前5走データ

園田
2R

3歳C2二

C2 1400m ダート 稍重 11:15発走

1イダテンアロー
13長谷部駿弥 54kg 430kg(+1kg)
[11] (234.7) S:20 A:32 SA:57 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 2 1:35.9 12121012 42.1 1.6 12 20 29 49 園田 ダ1400m C2 429 54 長谷部駿弥 3歳C2(05/05)
9 3.4 1:36.7 11111110 41.6 1.6 9 17 34 51 園田 ダ1400m 稍重 C2 426 54 石堂響 3歳C2二(04/15)
8 5 1:35.1 101099 40.2 0.8 11 25 38 63 園田 ダ1400m 稍重 C2 426 54 長谷部駿弥 3歳C2二(03/31)
12 3.3 1:36.6 991011 43 1.9 11 17 26 43 園田 ダ1400m C2 426 54 長谷部駿弥 3歳C2(03/24)
6 3.5 1:35.9 5556 41.6 2.2 7 21 35 56 園田 ダ1400m 稍重 C2 426 54 長谷部駿弥 3歳C2(03/03)
2ユアーザチャンス
17廣瀬航 55kg 434kg(-5kg)
[9] (61.5) S:18 A:32 SA:55 TSA:46
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.9 1:35.8 6656 42.5 2 10 21 31 52 園田 ダ1400m C2 439 55 竹村達也 3歳C2(05/05)
6 1.2 1:34.6 10101010 40.5 0.3 10 27 38 65 園田 ダ1400m 稍重 2歳 430 55 松木大地 2歳二(12/19)
10 2.5 0:53.5 1010 37.1 0.4 12 14 30 44 園田 ダ820m 2歳 434 55 竹村達也 2歳未勝利リミテッド(11/26)
8 5.5 1:36.2 7788 41.8 2.5 6 19 31 50 園田 ダ1400m 2歳 429 55 松木大地 2歳特別(11/07)
10 2.5 1:24.8 571010 40.5 1.2 9 11 30 41 園田 ダ1230m 2歳 430 55 松木大地 2歳未勝利二2歳二(10/17)
3モッチリ
15竹村達也 55kg 486kg(+3kg)
[8] (45.1) S:27 A:39 SA:74 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.4 1:35.9 11111110 41.1 0.4 11 20 36 56 園田 ダ1400m C1 483 55 竹村達也 3歳C1二(04/28)
3 0.3 1:34.0 121275 40.6 0.6 7 30 40 70 園田 ダ1400m 稍重 C2 482 55 竹村達也 3歳C2一(04/15)
6 0.9 1:33.1 991010 40.9 0.6 11 34 34 68 園田 ダ1400m 稍重 C2 476 55 竹村達也 3歳C2一(03/31)
6 2.6 1:31.6 5556 40.2 2 9 29 38 67 園田 ダ1400m 不良 C2 475 55 竹村達也 3歳C2(03/11)
8 1.6 1:33.7 9998 38.4 1.1 9 26 51 77 園田 ダ1400m C1 473 55 中田貴士 3歳C1二(02/27)
4オーロラフェアリー
14渡瀬和幸 54kg 406kg(+1kg)
[2] (5.2) S:30 A:38 SA:73 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:34.4 1010129 40.5 0.3 4 28 39 67 園田 ダ1400m C2 405 54 渡瀬和幸 3歳C2(05/05)
5 0.8 1:34.4 5544 41 1.3 8 28 40 68 園田 ダ1400m 稍重 C2 415 54 山田雄大 3歳C2(04/22)
10 1.4 1:33.6 5457 42.1 1.8 5 32 31 63 園田 ダ1400m 稍重 C2 414 54 山田雄大 3歳C2一(03/31)
10 2.9 1:34.8 77109 40.4 2.3 9 26 40 66 園田 ダ1400m 稍重 C1 417 54 山田雄大 3歳C1一(03/03)
5 0.5 1:32.6 6743 40.6 1 5 37 42 79 園田 ダ1400m C1 419 54 山田雄大 リミテッド3歳C1(02/12)
5パラドックスベルン
36田中学 54kg 406kg(-3kg)
[3] (5.8) S:25 A:39 SA:69 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.2 1:35.4 91087 40.3 1 3 23 42 65 園田 ダ1400m C2 409 53 石堂響 3歳C2(04/28)
7 1.4 1:33.8 10101111 40.2 0.1 3 31 39 70 園田 ダ1400m C2 407 54 田中学 3歳C2(04/08)
12 3.1 1:39.1 13131313 41.5 1.2 13 28 36 64 川崎 ダ1500m 3歳 403 54 岡村裕基 春一番特別3歳2(03/06)
6 3.8 1:47.3 7777 40.8 1.9 7 18 39 57 船橋 ダ1600m 3歳 400 54.5 岡村裕基 フリオーソ・メモリアル3歳一(02/11)
9 1.4 0:56.7 1098 38 0.6 11 28 40 68 川崎 ダ900m 3歳 403 53 岡村裕基 ルミエール賞3歳選定馬(01/30)
6エイシンパルクール
大山真吾 55kg 494kg
初出走
7ジュリエットラブ
13中田貴士 54kg 416kg(+9kg)
[5] (20.5) S:27 A:35 SA:67 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.8 1:34.7 1111109 40.8 0.3 8 27 37 64 園田 ダ1400m C2 407 54 中田貴士 3歳C2(05/05)
6 1.1 1:34.8 1111128 41.5 0.9 8 26 35 61 園田 ダ1400m 稍重 C2 408 54 板野央 3歳C2一(04/15)
4 0.5 1:32.7 111153 40.9 0.6 10 36 40 76 園田 ダ1400m 稍重 C2 407 54 廣瀬航 3歳C2一(03/31)
9 2.4 1:34.6 7789 41.2 2.1 8 27 36 63 園田 ダ1400m 稍重 C2 405 54 下原理 3歳C2(03/19)
9 2.7 1:35.9 7699 42.6 3.1 8 21 29 50 園田 ダ1400m 稍重 C1 407 54 下原理 3歳C1二(03/03)
8ミヤルソメ
14大柿一真 55kg 398kg(+6kg)
[7] (42.5) S:23 A:34 SA:64 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:34.7 5543 41.4 0.9 9 27 39 66 園田 ダ1400m C2 392 55 大柿一真 3歳C2(05/05)
10 2 1:35.6 6669 42.1 2.4 10 22 32 54 園田 ダ1400m 稍重 C2 390 55 永井孝典 3歳C2(04/22)
8 2.5 1:34.9 5599 41.6 2.2 7 26 34 60 園田 ダ1400m 2歳 409 55 大柿一真 2歳未勝利リミテッド(11/12)
6 1.2 1:21.9 12111111 39.9 0.2 11 30 36 66 園田 ダ1230m 稍重 2歳 406 55 大柿一真 2歳未勝利一2歳一(10/30)
6 1.6 1:24.3 7898 41.6 1 7 14 30 44 園田 ダ1230m 2歳 405 55 大柿一真 2歳未勝利一2歳一(10/17)
9シュペリエル
4高畑皓一 55kg 468kg(+5kg)
[6] (40.5) S:30 A:38 SA:75 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 4.1 1:35.1 12121212 40.6 1.2 11 25 36 61 園田 ダ1400m C1 463 55 大山真吾 3歳C1一(04/28)
12 2.8 1:34.6 12121211 41.7 1.6 8 27 31 58 園田 ダ1400m C1 449 55 鴨宮祥行 3歳C1(04/09)
6 2.4 1:33.5 8887 40.5 2.4 6 33 41 74 園田 ダ1400m C1 440 55 大山真吾 3歳C1(03/26)
10 1.5 1:21.6 10111111 39.7 1 4 31 37 68 園田 ダ1230m 稍重 C1 458 55 大山真吾 3歳C1(03/13)
5 1.5 1:31.7 9986 38.7 1 3 36 48 84 園田 ダ1400m C1 454 55 大山真吾 3歳C1一(02/27)
10アドラブルリリー
14山田雄大 54kg 414kg(+1kg)
[4] (5.9) S:29 A:37 SA:74 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.6 1:34.6 11111111 40.8 1.4 7 27 36 63 園田 ダ1400m C1 413 54 山田雄大 3歳C1一(04/28)
5 1.1 1:21.6 8987 39 0.2 5 31 44 75 園田 ダ1230m 稍重 C1 416 54 川原正一 3歳C1(04/14)
9 3.4 1:20.8 9989 40.2 2.1 2 22 25 47 園田 ダ1230m 不良 C1 413 54 下原理 3歳C1(04/01)
2 0.4 1:20.4 3412 39.3 0.9 2 39 46 85 園田 ダ1230m 稍重 C1 415 54 下原理 3歳C1(03/18)
16 1.7 1:10.9 1216 36.3 1.4 12 24.7 36.3 61 小倉 1200m 未勝利 396 51 山田 敬士 3歳未勝利(02/09)
11ムーンジェンヌ
12小谷周平 54kg 455kg(-5kg)
[10] (225.8) S:18 A:31 SA:56 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.1 1:36.3 7778 41.8 1.5 10 18 34 52 園田 ダ1400m C2 460 54 小谷周平 3歳C2(04/28)
6 2.3 1:35.6 9998 41.6 1.6 11 22 35 57 園田 ダ1400m 稍重 C2 464 54 小谷周平 3歳C2二(04/15)
9 4.5 1:59.0 899999 43.2 3.3 9 12 21 33 園田 ダ1700m C1 458 54 小谷周平 3歳C1(03/24)
10 3.1 1:22.1 10101010 39.7 1.7 10 22 28 50 園田 ダ1230m C2 465 54 小谷周平 3歳C2(03/12)
8 3.8 1:36.2 8888 40.9 1.5 8 19 37 56 園田 ダ1400m 稍重 C2 466 54 小谷周平 3歳C2(03/03)