2020年大井20回5日8R C1五 六 前5走データ

大井
8R

C1五 六

C1 1600m ダート 不良 18:20発走

1マシェール
26笹川翼 56kg 459kg(0kg)
[7] (9.6) S:33 A:40 SA:90 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:43.6 1111 40.2 0.5 9 44 54 98 大井 ダ1600m C1 459 56 笹川翼 C1四 五 六(04/09)
8 1.9 1:15.7 22 39.8 2.4 11 36 45 81 大井 ダ1200m 稍重 C1 455 54 M.ミシェル C1四 五(03/18)
14 4.2 1:32.8 445 44 5.1 7 20 19 39 大井 ダ1400m C1 459 56 笹川翼 C1四 五 六(02/27)
11 4 1:46.5 4455 42.9 4.5 5 26 34 60 大井 ダ1600m B3 458 56 笹川翼 光のローズガーデン賞B3一 二選抜特別(10/03)
10 2.3 1:45.5 2211 41.7 3.3 10 42 49 91 大井 ダ1600m B2,B3 462 55 吉原寛人 B2四B3三(08/28)
2ジェミニライブラ
12西啓太 56kg 524kg(+1kg)
[4] (4.3) S:44 A:50 SA:98 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.4 1:43.7 3466 41.4 2.6 1 44 44 88 大井 ダ1600m 稍重 C1 523 56 西啓太 C1四 五 六(04/30)
1 0 1:44.0 4322 40.5 0.5 1 44 55 99 大井 ダ1600m C1,C2 526 57 西啓太 C1十C2一(03/17)
1 0.3 1:43.1 3333 40.3 0.5 1 47 51 98 大井 ダ1600m C2 522 56 西啓太 C2四 五 六(02/26)
1 1 1:43.6 5432 41.1 0.5 2 45 47 92 大井 ダ1600m C2 521 56 西啓太 C2七 八(01/22)
3 0.4 1:44.1 2222 40.5 0.7 8 41 53 94 大井 ダ1600m 稍重 C,C1 522 56 繁田健一 大谷亮平さんがTCKに来場賞C1七 八 九(12/29)
3ゴールドシンボル
4小林拓未 56kg 464kg(-1kg)
[11] (23.4) S:37 A:45 SA:91 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:27.7 233 38.5 0.5 10 53 57 110 大井 ダ1400m 稍重 C1 465 56 小林拓未 C1四 五 六(04/30)
13 2 1:58.8 4664 41.3 2.2 12 25 40 65 大井 ダ1800m C1 464 56 小林拓未 こじし座特別C1一選抜(04/10)
4 0.7 1:46.4 9876 41.8 0.7 12 40 44 84 大井 ダ1600m C1 467 56 小林拓未 C1六 七(03/16)
11 1.8 1:15.9 1010 39.3 1.6 10 34 39 73 大井 ダ1200m C1 468 56 小林拓未 C1四 五 六(02/27)
8 1 1:50.9 13131313 38.8 0.1 11 33 46 79 大井 ダ1700m C1,C2 466 57 小林拓未 ひいらぎ特別C1C2選抜馬(02/03)
4ワイルドタッチ
23山崎誠士 54kg 462kg(+12kg)
[10] (19.6) S:37 A:47 SA:94 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:43.4 1111 38.9 0.5 10 46 64 110 大井 ダ1600m C1 450 54 西啓太 C1九 十 十一(04/28)
10 1.5 1:44.7 4589 40.5 1.5 13 37 46 83 大井 ダ1600m C1 447 54 西啓太 C1九 十(04/07)
9 1.1 1:45.1 76910 40.7 0.7 14 42 48 90 大井 ダ1600m C1,C2 451 54 吉井章 C1十C2一(03/17)
11 2.1 1:45.7 46109 41.3 1.7 6 31 41 72 大井 ダ1600m C1 444 53 吉井章 C1九 十(02/25)
7 1.9 1:45.3 10111111 41.2 1 11 33 39 72 大井 ダ1600m C1 447 53 吉井章 C1八 九(02/04)
5ハッピーハナコサン
25水野翔 54kg 437kg(+4kg)
[14] (114) S:35 A:36 SA:82 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 2.1 1:29.5 3612 39.7 1.7 12 43 43 86 大井 ダ1400m 稍重 C1 433 54 和田譲治 C1四 五 六(04/30)
12 1.7 1:30.2 5711 39.5 1.5 14 37 43 80 大井 ダ1400m C1 432 53 櫻井光輔 C1四 五 六(04/09)
13 2.6 1:16.4 1012 38.8 1.4 13 31 41 72 大井 ダ1200m 稍重 C1 431 53 櫻井光輔 C1四 五(03/18)
13 2.8 1:31.4 91013 41.4 2.5 13 29 28 57 大井 ダ1400m C1 428 53 福原杏 C1四 五 六(02/27)
12 3.3 1:47.1 461113 43.8 3.6 9 39 28 67 大井 ダ1600m C1 430 54 吉原寛人 C1四 五(10/16)
6ヤマサンホワイト
13吉井章 55kg
S:37 A:41 SA:90 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
13 2.9 1:44.2 3379 42.1 3.3 8 41 38 79 大井 ダ1600m 稍重 C1 472 55 吉井章 C1四 五 六(04/30)
2 0.4 1:46.1 2222 42.3 1.2 5 40 45 85 大井 ダ1600m C1 470 55 吉井章 C1六 七(03/16)
13 4.2 1:47.2 101058 44 4.4 6 22 26 48 大井 ダ1600m C1 472 55 吉井章 C1四 五 六(02/27)
2 1.2 1:43.8 2222 40.6 0.9 2 42 50 92 大井 ダ1600m C,C1 442 55 吉井章 あだワンCMグランプリ賞C1六 七(11/13)
6 0.8 1:44.6 1111 41.6 1.4 3 43 49 92 大井 ダ1600m C1 445 55 吉井章 C1四 五(10/16)
7テンポディヴァルス
20藤田凌 56kg 461kg(-1kg)
[12] (61.9) S:38 A:44 SA:85 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.4 1:44.5 111099 39.7 0 13 38 50 88 大井 ダ1600m C1 462 56 西啓太 C1四 五 六(04/09)
7 1.1 1:15.2 54 39.6 1.9 4 40 43 83 大井 ダ1200m C1 464 56 西啓太 C1四 五 六(02/27)
8 1.4 1:30.2 697 40.1 1.1 10 37 42 79 大井 ダ1400m C1 464 56 西啓太 C1一 二 三(02/07)
7 1.1 1:15.6 99 38.9 1.2 10 37 45 82 大井 ダ1200m C1 466 56 西啓太 クリスマスローズ賞C1三 四(01/23)
7 0.8 1:30.0 11118 39.8 0.4 11 40 44 84 大井 ダ1400m 稍重 C1 465 56 西啓太 除夜の鐘賞C1二 三 四(12/31)
8バイプレーヤー
9千田洋 56kg 483kg(+2kg)
[3] (3) S:45 A:53 SA:103 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:42.1 8898 39.4 0.6 6 54 54 108 大井 ダ1600m 稍重 C1 481 56 千田洋 C1四 五 六(04/30)
8 0.8 1:54.8 881313 38.3 0.2 6 43.4 53.5 96 新潟 ダ1800m 未勝利 466 54 木幡 育也 3歳未勝利(08/31)
4 0.8 1:56.5 9763 40.7 0.8 4 35.8 47.4 83 新潟 ダ1800m 稍重 未勝利 470 54 木幡 育也 3歳未勝利(08/17)
2 0.6 1:54.5 121233 39.4 0.4 8 46.6 54.2 100 新潟 ダ1800m 未勝利 474 54 木幡 育也 3歳未勝利(08/04)
5 1.7 1:47.9 91043 38.6 1.4 3 45.4 57.1 102 福島 ダ1700m 稍重 未勝利 468 54 木幡 育也 3歳未勝利(07/20)
9キョウワスピネル
31真島大輔 56kg 521kg(+26kg)
[13] (66.4) S:42 A:51 SA:98 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.7 1:45.3 6799 39.4 1.1 8 42 55 97 大井 ダ1600m C1 495 56 町田直希 C1一 二 三(10/18)
5 0.8 1:44.8 10111110 39.8 0.3 6 43 51 94 大井 ダ1600m C1 495 56 和田譲治 C1一 二 三(09/20)
4 1.8 1:43.1 4555 39.9 1.2 9 46 55 101 大井 ダ1600m C1 498 56 赤岡修次 C1一 二 三(08/28)
10 1.9 1:50.8 6788 40.5 1.7 5 36 43 79 大井 ダ1700m C1,C2 493 57 岡部誠 カーネリアン特別C1C2選抜(07/29)
2 0 1:44.7 9897 39.9 0.3 5 43 54 97 大井 ダ1600m C1 496 56 岡部誠 オフト大井賞C1三 四(07/09)
10パワフルヴォイス
19本橋孝太 56kg
S:43 A:47 SA:94 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.2 1:28.6 659 39 1 2 48 49 97 大井 ダ1400m 稍重 C1 532 56 御神本訓史 C1四 五 六(04/30)
3 0.5 1:43.6 3345 40 0.3 2 44 52 96 大井 ダ1600m C1 535 56 御神本訓史 C1四 五 六(04/09)
8 1.6 1:47.3 12141412 41.6 0.5 7 38 41 79 大井 ダ1600m C1 538 56 千田洋 C1六 七(03/16)
4 0.3 1:43.6 1111 41.3 1.9 1 43 47 90 大井 ダ1600m C1 523 56 御神本訓史 品川かえで賞C1一 二 三(11/15)
5 0.8 1:44.6 3333 41.7 1.5 2 43 47 90 大井 ダ1600m C1 516 56 藤本現暉 C1四 五(10/16)
11ジューンシェイカー
13町田直希 56kg 469kg(-6kg)
[9] (14.2) S:42 A:46 SA:95 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.8 1:28.2 875 38.5 0.5 4 50 55 105 大井 ダ1400m 稍重 C1 475 56 森泰斗 C1四 五 六(04/30)
6 0.8 1:45.0 5554 38.2 0.9 5 40 43 83 名古屋 ダ1600m 稍重 A1 472 55 丸野勝虎 アクアマリンオープンA1特別(03/27)
3 0.3 1:43.8 6553 38.7 0.2 4 44 44 88 名古屋 ダ1600m A 472 56 丸野勝虎 昇竜戦A特別(03/12)
7 2 2:06.8 101010107 40 0.7 6 30 45 75 名古屋 ダ1900m 稍重 オープン 476 57 丸野勝虎 梅見月杯(02/13)
4 1.5 1:43.6 6655 39.7 0.1 6 47 43 90 名古屋 ダ1600m A1 472 55 丸野勝虎 ガーネットオープンA1(01/31)
12ピースフルダンス
14和田譲治 56kg 434kg(+3kg)
[6] (7.6) S:43 A:51 SA:100 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.3 1:42.3 11111010 38.4 0.2 7 52 59 111 大井 ダ1600m 稍重 C1 431 56 和田譲治 C1七 八(04/29)
7 1.2 1:44.0 14141413 40 0.6 9 42 47 89 大井 ダ1600m 稍重 C1 438 56 楢崎功祐 C1五 六(12/30)
8 1.4 1:44.7 121276 40.8 0.8 4 43 50 93 大井 ダ1600m C1 441 56 保園翔也 C1三 四(12/05)
1 0 1:44.0 121297 39.8 0.2 5 42 54 96 大井 ダ1600m 稍重 C1 437 56 楢崎功祐 すみだ賞C1八 九(11/12)
4 2.2 1:44.7 10999 40.4 0.9 5 37 48 85 大井 ダ1600m 稍重 C1 439 56 楢崎功祐 C1九 十 十一(10/14)
13ジョブックビザーレ
12楢崎功祐 56kg 461kg(0kg)
[8] (11.3) S:40 A:47 SA:93 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:42.6 8843 40.4 2 5 51 52 103 大井 ダ1600m 稍重 C1 461 56 楢崎功祐 C1七 八(04/29)
10 1 1:29.5 9118 38.6 0.6 7 42 52 94 大井 ダ1400m C1 459 56 楢崎功祐 C1四 五 六(04/09)
6 1 1:46.7 121296 41.9 0.8 9 39 44 83 大井 ダ1600m C1 460 56 楢崎功祐 C1六 七(03/16)
7 1.6 1:44.6 7744 41.3 1.7 2 38 45 83 大井 ダ1600m C1 462 56 吉原寛人 C1四 五 六(02/27)
7 1.6 1:45.3 6444 41.5 1.8 3 33 44 77 大井 ダ1600m C1 465 56 吉原寛人 C1四 五(02/06)
14ヒューリスティクス
36御神本訓史 56kg 511kg(-3kg)
[5] (5.8) S:42 A:45 SA:100 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.9 1:42.2 2211 40.1 1.3 3 53 56 109 大井 ダ1600m 稍重 C1 514 56 御神本訓史 C1四 五 六(04/30)
2 0.2 1:43.0 3244 40.3 0.5 6 47 50 97 大井 ダ1600m C1 508 53 大木天翔 C1七 八(04/08)
10 2.1 1:47.8 1111 44 2.9 6 37 36 73 大井 ダ1600m C1 518 53 大木天翔 C1六 七(03/16)
12 2.1 1:30.7 223 42.1 3.2 6 34 33 67 大井 ダ1400m C1 516 56 西啓太 C1四 五 六(02/27)
1 0 1:44.0 1111 40.2 0.8 4 41 54 95 大井 ダ1600m C2 515 56 西啓太 C2一 二 三(02/07)