|
1ラトラディシオン 13沖静男 55kg 482kg(-8kg)
[12] (356.5)
S:36
A:32
SA:71
TSA:46
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1:41.6 | 8789 | 43.8 | 5 | 9 | 34 | 26 | 60 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 490 | 55 | 沖静男 | 3歳B2(06/17) | |
| 6 | 2.8 | 1:33.1 | 1334 | 42.5 | 2.8 | 5 | 37 | 31 | 68 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B1 | 45 | 482 | 55 | 加藤翔馬 | バイカラーサファイア特別3歳B1(05/20) | |
| 9 | 3.7 | 1:32.9 | 3345 | 42.1 | 3.6 | 3 | 37 | 33 | 70 | 金沢 | ダ1400m | 良 | A3 | 48 | 479 | 55 | 吉原寛人 | 鈴木ショータの競バンライフ銀の盾3歳A3(05/05) | |
| 11 | 4 | 1:39.9 | 1091011 | 42.1 | 3 | 8 | 37 | 31 | 68 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 重賞 | 300 | 482 | 55 | 松戸政也 | ノトキリシマ賞(04/20) | |
| 3 | 1.5 | 1:32.0 | 5654 | 40.4 | 1.3 | 1 | 37 | 39 | 76 | 金沢 | ダ1400m | 重 | A3 | 48 | 479 | 55 | 吉原寛人 | あなたの心に立直一発!新弐あむ誕3歳A3(04/06) | |
|
2ボーマン 23加藤翔馬 57kg 524kg(-14kg)
[2] (3.1)
S:29
A:41
SA:86
TSA:71
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.2 | 1:36.8 | 2222 | 39.7 | 0.9 | 1 | 42 | 46 | 88 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 538 | 57 | 加藤翔馬 | 3歳B2(06/17) | |
| 1 | 0.4 | 1:29.1 | 1111 | 38.3 | 0.1 | 1 | 43 | 51 | 94 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B | 43 | 538 | 57 | 中島龍也 | 3歳B6(06/03) | |
| 14 | 1.9 | 2:2.7 | 10121211 | 36.2 | 1.4 | 14 | 45.9 | 48.9 | 94 | 中山 | 2000m | 良 | 未勝利 | 560 | 534 | 57 | 木幡 巧也 | 3歳未勝利(04/05) | |
| 13 | 1.9 | 1:28.3 | 1010 | 38.2 | 1.8 | 12 | 29.1 | 48.5 | 77 | 東京 | ダ1400m | 良 | 未勝利 | 560 | 530 | 57 | 木幡 巧也 | 3歳未勝利(02/01) | |
| 15 | 18.4 | 2:9.6 | 13141515 | 46.5 | 10.2 | 7 | 5 | 20 | 25 | 京都 | ダ1800m | 良 | 新馬 | 720 | 530 | 56 | 松山 弘平 | 2歳新馬(11/09) | |
|
3ブルートレーラー 21松戸政也 55kg 425kg(-1kg)
[5] (42.2)
S:40
A:41
SA:84
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.1 | 1:37.7 | 101066 | 39.7 | 0.9 | 7 | 40 | 43 | 83 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 426 | 55 | 鈴木太一 | 3歳B2(06/17) | |
| 7 | 0.8 | 1:30.8 | 8777 | 39.6 | 1 | 6 | 41 | 40 | 81 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 45 | 429 | 55 | 松戸政也 | パープルトルマリン特別3歳B1(06/03) | |
| 3 | 1.3 | 1:31.6 | 7776 | 39.9 | 0.2 | 4 | 41 | 41 | 82 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B1 | 45 | 427 | 55 | 松戸政也 | バイカラーサファイア特別3歳B1(05/20) | |
| 2 | 0.6 | 1:37.7 | 6632 | 39.5 | 0.1 | 4 | 42 | 44 | 86 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B | 43 | 430 | 55 | 松戸政也 | 天使乃はね誕生日記念3歳B三特編(05/06) | |
| 5 | 0.9 | 1:33.0 | 7756 | 40 | 0.7 | 8 | 37 | 41 | 78 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B2 | 43 | 430 | 55 | 松戸政也 | 3歳B2(04/22) | |
|
4カガアキュート 15鈴木太一 55kg 444kg(-4kg)
[7] (108.9)
S:37
A:39
SA:79
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 0.2 | 1:31.9 | 4455 | 40.6 | 0.9 | 8 | 40 | 39 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B3 | 43 | 448 | 55 | 鈴木太一 | あかねこちゃんねる四周年記念3歳B3(06/17) | |
| 10 | 1.6 | 1:31.6 | 791011 | 40.3 | 1.7 | 9 | 39 | 37 | 76 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 45 | 452 | 55 | 鈴木太一 | パープルトルマリン特別3歳B1(06/03) | |
| 3 | 1.1 | 1:38.5 | 5544 | 40.7 | 1.2 | 9 | 39 | 40 | 79 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 450 | 55 | 鈴木太一 | かのちゃん1才お誕生日記念3歳B2(05/20) | |
| 5 | 1 | 1:33.2 | 8886 | 40.4 | 0.1 | 2 | 33 | 39 | 72 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | B | 43 | 455 | 55 | 加藤翔馬 | 3歳B四特編(05/06) | |
| 4 | 0.7 | 1:32.8 | 5577 | 39.8 | 0.5 | 9 | 37 | 42 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B2 | 43 | 447 | 55 | 鈴木太一 | 3歳B2(04/22) | |
|
5ツルガドマリ 18柴田勇真 57kg 456kg(-5kg)
[6] (66.3)
S:38
A:39
SA:81
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.4 | 1:32.1 | 4544 | 40.9 | 1.2 | 4 | 39 | 38 | 77 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B3 | 43 | 461 | 57 | 栗原大河 | あかねこちゃんねる四周年記念3歳B3(06/17) | |
| 3 | 0.9 | 1:30.6 | 4454 | 38.5 | 0.4 | 8 | 41 | 44 | 85 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B2 | 43 | 464 | 57 | 柴田勇真 | おたに&すず披露宴ご出席ありがと3歳B2(06/03) | |
| 6 | 2 | 1:39.4 | 4455 | 41.6 | 2.1 | 6 | 38 | 36 | 74 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 464 | 57 | 栗原大河 | かのちゃん1才お誕生日記念3歳B2(05/20) | |
| 6 | 1.1 | 1:39.1 | 8877 | 40.1 | 0.3 | 2 | 36 | 40 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B | 43 | 465 | 57 | 服部大地 | 第4回 祭りなら!俺の中にあ3歳B二特編(05/06) | |
| 8 | 1.4 | 1:39.7 | 1010119 | 40.1 | 0.5 | 7 | 37 | 41 | 78 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 460 | 57 | 葛山晃平 | ホワイトサファイア特別3歳B1(04/22) | |
|
6チョウノヨウニマウ 13平瀬城久 55kg 429kg(+1kg)
[8] (141.1)
S:36
A:34
SA:77
TSA:55
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 2.5 | 1:39.1 | 661010 | 41 | 2.2 | 6 | 38 | 36 | 74 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 428 | 55 | 栗原大河 | 3歳B2(06/17) | |
| 3 | 0.1 | 1:30.1 | 5666 | 39.1 | 0.5 | 10 | 42 | 44 | 86 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 45 | 432 | 55 | 栗原大河 | パープルトルマリン特別3歳B1(06/03) | |
| 10 | 4 | 1:33.2 | 66810 | 41.5 | 3 | 10 | 36 | 33 | 69 | 金沢 | ダ1400m | 良 | A3 | 48 | 422 | 55 | 青柳正義 | 鈴木ショータの競バンライフ銀の盾3歳A3(05/05) | |
| 11 | 4 | 1:42.3 | 34611 | 43.8 | 4.2 | 8 | 33 | 25 | 58 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 422 | 55 | 吉田晃浩 | ホワイトサファイア特別3歳B1(04/22) | |
| 3 | 1.2 | 1:39.3 | 4455 | 41.7 | 1 | 9 | 35 | 36 | 71 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B1 | 45 | 428 | 55 | 栗原大河 | 桜花爛漫!金沢競馬特別3歳B1(04/08) | |
|
7ライトニングラン 27栗原大河 55kg 441kg(-7kg)
[4] (21.7)
S:40
A:39
SA:79
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 0.5 | 1:38.0 | 1111 | 41.4 | 0.9 | 2 | 40 | 39 | 79 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B | 43 | 448 | 55 | 栗原大河 | 3歳B7(06/17) | |
| 14 | 3.2 | 1:38.5 | 34 | 38.6 | 3.7 | 10 | 25.7 | 32.8 | 58 | 新潟 | 1600m | 稍重 | 未勝利 | 560 | 428 | 55 | 荻野 琢真 | 3歳未勝利(05/10) | |
| 6 | 2.7 | 2:6.8 | 1112 | 38.4 | 3.3 | 11 | 22.5 | 45.8 | 68 | 小倉 | 2000m | 稍重 | 新馬 | 620 | 432 | 55 | 菊沢 一樹 | 3歳新馬(02/09) | |
|
8ヴィオラダンサー 26米倉知 55kg 454kg(+5kg)
[3] (5.2)
S:22
A:35
SA:57
TSA:73
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 1.1 | 1:37.2 | 1111 | 39.3 | 0.3 | 4 | 41 | 49 | 90 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B | 43 | 449 | 55 | 中島龍也 | 3歳B6(06/17) | |
| 14 | 2.8 | 1:14.8 | 910 | 39.6 | 2 | 14 | 21.2 | 36 | 57 | 新潟 | ダ1200m | 稍重 | 未勝利 | 560 | 422 | 52 | 上里 直汰 | 3歳未勝利(05/18) | |
| 16 | 16.1 | 2:11.4 | 111516 | 53.8 | 13.8 | 13 | 5 | 20 | 25 | 中山 | ダ1800m | 重 | 未勝利 | 560 | 432 | 55 | 佐々木 大輔 | 3歳未勝利(03/09) | |
|
9ベイストラトラ 42中島龍也 57kg 488kg(-3kg)
[1] (1.6)
S:38
A:47
SA:85
TSA:76
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 1 | 1.4 | 1:28.8 | 2211 | 38 | 0.7 | 3 | 48 | 53 | 101 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B | 43 | 491 | 57 | 中島龍也 | 3歳B5(06/17) | |
| 3 | 0.2 | 1:30.3 | 7765 | 38.4 | 0.1 | 1 | 41 | 48 | 89 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B | 43 | 491 | 57 | 加藤翔馬 | 3歳B5(06/03) | |
| 17 | 2.4 | 1:36.7 | 89 | 37.5 | 3 | 5 | 34.9 | 35.8 | 70 | 京都 | 1600m | 良 | 未勝利 | 560 | B | 488 | 57 | M.デムーロ | 3歳未勝利(04/27) |
| 12 | 1.8 | 2:2.9 | 2222 | 37.1 | 2.1 | 8 | 43.1 | 43.8 | 86 | 阪神 | 2000m | 良 | 未勝利 | 560 | B | 472 | 57 | 富田 暁 | 3歳未勝利(03/02) |
| 6 | 2.8 | 1:57.3 | 101086 | 40.5 | 1.8 | 5 | 26.9 | 40.8 | 67 | 京都 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 560 | 476 | 56 | 高杉 吏麒 | 3歳未勝利(02/10) | |
|
10ハイムリヒカイザー 22吉田晃浩 57kg 436kg(-13kg)
[11] (246.8)
S:36
A:40
SA:80
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.2 | 1:31.5 | 1111109 | 39.8 | 0.3 | 11 | 41 | 39 | 80 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | B,B | 48 | 449 | 57 | 兼子千央 | 金沢競馬3歳Bプレミアム3歳B特選(05/06) | |
| 6 | 0.9 | 1:39.2 | 9986 | 40.3 | 0.7 | 6 | 38 | 41 | 79 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 450 | 57 | 米倉知 | ホワイトサファイア特別3歳B1(04/22) | |
| 4 | 1.4 | 1:39.5 | 6666 | 41.6 | 0.9 | 4 | 34 | 36 | 70 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B1 | 45 | 449 | 57 | 米倉知 | 桜花爛漫!金沢競馬特別3歳B1(04/08) | |
| 2 | 0.3 | 1:40.3 | 6655 | 40.7 | 0.2 | 4 | 36 | 40 | 76 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 454 | 56 | 米倉知 | レッドベリル特別3歳B1(03/25) | |
| 2 | 0.9 | 1:41.2 | 6643 | 40.3 | 0.1 | 4 | 31 | 44 | 75 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | B2 | 43 | 450 | 56 | 米倉知 | 待ってました!金沢競馬開幕記念3歳B2(03/17) | |
|
11カリフォルニアボム 28青柳正義 57kg 463kg(+4kg)
[9] (141.7)
S:38
A:39
SA:83
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.8 | 1:38.3 | 9987 | 40.2 | 1.6 | 7 | 39 | 41 | 80 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 459 | 57 | 栗原大河 | パープルフローライト特別3歳B1(06/17) | |
| 9 | 1.6 | 1:31.6 | 1111810 | 40.3 | 1.7 | 8 | 39 | 38 | 77 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 45 | 462 | 57 | 吉田晃浩 | パープルトルマリン特別3歳B1(06/03) | |
| 5 | 2.3 | 1:31.5 | 2222 | 40.8 | 2.3 | 6 | 41 | 41 | 82 | 金沢 | ダ1400m | 良 | A3 | 48 | 465 | 57 | 吉田晃浩 | 鈴木ショータの競バンライフ銀の盾3歳A3(05/05) | |
| 10 | 2.9 | 1:41.2 | 881010 | 42.3 | 2.7 | 1 | 35 | 31 | 66 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B1 | 45 | 467 | 57 | 青柳正義 | ホワイトサファイア特別3歳B1(04/22) | |
| 1 | 1.6 | 1:31.7 | 1111 | 39.4 | 1.5 | 2 | 40 | 47 | 87 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | B4 | 43 | 472 | 57 | 青柳正義 | 3歳B4(04/08) | |
|
12ジョウネツ 14甲賀弘隆 57kg 434kg(-4kg)
[10] (185.7)
S:35
A:37
SA:79
TSA:59
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 1.6 | 1:38.2 | 7997 | 40.1 | 1.3 | 10 | 39 | 41 | 80 | 金沢 | ダ1500m | 良 | B2 | 43 | 438 | 57 | 甲賀弘隆 | 3歳B2(06/17) | |
| 8 | 1 | 1:31.0 | 9898 | 39.7 | 1.1 | 10 | 40 | 39 | 79 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 45 | 442 | 57 | 甲賀弘隆 | パープルトルマリン特別3歳B1(06/03) | |
| 5 | 2.1 | 1:32.4 | 5565 | 41.7 | 2 | 7 | 38 | 34 | 72 | 金沢 | ダ1400m | 良 | B1 | 45 | 433 | 57 | 甲賀弘隆 | バイカラーサファイア特別3歳B1(05/20) | |
| 3 | 0.5 | 1:38.5 | 6554 | 40 | 0.2 | 9 | 38 | 42 | 80 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | B | 43 | 430 | 57 | 加藤翔馬 | 第4回 祭りなら!俺の中にあ3歳B二特編(05/06) | |
| 6 | 2.2 | 1:36.0 | 5546 | 42.1 | 2.5 | 7 | 23 | 31 | 54 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 80 | 440 | 53 | 高橋愛叶 | レジェンド予想会配信中!記念3歳C1(04/03) | |