| 馬齢/性別 | 3歳 / 牡 | 生年月日 | 2022年04月18日 |
|---|---|---|---|
| 調教師 | 菅原欣也 | 馬主 | (同)JPN技研 |
| 生産者 | 谷岡牧場 | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
| 獲得賞金 |
0万円 (地方)94万円 |
毛色 | 黒鹿毛 |
| 出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 6 | C2十 | 7 | 7 | 3.8 | 1分32秒7 | 5677 | 40.4 | 5 | 2.4 | 35 | 40 | 75 | 0.0 | 470 | 57kg | 柴田勇真 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2025-11-17 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | C2七 | 5 | 4 | 2.2 | 1分40秒2 | 5544 | 40.2 | 1 | 0.2 | 36 | 43 | 79 | 5.0 | 466 | 57kg | 柴田勇真 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-11-05 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 6 | C2十五特別編成 | 4 | 5 | 3.4 | 1分40秒5 | 7788 | 41.1 | 5 | 1.4 | 27 | 36 | 63 | 4.0 | 464 | 57kg | 服部大地 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-21 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 3 | C2七 | 8 | 5 | 1.9 | 1分39秒6 | 7777 | 40 | 3 | 0.8 | 37 | 42 | 79 | 4.0 | 464 | 57kg | 服部大地 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-10-06 | 金沢 | ダ1500m | 重 | 右 | 8 | さくらってぃ誕生日おめでとうC2九 | 9 | 9 | 3.2 | 1分40秒8 | 9999 | 39.9 | 4 | 0.6 | 26 | 41 | 67 | 0.0 | 466 | 57kg | 服部大地 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-09-20 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | 祝☆竹原家&神戸家結婚記念C2十 | 10 | 9 | 4.1 | 1分34秒0 | 9999 | 39.9 | 8 | 1.4 | 34 | 41 | 75 | 0.0 | 458 | 57kg | 甲賀弘隆 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
| 2025-09-08 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 10 | 3歳B3 | 11 | 10 | 4.2 | 1分41秒0 | 10101111 | 41.3 | 9 | 2.4 | 31 | 33 | 64 | 0.0 | 456 | 57kg | 服部大地 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-29 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | あなたと私でBLUEGOATS杯3歳B2 | 10 | 9 | 7.4 | 1分44秒6 | 10101010 | 40.4 | 5 | 1.6 | 30 | 28 | 58 | 0.0 | 452 | 57kg | 兼子千央 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-15 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 10 | 3歳B四特編 | 9 | 9 | 2.9 | 1分33秒3 | 681010 | 41.2 | 7 | 2.4 | 36 | 33 | 69 | 0.0 | 458 | 57kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-07-01 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 5 | アルマンディンガーネット特別3歳B1 | 6 | 11 | 2.7 | 1分39秒9 | 10111111 | 41.3 | 8 | 1.7 | 37 | 34 | 71 | 0.0 | 456 | 57kg | 柴田勇真 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-17 | 金沢 | ダ1400m | 良 | 右 | 5 | あかねこちゃんねる四周年記念3歳B3 | 4 | 4 | 0.4 | 1分32秒1 | 4544 | 40.9 | 6 | 1.2 | 39 | 38 | 77 | 5.0 | 461 | 57kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-06-03 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 5 | おたに&すず披露宴ご出席ありがと3歳B2 | 8 | 3 | 0.9 | 1分30秒6 | 4454 | 38.5 | 3 | 0.4 | 41 | 44 | 85 | 6.0 | 464 | 57kg | 柴田勇真 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-20 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 3 | かのちゃん1才お誕生日記念3歳B2 | 6 | 6 | 2 | 1分39秒4 | 4455 | 41.6 | 8 | 2.1 | 38 | 36 | 74 | 0.0 | 464 | 57kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-05-06 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 3 | 第4回 祭りなら!俺の中にあ3歳B二特編 | 2 | 6 | 1.1 | 1分39秒1 | 8877 | 40.1 | 5 | 0.3 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 465 | 57kg | 服部大地 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-22 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 8 | ホワイトサファイア特別3歳B1 | 7 | 8 | 1.4 | 1分39秒7 | 1010119 | 40.1 | 2 | 0.5 | 37 | 41 | 78 | 0.0 | 460 | 57kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-04-08 | 金沢 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 6 | 西から山下になりました結婚記念レ3歳B3 | 4 | 2 | 0.2 | 1分39秒7 | 6654 | 40.9 | 3 | 0.2 | 33 | 39 | 72 | 13.0 | 464 | 57kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-25 | 金沢 | ダ1500m | 良 | 右 | 1 | 3歳B3 | 5 | 4 | 2.1 | 1分39秒9 | 6664 | 39.5 | 3 | 0.7 | 37 | 46 | 83 | 5.0 | 464 | 56kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2025-03-17 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 1 | 待ってました!金沢競馬開幕記念3歳B2 | 10 | 5 | 2.1 | 1分42秒4 | 1010109 | 40.2 | 1 | 0.1 | 28 | 40 | 68 | 4.0 | 469 | 56kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-12-28 | 金沢 | ダ1400m | 不良 | 右 | 1 | メラ・アカル2ndオリ曲公開記念2歳4 | 7 | 7 | 5 | 1分36秒2 | 7777 | 42.4 | 8 | 3.3 | 32 | 24 | 56 | 0.0 | 469 | 55kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-12-15 | 金沢 | ダ1500m | 不良 | 右 | 4 | 稲富ちゃん生誕祭 前日記念2歳3 | 7 | 7 | 4.5 | 1分41秒5 | 6677 | 43.3 | 7 | 3.5 | 30 | 28 | 58 | 0.0 | 466 | 55kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-08-25 | 金沢 | ダ1400m | 稍重 | 右 | 3 | ゴモリー杯2歳2 | 5 | 7 | 1.9 | 1分33秒4 | 101077 | 40.1 | 6 | 0.9 | 33 | 41 | 74 | 0.0 | 457 | 55kg | 葛山晃平 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-15 | 金沢 | ダ900m | 重 | 右 | 1 | 山下悟さん還暦おめでとう記念2歳2 | 1 | 4 | 1 | 0分56秒9 | 44 | 36.7 | 3 | 0.6 | 38 | 47 | 85 | 6.0 | 451 | 55kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-07-02 | 金沢 | ダ1400m | 重 | 右 | 4 | 文月特別2歳1 | 6 | 4 | 1.6 | 1分32秒4 | 3333 | 39.8 | 3 | 0.3 | 36 | 40 | 76 | 7.0 | 459 | 55kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
| 2024-06-02 | 金沢 | ダ900m | 良 | 右 | 3 | スーパードリーム 2歳新馬2歳新馬2 | 2 | 3 | 2.6 | 0分58秒3 | 33 | 37.8 | 6 | 1.8 | 31 | 34 | 65 | 32.0 | 460 | 55kg | 栗原大河 | 菅原欣也 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 |
| 血統 | |
|---|---|
| ストロングリターン ロベルト系 |
シンボリクリスエス |
| コートアウト | |
| リンガスウラン | ヴィクトワールピサ |
| サクラフォーエバー | |
| 兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| ファイングロー | 2019年 | 232万円 | 父ビッグアーサー テスコボーイ系 |
| フィーユポワソン | 2020年 | 86万円 | 父ラブリーデイ キングマンボ系 |
| サクラセンターベア | 2021年 | 74万円 | 父スクリーンヒーロー ロベルト系 |
| 母/叔父/叔母 | ||
|---|---|---|
| サクラキングオー | 2006年 | |
| サクラシリアス | 2007年 | |
| リンガスウラン | 2013年 | 335万円 |
| サクラアリア | 2004年 | |
| エバーアンドエバー | 2012年 | |
| パミーナ | 2017年 | 0万円 |
| 従兄弟 | |||
|---|---|---|---|
| サクラブリランテ | 2010年 | 21万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| アリアカンタービレ | 2013年 | 757万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| ヒロノダイフク | 2015年 | 18万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| サクラファミリー | 2016年 | 49万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| マッドルーレット | 2018年 | 4195万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| コパノメーキング | 2017年 | 104万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| ジャスミン | 2011年 | 45万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| ユーセイブラッキー | 2019年 | 425万円 | 母サクラアリア サンデーサイレンス系 |
| コスモトコシエ | 2017年 | 0万円 | 母エバーアンドエバー サンデーサイレンス系 |
| ビキニボーイ | 2020年 | 2238万円 | 母エバーアンドエバー サンデーサイレンス系 |
| ムーンパスブルー | 2021年 | 0万円 | 母エバーアンドエバー サンデーサイレンス系 |
| コパノハワード | 2022年 | 0万円 | 母エバーアンドエバー サンデーサイレンス系 |
| コンストラクション | 2022年 | 0万円 | 母パミーナ ストームキャット系 |
| メイショウピュルテ | 2023年 | 0万円 | 母パミーナ ストームキャット系 |
| 着順 | 450kg | 455kg | 460kg | 465kg | 470kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3着 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 着外 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 着順 | 800 | 1400 |
|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 1 |
| 3着 | 1 | 1 |
| 着外 | 1 | 20 |
| 着順 | 金沢 |
|---|---|
| 1着 | 0 |
| 2着 | 1 |
| 3着 | 2 |
| 着外 | 21 |
| 着順 | 兼子千央 | 服部大地 | 柴田勇真 | 栗原大河 | 甲賀弘隆 | 葛山晃平 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3着 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 着外 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |