2024年浦和24回4日2R ランチタイムチャレンジ3歳六 前5走データ

浦和
2R

ランチタイムチャレンジ3歳六

3歳 1400m ダート 良 12:50発走

1アイスノート
38笹川翼 54kg 467kg(+15kg)
[1] (1.5) S:13 A:33 SA:46 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 4.7 1:53.0 221111 42.7 4 10 5 25.5 30 小倉 ダ1700m 未勝利 550 452 55 藤岡 康太 3歳未勝利(01/14)
10 1.9 1:28.0 44 40.4 1.7 9 22.5 40.5 63 阪神 ダ1400m 稍重 未勝利 550 442 55 岩田 望来 2歳未勝利(12/16)
10 1.1 1:23.1 66 36.4 1.7 7 35.4 41.7 77 京都 1400m 未勝利 550 442 55 岩田 望来 2歳未勝利(11/12)
3 0.7 1:30.6 122 36.1 0.6 4 45.1 51.7 96 札幌 1500m 未勝利 550 452 55 岩田 望来 2歳未勝利(08/27)
6 0.5 1:31.3 101010 35.2 0 10 40.2 55.3 95 札幌 1500m 新馬 720 462 53 佐々木 大輔 2歳新馬(08/12)
2フジファンタジスタ
19野畑凌 54kg 417kg(-15kg)
[6] (34) S:17 A:31 SA:53 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:36.6 2222 43.4 1.5 6 21 37 58 川崎 ダ1400m 3歳 160 432 54 野畑凌 3歳7(04/01)
7 2.9 1:37.5 4466 44.1 2.1 5 15 28 43 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 200 433 54 野畑凌 3歳8(03/11)
5 0.6 0:57.6 354 39.1 0.4 4 16 35 51 川崎 ダ900m 3歳 200 434 53 中越琉世 ストーム賞3歳未格付選定馬(02/01)
3 0.8 1:36.5 1112 43.4 0.9 4 16 33 49 川崎 ダ1400m 3歳 200 431 54 中越琉世 恵比寿天賞3歳8(01/03)
6 2.3 1:37.4 1133 45.7 2.5 7 17 25 42 川崎 ダ1400m 不良 200 437 54 田中涼 2歳6(10/09)
3プロンプトノア
26山崎誠士 54kg 498kg(-6kg)
[5] (25.5) S:16 A:26 SA:55 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.7 0:57.3 344 38.9 0.1 4 21 36 57 川崎 ダ900m 3歳 160 504 53 山崎誠士 アルコバレーノ賞3歳未格付選定馬(04/04)
4 0.5 0:56.7 745 38.7 0.1 7 36 36 72 川崎 ダ900m 稍重 3歳 200 512 53 山崎誠士 シュトゥルムヴィント賞3歳未格付選定馬2(03/15)
11 2.9 0:59.9 111212 40.6 1.9 5 4 17 21 川崎 ダ900m 3歳 200 505 53 山崎誠士 ストーム賞3歳未格付選定馬(02/01)
8 4.7 1:39.7 3538 45.2 4.7 4 4 19 23 川崎 ダ1400m 3歳 200 502 54 山崎誠士 二人羽織賞3歳6(01/02)
7 3.9 1:36.6 1145 44.7 4.2 5 15 23 38 川崎 ダ1400m 200 499 54 山崎誠士 2歳4(09/14)
4ドラッチェ
15古岡勇樹 54kg 456kg(-1kg)
[9] (153) S:16 A:35 SA:56 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.2 1:36.8 8785 42.9 1 8 20 37 57 川崎 ダ1400m 3歳 160 457 54 古岡勇樹 3歳7(04/01)
4 0.8 1:37.1 6666 42.5 0.6 6 17 37 54 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 200 453 54 古岡勇樹 3歳9(03/12)
6 1.2 1:36.1 11977 42.1 0.5 7 19 36 55 川崎 ダ1400m 3歳 200 450 54 古岡勇樹 3歳7(01/31)
9 2.4 1:36.8 1091010 41.3 1 9 15 38 53 川崎 ダ1400m 3歳 200 451 54 篠谷葵 寿老人賞3歳7(01/03)
7 3.2 1:37.8 7675 43.8 1.9 8 9 28 37 川崎 ダ1400m 200 454 54 古岡勇樹 2歳7(12/11)
5カネトシアンカー
8山林堂信彦 54kg 475kg(-14kg)
[7] (37.5) S:18 A:32 SA:55 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 3.3 1:35.3 7778 42.1 1.8 10 26 35 61 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 200 489 54 山林堂信彦 鳥語花香賞3歳500P未満選定牝馬(04/03)
6 1.4 1:36.7 4578 43.5 1.7 6 19 30 49 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 200 486 54 山林堂信彦 3歳7(03/12)
5 1.4 1:35.9 6666 42.4 1.2 8 20 35 55 川崎 ダ1400m 3歳 200 486 54 山林堂信彦 テンペスタース賞3歳5(01/29)
5 0.9 0:58.4 999 39.4 0.7 6 8 29 37 川崎 ダ900m 3歳 200 488 53 山林堂信彦 やまびこ賞3歳未格付選定馬(01/04)
5 2.5 0:57.4 667 39 1.1 5 17 32 49 川崎 ダ900m 250 485 54 山林堂信彦 のぞみ賞2歳未格付選定馬(09/12)
6ナガタエナジー
13藤本現暉 56kg 460kg(-9kg)
[8] (140.3) S:15 A:34 SA:59 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.4 1:36.6 6777 41.4 0.9 7 21 43 64 川崎 ダ1400m 3歳 160 469 56 藤本現暉 3歳5(04/01)
5 1.3 1:36.6 910119 42.5 0.7 3 20 34 54 川崎 ダ1400m 稍重 3歳 200 477 56 藤本現暉 3歳7(03/12)
2 0.7 1:35.6 8888 41.6 0.2 8 21 38 59 川崎 ダ1400m 3歳 200 473 56 藤本現暉 3歳7(01/31)
4 1.5 1:37.2 9887 42.7 0.2 9 12 32 44 川崎 ダ1400m 3歳 200 471 56 藤本現暉 恵比寿天賞3歳8(01/03)
10 4.1 1:41.2 991010 44.4 2.7 9 4 25 29 川崎 ダ1400m 稍重 200 481 55 藤本現暉 2歳8(12/12)
7リュウノリヤド
10見越彬央 54kg 428kg(+2kg)
[10] (159.4) S:24 A:34 SA:63 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:34.0 77910 41.1 2.6 7 23 34 57 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 160 426 54 見越彬央 ランチタイムチャレンジ3歳五(03/25)
8 1.9 1:34.2 6777 41.8 1.4 3 21 31 52 浦和 ダ1400m 3歳 180 428 54 見越彬央 3歳五(02/19)
3 0.8 1:33.7 8654 41.4 0.7 7 24 36 60 浦和 ダ1400m 3歳 180 424 54 保園翔也 3歳三(01/11)
6 1.2 1:34.3 6655 42.3 1.6 5 20 31 51 浦和 ダ1400m 200 429 54 保園翔也 2歳三(12/25)
8 2.1 1:30.3 3334 39.6 2.5 7 36 38 74 水沢 ダ1400m 不良 B2 75 431 54 菅原辰徳 2歳B2一組(11/28)
8イカホ
12木間塚龍馬 53kg 450kg(-7kg)
[3] (6.7) S:31 A:40 SA:72 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:18.1 543 40.2 0.2 7 31 40 71 船橋 ダ1200m 250 457 52 木間塚龍馬 2歳七(12/17)
4 0.8 1:17.5 666 39.9 0.5 5 33 38 71 船橋 ダ1200m 240 454 54 小杉亮 2歳六(11/29)
4 2.4 1:18.3 333 40 2.3 4 31 43 74 船橋 ダ1200m 新馬 400 447 52 木間塚龍馬 ユーカリデビュー2歳新馬ア(10/26)
9リュウノアラジン
22澤田龍哉 54kg 448kg(+4kg)
[11] (185.1) S:21 A:33 SA:63 TSA:44
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.1 1:34.0 8887 41.1 2.6 12 23 37 60 浦和 ダ1400m 稍重 3歳 160 444 54 吉留孝司 ランチタイムチャレンジ3歳五(03/25)
6 3.4 1:43.0 5555 43.8 2.3 7 34 26 60 船橋 ダ1500m 不良 3歳 200 442 54 吉留孝司 3歳220P未満選抜馬(03/08)
6 1.1 1:33.4 7665 41.3 0.9 9 25 35 60 浦和 ダ1400m 3歳 180 444 54 澤田龍哉 3歳五(02/19)
9 2.8 1:38.0 991011 42.7 1.9 9 8 31 39 川崎 ダ1400m 3歳 200 444 54 吉留孝司 迦陵頻伽賞3歳200P未満選定牝馬(01/29)
6 1.9 1:34.8 1010109 40.7 0 9 18 36 54 浦和 ダ1400m 3歳 180 451 54 達城龍次 3歳三(01/11)
10クレーネ
8池谷匠翔 54kg 439kg(-9kg)
[4] (17) S:16 A:33 SA:60 TSA:45
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.9 1:36.2 6555 42 1.5 3 23 41 64 川崎 ダ1400m 3歳 160 448 54 池谷匠翔 3歳6(04/01)
2 1.9 1:35.3 4443 42.3 1.4 4 27 40 67 川崎 ダ1400m 3歳 200 451 54 池谷匠翔 3歳10(03/14)
3 0.6 1:36.8 2222 43 0.8 4 15 35 50 川崎 ダ1400m 3歳 200 453 54 池谷匠翔 3歳8(02/02)
7 1.6 1:36.7 5546 42.5 1.8 6 15 35 50 川崎 ダ1400m 3歳 200 450 54 池谷匠翔 おみくじ賞3歳9(01/03)
7 4.6 1:39.9 4556 46.4 4.6 7 4 18 22 川崎 ダ1400m 稍重 新馬 370 454 54 池谷匠翔 スパーキングデビュー新馬2歳11ロ(12/15)
11ポップコーン
9吉留孝司 56kg 454kg(0kg)
[2] (3.6) S:26 A:38 SA:65 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 1.7 1:31.7 3322 40.8 1.5 5 38 41 79 浦和 ダ1400m 不良 3歳 160 454 56 吉留孝司 3歳七(03/29)
4 1.5 1:35.5 8888 41.5 1.7 6 14 33 47 浦和 ダ1400m 200 461 55 橋本直哉 2歳四(12/26)
4 0.9 0:49.4 43 36.7 0.6 5 28 42 70 浦和 ダ800m 新馬 320 448 54 橋本直哉 ドリームチャレンジ2歳新馬ア(08/28)
12ルクスシグナム
0加藤雄真 53kg 461kg(-2kg)
[12] (393.3) S:17 A:33 SA:59 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.4 0:59.0 988 39.8 1 8 5 26 31 川崎 ダ900m 3歳 160 463 52 加藤雄真 アルコバレーノ賞3歳未格付選定馬(04/04)
5 1 0:57.2 896 38.6 0.1 5 35 35 70 川崎 ダ900m 稍重 3歳 200 462 55 岡村健司 シュトゥルムヴィント賞3歳未格付選定馬2(03/15)
4 0.6 0:57.6 675 38.8 0.1 9 16 36 52 川崎 ダ900m 3歳 200 459 55 岡村健司 ストーム賞3歳未格付選定馬(02/01)
7 3.5 1:37.0 3534 43.7 3.2 6 13 30 43 川崎 ダ1400m 3歳 200 463 56 岡村健司 坊主めくり賞3歳5(01/02)
5 1 1:35.9 1010109 41.3 0.3 7 19 38 57 川崎 ダ1400m 200 463 55 岡村健司 2歳6(12/11)