馬齢/性別 | 3歳 / 牝 | 生年月日 | 2021年03月23日 |
---|---|---|---|
調教師 | 坂口義幸 | 馬主 | (有)富士ファーム |
生産者 | 株式会社 アフリートファーム | 産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
獲得賞金 |
0万円 (地方)282万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 名古屋 | ダ920m | 良 | 右 | 7 | C8組 | 1 | 2 | 0.5 | 0分56秒8 | 11 | 37.1 | 3 | 0.6 | 41 | 49 | 90 | 17.0 | 436 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2024-11-01 | 名古屋 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 4 | 入鹿池特別C1 | 9 | 12 | 4.5 | 1分53秒7 | 54710 | 43.6 | 11 | 4.3 | 24 | 20 | 44 | 0.0 | 432 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-10-17 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 6 | C16組 | 3 | 1 | 0.1 | 1分36秒9 | 1111 | 38.9 | 2 | 0.2 | 43 | 52 | 95 | 50.0 | 437 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-09-17 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 5 | 3歳5組 | 5 | 4 | 0.6 | 1分36秒8 | 1112 | 39.6 | 4 | 1 | 44 | 48 | 92 | 7.0 | 427 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-09-03 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 10 | 3歳6組 | 3 | 3 | 0 | 1分36秒6 | 3334 | 39.1 | 3 | 0.3 | 45 | 51 | 96 | 10.0 | 427 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 遅 | |||||||||
2024-08-21 | 名古屋 | ダ1500m | 稍重 | 右 | 9 | 3歳6組 | 4 | 2 | 0.1 | 1分36秒7 | 1111 | 38.4 | 2 | 0.3 | 45 | 56 | 101 | 17.0 | 430 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-08-06 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 11 | 3歳7組 | 5 | 3 | 2.1 | 1分37秒8 | 1133 | 39.4 | 4 | 2 | 38 | 49 | 87 | 10.0 | 435 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 普通 | |||||||||
2024-07-25 | 名古屋 | ダ1500m | 良 | 右 | 7 | 3歳9組 | 6 | 2 | 0.2 | 1分36秒9 | 1122 | 40.2 | 5 | 0.6 | 43 | 46 | 89 | 17.0 | 436 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-07-12 | 名古屋 | ダ1500m | 不良 | 右 | 3 | 3歳8組 | 8 | 7 | 1.7 | 1分37秒6 | 2214 | 41.5 | 8 | 4.4 | 39 | 39 | 78 | 0.0 | 439 | 54kg | 細川智史 | 坂口義幸 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 0 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-05-07 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 8 | 3歳6 | 8 | 9 | 4.6 | 1分36秒6 | 1146 | 42.7 | 9 | 4.2 | 20 | 36 | 56 | 0.0 | 427 | 51kg | 佐野遥久 | 佐藤博紀 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 54.2 | 普通 | 遅 | |||||||||
2024-04-15 | 浦和 | ダ1400m | 良 | 左 | 2 | ランチタイムチャレンジ3歳六 | 6 | 7 | 1.4 | 1分33秒6 | 1113 | 41.7 | 10 | 2.2 | 24 | 35 | 59 | 0.0 | 417 | 54kg | 野畑凌 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 46.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-04-01 | 川崎 | ダ1400m | 重 | 左 | 1 | 3歳7 | 6 | 3 | 1 | 1分36秒6 | 2222 | 43.4 | 7 | 1.5 | 21 | 37 | 58 | 40.0 | 432 | 54kg | 野畑凌 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.3 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-11 | 川崎 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 1 | 3歳8 | 5 | 7 | 2.9 | 1分37秒5 | 4466 | 44.1 | 7 | 2.1 | 15 | 28 | 43 | 0.0 | 433 | 54kg | 野畑凌 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.9 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-02-01 | 川崎 | ダ900m | 良 | 左 | 4 | ストーム賞3歳未格付選定馬 | 4 | 5 | 0.6 | 0分57秒6 | 354 | 39.1 | 4 | 0.4 | 16 | 35 | 51 | 20.0 | 434 | 53kg | 中越琉世 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-01-03 | 川崎 | ダ1400m | 良 | 左 | 3 | 恵比寿天賞3歳8 | 4 | 3 | 0.8 | 1分36秒5 | 1112 | 43.4 | 4 | 0.9 | 16 | 33 | 49 | 50.0 | 431 | 54kg | 中越琉世 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.5 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-10-09 | 川崎 | ダ1400m | 不良 | 左 | 3 | 2歳6 | 7 | 6 | 2.3 | 1分37秒4 | 1133 | 45.7 | 7 | 2.5 | 17 | 25 | 42 | 0.0 | 437 | 54kg | 田中涼 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.3 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-09-12 | 川崎 | ダ900m | 良 | 左 | 5 | のぞみ賞2歳未格付選定馬 | 8 | 7 | 2.7 | 0分57秒6 | 676 | 38.9 | 4 | 1 | 15 | 34 | 49 | 0.0 | 437 | 54kg | 田中涼 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 39.7 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2023-08-25 | 川崎 | ダ900m | 良 | 左 | 4 | スパーキングデビュー新馬2歳11ニ | 6 | 5 | 1.4 | 0分57秒4 | 433 | 39.5 | 5 | 2 | 17 | 33 | 50 | 42.0 | 446 | 54kg | 田中涼 | 佐藤博紀 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 41.7 | 超遅 | 超遅 |
血統 | |
---|---|
コパノリチャード サンデーサイレンス系 |
ダイワメジャー |
ヒガシリンクス | |
アーストラベラー | メイショウボーラー |
ジュンラグラス |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ユウユウボヌール | 2018年 | 135万円 | 父ベルシャザール キングマンボ系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
エクストール | 2009年 | 59万円 |
スリーラグタイム | 2010年 | 390万円 |
ジャイアントリアン | 2012年 | 1万円 |
アーストラベラー | 2013年 | 227万円 |
着順 | 415kg | 425kg | 430kg | 435kg | 445kg |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
着順 | 800 | 1400 | 1600 |
---|---|---|---|
1着 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 1 | 2 | 0 |
3着 | 0 | 4 | 0 |
着外 | 3 | 6 | 1 |
着順 | 名古屋 | 川崎 | 浦和 |
---|---|---|---|
1着 | 1 | 0 | 0 |
2着 | 3 | 0 | 0 |
3着 | 2 | 2 | 0 |
着外 | 3 | 6 | 1 |
着順 | 中越琉世 | 佐野遥久 | 田中涼 | 細川智史 | 野畑凌 |
---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
着外 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |