馬齢/性別 | 5歳 / 牡 | 生年月日 | 2020年03月07日 |
---|---|---|---|
調教師 | 内野健二 | 馬主 | シンボリ牧場 |
生産者 | シンボリ牧場 | 産地 | 日高町 |
獲得賞金 |
360万円 (地方)60万円 |
毛色 | 栗毛 |
出走日 | 競馬 場 |
距離 | 馬 場 |
向 き |
R | 直 線 |
G 坂 |
馬 番 |
レース名 | グレード | 人 気 |
着順 | 着差 | タイム | コーナー順位 1 2 3 4 |
アガリ | アガリ 順位 |
アガリ 差 |
動画 | S値 | A値 | SA値 | レート | 賞金 | 馬 体重 |
斥量 | 騎手 | 調教師 | ブリンカ | クッション 値 |
ペース配分 | RPCI | PCI3 | PCI | レース 速度 |
アガリ 速度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-09 | 浦和 | ダ1400m | 稍重 | 左 | 3 | C2六 七 | 10 | 9 | 3.7 | 1分34秒1 | 12121210 | 40.7 | 6 | 0.6 | 23 | 35 | 58 | 0.0 | 532 | 56kg | 秋元耕成 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 44.1 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-12-23 | 浦和 | ダ2000m | 良 | 左 | 1 | サイレントナイト特別C2選抜馬ア | 9 | 9 | 2.2 | 2分18秒2 | 1110910 | 40.2 | 8 | 1.1 | 22 | 40 | 62 | 0.0 | 536 | 56kg | 秋元耕成 | 内野健二 | 0.0 | スロー 直線勝負型 | 55.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-08-21 | 浦和 | ダ2000m | 稍重 | 左 | 6 | 夕涼み特別C2選抜馬ア | 5 | 10 | 3 | 2分16秒5 | 7778 | 42.1 | 10 | 2.9 | 26 | 34 | 60 | 0.0 | 522 | 56kg | 福原杏 | 内野健二 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.5 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-07-16 | 浦和 | ダ2000m | 重 | 左 | 9 | ウインドベル特別C2選抜馬イ | 2 | 4 | 0.6 | 2分11秒4 | 8533 | 40.6 | 5 | 0.9 | 39 | 42 | 81 | 22.0 | 525 | 56kg | 福原杏 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.6 | 速 | 超遅 | |||||||||
2024-06-18 | 浦和 | ダ2000m | 不良 | 左 | 1 | 宝登山特別C2選抜馬イ | 7 | 0 | 0 | -- | 0.0 | 56kg | 福原杏 | 内野健二 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | ||||||||||||||||||||
2024-05-24 | 浦和 | ダ2000m | 稍重 | 左 | 9 | 薄暑特別C2選抜馬ア | 6 | 3 | 2.3 | 2分15秒9 | 8654 | 41.6 | 3 | 1.4 | 27 | 38 | 65 | 37.0 | 526 | 52kg | 中島良美 | 内野健二 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 49.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-04-25 | 大井 | ダ1600m | 重 | 右 | 8 | C2七 八 | 13 | 9 | 1.5 | 1分44秒9 | 13131312 | 40.6 | 6 | 0.9 | 41 | 43 | 84 | 0.0 | 523 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.2 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2024-04-10 | 大井 | ダ1600m | 重 | 右 | 11 | C2九 十 | 13 | 8 | 3.5 | 1分47秒9 | 12121212 | 42 | 5 | 2.6 | 34 | 39 | 73 | 0.0 | 524 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | 平均 一定のペース型 | 48.6 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-03-20 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 6 | 関東の酪農応援in大井賞C2九 十 | 11 | 10 | 1.9 | 1分18秒7 | 77 | 40.4 | 8 | 1.3 | 31 | 36 | 67 | 0.0 | 532 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 42 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-02-28 | 大井 | ダ1600m | 稍重 | 右 | 4 | C2八 九 | 12 | 9 | 2 | 1分48秒4 | 12121212 | 42.2 | 7 | 1.2 | 15 | 34 | 49 | 0.0 | 529 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.8 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-02-14 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 11 | 渋谷川賞C2十 十一 十二 | 12 | 9 | 2.1 | 1分47秒5 | 9977 | 42.7 | 10 | 1.8 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 527 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 43.1 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2024-01-24 | 大井 | ダ1400m | 重 | 右 | 10 | C2八 九 十 | 11 | 11 | 3.4 | 1分32秒2 | 11910 | 40.5 | 8 | 1.8 | 23 | 39 | 62 | 0.0 | 529 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.1 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2023-12-31 | 大井 | ダ1400m | 良 | 右 | 14 | C2二 三 四 | 13 | 13 | 3.1 | 1分33秒9 | 10910 | 42.5 | 13 | 3.2 | 33 | 24 | 57 | 0.0 | 519 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 45.2 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-12-08 | 大井 | ダ1200m | 良 | 右 | 15 | 国際都市しながわ賞C2三 四 五 | 8 | 8 | 2.8 | 1分17秒6 | 44 | 40.4 | 13 | 2.6 | 35 | 38 | 73 | 0.0 | 524 | 56kg | 野畑凌 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 47.4 | 普通 | 超遅 | |||||||||
2023-11-16 | 大井 | ダ1800m | 良 | 右 | 5 | 山茶花特別C2一選抜 | 13 | 15 | 4.7 | 2分02秒7 | 6655 | 43.7 | 15 | 4.6 | 4 | 26 | 30 | 0.0 | 524 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | 平均 緩急がある直線勝負型 | 50.1 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-11-02 | 大井 | ダ1600m | 良 | 右 | 1 | C2五 六 | 10 | 9 | 2.3 | 1分46秒9 | 7799 | 43.1 | 9 | 2.3 | 32 | 29 | 61 | 0.0 | 520 | 56kg | 中村尚平 | 村上頼章 | 0.0 | ハイ 余力無し型 | 40.9 | 超遅 | 超遅 | |||||||||
2023-08-26 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 左 | 10 | 3歳未勝利 | 8 | 15 | 3.3 | 1分57秒5 | 8878 | 40.3 | 15 | 3.3 | 24 | 46 | 70 | 0.0 | 520 | 56kg | 木幡 巧也 | 菊川 正達 | 9.4 | 平均 一定のペース型 | 51.5 | 52 | 45.8 | 普通 | 普通 | |||||||
2023-07-15 | 福島 | ダ1700m | 稍重 | 右 | 12 | 3歳未勝利 | 6 | 7 | 2.8 | 1分50秒2 | 1312109 | 40.8 | 9 | 2.2 | 28 | 42 | 70 | 0.0 | 514 | 56kg | 田中 勝春 | 菊川 正達 | 8.7 | ハイ 余力無し型 | 46.4 | 46.3 | 42.8 | 普通 | 超遅 | |||||||
2023-05-28 | 東京 | ダ2100m | 良 | 左 | 13 | 3歳未勝利 | 2 | 7 | 3.1 | 2分15秒8 | 9855 | 39.1 | 9 | 3 | 36 | 42 | 79 | 0.0 | 526 | 56kg | 田辺 裕信 | 菊川 正達 | 9.5 | 平均 一定のペース型 | 49 | 48.9 | 48.9 | 普通 | 普通 | |||||||
2023-05-06 | 東京 | ダ2100m | 良 | 左 | 5 | 3歳未勝利 | 6 | 2 | 0.1 | 2分15秒6 | 1111118 | 38.2 | 1 | 0.4 | 37 | 52 | 90 | 220.0 | 526 | 56kg | 田辺 裕信 | 菊川 正達 | 9.4 | 平均 一定のペース型 | 48.6 | 49.9 | 52 | 超遅 | 超遅 | |||||||
2023-04-15 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 右 | 1 | 3歳未勝利 | 3 | 7 | 1.2 | 1分56秒2 | 1212118 | 39.3 | 6 | 1 | 44 | 55 | 99 | 0.0 | 522 | 56kg | 田辺 裕信 | 菊川 正達 | 9.3 | ハイ 余力無し型 | 47.8 | 49 | 47.8 | 普通 | 遅 | |||||||
2023-03-26 | 中山 | ダ1800m | 不良 | 右 | 8 | 3歳未勝利 | 13 | 3 | 0.8 | 1分54秒5 | 111197 | 38.3 | 2 | 0.2 | 44 | 58 | 102 | 140.0 | 530 | 54kg | 横山 琉人 | 菊川 正達 | 8.1 | ハイ 余力無し型 | 48 | 49 | 49.5 | 普通 | 遅 | |||||||
2023-01-22 | 中京 | 2200m | 良 | 左 | 中 | 中 | 急 | 8 | 3歳未勝利 | 11 | 10 | 2.6 | 2分16秒2 | 11111010 | 36.1 | 7 | 1.7 | 40 | 45 | 85 | 0.0 | 526 | 56kg | 松岡 正海 | 菊川 正達 | 10.2 | スロー 徐々に加速型 | 54.8 | 56.5 | 54 | 速 | 普通 | ||||
2023-01-15 | 中山 | ダ1800m | 良 | 右 | 5 | 3歳未勝利 | 9 | 9 | 1.5 | 1分57秒7 | 141397 | 40.3 | 10 | 1.1 | 38 | 50 | 88 | 0.0 | 528 | 56kg | 田辺 裕信 | 菊川 正達 | 9.7 | ハイ 余力無し型 | 46 | 47.7 | 46 | 遅 | 超遅 | |||||||
2022-12-25 | 中山 | 2000m | 良 | 右 | 小 | 長 | 急 | 8 | 2歳未勝利 | 14 | 11 | 2.1 | 2分4秒7 | 12121312 | 37.2 | 8 | 0.9 | 36 | 38 | 75 | 0.0 | 536 | 52kg | 佐々木 大輔 | 菊川 正達 | 9.2 | 平均 一定のペース型 | 50.7 | 50.5 | 50.8 | 普通 | 超遅 | ||||
2022-10-30 | 東京 | 1800m | 良 | 左 | 大 | 長 | 急 | 7 | 2歳新馬 | 9 | 10 | 1.4 | 1分51秒8 | 111212 | 34.5 | 8 | 1.1 | 28 | 48 | 77 | 0.0 | 530 | 55kg | 横山 武史 | 菊川 正達 | 9.1 | スロー 直線勝負型 | 61.4 | 64.5 | 62 | 超遅 | 普通 |
血統 | |
---|---|
ロゴタイプ サドラーズウェルズ系 |
ローエングリン |
ステレオタイプ | |
スイートカルタゴ | ヘクタープロテクター |
スイートアスペン |
兄弟 | |||
---|---|---|---|
ノースダルジャン | 2012年 | 59万円 | 父シンボリクリスエス ロベルト系 |
シンボリラパス | 2013年 | 1362万円 | 父ナカヤマフェスタ サンデーサイレンス系 |
ベルウッドカペラ | 2014年 | 250万円 | 父キンシャサノキセキ サンデーサイレンス系 |
テーオーブレイブ | 2018年 | 667万円 | 父リオンディーズ キングマンボ系 |
ファシリテータ | 2017年 | 477万円 | 父マツリダゴッホ サンデーサイレンス系 |
リュウノフェスタゴ | 2015年 | 128万円 | 父ナカヤマフェスタ サンデーサイレンス系 |
ミライヘノエール | 2019年 | 0万円 | 父シルバーステート サンデーサイレンス系 |
母/叔父/叔母 | ||
---|---|---|
シンボリハレー | 2003年 | |
スイートカルタゴ | 2005年 | |
トーセンエシェゾー | 2006年 | |
ライングラン | 2010年 | 275万円 |
シンボリネルソン | 2011年 | 915万円 |
ファルブナイト | 2012年 | 135万円 |
シンボリダルク | 2013年 | 2218万円 |
ラインゼウス | 2014年 | 166万円 |
クリノセッシュウ | 2015年 | 244万円 |
従兄弟 | |||
---|---|---|---|
ルンルンビーム | 2022年 | 0万円 | 母シンボリダルク ロベルト系 |
着順 | 0kg | 510kg | 515kg | 520kg | 525kg | 530kg | 535kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 |
着順 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3着 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
着外 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
着順 | 中京 | 中山 | 大井 | 新潟 | 東京 | 浦和 | 福島 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3着 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
着外 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 |
着順 | 中島良美 | 中村尚平 | 佐々木大輔 | 木幡巧也 | 松岡正海 | 横山武史 | 横山琉人 | 田中勝春 | 田辺裕信 | 福原杏 | 秋元耕成 | 野畑凌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3着 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
着外 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |