ヘクタープロテクターの種牡馬情報

ヘクタープロテクター種牡馬成績

種牡馬成績

  1. 勝ち上がり率

    16.0%
  2. EI

    0.38
  3. 産駒獲得賞金

    4億5474万円

芝適正・距離適性

ダート適正・距離適性

芝・馬場状態適正

ダート・馬場状態適正

芝・競馬場

ダート・競馬場

牡馬・馬体重

牝馬・馬体重

馬齢・成長タイプ

種牡馬成績

年度 出走
頭数
勝馬
頭数
勝馬
EI 賞金
(万円)
出走
回数
勝利
回数
ダート 重賞
出走 勝利 勝率 EI 距離 出走 勝利 勝率 EI 距離 出走 勝利
累計 94 15 16.0% 0.38 45,474 673 26 307 14 4.6% 0.38 1,542m 340 10 2.9% 0.33 1,600m 5 0
2018 1 0 0.0% 0.00 0 3 0 0 0 0% 0 0m 3 0 0% 0 0m 0 0
2017 1 0 0.0% 0.00 0 7 0 0 0 0% 0 0m 5 0 0% 0 0m 0 0
2016 1 0 0.0% 0.00 0 7 0 0 0 0% 0 0m 7 0 0% 0 0m 0 0
2015 4 1 25.0% 1.10 2,699 15 1 4 0 0% 0 0m 11 1 9.1% 2.45 1,600m 0 0
2014 11 1 9.1% 0.59 3,946 55 2 21 2 9.5% 0.46 1,200m 34 0 0% 0.59 0m 0 0
2013 10 3 30.0% 0.83 4,957 61 4 32 0 0% 0.33 0m 29 4 13.8% 1.45 1,675m 0 0
2012 15 3 20.0% 0.67 5,982 60 4 38 2 5.3% 0.68 1,200m 21 2 9.5% 0.72 1,500m 0 0
2011 28 2 7.1% 0.40 6,869 99 4 47 3 6.4% 0.64 1,533m 44 1 2.3% 0.16 1,800m 1 0
2010 33 3 9.1% 0.27 5,563 122 3 51 2 3.9% 0.2 1,900m 66 0 0% 0.13 0m 1 0

芝・距離別成績

年度 芝・スプリント(1399m以下) 芝・マイル(1400~1899m) 芝・中距離(1900m~2199m) 芝・中長距離(2200m~2799m) 芝・長距離(2800m以上)
勝率順位 118 EI順位 128 勝率順位 149 EI順位 188 勝率順位 200 EI順位 197 勝率順位 115 EI順位 113 勝率順位 --- EI順位 ---
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 4-4-2-57 6% 11.9% 0.72 9-10-7-141 5.4% 11.4% 0.48 0-2-0-44 0% 4.3% 0.13 1-0-5-21 3.7% 3.7% 0.26 0-0-0-0 0% NaN% 0
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2014 2-0-0-9 18.2% 18.2% 1.75 0-0-0-7 0% 0.0% 0.07 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2013 0-1-1-8 0% 10.0% 1.07 0-1-0-11 0% 8.3% 0.23 0-0-0-5 0% 0.0% 0.05 0-0-1-4 0% 0.0% 0.2 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 2-2-1-2 28.6% 57.1% 5.6 0-0-2-22 0% 0.0% 0.19 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-4 0% 0.0% 0.18 0-0-0-0 0% NaN% 0
2011 0-1-0-9 0% 10.0% 0.45 3-2-3-20 10.7% 17.9% 0.77 0-0-0-7 0% 0.0% 0 0-0-1-1 0% 0.0% 1.17 0-0-0-0 0% NaN% 0
2010 0-0-0-6 0% 0.0% 0 1-2-0-32 2.9% 8.6% 0.24 0-1-0-6 0% 14.3% 0.31 1-0-0-2 33.3% 33.3% 0.43 0-0-0-0 0% NaN% 0

芝・状態別成績

年度 芝・良馬場 芝・稍重 芝・重馬場 芝・不良馬場
勝率順位 203 EI順位 241 勝率順位 225 EI順位 225 勝率順位 73 EI順位 137 勝率順位 NR EI順位 NR
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 12-14-9-214 4.8% 10.4% 0.38 0-2-4-33 0% 5.1% 0.28 1-0-1-12 7.1% 7.1% 0.45 1-0-0-4 20% 20.0% 1.83
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2014 2-0-0-15 11.8% 11.8% 0.57 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2013 0-2-2-27 0% 6.5% 0.37 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 2-1-2-25 6.7% 10.0% 0.61 0-1-1-5 0% 14.3% 0.94 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2011 3-2-3-30 7.9% 13.2% 0.63 0-1-1-5 0% 14.3% 0.84 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2010 2-3-0-40 4.4% 11.1% 0.25 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0

芝・コース別成績

年度 札幌(芝) 函館(芝) 福島(芝) 新潟(芝) 東京(芝)
勝率順位 --- EI順位 --- 勝率順位 --- EI順位 --- 勝率順位 122 EI順位 115 勝率順位 10 EI順位 69 勝率順位 210 EI順位 200
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 0-1-1-8 0% 10.0% 0.28 0-1-0-13 0% 7.1% 0.23 2-2-2-28 5.9% 11.8% 0.85 6-2-2-39 12.2% 16.3% 0.99 0-2-2-42 0% 4.3% 0
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2014 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0 1-0-0-2 33.3% 33.3% 4.3 0-0-0-2 0% 0.0% 0.41 0-0-0-4 0% 0.0% 0.15
2013 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-1-0-4 0% 20.0% 0.83 0-0-1-4 0% 0.0% 0.29 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-1-0-2 0% 33.3% 0.62
2012 0-0-1-1 0% 0.0% 0.58 0-0-0-2 0% 0.0% 0 1-1-0-1 33.3% 66.7% 2.74 1-0-0-1 50% 50.0% 4.16 0-0-0-6 0% 0.0% 0.07
2011 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-4 0% 0.0% 0.09 0-0-0-0 0% NaN% 0 2-0-1-6 22.2% 22.2% 1.13 0-0-1-5 0% 0.0% 0.26
2010 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-1-0-8 0% 11.1% 0.5 2-1-0-6 22.2% 33.3% 1.38 0-0-0-8 0% 0.0% 0
年度 中山(芝) 中京(芝) 京都(芝) 阪神(芝) 小倉(芝)
勝率順位 176 EI順位 142 勝率順位 175 EI順位 189 勝率順位 26 EI順位 117 勝率順位 191 EI順位 143 勝率順位 100 EI順位 148
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 1-4-1-32 2.6% 13.2% 0.42 0-1-1-21 0% 4.3% 0.21 3-0-2-30 8.6% 8.6% 0.47 0-3-2-19 0% 12.5% 0.37 2-0-1-31 5.9% 5.9% 0.57
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2014 0-0-0-4 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-0-0-1 50% 50.0% 4.08
2013 0-0-0-4 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0.19 0-0-1-6 0% 0.0% 0.29 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2012 0-1-1-2 0% 25.0% 2.46 0-0-1-7 0% 0.0% 0.3 0-0-0-6 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0.69
2011 0-3-0-5 0% 37.5% 0.62 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-1-4 0% 0.0% 1.15 0-0-0-1 0% 0.0% 0 1-0-1-10 8.3% 8.3% 0.91
2010 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-4 0% 0.0% 0 0-0-0-6 0% 0.0% 0 0-1-0-3 0% 25.0% 0.17 0-0-0-6 0% 0.0% 0.15

ダート・距離別成績

年度 ダート・スプリント(1399m以下) ダート・マイル(1400~1899m) ダート・中距離(1900m~2199m) ダート・中長距離(2200m~2799m)
勝率順位 301 EI順位 292 勝率順位 282 EI順位 258 勝率順位 --- EI順位 --- 勝率順位 --- EI順位 ---
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 1-0-8-88 1% 1.0% 0.2 9-8-14-205 3.8% 7.2% 0.46 0-0-0-7 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-1-1-7 10% 20.0% 4.44 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2014 0-0-0-2 0% 0.0% 0.2 0-0-5-25 0% 0.0% 0.88 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2013 0-0-0-2 0% 0.0% 0 4-3-2-18 14.8% 25.9% 2.01 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 0-0-1-7 0% 0.0% 0.24 2-1-1-9 15.4% 23.1% 1.02 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2011 0-0-1-12 0% 0.0% 0.11 1-1-0-28 3.3% 6.7% 0.21 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2010 0-0-0-24 0% 0.0% 0 0-2-1-39 0% 4.8% 0.23 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0

ダート・状態別成績

年度 ダート・良 ダート・稍重 ダート・重 ダート・不良
勝率順位 353 EI順位 361 勝率順位 238 EI順位 211 勝率順位 169 EI順位 192 勝率順位 185 EI順位 209
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 5-4-11-189 2.4% 4.3% 0.26 2-3-4-51 3.3% 8.3% 0.54 2-1-6-33 4.8% 7.1% 0.61 1-0-1-27 3.4% 3.4% 0.39
2018 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2015 0-0-0-4 0% 0.0% 0.55 1-1-0-2 25% 50.0% 6.83 0-0-1-1 0% 0.0% 0.95 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2014 0-0-3-19 0% 0.0% 0.7 0-0-1-5 0% 0.0% 0.33 0-0-1-2 0% 0.0% 0.83 0-0-0-3 0% 0.0% 0.41
2013 3-1-1-14 15.8% 21.1% 1.11 0-2-0-2 0% 50.0% 1.25 0-0-1-1 0% 0.0% 0.71 1-0-0-3 25% 25.0% 4.37
2012 1-1-1-8 9.1% 18.2% 0.91 1-0-0-6 14.3% 14.3% 1 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-1-1 0% 0.0% 0.56
2011 0-1-1-26 0% 3.6% 0.12 0-0-0-8 0% 0.0% 0.08 1-0-0-3 25% 25.0% 0.92 0-0-0-4 0% 0.0% 0
2010 0-1-0-45 0% 2.2% 0.11 0-0-1-11 0% 0.0% 0.17 0-1-0-4 0% 20.0% 0.42 0-0-0-3 0% 0.0% 0

ダート・コース別成績

年度 札幌(ダート) 函館(ダート) 福島(ダート) 新潟(ダート) 東京(ダート)
勝率順位 156 EI順位 170 勝率順位 --- EI順位 --- 勝率順位 203 EI順位 217 勝率順位 197 EI順位 187 勝率順位 57 EI順位 109
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 0-0-1-23 0% 0.0% 0.11 1-1-1-14 5.9% 11.8% 0.67 0-0-2-18 0% 0.0% 0.18 1-1-4-23 3.4% 6.9% 0.59 5-1-2-52 8.3% 10.0% 0.88
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-1-1-3 16.7% 33.3% 6.23
2014 0-0-1-3 0% 0.0% 0.61 0-0-1-4 0% 0.0% 0.65 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-1-4 0% 0.0% 0.66 0-0-0-7 0% 0.0% 0.5
2013 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-1-0-1 33.3% 66.7% 2.88 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-1-1-1 25% 50.0% 3.09 2-0-0-5 28.6% 28.6% 2.13
2012 0-0-0-3 0% 0.0% 0.22 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 2-0-1-3 33.3% 33.3% 4.05
2011 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0.37 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-1-10 0% 0.0% 0.19 0-0-0-5 0% 0.0% 0
2010 0-0-0-8 0% 0.0% 0 0-0-0-6 0% 0.0% 0.13 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0.15
年度 中山(ダート) 中京(ダート) 京都(ダート) 阪神(ダート) 小倉(ダート)
勝率順位 250 EI順位 264 勝率順位 200 EI順位 216 勝率順位 178 EI順位 220 勝率順位 251 EI順位 257 勝率順位 190 EI順位 210
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 1-2-2-53 1.7% 5.2% 0.26 1-2-1-28 3.1% 9.4% 0.36 1-1-1-29 3.1% 6.2% 0.19 0-0-7-28 0% 0.0% 0.21 0-0-1-32 0% 0.0% 0.06
2018 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-4 0% 0.0% 0.54 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2014 0-0-1-3 0% 0.0% 0.59 0-0-1-2 0% 0.0% 0.49 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0
2013 0-1-0-6 0% 14.3% 0.7 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-1-4 0% 0.0% 0.46 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 0-1-1-2 0% 25.0% 1.37 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0
2011 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-1-0-5 14.3% 28.6% 0.73 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-8 0% 0.0% 0
2010 0-0-0-8 0% 0.0% 0 0-2-0-11 0% 15.4% 0.61 0-0-0-6 0% 0.0% 0 0-0-0-4 0% 0.0% 0 0-0-1-11 0% 0.0% 0.2

馬齢別成績

年度 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳以上
勝率順位 189 EI順位 272 勝率順位 228 EI順位 276 勝率順位 257 EI順位 263 勝率順位 198 EI順位 209 勝率順位 151 EI順位 150
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 2-2-3-36 4.7% 9.3% 0.45 15-13-15-234 5.4% 10.1% 0.53 4-4-7-122 2.9% 5.8% 0.29 2-2-5-89 2% 4.1% 0.24 1-3-6-82 1.1% 4.3% 0.35
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-7 0% 0.0% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 1-1-1-10 7.7% 15.4% 1.1
2014 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-3-19 0% 0.0% 0.23 0-0-1-16 0% 0.0% 0.24 2-0-1-7 20% 20.0% 1.21 0-0-0-6 0% 0.0% 0.07
2013 0-0-0-1 0% 0.0% 0 3-3-2-24 9.4% 18.8% 1.34 1-1-1-11 7.1% 14.3% 0.73 0-1-1-9 0% 9.1% 0.34 0-0-0-3 0% 0.0% 0
2012 0-0-1-6 0% 0.0% 0.12 3-1-2-22 10.7% 14.3% 1.26 1-2-1-12 6.2% 18.8% 0.7 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-1-6 0% 0.0% 0.37
2011 0-0-0-2 0% 0.0% 0.26 4-3-1-40 8.3% 14.6% 0.86 0-0-1-17 0% 0.0% 0.03 0-1-3-14 0% 5.6% 0.26 0-0-0-5 0% 0.0% 0
2010 1-2-1-12 6.2% 18.8% 0.77 1-2-0-37 2.5% 7.5% 0.2 0-0-0-11 0% 0.0% 0 0-0-0-40 0% 0.0% 0.05 0-1-0-9 0% 10.0% 0.14

馬体重別成績

年度 牡馬450kg以下 牡馬450kg~469kg 牡馬470kg~484kg 牡馬485kg~499kg 牡馬500kg以上
勝率順位 --- EI順位 --- 勝率順位 166 EI順位 186 勝率順位 187 EI順位 153 勝率順位 221 EI順位 224 勝率順位 227 EI順位 214
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 1-1-0-16 5.6% 11.1% 0.22 5-5-5-92 4.7% 9.3% 0.44 5-8-11-77 5% 12.9% 0.58 2-0-4-73 2.5% 2.5% 0.19 1-1-6-64 1.4% 2.8% 0.2
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-3 0% 0.0% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-1-1-2 0% 25.0% 2.07 1-0-0-6 14.3% 14.3% 1.63 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2014 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-1-6 0% 0.0% 0.33 0-0-1-5 0% 0.0% 0.76 0-0-1-3 0% 0.0% 0.3 0-0-2-7 0% 0.0% 0.26
2013 1-1-0-3 20% 40.0% 2.33 0-1-0-6 0% 14.3% 0.52 1-0-1-13 6.7% 6.7% 0.49 0-0-1-5 0% 0.0% 0.25 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 0-0-0-1 0% 0.0% 0 1-3-0-10 7.1% 28.6% 1.67 2-0-3-10 13.3% 13.3% 1.19 0-0-0-5 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2011 0-0-0-9 0% 0.0% 0 2-1-0-14 11.8% 17.6% 0.55 2-2-1-15 10% 20.0% 1.14 0-0-1-7 0% 0.0% 0.18 0-0-0-6 0% 0.0% 0
2010 0-0-0-0 0% NaN% 0 1-0-0-22 4.3% 4.3% 0.23 0-5-0-12 0% 29.4% 0.5 0-0-0-10 0% 0.0% 0 0-0-0-16 0% 0.0% 0.07
年度 牝馬450kg以下 牝馬450kg~469kg 牝馬470kg~484kg 牝馬485kg~499kg 牝馬500kg以上
勝率順位 121 EI順位 148 勝率順位 150 EI順位 184 勝率順位 149 EI順位 146 勝率順位 94 EI順位 98 勝率順位 --- EI順位 ---
成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI 成績 勝率 連対率 EI
累計 3-4-4-65 3.9% 9.2% 0.56 3-1-3-60 4.5% 6.0% 0.35 2-2-1-53 3.4% 6.9% 0.39 2-2-2-42 4.2% 8.3% 0.36 0-0-0-14 0% 0.0% 0.04
2018 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2017 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2016 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2015 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0 0-0-0-1 0% 0.0% 0
2014 0-0-0-9 0% 0.0% 0.11 2-0-0-5 28.6% 28.6% 2.9 0-0-0-3 0% 0.0% 0.27 0-0-0-9 0% 0.0% 0.47 0-0-0-0 0% NaN% 0
2013 0-0-0-7 0% 0.0% 0 0-1-1-5 0% 14.3% 1.01 1-1-1-4 14.3% 28.6% 2.81 1-1-0-5 14.3% 28.6% 2.19 0-0-0-0 0% NaN% 0
2012 1-0-2-10 7.7% 7.7% 2.2 0-0-0-3 0% 0.0% 0.15 0-0-0-6 0% 0.0% 0 0-0-0-2 0% 0.0% 0 0-0-0-0 0% NaN% 0
2011 0-0-0-6 0% 0.0% 0.09 0-0-2-4 0% 0.0% 0.31 0-0-0-4 0% 0.0% 0 0-1-1-6 0% 12.5% 0.7 0-0-0-6 0% 0.0% 0.22
2010 0-0-0-7 0% 0.0% 0.15 1-0-0-10 9.1% 9.1% 0.37 0-0-0-12 0% 0.0% 0 0-0-1-10 0% 0.0% 0.09 0-0-0-4 0% 0.0% 0