クリスマスキャロル賞 2010  前5走データ

阪神
9R

クリスマスキャロル賞

3上1000万下 1400m 芝 良 14:30発走

1アグネスティンクル
4石橋守 53kg 462kg(+4kg)
[16] (200) S:47 A:53 SA:104 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
9 0.9 1:22.7 99 34.4 1 11 38.8 55.5 94 54.9 55.3 京都 1400m 2勝 458 56 岩田 康誠 宝ケ池特別(11/20)
13 1 1:21.6 1416 34 0.2 15 56.3 51.4 107 47.7 55 東京 1400m 2勝 452 55 三浦 皇成 相模湖特別(10/16)
10 0.7 1:9.9 1415 34.7 0.2 8 50.4 48.1 98 43.8 51.4 札幌 1200m 2勝 450 53 四位 洋文 HBC賞(09/04)
8 0.6 1:11.3 1110 35.3 0.4 5 46.7 58.2 104 47.5 52 阪神 1200m 1勝 456 54 C.ウィリアムズ 豊中特別(07/03)
8 0.6 1:22.2 1211 34.9 0.6 2 44.6 53.2 97 49.4 51.6 京都 1400m 1勝 462 56 C.ウィリアムズ 3歳500下(06/05)
2メルシーヨーク
0安部幸夫 52kg 438kg(0kg)
[8] (26) S:45 A:54 SA:100 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.5 1:9.1 1111 33.7 0.1 5 45.1 54.7 99 48.3 55 京都 1200m 2勝 438 55 北村 友一 3上1000下(11/28)
5 0.3 1:9.0 1314 33.3 0.2 14 46.3 54.8 101 47.4 57.2 京都 1200m 2勝 436 55 北村 友一 3上1000下(11/07)
13 4 1:15.5 511 40.5 4.5 12 22.5 20.2 42 42.2 36.4 京都 ダ1200m 2勝 438 55 太宰 啓介 3上1000下(10/24)
11 2.9 1:26.5 11 39.6 3.6 7 38.2 43.3 81 45.8 38.8 京都 ダ1400m 2勝 436 55 安部幸夫 4上1000下(02/07)
1 0 1:25.4 33 37 0.7 6 47.2 61.2 108 46.7 48.1 京都 ダ1400m 1勝 436 55 北村 友一 4上500下(01/17)
3ナリタシリカ
18佐藤哲三 54kg 452kg(+4kg)
[10] (41.7) S:56 A:58 SA:114 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 0.4 1:9.6 56 35.4 0.9 6 53.3 48.7 102 43.8 46.6 札幌 1200m 2勝 448 54 上村洋行 HBC賞(09/04)
5 0.3 1:9.9 33 35.2 1.3 2 53.4 59.9 113 47.7 48.6 函館 1200m 2勝 448 54 上村洋行 立待岬特別(08/07)
1 0.1 1:8.9 44 34.9 0.1 1 63.4 64.5 127 45.7 47.4 函館 1200m 1勝 446 55 上村洋行 3上500下(07/25)
5 0.7 1:52.0 3332 37.3 1.2 3 55.6 55.8 111 50 50.1 函館 1800m 稍重 1勝 444 55 上村洋行 恵山特別(07/10)
3 0.4 1:49.1 4452 35.6 0.4 2 56.5 60.9 117 53.1 53.2 函館 1800m 1勝 442 55 上村洋行 遊楽部特別(06/27)
4スプリングサンダー
22四位 洋文 53kg 444kg(+6kg)
[7] (18.8) S:51 A:55 SA:100 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 0.4 1:10.3 43 35.9 0.9 3 47.3 54.7 102 45.3 45.8 阪神 1200m 稍重 2勝 438 52 福永 祐一 阪神ドリームプレミアム(06/27)
4 0.2 1:8.2 54 34.1 0.3 2 55.8 55.8 111 47.1 50 京都 1200m 2勝 440 54 四位 洋文 あじさいS(06/05)
5 0.1 1:7.7 1413 33 0.3 11 61.8 61.2 123 47.1 55.2 京都 1200m オープン 436 54 秋山 真一郎 葵S(05/15)
1 0 1:8.8 54 34.2 0.5 5 56.6 61.1 117 48.8 51.2 阪神 1200m 1勝 426 54 四位 洋文 3歳500下(04/11)
10 0.9 1:10.8 44 35.8 1.6 6 37.4 45 82 48.6 47.8 阪神 1200m 1勝 426 54 川田 将雅 3歳500下(03/27)
5クロワラモー
15北村 友一 52kg 446kg(+6kg)
[3] (7.1) S:53 A:56 SA:113 TSA:87
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.1 1:42.1 1112 34.2 0.9 2 48.3 66.9 115 58.3 58.3 福島 1700m 1勝 440 53 北村 友一 奥只見特別(10/24)
3 0.1 1:20.8 32 35.5 1 3 60.5 58.7 119 45 45.7 阪神 1400m 1勝 444 53 太宰 啓介 3上500下(10/03)
2 0 1:20.4 43 35.3 0.8 9 64.3 59.2 123 44.4 45.8 阪神 1400m 1勝 444 53 北村 友一 3上500下(09/12)
10 1.4 1:35.7 55 36.1 2.4 11 43.2 48.1 91 50.3 49.1 京都 1600m 1勝 448 54 松田 大作 あずさ賞(06/12)
4 0.4 1:22.0 44 36.3 1 14 49.1 49 98 43.6 44.4 阪神 1400m 1勝 438 54 太宰 啓介 3歳500下(03/21)
6エアラフォン
21川田 将雅 55kg 460kg(0kg)
[2] (3.8) S:47 A:59 SA:107 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.2 1:21.6 98 34.5 0.2 1 51.5 58 109 49.4 52.4 京都 1400m 1勝 460 56 岩田 康誠 3歳500下(06/05)
3 0.1 1:35.8 33 33.6 0.2 1 47.1 66.4 113 60.4 61.1 阪神 1600m 1勝 454 56 岩田 康誠 3歳500下(04/10)
2 0 1:35.3 88 34.6 0 5 46.6 57.5 104 52 55.3 京都 1600m 1勝 456 56 岩田 康誠 こぶし賞(02/20)
4 0.6 1:35.5 87 34.3 0.3 1 44.9 60.9 105 55 57.1 京都 1600m 1勝 458 56 武 豊 3歳500下(01/17)
2 0.2 1:35.5 55 35.1 0.6 1 49 52.8 101 51.1 53.2 阪神 1600m 1勝 456 55 C.スミヨン 千両賞(12/06)
7トーホウシンバル
16和田 竜二 53kg 440kg(0kg)
[6] (14.2) S:52 A:59 SA:123 TSA:89
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.3 1:8.9 55 34.2 0.6 2 47.5 55.8 103 48.3 51.5 京都 1200m 2勝 440 54 岩田 康誠 3上1000下(11/28)
4 0.2 1:8.9 33 34.4 1.1 3 47.5 54.2 101 47.4 50.3 京都 1200m 2勝 436 54 浜中 俊 3上1000下(11/07)
6 0.3 1:22.9 22 34.2 0.9 2 46 60 106 56.1 56.8 東京 1400m 2勝 432 53 蛯名 正義 3上1000下(10/24)
5 0.5 1:8.7 66 34.1 0.9 4 57.6 60.6 118 48.8 51.5 阪神 1200m 2勝 432 53 松岡 正海 浅口特別(10/02)
1 0.2 1:21.7 11 35.8 0.6 2 62.8 65.4 128 46.2 46.2 阪神 1400m 1勝 434 52 後藤浩輝 3上500下(06/27)
8ニシノモレッタ
8飯田祐史 52kg 488kg(0kg)
[11] (46.2) S:47 A:57 SA:116 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 0.7 1:8.7 1414 34.3 0.3 8 50.4 55.9 106 43.2 50.3 小倉 1200m 2勝 488 54 松山 弘平 耶馬渓特別(12/04)
6 0.6 1:22.4 34 34.4 1 7 42.3 59.4 101 54.9 54.7 京都 1400m 2勝 486 54 浜中 俊 宝ケ池特別(11/20)
11 1.5 1:25.0 56 35.5 1.5 5 38 55.8 93 55 54.6 東京 1400m 2勝 482 53 三浦 皇成 六社特別(11/01)
9 0.8 1:21.4 99 34.9 0.8 7 53.8 53.5 107 48.2 49.9 京都 1400m オープン 476 54 浜中 俊 橘S(04/25)
6 0.3 1:21.6 75 34.7 0.7 3 52.9 63.4 116 49.7 51.4 阪神 1400m オープン 480 54 浜中 俊 マーガレットS(04/03)
9ワールドロレックス
8川須 栄彦 51kg 462kg(-2kg)
[14] (101) S:45 A:52 SA:98 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
16 0.9 1:9.2 1717 34.3 0.3 14 44.1 55.9 100 46.3 51.7 小倉 1200m 1勝 464 57 池添 謙一 鞍手特別(12/11)
8 1.7 1:48.5 9997 36.3 1.3 10 50.5 51.2 101 50 49.4 福島 1800m 1勝 452 57 藤岡 康太 二本松特別(11/07)
13 0.6 1:42.7 65810 34.3 1 12 42.7 58.9 101 58.3 58.8 福島 1700m 1勝 460 57 藤岡 康太 奥只見特別(10/24)
6 0.8 1:38.2 33 36.5 1.6 7 44.8 54.8 99 52.8 51.4 京都 1600m 不良 1勝 464 57 浜中 俊 4上500下(05/23)
13 1.1 1:10.1 89 36.1 1.6 4 45.7 42.6 88 42.2 44.2 新潟 1200m 1勝 468 57 北村 友一 4上500下(05/01)
10ピースピース
0仲田雅興 56kg 462kg(+2kg)
[9] (33.3) S:50 A:58 SA:109 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.5 1:21.5 88 33.9 0.1 7 53.9 62.5 116 51.6 55.3 阪神 1400m 2勝 460 57 川田 将雅 3上1000下(12/04)
5 0.3 1:22.1 99 33.7 0.3 8 45.7 61.6 107 54.9 57.7 京都 1400m 2勝 460 57 川田 将雅 宝ケ池特別(11/20)
10 0.6 1:9.3 1212 33.8 0.5 4 42.8 52.6 95 47.4 55 京都 1200m 2勝 454 57 川田 将雅 3上1000下(11/07)
10 0.7 1:9.5 1313 34.7 0.7 7 61.2 63.4 124 46 50.3 福島 1200m 2勝 456 56 飯田祐史 河北新報杯(10/31)
1 0 1:23.2 1413 35.8 0.4 3 49.5 53.9 103 44.6 49.3 阪神 1400m 稍重 1勝 448 57 飯田祐史 舞子特別(07/11)
11サワノパンサー
28武 豊 57kg 546kg(+6kg)
[1] (2.8) S:53 A:59 SA:123 TSA:89
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.2 1:21.2 33 34.3 0.4 2 56.7 65.6 122 51.6 52.6 阪神 1400m 2勝 540 57 福永 祐一 3上1000下(12/04)
3 0.3 1:22.1 34 34.1 0.7 2 45.7 62 107 54.9 55.6 京都 1400m 2勝 540 57 福永 祐一 宝ケ池特別(11/20)
11 1 1:34.5 57 34.5 1 6 53.5 57.6 111 53.1 54.3 京都 1600m 2勝 546 57 安藤光彰 三年坂特別(10/23)
1 0 1:20.7 107 34.8 0.3 6 61.5 62.3 123 45 48.9 阪神 1400m 1勝 542 57 安藤光彰 3上500下(10/03)
10 0.7 1:36.3 35 36.9 1 3 49.8 50.4 100 45.4 46.6 京都 1600m 2勝 540 57 安藤勝己 六波羅特別(06/13)
12ミウラジェット
4国分 優作 50kg 460kg(0kg)
[17] (503.4) S:43 A:45 SA:88 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
13 13.4 3:34.7 14141414 14.3 0.9 8 300.3 東京 3000m 未勝利 460 60 宗像徹 障害3上未勝利(11/27)
10 1.5 1:39.1 89 37.6 1.4 13 47.5 53.7 101 48.7 48.1 東京 ダ1600m 2勝 450 57 大庭 和弥 3上1000下(10/17)
10 1.6 1:51.7 2227 37.8 2.3 11 42.4 37.3 79 51.7 47.8 札幌 1800m 2勝 454 51 武英智 道新スポーツ賞(09/20)
12 2 1:30.6 91112 35.2 0.8 12 48 50.2 98 52.1 54.9 札幌 1500m 2勝 454 57 大野 拓弥 札幌スポニチ賞(08/29)
11 2.2 2:3.6 6688 37.7 1.9 11 39.1 48.1 87 50.9 47.7 函館 2000m 2勝 454 57 武英智 八雲特別(08/08)
13リバーハイランド
10松山 弘平 55kg 474kg(-2kg)
[5] (14) S:52 A:61 SA:114 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 0.4 1:48.1 44 34.6 0.6 4 48.5 57.3 105 56.5 56.2 阪神 1800m 2勝 476 56 幸 英明 再度山特別(12/04)
2 0 1:36.4 77 33.7 0.1 5 37.2 65.8 103 57.7 61.6 京都 1600m 2勝 474 56 秋山 真一郎 3上1000下(11/13)
4 0.4 1:33.9 54 34.1 0.6 10 58.6 62.7 121 53.1 55.2 京都 1600m 2勝 478 55 太宰 啓介 三年坂特別(10/23)
6 0.2 1:33.4 33 34.1 0.9 6 62.5 61.3 123 52.1 54.3 阪神 1600m 2勝 474 55 太宰 啓介 甲東特別(09/25)
1 0 1:47.5 2222 35.3 0.7 1 54 58.4 112 51.8 52.3 小倉 1800m 1勝 468 54 幸 英明 鳥栖特別(08/21)
14カミヒコーキ
10高倉 稜 51kg 508kg(+4kg)
[15] (106.2) S:40 A:50 SA:91 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 0.6 1:9.5 1415 34.4 0.4 9 48.7 56.6 105 46.3 52 中京 1200m 2勝 504 55 藤岡 佑介 鈴鹿特別(03/20)
12 0.9 1:23.8 1515 33.7 0.1 13 26.1 55.3 81 57.3 61.5 京都 1400m 2勝 504 55 藤岡 佑介 宇治川特別(02/14)
10 0.7 1:10.2 1213 35.1 1 7 41.6 49.2 90 43.6 50 中京 1200m 2勝 498 52 鮫島 良太 鳥羽特別(01/31)
1 0 1:12.9 88 37 0.1 4 45.6 53.6 99 42.9 47 京都 ダ1200m 1勝 494 55 藤岡 佑介 4上500下(01/10)
10 1.6 1:48.6 34 36.9 2.1 9 46 40.4 86 47 47.2 京都 1800m 2勝 498 53 松山 弘平 3上1000下(11/21)
15サトノジューオー
17藤岡 佑介 55kg 524kg(+6kg)
[4] (7.9) S:52 A:56 SA:118 TSA:86
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.4 1:21.4 22 34.7 0.8 5 54.8 63.4 118 51.6 50.9 阪神 1400m 2勝 518 56 武 豊 3上1000下(12/04)
3 0.3 1:20.9 55 34.8 1 7 61.8 54.3 116 47.7 49.4 東京 1400m 2勝 518 55 北村 宏司 相模湖特別(10/16)
9 0.8 1:30.5 877 35.1 0.6 4 48.7 57.8 106 54.7 55.2 札幌 1500m 2勝 512 55 池添 謙一 UHB賞(09/12)
7 0.9 1:29.5 9910 34.4 0 3 55.9 59.1 115 52.1 56.8 札幌 1500m 2勝 516 54 横山 典弘 札幌スポニチ賞(08/29)
14 1.4 1:35.9 32 35.9 2 2 42.7 47.9 90 53.9 50.3 東京 1600m 2勝 516 56 横山 典弘 エーデルワイスS(06/13)
16ショウリュウアクト
23岩田 康誠 54kg 486kg(0kg)
[12] (56.4) S:45 A:55 SA:97 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.7 1:8.6 1010 33.8 0.3 11 51.1 57.4 108 49.7 53 京都 1200m 2勝 486 54 小牧 太 壬生特別(10/17)
15 1.7 1:24.9 44 37.7 1.7 11 47.9 50.6 98 44.6 43.9 阪神 ダ1400m 2勝 488 57 小牧 太 3上1000下(10/03)
13 1.1 1:22.8 88 35.9 1.2 10 41.5 49 90 47.6 48 阪神 1400m 2勝 490 57 佐藤哲三 山陽特別(04/17)
11 0.9 1:36.3 77 35 1.1 6 43.9 51.3 95 54 55.1 阪神 1600m 2勝 484 57 和田 竜二 仲春特別(03/27)
3 0.3 1:38.0 11 35.2 1.2 8 43.9 64.1 108 58 57 阪神 1600m 2勝 488 57 和田 竜二 丹波特別(03/06)
17フェスティヴマロン
12酒井 学 53kg 468kg(-2kg)
[13] (63.9) S:50 A:54 SA:105 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.7 1:24.2 54 36.7 0.5 9 57 60.7 117 45.6 47.1 京都 ダ1400m 2勝 470 55 R.ムーア 円山特別(11/13)
7 0.5 1:22.0 43 34.9 0.9 10 46.9 57.2 104 50.1 51.2 京都 1400m 2勝 472 55 幸 英明 3上1000下(10/10)
6 0.4 1:21.5 22 34.7 1.2 13 56.8 66.1 122 51.3 51.2 新潟 1400m 2勝 470 55 木幡初広 朝日岳特別(08/14)
16 1.5 1:34.6 33 36.4 2.4 6 50.8 41.6 92 48.7 45.9 東京 1600m 2勝 458 55 三浦 皇成 江の島特別(06/05)
3 0.1 1:23.3 43 36.1 1.2 10 48.5 53.5 102 46 48.1 東京 1400m 稍重 2勝 462 53 岩田 康誠 由比ヶ浜特別(05/23)