障害4上オープン 2025 前5走データ

京都
4R

障害4上オープン

オープン 3170m 芝 良 11:25発走

1コンテナワールド
5鷲頭 虎太 57kg 484kg(+8kg)
[3] (6.1) S:48 A:59 SA:108 TSA:84 NSA:108
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.5 3:9.0 1111 13.1 0.1 2 53.5 61.5 115 新潟 2890m オープン 476 57 井上 敏樹 9.5 障害4上オープン(05/03)
2 0.5 3:34.7 1111 13.4 0 5 50.4 61.5 111 中山 3200m オープン 478 57 井上 敏樹 9.4 障害4上オープン(04/12)
12 1.3 2:0.9 3268 35.9 1.3 6 47.9 54.6 102 小倉 2000m 1勝 480 56 松本 大輝 9.6 4上1勝クラス(02/22)
1 0.8 3:11.4 2211 13.4 0 2 55.4 63.4 118 小倉 2860m 未勝利 486 57 井上 敏樹 8.3 障害4上未勝利(02/02)
4 2.1 3:16.6 4454 13.7 0.2 2 35.5 57 92 中山 2880m 未勝利 474 58 井上 敏樹 10 障害3上未勝利(12/15)
2ティートラップ
22上野 翔 60kg 478kg(-2kg)
[12] (180) S:19 A:39 SA:59 TSA:49 NSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 5.3 3:13.8 551012 13.4 0.4 14 26 42.4 68 新潟 2890m オープン 480 60 草野 太郎 9.5 障害4上オープン(05/03)
13 9.3 3:43.5 561014 14 0.6 13 5 29.6 34 中山 3200m オープン 484 60 草野 太郎 9.4 障害4上オープン(04/12)
15 2.4 1:38.5 109 38.1 2.3 15 48.8 50.6 99 東京 ダ1600m 2勝 466 55 小林 勝太 4上2勝クラス(05/25)
10 3.4 3:11.0 1123 13.2 0.2 9 42.1 59.3 101 新潟 2890m オープン 474 60 上野 翔 9.5 障害4上オープン(04/27)
12 10.4 3:56.1 131212 13.9 0.6 6 5 26.7 31 小倉 3390m オープン B 466 60 小野寺 祐太 8.9 障害4上オープン(02/03)
3ナイトスピアー
14大江原 圭 60kg 496kg(+4kg)
[4] (13) S:37 A:58 SA:99 TSA:78 NSA:93
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 1.6 3:37.0 4444 13.7 0.1 8 42.8 57 99 京都 3170m オープン 492 60 大江原 圭 10.8 障害4上オープン(04/26)
1 0.2 3:14.5 3222 13.6 0 11 31.4 59.2 90 小倉 2860m 未勝利 488 60 大江原 圭 9 障害4上未勝利(02/16)
8 2.3 1:56.4 8877 40.8 1.6 10 44.9 42.6 87 中山 ダ1800m 1勝 486 58 横山 和生 3上1勝クラス(09/16)
7 1.3 1:48.8 6697 38.3 0.7 13 32.8 54.2 87 札幌 ダ1700m 1勝 492 56 小林 勝太 3上1勝クラス(08/18)
12 2.5 1:47.8 7688 39.5 2.4 10 40.6 47.6 88 札幌 ダ1700m 1勝 494 58 横山 武史 3上1勝クラス(08/03)
4タンジェントアーク
3土田 真翔 57kg 438kg(-2kg)
[7] (38.8) S:40 A:47 SA:87 TSA:63 NSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 3.7 3:37.9 141497 13.6 0.2 6 31.1 43.4 74 中山 3200m オープン 440 60 五十嵐 雄祐 9.4 障害4上オープン(04/12)
9 2.8 3:39.3 12121211 13.7 0.2 6 21 45.2 66 中山 3200m オープン 446 60 五十嵐 雄祐 10.1 中山新春ジャンプS(01/06)
4 1 4:3.7 1111108 13.7 0.1 7 41.7 45.5 87 中山 3570m オープン 436 60 土田 真翔 10 イルミネーションジャンプS(11/30)
3 0.6 3:31.2 101099 13 0 3 58.4 51.7 110 新潟 3250m 稍重 オープン 432 60 五十嵐 雄祐 9 障害3上オープン(10/05)
2 0.1 3:32.0 9998 13 0 8 49.7 51.9 101 新潟 3250m オープン 432 57 土田 真翔 9.5 障害3上オープン(08/31)
5メイショウコホク
4黒岩 悠 60kg 502kg(+18kg)
[11] (110.3) S:32 A:50 SA:98 TSA:68 NSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 5.6 3:16.9 4477 13.6 0.4 8 12 50 62 新潟 2890m 稍重 オープン 484 60 小牧 加矢太 9 障害4上オープン(05/10)
10 6.7 3:16.5 11111110 13.7 0.4 11 21.7 39.1 60 小倉 2860m オープン 492 60 小坂 忠士 9.5 障害4上オープン(02/01)
1 0 3:22.7 5633 13.5 0 5 37.2 55.6 92 中京 3000m 未勝利 512 60 小坂 忠士 8.9 障害4上未勝利(01/12)
4 3 3:21.8 5465 13.9 0.2 4 42.5 47.6 90 京都 2910m 未勝利 506 60 難波 剛健 11.3 障害3上未勝利(12/22)
2 0.3 3:19.9 4444 13.7 0 10 49.4 57.9 107 京都 2910m 未勝利 506 60 黒岩 悠 11.3 障害3上未勝利(11/23)
6テクネチウム
11中村 将之 59kg 490kg(+4kg)
[9] (75.7) S:38 A:53 SA:92 TSA:70 NSA:93
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 2.3 3:13.6 7854 13.4 0.2 4 34.4 55 89 新潟 2890m 稍重 オープン 486 59 小野寺 祐太 9 障害4上オープン(05/10)
8 0.7 2:1.4 5578 35.9 0.4 8 50.6 49.3 99 阪神 2000m 1勝 484 56 永島 まなみ 9.1 4上1勝クラス(03/09)
6 2.5 3:12.3 4457 13.4 0.1 9 42.2 48.7 90 小倉 2860m オープン 494 59 中村 将之 9.5 障害4上オープン(02/01)
1 0.8 3:10.1 1111 13.3 0.1 5 28.5 58.9 87 新潟 2850m 未勝利 504 58 中村 将之 9.3 障害3上未勝利(10/27)
4 0.6 3:8.4 2333 13.2 0 3 38.5 57.2 95 新潟 2850m 未勝利 500 58 中村 将之 9.3 障害3上未勝利(10/06)
7プラチナムレイアー
31小牧 加矢太 60kg 506kg(-2kg)
[5] (16.8) S:36 A:53 SA:88 TSA:71 NSA:90
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 2.9 3:38.3 5555 13.8 0.2 6 38.5 49.8 88 京都 3170m オープン 508 60 小牧 加矢太 10.8 障害4上オープン(04/26)
1 0.2 3:16.7 7555 13.7 0 2 38.6 58.6 97 中山 2880m 稍重 未勝利 502 60 小牧 加矢太 9.5 障害4上未勝利(03/08)
2 0.6 3:13.2 8722 13.5 0 6 37.7 54 91 小倉 2860m 未勝利 498 60 小牧 加矢太 9.3 障害4上未勝利(02/15)
6 2.5 3:12.4 6666 13.5 0.2 5 41.9 50.2 92 小倉 2860m 未勝利 502 60 小牧 加矢太 8.8 障害4上未勝利(01/25)
7 4.4 3:6.5 1224 13.5 0.4 7 27.3 53.9 81 福島 2770m 未勝利 B 486 60 小牧 加矢太 9.5 障害3上未勝利(11/16)
8ドンカルロ
11小野寺 祐太 60kg 460kg(+6kg) B
[10] (84.1) S:32 A:44 SA:77 TSA:58 NSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 8 3:37.3 11121111 13.5 0.5 12 35.2 20 55 中山 3210m オープン B 454 60 中村 将之 10.2 清秋ジャンプS(09/21)
10 5.4 3:36.5 6669 13.8 0.4 10 20.6 42.7 63 阪神 3140m オープン 464 59 中村 将之 9.1 三木ホースランドパークジャンプS(03/30)
11 3.6 3:13.9 8888 13.6 0.3 4 44.7 50.2 94 小倉 2860m 稍重 オープン 464 59 小野寺 祐太 8.9 障害4上オープン(03/02)
1 0.3 3:21.0 4321 13.5 0.1 5 58.5 62.5 121 阪神 2970m 未勝利 462 58 小野寺 祐太 9.1 障害3上未勝利(12/28)
10 4.8 3:11.3 3478 13.8 0.3 2 5 45.7 50 福島 2770m 稍重 未勝利 460 58 平沢 健治 7.9 障害3上未勝利(11/18)
9ディナースタ
43高田 潤 60kg 492kg(+6kg)
[1] (1.7) S:42 A:51 SA:94 TSA:79 NSA:92
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.5 3:35.1 5544 13.7 0 1 26.5 50.4 76 阪神 3140m オープン 486 60 高田 潤 8.9 三木ホースランドパークジャンプS(03/29)
2 0 3:13.5 3311 13.5 0 1 38.1 60.1 98 小倉 2860m オープン 482 60 高田 潤 9.5 障害4上オープン(03/01)
1 0.2 3:15.7 4433 13.6 0 3 41.1 57.7 98 中山 2880m 未勝利 480 60 高田 潤 10.5 障害4上未勝利(01/19)
8 2 2:43.5 111148 39.6 2.2 7 53.9 40.4 94 札幌 2600m 稍重 オープン 470 56 横山 和生 7.5 タイランドC(09/01)
10 2.3 2:41.2 4435 37.4 2.4 1 53 50.3 103 札幌 2600m L 472 57 藤岡 佑介 7.6 札幌日経オープン(08/03)
10レディステディゴー
11難波 剛健 60kg 516kg(+4kg)
[8] (56.6) S:33 A:46 SA:79 TSA:62 NSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 1.9 3:36.5 7776 13.8 0.1 7 20.6 46.8 67 阪神 3140m オープン 512 60 難波 剛健 8.9 三木ホースランドパークジャンプS(03/29)
3 1.3 3:46.4 6643 13.4 0.1 5 42 56.1 98 小倉 3390m オープン 516 60 難波 剛健 8.8 障害4上オープン(01/25)
7 1.6 3:32.2 8876 13.1 0.1 5 53.3 52.2 105 新潟 3250m 稍重 オープン 516 60 難波 剛健 9 障害3上オープン(10/05)
5 1.5 3:40.5 7789 13.2 0 7 46.9 31.4 78 中京 3330m J・GIII 508 60 中村 将之 10.3 阪神ジャンプS(09/14)
5 1.4 3:38.6 1091211 13.3 0.1 12 5 43.8 48 新潟 3290m オープン 514 60 中村 将之 9.1 障害4上オープン(05/18)
11ナリノモンターニュ
18五十嵐 雄祐 62kg 516kg(-4kg)
[2] (3.5) S:50 A:57 SA:108 TSA:87 NSA:109
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.2 3:35.4 3333 13.6 0 3 48 60.3 108 京都 3170m オープン 520 61 五十嵐 雄祐 10.8 障害4上オープン(04/26)
2 0.5 3:35.9 5542 13.6 0 4 46.2 61.5 107 京都 3170m オープン 518 61 五十嵐 雄祐 11.5 障害3上オープン(12/07)
7 1.4 3:33.5 5565 13.7 0.1 4 32.5 56.8 89 東京 3110m 稍重 オープン 520 60 金子 光希 9.1 秋陽ジャンプS(11/02)
3 1.7 3:31.0 4423 13.1 0.1 6 75.4 60.3 135 中山 3210m オープン 514 61 金子 光希 10.2 清秋ジャンプS(09/21)
9 3.5 3:30.0 12101110 13.5 0.2 10 48 47.1 95 東京 3110m 稍重 J・GIII 522 60 金子 光希 9.3 東京ジャンプS(06/22)
12スヴァルナ
7井上 敏樹 58kg 512kg(+2kg)
[6] (38.2) S:41 A:54 SA:88 TSA:65 NSA:91
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 1.4 3:14.9 4569 13.6 0.1 3 31.7 53.2 84 小倉 2860m オープン 510 59 井上 敏樹 9.5 障害4上オープン(03/01)
4 2.2 3:12.0 3323 13.4 0.1 8 43.6 53.6 97 小倉 2860m オープン 508 62 森 一馬 9.5 障害4上オープン(02/01)
9 3.7 3:39.1 2257 13.8 0.2 3 36.3 52.3 88 京都 3170m オープン 520 61 森 一馬 11.5 障害3上オープン(12/07)
4 1.5 3:33.7 3344 13.2 0.1 6 43 54.7 97 新潟 3250m オープン 504 61 森 一馬 9.9 障害3上オープン(10/19)
5 0.9 3:49.5 3355 13.5 0 5 51.1 56 107 小倉 3390m 稍重 オープン 526 60 森 一馬 8.4 春麗ジャンプS(02/24)