4歳以上2勝クラス 2025  前5走データ

京都
7R

4歳以上2勝クラス

4上2勝クラス 1200m 芝 不良 13:15発走

1リチャードバローズ
29坂井 瑠星 58kg 512kg(+6kg)
[1] (2.8) S:57 A:64 SA:117 TSA:88 NSA:118
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.3 1:21.0 83 34.3 0.2 1 57 62.6 119 50.9 52.1 京都 1400m 2勝 506 57 岩田 望来 11.1 ドンカスターC(11/10)
2 0.3 1:21.0 33 33.7 0.2 2 56.4 68.8 125 53.5 55.3 中京 1400m 2勝 510 56 岩田 望来 9.9 桑名特別(09/16)
3 0.1 1:20.2 33 33.8 0.6 1 63.2 68.1 131 51.7 53 中京 1400m 2勝 502 55 坂井 瑠星 9.1 中京スポニチ賞(08/18)
1 0.1 1:21.3 53 33.8 0.9 2 54 63.7 117 53.8 55.4 京都 1400m 1勝 494 55 岩田 望来 9.6 3上1勝クラス(06/16)
1 0.3 1:8.2 75 33.9 0.2 1 55.2 58.7 113 47.1 51.2 京都 1200m 未勝利 502 57 団野 大成 10.1 3歳未勝利(05/12)
2ワンダーキサラ
6太宰 啓介 56kg 468kg(+4kg)
[3] (6.7) S:49 A:58 SA:108 TSA:78 NSA:107
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 1.4 1:9.7 11 35.6 2.3 1 47.2 55.2 102 49.7 45.8 福島 1200m 2勝 464 56 斎藤 新 9.4 福島中央テレビ杯(04/26)
2 0.3 1:8.7 33 34.9 0.5 1 50 57.9 107 46.6 46.8 小倉 1200m 2勝 464 56 太宰 啓介 9.5 西日本新聞杯(03/01)
2 0 1:8.6 42 35 0.9 2 51.2 58.3 109 45.4 46 小倉 1200m 2勝 472 56 太宰 啓介 9 大濠特別(02/16)
2 0.1 1:8.8 11 34.3 0.5 2 48.3 58.7 107 50.9 50.6 京都 1200m 2勝 462 56 太宰 啓介 11.6 鹿ケ谷特別(12/08)
5 0.4 1:8.6 22 34.2 1.2 4 50.6 59.8 110 51.2 50.6 京都 1200m 2勝 462 56 太宰 啓介 11.3 3上2勝クラス(11/23)
3メイショウミリオレ
16高杉 吏麒 55kg 480kg(+8kg)
[9] (21.8) S:48 A:55 SA:103 TSA:75 NSA:105
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 0.8 1:9.1 1111 34.1 0.8 12 53.8 63.5 117 49.7 52.6 福島 1200m 2勝 472 53 松本 大輝 9.4 福島中央テレビ杯(04/26)
11 1.1 1:21.3 910 35.5 1.1 8 53.3 49.7 103 44.9 46.8 阪神 1400m 2勝 482 55 高杉 吏麒 9 4上2勝クラス(03/01)
4 0.8 1:9.9 119 34.4 0.2 8 47.6 56.2 103 48.6 53.2 京都 1200m 稍重 2勝 484 55 高杉 吏麒 9.9 4上2勝クラス(02/09)
9 0.7 1:10.2 1817 34.5 0.3 7 39.2 55.6 94 47.4 53.5 小倉 1200m 稍重 2勝 484 56 川須 栄彦 8.3 周防灘特別(02/02)
8 0.9 1:8.9 1515 33.6 0.7 5 48.2 54.7 102 47.1 55.1 中山 1200m 2勝 484 55 津村 明秀 10 クリスマスC(12/21)
4ロゼクラン
6国分 優作 56kg 464kg(+14kg)
[11] (109.8) S:48 A:60 SA:108 TSA:79 NSA:106
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
12 0.6 1:21.0 88 33.6 0.9 13 57.6 62.6 120 55 55.8 東京 1400m 2勝 450 56 津村 明秀 9.2 4上2勝クラス(04/27)
10 1 1:9.7 1213 33.9 0.3 10 39.3 53.2 92 47.4 55.6 中山 1200m 2勝 448 56 荻野 琢真 9 4上2勝クラス(03/30)
11 0.7 1:9.3 1515 34.6 0.5 15 43.1 54.1 97 45.4 50.3 小倉 1200m 2勝 454 53 荻野 琢真 9 大濠特別(02/16)
5 0.3 1:9.6 99 34.5 0.6 12 58.7 64.4 123 47.4 51.7 札幌 1200m 稍重 2勝 446 56 荻野 琢真 6.9 札幌スポニチ賞(08/04)
3 0.2 1:10.2 98 33.9 0.1 9 44.5 66.5 111 52.9 57.1 函館 1200m 2勝 444 56 荻野 琢真 7.6 潮騒特別(07/06)
5ベンガン
11田口 貫太 58kg 478kg(+8kg)
[12] (115.5) S:45 A:53 SA:99 TSA:72 NSA:99
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 0.6 1:20.6 66 34.2 0.7 14 59.7 64.4 124 50.4 51.8 阪神 1400m 2勝 470 54 高杉 吏麒 9.2 丹波特別(04/19)
15 1.5 1:11.0 1313 35.7 1.2 17 30.1 47.7 77 47.4 48.9 小倉 1200m 稍重 2勝 478 58 黛 弘人 8.3 周防灘特別(02/02)
6 1 1:35.9 87 34.9 0.8 8 48.4 53.5 101 51.3 54.9 京都 1600m 稍重 2勝 468 58 幸 英明 10.4 宝ケ池特別(10/19)
14 0.9 1:8.8 1617 33.7 0.8 16 48.3 49.2 97 46.8 54.2 京都 1200m 2勝 472 58 横山 和生 10.9 3上2勝クラス(10/12)
11 1 1:9.3 78 35.2 1.1 13 43.2 51.5 94 45.1 46.9 小倉 1200m 2勝 464 58 藤懸 貴志 9.9 九州スポーツ杯(07/21)
6モズアンタレス
12幸 英明 56kg 508kg(+6kg)
[5] (11) S:53 A:59 SA:113 TSA:83 NSA:114
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 0.7 1:20.7 11 34.9 1.4 9 58.7 62.1 120 50.4 48.4 阪神 1400m 2勝 502 54 幸 英明 9.2 丹波特別(04/19)
7 0.5 1:21.5 44 35.3 1.2 6 52.3 55.9 108 47.1 48.2 中京 1400m 2勝 506 56 北村 友一 9.1 熱田特別(03/22)
7 0.8 1:21.7 23 34.5 0.9 3 49.8 60.8 110 54 52.6 京都 1400m 2勝 492 56 M.デムーロ 11.5 3上2勝クラス(12/01)
5 0.5 1:21.2 33 34.7 0.6 2 54.9 59.1 114 50.9 50.5 京都 1400m 2勝 492 56 武 豊 11.1 ドンカスターC(11/10)
2 0 1:21.3 33 34.4 1.1 10 53.9 61.7 115 51.2 52.3 京都 1400m 2勝 496 56 松山 弘平 10.5 3上2勝クラス(10/26)
7スカプラリオ
7田山 旺佑 53kg 472kg(+2kg) B
[10] (76.9) S:43 A:52 SA:98 TSA:73 NSA:94
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 0.9 1:11.0 1011 35.2 0.8 14 29 44.1 73 47.5 51.7 中京 1200m 2勝 B 470 56 酒井 学 9.2 4上2勝クラス(01/13)
7 0.8 1:22.0 98 34.3 0.6 16 46.5 56.8 103 53.1 54.3 京都 1400m 2勝 B 468 51 酒井 学 11.3 ジングルベル賞(12/22)
12 0.9 1:22.2 1315 33.9 0.6 15 44.5 58.2 102 51.2 56.9 京都 1400m 2勝 B 462 53 吉村 誠之助 10.5 3上2勝クラス(10/26)
15 1.1 1:9.0 78 35 2.1 15 46 44.7 90 46.8 47.1 京都 1200m 2勝 B 456 53 吉村 誠之助 10.9 3上2勝クラス(10/12)
7 0.6 1:9.0 86 34 0.5 16 49.6 60.4 110 50 52.9 中京 1200m 2勝 B 460 51 酒井 学 10.4 賢島特別(09/21)
8アスティスプマンテ
19鮫島 克駿 56kg 444kg(+12kg)
[2] (4.4) S:50 A:57 SA:108 TSA:88 NSA:110
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.1 1:8.4 54 34 0.7 5 61.5 68.6 130 49.7 51.2 福島 1200m 2勝 432 54 小沢 大仁 9.4 福島中央テレビ杯(04/26)
1 0.3 1:8.2 87 33.9 0.1 1 55.8 62.6 118 47.7 51.2 小倉 1200m 1勝 428 56 小沢 大仁 9.7 4上1勝クラス(02/23)
2 0.3 1:10.3 44 35.6 0.1 2 38.1 52.6 90 45.5 47.5 小倉 1200m 稍重 1勝 424 55 小沢 大仁 8.6 4上1勝クラス(02/08)
2 1.2 1:11.0 109 35.8 0.4 3 33 44.9 77 47.2 48.3 福島 1200m 1勝 424 55 亀田 温心 9.6 3上1勝クラス(11/09)
7 0.5 1:28.0 222 35.4 1.1 4 63.6 59.6 123 49.1 49.1 札幌 1500m 1勝 424 53 鮫島 克駿 7.8 3上1勝クラス(08/11)
9ビップジーニー
17M.デムーロ 58kg 488kg(+6kg)
[8] (14.9) S:42 A:45 SA:112 TSA:69 NSA:89
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
16 12 2:14.5 22316 48.5 12.6 15 5 20 25 47.1 26 小倉 2000m 稍重 2勝 482 57 荻野 極 8.6 RKB賞(02/08)
10 1.9 1:35.0 12 35.9 2.2 12 47.8 52 99 54.3 48.8 京都 1600m 2勝 484 57 田口 貫太 10.5 壬生特別(11/17)
1 0.1 1:33.6 22 35.8 1.4 14 66.3 58 124 46.4 46.9 京都 1600m 稍重 1勝 480 57 古川 吉洋 9.9 3上1勝クラス(11/03)
12 1 1:22.0 1114 35.2 0.7 6 50.2 52.8 103 48.1 49.7 新潟 1400m 1勝 482 55 松本 大輝 9.3 3上1勝クラス(10/06)
15 4.2 1:27.6 99 39.7 3.2 7 31.5 35.3 66 46.4 40.5 京都 ダ1400m 稍重 1勝 482 55 松若 風馬 3上1勝クラス(06/22)
10シックザイン
4川須 栄彦 58kg 484kg(0kg) B
[13] (172.1) S:39 A:55 SA:94 TSA:67 NSA:90
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 2.1 0:57.7 34 1.4 13 19.3 45.1 64 47.5 54.6 新潟 1000m 2勝 B 484 58 小沢 大仁 8.8 邁進特別(05/04)
5 0.6 1:7.8 55 33.7 0.5 13 60.2 65.1 125 50.6 51.2 中山 1200m 2勝 B 488 58 松岡 正海 10.3 袖ケ浦特別(04/19)
16 2 1:26.7 1213 37.8 1.6 16 35.2 51.4 86 45.8 47 中京 ダ1400m 2勝 490 58 松岡 正海 鈴鹿特別(03/30)
14 2.6 1:27.1 67 39.6 3.3 13 33.4 41.1 74 44 40 阪神 ダ1400m 2勝 490 58 古川 吉洋 4上2勝クラス(03/09)
14 4.7 1:58.5 11121213 42.3 4.4 14 33.4 35.1 68 46.3 40.1 中山 ダ1800m 2勝 490 58 H.ドイル 初茜賞(01/06)
11アムールリーベ
5荻野 琢真 56kg 504kg(+14kg)
[6] (11.5) S:50 A:59 SA:99 TSA:80 NSA:103
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.1 1:8.7 108 33.4 0.1 8 55.3 63.4 118 49.1 55.7 阪神 1200m 2勝 490 56 荻野 琢真 9 4上2勝クラス(03/08)
8 0.5 1:23.5 88 34.7 0.9 13 41.8 57.7 99 52.9 55.5 京都 1400m 稍重 1勝 490 56 水口 優也 9.5 4上1勝クラス(02/02)
13 1.9 1:14.6 89 37.9 1.9 4 28.3 46.8 75 47 46.8 京都 ダ1200m 1勝 478 55 荻野 琢真 3上1勝クラス(12/01)
5 0.2 1:10.3 1010 34.9 0.5 1 51.1 58.2 109 45.3 51.4 札幌 1200m 稍重 未勝利 490 55 武 豊 7.5 3歳未勝利(09/01)
2 0 1:10.1 85 35.3 0.4 3 53.6 59.3 112 45.8 48.6 札幌 1200m 稍重 未勝利 482 55 荻野 琢真 6.9 3歳未勝利(08/04)
12ロードトレゾール
13吉村 誠之助 57kg 538kg(+4kg)
[4] (8.6) S:49 A:55 SA:104 TSA:73 NSA:103
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 0.5 1:9.2 23 34.8 1.5 7 50.4 53.1 103 49.1 48.9 阪神 1200m 2勝 534 56 吉村 誠之助 9 4上2勝クラス(03/08)
17 1.9 1:11.4 98 36.4 1.9 3 25.6 44.3 69 47.4 46.2 小倉 1200m 稍重 2勝 522 58 佐々木 大輔 8.3 周防灘特別(02/02)
10 1.5 1:8.3 12 34.9 2.6 1 55.3 56.9 112 50 45.7 中山 1200m 2勝 530 56 佐々木 大輔 10.4 汐留特別(09/07)
3 0.4 1:7.7 11 34.3 0.9 1 63.1 63.6 126 48.5 47.4 中京 1200m 2勝 522 56 西塚 洸二 9.3 知多特別(08/11)
1 0.1 1:9.8 11 35.7 0.3 1 52.9 58.7 111 45.5 45.5 小倉 1200m 不良 1勝 524 52 吉村 誠之助 8.9 3上1勝クラス(07/14)
13フーコサンライズ
27松山 弘平 56kg 510kg(-8kg)
[7] (12.4) S:62 A:66 SA:128 TSA:91 NSA:118
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.4 1:7.6 11 33.9 0.7 8 62.4 66 128 50.6 49.4 中山 1200m 2勝 518 56 杉原 誠人 10.3 袖ケ浦特別(04/19)
7 0.8 0:58.7 96 35.5 1.1 13 55.2 59.9 115 44 48 小倉 ダ1000m 2勝 500 56 松本 大輝 伊万里特別(02/16)
12 1.2 1:9.5 11 38 2.3 7 45.7 55.5 101 43.4 40.4 福島 ダ1150m 2勝 504 55 松本 大輝 西郷特別(11/16)
8 1.3 1:0.0 77 36.4 2 2 39.4 48.4 87 46.6 47.3 札幌 ダ1000m 2勝 494 53 佐々木 大輔 3上2勝クラス(07/27)
1 0.2 0:58.8 22 35.7 0.1 1 58.5 63.9 122 46.4 47.1 函館 ダ1000m 1勝 496 53 佐々木 大輔 3上1勝クラス(06/30)