許波多特別 2025  前5走データ

京都
10R

許波多特別

4上2勝クラス 2400m 芝 良 15:01発走

1プレイリードリーム
19M.デムーロ 56kg 472kg(-2kg)
[9] (36.7) S:51 A:56 SA:107 TSA:74 NSA:105
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 2.3 2:34.5 3345 38.3 2.8 11 47 41.7 88 50.5 45.8 中山 2500m 2勝 474 56 幸 英明 10 グッドラックHC(12/22)
3 0.9 2:25.6 7888 35.1 0.5 7 53.9 49.9 103 49.5 54.9 京都 2400m 2勝 472 58 幸 英明 11.5 3上2勝クラス(12/07)
4 1 2:38.8 6655 35.8 0.6 4 59.4 67.1 126 51.9 53.1 小倉 2600m 2勝 460 57 和田 竜二 9.9 西部スポニチ賞(07/06)
4 0.7 2:28.2 3334 34.8 1.1 5 50.1 61.6 111 60 58.6 京都 2400m 稍重 2勝 466 58 和田 竜二 9.9 常盤特別(06/09)
4 0.5 2:28.5 4443 33.7 0.6 4 44.9 61.7 106 63.1 63.6 阪神 2400m 2勝 468 58 和田 竜二 9.1 3上2勝クラス(12/10)
2サトノスカイターフ
18北村 友一 56kg 506kg(-2kg)
[7] (14.8) S:52 A:58 SA:114 TSA:85 NSA:109
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.9 2:2.6 1110108 35.5 0.7 7 45.3 54 99 55.3 55.2 中京 2000m 2勝 508 58 団野 大成 9.1 渥美特別(01/11)
2 0.3 2:13.6 6665 33.6 0.1 7 52 62.5 114 60.4 61.6 京都 2200m 2勝 508 58 団野 大成 11.3 コントレイルメモリアル(11/23)
11 0.4 1:35.2 68 33.2 0.5 8 45.8 63.1 108 59.3 62 東京 1600m 2勝 500 58 T.マーカンド 9.7 3上2勝クラス(11/09)
15 1.4 1:33.5 1515 33.7 1 11 59.8 56.8 116 55.4 56.5 新潟 1600m 2勝 506 58 松山 弘平 9.2 豊栄特別(07/27)
6 0.5 1:32.9 1111 34.2 0.2 3 60.7 54.4 115 46.2 53 東京 1600m 2勝 502 58 J.モレイラ 9.7 葉山特別(05/25)
3ログラール
29坂井 瑠星 56kg 480kg(+6kg)
[2] (4.2) S:56 A:59 SA:116 TSA:83 NSA:116
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.2 1:59.6 997 33.8 0.3 6 57 61.8 118 57.6 58.8 東京 2000m 2勝 474 55 C.デムーロ 9.4 オリエンタル賞(11/24)
10 1.7 2:13.3 11101313 34.8 0.8 11 57.5 52.6 110 55.1 56.1 中山 2200m GII 474 57 北村 友一 9.5 セントライト記念(09/16)
6 0.7 1:46.0 10101111 34.9 0.7 11 68 57 125 50.4 51.9 福島 1800m GIII 470 54 北村 友一 9.7 ラジオNIKKEI賞(06/30)
1 0.1 2:0.4 2233 34.8 0.1 3 55.7 59.5 115 53.3 55.4 阪神 2000m 1勝 474 57 北村 友一 9.5 3歳1勝クラス(04/14)
8 0.9 1:50.3 6666 33.7 0.4 10 44.4 66.9 111 62.3 63.6 中山 1800m GII 480 57 北村 友一 9.7 スプリングS(03/17)
4マイノワール
20岩田 望来 56kg 464kg(0kg)
[4] (8.1) S:54 A:54 SA:102 TSA:77 NSA:107
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.7 2:12.8 9999 35.2 0.2 6 56.9 56.9 113 52 54 中京 2200m 2勝 464 57 武 豊 9.4 鶴舞特別(01/05)
4 1 2:25.7 4463 35.6 1 6 53.3 49.6 102 49.5 53.1 京都 2400m 2勝 472 56 北村 友一 11.5 3上2勝クラス(12/07)
14 1.7 2:4.7 13131211 37.4 2 6 40.8 49 89 50.8 50 札幌 2000m 稍重 2勝 472 55 武 豊 7.5 フィリピンT(09/01)
7 1.2 2:0.8 10101010 35.5 0.1 5 57.5 56.2 113 48 53 札幌 2000m 2勝 478 55 武 豊 7.8 藻岩山特別(08/11)
7 0.4 2:0.0 1111108 35.3 0.4 1 63.8 58.6 122 46.4 52.8 札幌 2000m 2勝 478 55 武 豊 7.4 釧路湿原特別(07/20)
5ウィープディライト
26松山 弘平 56kg 500kg(0kg)
[3] (4.3) S:52 A:58 SA:110 TSA:87 NSA:107
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.4 2:28.1 5777 33.5 0.3 4 40.1 62.1 102 61.9 64 東京 2400m 2勝 500 55 松山 弘平 9.6 本栖湖特別(10/27)
1 0.1 2:25.1 1091211 35.7 0.1 4 65.7 60 125 48.5 52.1 新潟 2400m 1勝 504 55 斎藤 新 9.3 萬代橋特別(10/06)
9 3.5 1:55.4 4456 40.4 3.1 11 39.1 47.1 86 50 42.8 新潟 ダ1800m 1勝 B 500 54 小沢 大仁 3上1勝クラス(07/27)
10 3.1 1:54.9 7789 38.9 2.5 4 43.3 51.9 95 53.6 47.7 阪神 ダ1800m 稍重 1勝 506 57 松山 弘平 3歳1勝クラス(04/06)
10 1.6 2:13.6 3443 36.1 1.7 9 52.1 52.8 104 53.9 51.3 阪神 2200m L 508 57 松山 弘平 8.7 すみれS(02/24)
6ウェイビー
11田口 貫太 54kg 534kg(0kg)
[6] (14.6) S:42 A:45 SA:87 TSA:66 NSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.6 3:10.8 1111 40.6 2.6 13 43.9 中京 3000m 稍重 オープン 534 49 藤懸 貴志 9.4 万葉S(01/06)
14 1.9 2:42.4 2212 37.9 2.4 12 45.7 48 93 53.8 48.5 札幌 2600m 2勝 540 54 斎藤 新 7.5 札幌日刊スポーツ杯(08/17)
4 0.5 2:41.4 5422 36.8 0.9 10 71.1 63.3 134 52.2 51.6 札幌 2600m 稍重 2勝 536 56 鮫島 克駿 6.2 阿寒湖特別(07/28)
6 2 2:46.2 1111 38.7 2.3 7 41.3 52.4 93 54.2 48.8 函館 2600m 稍重 2勝 550 56 鮫島 克駿 7.1 横津岳特別(07/07)
6 0.6 2:27.0 2221 34.4 0.8 4 52.4 63.1 115 61 59.1 阪神 2400m 2勝 528 56 坂井 瑠星 9.3 白鷺特別(04/06)
7クルミナーレ
19浜中 俊 55kg 510kg(+2kg)
[1] (3.1) S:55 A:60 SA:116 TSA:90 NSA:117
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.1 2:12.3 3333 35.3 0.5 2 59.8 55.7 115 52.3 53 京都 2200m 1勝 508 56 C.ルメール 11.6 3上1勝クラス(12/15)
4 0.4 2:12.8 8665 34.4 0.1 1 57 61.2 118 56 57.3 京都 2200m 1勝 504 56 C.ルメール 11.1 3上1勝クラス(11/10)
4 0.1 2:25.8 5455 33.5 0.2 1 52.4 65.9 118 60.4 61.7 東京 2400m 1勝 496 55 佐々木 大輔 9.7 3上1勝クラス(10/13)
4 0.1 1:59.7 7765 33.8 0.5 1 61.3 66.3 127 56.6 58.9 中山 2000m 1勝 508 55 C.ルメール 10.2 3上1勝クラス(09/21)
1 0.6 2:2.3 4342 37.2 0.3 1 47.9 51.3 99 46.9 48 小倉 2000m 稍重 未勝利 504 57 川田 将雅 8.4 3歳未勝利(06/30)
8リミットバスター
17A.ルメートル 55kg 524kg(0kg)
[8] (16.2) S:54 A:50 SA:104 TSA:73 NSA:93
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 1.1 2:13.2 10101010 35.4 0.4 7 54.9 55 109 52 53.6 中京 2200m 2勝 B 524 58 A.ルメートル 9.4 鶴舞特別(01/05)
12 1.6 1:55.4 991313 38.4 1.1 14 38.6 50.5 89 47.4 50.3 京都 ダ1800m 2勝 B 526 58 佐々木 大輔 クリスマスエルフ賞(12/22)
15 3.2 2:2.1 1111 41.3 3.9 7 34.4 39.2 73 47.9 40.3 京都 ダ1900m 2勝 B 526 58 高倉 稜 近江特別(11/16)
6 1.6 1:54.7 7789 39 1.3 2 42.9 50.3 93 48.4 47.1 京都 ダ1800m 稍重 2勝 B 522 58 A.シュタルケ 3上2勝クラス(10/05)
11 1.7 2:1.3 3456 37.8 2.3 10 53.8 45.3 99 48 44.7 札幌 2000m 2勝 B 518 58 高倉 稜 7.8 藻岩山特別(08/11)
9ショウナンハウル
16池添 謙一 55kg 504kg(-2kg)
[10] (71) S:47 A:51 SA:95 TSA:63 NSA:96
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 2.5 2:14.6 5536 37.3 2.3 4 47.7 46.2 93 52 47.8 中京 2200m 2勝 506 57 M.デムーロ 9.4 鶴舞特別(01/05)
10 2.2 2:26.9 8725 36.9 2.3 5 46.7 41.1 87 49.5 49.4 京都 2400m 2勝 506 55 田口 貫太 11.5 3上2勝クラス(12/07)
5 0.7 2:27.6 4411 35.1 1.1 3 42.9 56 98 59 56.8 京都 2400m 2勝 510 56 池添 謙一 11.1 3上2勝クラス(11/09)
3 0.8 2:14.6 8866 35.4 1 3 46.1 53.2 99 55 55.1 京都 2200m 2勝 504 55 池添 謙一 9.9 清滝特別(10/20)
1 0.2 2:13.1 7611 35.3 0.4 4 55.6 59.8 115 53.9 53.9 中京 2200m 1勝 502 55 池添 謙一 9.9 長良川特別(09/16)
10リッチブラック
17西村 淳也 56kg 464kg(-2kg)
[5] (9) S:54 A:53 SA:106 TSA:76 NSA:105
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 1.9 2:26.6 2222 37 2.4 3 48.4 43.1 91 49.5 48.7 京都 2400m 2勝 466 58 坂井 瑠星 11.5 3上2勝クラス(12/07)
3 0.4 2:27.3 3333 34.6 0.6 1 44.6 58.4 103 59 58.6 京都 2400m 2勝 464 58 松山 弘平 11.1 3上2勝クラス(11/09)
2 0.2 2:25.2 3322 35.9 1.5 2 56.3 53.3 109 50.6 51.5 京都 2400m 2勝 468 58 西村 淳也 9.7 3上2勝クラス(10/05)
5 1.5 2:13.9 1111 36.3 2 4 61.1 57.2 118 55.2 50.8 中京 2200m 稍重 2勝 470 54 西村 淳也 9.1 茶臼山高原特別(09/15)
1 0 2:24.0 2222 35.4 0.7 6 63 57.1 120 52.3 52.3 京都 2400m 1勝 470 58 西村 淳也 10.4 4上1勝クラス(05/18)