1ビートブラック 15石橋 脩 58kg 512kg(-2kg)
[14] (159.6)
S:47
A:52
SA:117
TSA:75
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3:15.8 | 3322 | 41.2 | 4.5 | 6 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 43.8 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 514 | 56 | 浜中 俊 | 阪神大賞典(03/18) | ||
6 | 0.8 | 3:37.6 | 5576 | 35.4 | 1 | 4 | 31.5 | 52.6 | 84 | 60.6 | 60.3 | 東京 | 3400m | 良 | GIII | 518 | 57 | 岩田 康誠 | ダイヤモンドS(02/18) | ||
4 | 0.4 | 2:24.1 | 2222 | 35.4 | 1.1 | 4 | 62.1 | 55.4 | 117 | 53.1 | 52.4 | 京都 | 2400m | 良 | GII | 520 | 57 | 浜中 俊 | 日経新春杯(01/14) | ||
11 | 2.9 | 3:53.7 | 910811 | 40 | 2.7 | 1 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.1 | 46.8 | 中山 | 3600m | 不良 | GII | 510 | 57 | 安藤勝己 | ステイヤーズS(12/03) | ||
5 | 1 | 2:32.5 | 1212118 | 36.1 | 1 | 2 | 48.8 | 50.2 | 99 | 52.4 | 51.8 | 東京 | 2500m | 良 | GII | 508 | 57 | 松岡 正海 | アルゼンチン共和国杯(11/06) | ||
2トウカイトリック 14幸 英明 58kg 450kg(-6kg)
[17] (311.1)
S:38
A:47
SA:81
TSA:60
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 1.3 | 3:13.1 | 9989 | 38.1 | 1.4 | 8 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 51.7 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 456 | 56 | 幸 英明 | 阪神大賞典(03/18) | ||
7 | 0.9 | 3:37.7 | 14151615 | 34.8 | 0.4 | 12 | 31.1 | 52.6 | 83 | 60.6 | 62.6 | 東京 | 3400m | 良 | GIII | 456 | 57 | 石橋 脩 | ダイヤモンドS(02/18) | ||
6 | 1.6 | 3:8.5 | 9996 | 36.4 | 0.9 | 6 | 37.3 | 44.5 | 81 | 50.9 | 54.5 | 京都 | 3000m | 良 | オープン | 464 | 57.5 | 川須 栄彦 | 万葉S(01/04) | ||
3 | 0.8 | 3:51.6 | 1615128 | 37.6 | 0.3 | 12 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.1 | 53.2 | 中山 | 3600m | 不良 | GII | 452 | 57 | 石橋 脩 | ステイヤーズS(12/03) | ||
12 | 1.7 | 2:33.2 | 17171717 | 35.9 | 0.8 | 16 | 45.6 | 46 | 91 | 52.4 | 53.2 | 東京 | 2500m | 良 | GII | 450 | 57.5 | 石橋 脩 | アルゼンチン共和国杯(11/06) | ||
3ナムラクレセント 15和田 竜二 58kg 508kg(+6kg)
[8] (59.6)
S:53
A:46
SA:106
TSA:74
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.5 | 3:12.3 | 2111 | 37.8 | 1.1 | 5 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 52.2 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 502 | 57 | 和田 竜二 | 阪神大賞典(03/18) | ||
10 | 1.5 | 2:25.2 | 3223 | 36.3 | 2 | 5 | 56.1 | 50.3 | 106 | 53.1 | 50 | 京都 | 2400m | 良 | GII | 512 | 58 | 和田 竜二 | 日経新春杯(01/14) | ||
5 | 1.1 | 3:51.9 | 9942 | 38.3 | 1 | 2 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.1 | 51.1 | 中山 | 3600m | 不良 | GII | 498 | 58 | 和田 竜二 | ステイヤーズS(12/03) | ||
13 | 1.8 | 2:33.3 | 4435 | 37.2 | 2.1 | 5 | 45.2 | 42.9 | 88 | 52.4 | 48.6 | 東京 | 2500m | 良 | GII | 500 | 58 | 後藤浩輝 | アルゼンチン共和国杯(11/06) | ||
14 | 2.6 | 2:12.7 | 1111 | 37.8 | 3.3 | 8 | 59.3 | 46.6 | 105 | 51.1 | 44.1 | 阪神 | 2200m | 良 | GI | 500 | 58 | 和田 竜二 | 宝塚記念(06/26) | ||
4モンテクリスエス 16松岡 正海 58kg 548kg(0kg)
[18] (345.5)
S:49
A:48
SA:86
TSA:64
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
5 | 0.7 | 2:27.0 | 1111118 | 37.2 | 0.4 | 10 | 55.2 | 49.2 | 104 | 47.1 | 48.4 | 阪神 | 2400m | 良 | オープン | 548 | 56 | 福永 祐一 | 大阪―ハンブルクC(04/08) | ||
5 | 1.2 | 3:8.1 | 4555 | 36.3 | 0.8 | 2 | 39.2 | 47.5 | 86 | 50.9 | 54.5 | 京都 | 3000m | 良 | オープン | 562 | 56 | 福永 祐一 | 万葉S(01/04) | ||
8 | 2 | 3:52.8 | 12121211 | 38.8 | 1.5 | 8 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.1 | 50 | 中山 | 3600m | 不良 | GII | 550 | 57 | 田中 勝春 | ステイヤーズS(12/03) | ||
9 | 1.1 | 2:33.6 | 16161717 | 36.2 | 0.8 | 8 | 54.6 | 48.9 | 103 | 49.6 | 52.4 | 東京 | 2500m | 稍重 | GII | 552 | 56 | 藤岡 佑介 | 目黒記念(05/28) | ||
8 | 1.1 | 2:12.8 | 7688 | 36.5 | 1 | 2 | 53.8 | 55.5 | 109 | 52.8 | 55.5 | 東京 | ダ2100m | 良 | オープン | 560 | 56 | 福永 祐一 | ブリリアントS(05/08) | ||
5ジャガーメイル 19四位 洋文 58kg 476kg(-4kg)
[9] (62.7)
S:55
A:54
SA:128
TSA:85
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
5 | 1.1 | 3:12.9 | 7732 | 38.2 | 1.5 | 4 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 51.2 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 480 | 57 | 四位 洋文 | 阪神大賞典(03/18) | ||
11 | 0.8 | 2:36.8 | 9768 | 34.2 | 1 | 12 | 27.5 | 37.5 | 65 | 63.3 | 63.2 | 中山 | 2500m | 良 | GI | 484 | 57 | 四位 洋文 | 有馬記念(12/25) | ||
3 | 0.3 | 2:24.5 | 98129 | 34 | 0.1 | 14 | 62.9 | 62.2 | 125 | 56 | 58.3 | 東京 | 2400m | 良 | GI | 484 | 57 | 四位 洋文 | ジャパンC(11/27) | ||
9 | 1.3 | 1:57.4 | 181514 | 34.8 | 0.9 | 9 | 69.8 | 50.5 | 120 | 46.1 | 51.7 | 東京 | 2000m | 良 | GI | 490 | 58 | 四位 洋文 | 天皇賞(秋)(10/30) | ||
4 | 0.2 | 2:24.3 | 5565 | 33 | 0.1 | 2 | 61 | 67.3 | 128 | 58.8 | 62.4 | 京都 | 2400m | 良 | GII | 486 | 58 | 四位 洋文 | 京都大賞典(10/09) | ||
6ゴールデンハインド 8荻野 琢真 58kg 548kg(+6kg)
[10] (85.1)
S:51
A:49
SA:94
TSA:77
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 1.1 | 2:27.4 | 12111111 | 37.2 | 0.4 | 9 | 53.4 | 47.4 | 100 | 47.1 | 48.7 | 阪神 | 2400m | 良 | オープン | 542 | 56 | 荻野 琢真 | 大阪―ハンブルクC(04/08) | ||
1 | 0.7 | 3:6.9 | 1111 | 37.1 | 1.6 | 9 | 44.6 | 49.4 | 94 | 50.9 | 50.9 | 京都 | 3000m | 良 | オープン | 548 | 55 | 荻野 琢真 | 万葉S(01/04) | ||
13 | 3.7 | 3:54.5 | 5448 | 41 | 3.7 | 14 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.1 | 44.4 | 中山 | 3600m | 不良 | GII | 546 | 57 | 秋山 真一郎 | ステイヤーズS(12/03) | ||
16 | 2.4 | 2:33.9 | 45311 | 37.4 | 2.3 | 15 | 42.4 | 39.1 | 81 | 52.4 | 48.4 | 東京 | 2500m | 良 | GII | 546 | 55 | 荻野 琢真 | アルゼンチン共和国杯(11/06) | ||
1 | 0 | 2:42.4 | 2211 | 36.6 | 1.3 | 10 | 63.9 | 62.2 | 126 | 53.1 | 53.1 | 札幌 | 2600m | 稍重 | オープン | 540 | 55 | 荻野 琢真 | 札幌日経オープン(09/04) | ||
7ユニバーサルバンク 19田辺 裕信 58kg 468kg(-4kg)
[13] (134.1)
S:50
A:55
SA:115
TSA:79
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.2 | 2:26.3 | 6666 | 36.8 | 0.1 | 6 | 58.4 | 52.5 | 110 | 47.1 | 49.2 | 阪神 | 2400m | 良 | オープン | 472 | 56 | 田辺 裕信 | 大阪―ハンブルクC(04/08) | ||
12 | 2.2 | 2:39.6 | 11121313 | 37.2 | 1.5 | 11 | 20.7 | 45.8 | 66 | 49.9 | 53.9 | 中山 | 2500m | 重 | GII | 464 | 55 | 田辺 裕信 | 日経賞(03/24) | ||
8 | 0.4 | 2:0.0 | 12111213 | 35.5 | 0.6 | 3 | 61.8 | 59.2 | 121 | 49.5 | 52 | 小倉 | 2000m | 稍重 | GIII | 468 | 56 | 福永 祐一 | 中日新聞杯(12/10) | ||
1 | 0.1 | 2:0.4 | 4554 | 34.1 | 0.3 | 2 | 55.9 | 62.5 | 118 | 57.1 | 58.5 | 京都 | 2000m | 良 | オープン | 474 | 54 | 福永 祐一 | アンドロメダS(11/12) | ||
9 | 1.4 | 3:4.2 | 4588 | 35.9 | 1.6 | 11 | 57 | 55.3 | 112 | 55.2 | 53.3 | 京都 | 3000m | 良 | GI | 468 | 57 | 田辺 裕信 | 菊花賞(10/23) | ||
8ギュスターヴクライ 26蛯名 正義 58kg 494kg(-4kg)
[4] (15.5)
S:47
A:61
SA:99
TSA:82
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.1 | 3:11.8 | 6654 | 37.1 | 0.4 | 3 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 54.2 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 498 | 55 | 福永 祐一 | 阪神大賞典(03/18) | ||
2 | 0.1 | 3:36.9 | 9979 | 34.4 | 0.4 | 1 | 34.1 | 55 | 89 | 60.6 | 63.7 | 東京 | 3400m | 良 | GIII | 492 | 55 | 蛯名 正義 | ダイヤモンドS(02/18) | ||
1 | 0.1 | 2:26.7 | 8855 | 34.2 | 0.6 | 1 | 51.1 | 63.4 | 114 | 58 | 59.6 | 東京 | 2400m | 良 | 3勝 | 490 | 56 | 蛯名 正義 | 早春S(02/05) | ||
1 | 0 | 2:34.0 | 2222 | 35 | 0.2 | 1 | 64.6 | 65.7 | 130 | 56.6 | 57.4 | 中山 | 2500m | 稍重 | 2勝 | 482 | 55 | C.ウィリアムズ | 3上1000下(12/04) | ||
2 | 0 | 2:30.6 | 9895 | 37.6 | 0.1 | 1 | 40 | 59.8 | 99 | 48.8 | 50.2 | 京都 | 2400m | 不良 | 2勝 | 498 | 55 | M.デムーロ | 八瀬特別(11/19) | ||
9コスモロビン 9柴田 大知 58kg 526kg(0kg)
[15] (162.6)
S:48
A:60
SA:108
TSA:80
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 1.1 | 2:38.5 | 8998 | 36.4 | 0.7 | 6 | 28.7 | 57.5 | 86 | 49.9 | 55.9 | 中山 | 2500m | 重 | GII | 526 | 55 | 柴田 大知 | 日経賞(03/24) | ||
1 | 0 | 2:33.0 | 8898 | 34.6 | 0 | 2 | 52.5 | 62.3 | 114 | 51.5 | 58.1 | 中山 | 2500m | 良 | 3勝 | 526 | 56 | 柴田 大知 | 迎春S(01/07) | ||
1 | 0.3 | 2:33.3 | 5556 | 34.7 | 0 | 5 | 50.6 | 62.7 | 113 | 55.2 | 57.9 | 中山 | 2500m | 良 | 2勝 | 524 | 54 | 柴田 大知 | グッドラックHC(12/25) | ||
6 | 1.5 | 2:35.5 | 1010109 | 34.8 | 0.2 | 4 | 45.8 | 62.2 | 108 | 56.6 | 59.5 | 中山 | 2500m | 稍重 | 2勝 | 526 | 55 | 石橋 脩 | 3上1000下(12/04) | ||
1 | 0.3 | 2:25.9 | 9101213 | 35.8 | 0.2 | 9 | 62.4 | 55.6 | 118 | 48.5 | 52.5 | 新潟 | 2400m | 良 | 1勝 | 528 | 54 | 中谷 雄太 | 雨飾山特別(10/30) | ||
10ケイアイドウソジン 24川田 将雅 58kg 502kg(-4kg)
[12] (123.7)
S:42
A:54
SA:112
TSA:81
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
7 | 1.4 | 2:38.8 | 2222 | 37.3 | 1.6 | 8 | 26.5 | 52.7 | 79 | 49.9 | 52.9 | 中山 | 2500m | 重 | GII | 506 | 56 | 三浦 皇成 | 日経賞(03/24) | ||
1 | 0.1 | 3:36.8 | 1111 | 35.2 | 0.8 | 15 | 34.5 | 54.4 | 88 | 60.6 | 60.6 | 東京 | 3400m | 良 | GIII | 506 | 55 | 吉田豊 | ダイヤモンドS(02/18) | ||
14 | 1.3 | 1:54.4 | 14151615 | 36.9 | 0.6 | 16 | 57.1 | 62.8 | 119 | 52.4 | 55 | 中山 | ダ1800m | 良 | オープン | 506 | 56 | 的場 勇人 | 師走S(12/24) | ||
10 | 1.7 | 2:0.8 | 1212 | 35.7 | 1.8 | 16 | 51.1 | 54.8 | 105 | 54.7 | 52.2 | 新潟 | 2000m | 重 | GIII | 496 | 56 | 中舘英二 | 福島記念(11/20) | ||
12 | 0.8 | 1:47.0 | 65 | 35 | 1.1 | 8 | 56 | 56.5 | 112 | 48.7 | 52.9 | 京都 | 1800m | 良 | オープン | 488 | 57 | 藤田伸二 | カシオペアS(10/30) | ||
11ウインバリアシオン 21武 豊 58kg 512kg(-2kg)
[2] (9.8)
S:51
A:60
SA:113
TSA:80
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0.6 | 2:38.0 | 1414108 | 35.7 | 0.5 | 2 | 32.4 | 65 | 97 | 49.9 | 58.2 | 中山 | 2500m | 重 | GII | 514 | 56 | 武 豊 | 日経賞(03/24) | ||
6 | 1 | 2:13.4 | 9987 | 35.4 | 0.4 | 2 | 54.6 | 51.3 | 105 | 52.4 | 53.8 | 京都 | 2200m | 良 | GII | 522 | 56 | 安藤勝己 | 京都記念(02/12) | ||
5 | 0.5 | 2:24.7 | 131522 | 35 | 1.1 | 7 | 61.8 | 59.6 | 121 | 56 | 54.5 | 東京 | 2400m | 良 | GI | 512 | 55 | 安藤勝己 | ジャパンC(11/27) | ||
2 | 0.4 | 3:3.2 | 18181614 | 34.3 | 0.3 | 2 | 61.5 | 59.6 | 121 | 55.2 | 58.5 | 京都 | 3000m | 良 | GI | 516 | 57 | 安藤勝己 | 菊花賞(10/23) | ||
2 | 0.4 | 2:28.7 | 7775 | 33.2 | 0.4 | 2 | 47.4 | 66.1 | 113 | 63.8 | 66 | 阪神 | 2400m | 良 | GII | 514 | 56 | 安藤勝己 | 神戸新聞杯(09/25) | ||
12クレスコグランド 24浜中 俊 58kg 502kg(0kg)
[7] (54.3)
S:49
A:57
SA:103
TSA:74
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.2 | 2:26.5 | 1010106 | 36.9 | 0.1 | 3 | 57.5 | 51.9 | 109 | 47.1 | 49 | 阪神 | 2400m | 良 | オープン | 502 | 57 | 浜中 俊 | 大阪―ハンブルクC(04/08) | ||
5 | 1.5 | 2:32.0 | 1213117 | 36.7 | 2 | 9 | 55.3 | 59.3 | 114 | 54.1 | 54.7 | 東京 | 2400m | 不良 | GI | 496 | 57 | 浜中 俊 | 日本ダービー(05/29) | ||
1 | 0 | 2:13.5 | 6665 | 33.9 | 0.5 | 3 | 54 | 59.1 | 113 | 58.5 | 60.2 | 京都 | 2200m | 良 | GII | 490 | 56 | 武 豊 | 京都新聞杯(05/07) | ||
1 | 0 | 2:29.2 | 6555 | 35.5 | 0.2 | 2 | 35.9 | 56.8 | 92 | 55.2 | 56.8 | 京都 | 2400m | 重 | 1勝 | 494 | 56 | 浜中 俊 | ムーニーバレーRC賞(04/23) | ||
1 | 0.2 | 2:15.4 | 5544 | 35.2 | 0.3 | 2 | 46.7 | 58.9 | 105 | 55.9 | 56.7 | 阪神 | 2200m | 良 | 未勝利 | 496 | 56 | 浜中 俊 | 3歳未勝利(03/26) | ||
13フェイトフルウォー 16柴田 善臣 58kg 512kg(+2kg)
[11] (112.2)
S:49
A:55
SA:114
TSA:74
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 1.4 | 2:38.8 | 5656 | 36.9 | 1.2 | 3 | 26.5 | 53.8 | 80 | 49.9 | 54.3 | 中山 | 2500m | 重 | GII | 510 | 56 | 柴田 善臣 | 日経賞(03/24) | ||
7 | 1.2 | 3:4.0 | 11111111 | 35.4 | 1.1 | 4 | 57.9 | 56.2 | 114 | 55.2 | 54.9 | 京都 | 3000m | 良 | GI | 508 | 57 | 柴田 善臣 | 菊花賞(10/23) | ||
1 | 0.2 | 2:10.3 | 5675 | 34 | 0.1 | 6 | 69.2 | 67.3 | 136 | 45.3 | 56.2 | 中山 | 2200m | 良 | GII | 504 | 56 | 柴田 善臣 | セントライト記念(09/18) | ||
13 | 2.7 | 2:33.2 | 108812 | 37.5 | 2.8 | 13 | 47.7 | 53.9 | 101 | 54.1 | 52.8 | 東京 | 2400m | 不良 | GI | 498 | 57 | 田中 勝春 | 日本ダービー(05/29) | ||
12 | 1.4 | 2:2.0 | 81111 | 35.6 | 1.4 | 11 | 48.2 | 45.6 | 93 | 53.6 | 54 | 東京 | 2000m | 良 | GI | 500 | 57 | 田中 勝春 | 皐月賞(04/24) | ||
14ローズキングダム 19後藤浩輝 58kg 466kg(-2kg)
[6] (44.6)
S:52
A:53
SA:130
TSA:89
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.4 | 2:5.9 | 7777 | 35.1 | 0.8 | 4 | 43.1 | 58.5 | 101 | 59.5 | 60.9 | 阪神 | 2000m | 稍重 | GII | 468 | 57 | 後藤浩輝 | 大阪杯(04/01) | ||
12 | 1.1 | 2:37.1 | 11131313 | 34 | 0.8 | 10 | 25.6 | 31.7 | 57 | 63.3 | 64.3 | 中山 | 2500m | 良 | GI | 454 | 57 | 後藤浩輝 | 有馬記念(12/25) | ||
9 | 0.8 | 2:25.0 | 6676 | 34.7 | 0.8 | 9 | 60.2 | 58.7 | 118 | 56 | 56 | 東京 | 2400m | 良 | GI | 462 | 57 | I.メンディザバル | ジャパンC(11/27) | ||
10 | 1.4 | 1:57.5 | 555 | 36.2 | 2.3 | 4 | 69.4 | 47.3 | 116 | 46.1 | 46.3 | 東京 | 2000m | 良 | GI | 460 | 58 | I.メンディザバル | 天皇賞(秋)(10/30) | ||
1 | 0.2 | 2:24.1 | 3333 | 33.1 | 0.1 | 1 | 62.1 | 68.6 | 130 | 58.8 | 61.8 | 京都 | 2400m | 良 | GII | 468 | 59 | 後藤浩輝 | 京都大賞典(10/09) | ||
15ヒルノダムール 20藤田伸二 58kg 476kg(-2kg)
[5] (23.3)
S:52
A:56
SA:112
TSA:81
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.7 | 3:12.5 | 8865 | 37.7 | 1 | 2 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 52.7 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 478 | 58 | 藤田伸二 | 阪神大賞典(03/18) | ||
3 | 0.5 | 2:12.9 | 7887 | 35 | 0.1 | 3 | 57.5 | 54.6 | 112 | 52.4 | 54.9 | 京都 | 2200m | 良 | GII | 482 | 58 | 藤田伸二 | 京都記念(02/12) | ||
6 | 0.4 | 2:36.4 | 6788 | 33.7 | 0.5 | 8 | 30.2 | 49.1 | 79 | 63.3 | 65 | 中山 | 2500m | 良 | GI | 466 | 57 | 藤田伸二 | 有馬記念(12/25) | ||
1 | 0.1 | 3:20.6 | 9876 | 35.3 | 0.2 | 7 | 計不 | 計不 | 計不 | 55.5 | 58.1 | 京都 | 3200m | 稍重 | GI | 474 | 58 | 藤田伸二 | 天皇賞(春)(05/01) | ||
1 | 0 | 1:57.8 | 8776 | 34.4 | 0.8 | 1 | 70.7 | 65.2 | 135 | 50.2 | 53.9 | 阪神 | 2000m | 良 | GII | 474 | 57 | 藤田伸二 | 大阪杯(04/03) | ||
16トーセンジョーダン 29岩田 康誠 58kg 478kg(-4kg)
[3] (10.2)
S:55
A:60
SA:115
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.3 | 2:5.8 | 1111 | 35.6 | 1.3 | 2 | 43.5 | 58.1 | 101 | 59.5 | 58.6 | 阪神 | 2000m | 稍重 | GII | 482 | 58 | 岩田 康誠 | 大阪杯(04/01) | ||
5 | 0.3 | 2:36.3 | 3333 | 33.9 | 0.7 | 3 | 30.8 | 51.4 | 82 | 63.3 | 64 | 中山 | 2500m | 良 | GI | 482 | 57 | C.ウィリアムズ | 有馬記念(12/25) | ||
2 | 0 | 2:24.2 | 2223 | 34.3 | 0.4 | 6 | 64.5 | 63.2 | 127 | 56 | 56.8 | 東京 | 2400m | 良 | GI | 478 | 57 | C.ウィリアムズ | ジャパンC(11/27) | ||
1 | 0.1 | R1:56.1 | 111011 | 34.2 | 0.3 | 7 | 76 | 61.5 | 137 | 46.1 | 52.6 | 東京 | 2000m | 良 | GI | 478 | 58 | N.ピンナ | 天皇賞(秋)(10/30) | ||
1 | 0 | 2:0.4 | 3432 | 34.5 | 0.5 | 1 | 61.6 | 66.9 | 128 | 55.8 | 56.7 | 札幌 | 2000m | 良 | GII | 486 | 57 | 福永 祐一 | 札幌記念(08/21) | ||
17トウカイパラダイス 9柴山 雄一 58kg 508kg(+6kg)
[16] (263.6)
S:46
A:56
SA:106
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0 | 2:18.8 | 4476 | 35.4 | 0.3 | 4 | 37 | 53.6 | 90 | 57.1 | 59.5 | 中京 | 2200m | 良 | 3勝 | 502 | 57 | 柴山 雄一 | 名古屋城S(03/25) | ||
1 | 0.1 | 2:17.8 | 5666 | 34.4 | 0.2 | 2 | 41.4 | 67.1 | 108 | 60.1 | 62.7 | 中京 | 2200m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | 柴山 雄一 | プロローグC(03/03) | ||
5 | 0.4 | 2:29.0 | 2222 | 36.5 | 1 | 2 | 45.8 | 55.3 | 101 | 53.5 | 52.7 | 京都 | 2400m | 稍重 | 2勝 | 504 | 56 | 国分 優作 | 琵琶湖特別(02/18) | ||
3 | 0.3 | 2:0.5 | 2221 | 35.8 | 1.4 | 1 | 55.4 | 52.2 | 107 | 50.6 | 51.4 | 京都 | 2000m | 良 | 2勝 | 502 | 57 | 佐藤哲三 | 4上1000下(02/03) | ||
4 | 0.2 | 2:27.7 | 3465 | 37.3 | 0.4 | 2 | 55.1 | 56.1 | 111 | 47.1 | 48.7 | 京都 | 2400m | 重 | 2勝 | 496 | 57 | 酒井 学 | 睦月賞(01/21) | ||
18オルフェーヴル 21池添 謙一 58kg 460kg(-2kg)
[1] (1.3)
S:52
A:64
SA:126
TSA:95
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0.1 | 3:11.9 | 1296 | 36.7 | 0.4 | 1 | 計不 | 計不 | 計不 | 53.6 | 55.7 | 阪神 | 3000m | 稍重 | GII | 462 | 57 | 池添 謙一 | 阪神大賞典(03/18) | ||
1 | 0.1 | 2:36.0 | 111085 | 33.3 | 0.1 | 1 | 32.8 | 61.9 | 94 | 63.3 | 66.4 | 中山 | 2500m | 良 | GI | 462 | 55 | 池添 謙一 | 有馬記念(12/25) | ||
