2009年京都4回7日7R 3歳以上500万円以下 前5走データ

京都
7R

3上500下

3上500万下 1800m ダート 良 13:20発走

1ルナキッズ
32武 豊 55kg 462kg(0kg)
[1] (2.6) S:53 A:54 SA:109 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.1 1:52.3 3475 38 0.1 2 57.2 52.4 109 45 47.8 京都 ダ1800m 1勝 462 55 武 豊 3上500下(10/17)
2 0.6 1:54.9 2222 38.7 1 2 46.8 55.6 102 49.6 48.4 阪神 ダ1800m 1勝 452 54 武 豊 3上500下(09/21)
3 0.9 1:45.8 7888 37.6 0.9 6 56.8 54.3 111 47.2 48.9 札幌 ダ1700m 1勝 454 52 荻野 琢真 3上500下(09/05)
3 0.2 1:46.2 4798 37.8 0.3 10 54.1 55.5 109 46 48.7 札幌 ダ1700m 1勝 452 52 荻野 琢真 3上500下(08/22)
6 1.4 1:46.8 7776 37.5 0.9 8 50 54 104 46.7 50.8 札幌 ダ1700m 1勝 458 52 荻野 琢真 3上500下(08/01)
2ガリアーノ
11松山 弘平 52kg 448kg(+6kg)
[5] (10.4) S:46 A:53 SA:103 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 1 1:59.9 111145 37.5 0.7 3 47.8 56 103 53 51.4 京都 ダ1900m 1勝 442 52 松山 弘平 3上500下(10/17)
3 0.3 1:53.5 101075 38.6 0 7 52.1 48.6 100 43.3 47 阪神 ダ1800m 稍重 1勝 440 52 松山 弘平 3上500下(10/03)
9 1.4 2:44.3 12101012 35.2 0.9 11 34.6 53 87 61.7 60 札幌 2600m 1勝 438 53 津村 明秀 積丹特別(06/20)
1 0.1 1:55.7 151562 38.5 0.2 3 40.8 56.5 97 48.7 50.3 阪神 ダ1800m 稍重 未勝利 448 53 松山 弘平 3歳未勝利(04/05)
11 1.4 2:3.7 18181515 35.9 0.4 6 41.1 50.4 91 51.9 54.8 中京 2000m 未勝利 448 54 荻野 琢真 3歳未勝利(03/21)
3ベルモントゴラッソ
17川田 将雅 57kg 528kg(+4kg)
[10] (36.3) S:51 A:52 SA:103 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 1.6 1:53.9 9988 39 1.6 6 52.3 49.7 102 46.6 46 阪神 ダ1800m 1勝 524 57 吉田稔 3上500下(07/04)
7 1.7 1:53.2 1313108 38.4 1.8 5 53.6 46 99 46.7 47.4 阪神 ダ1800m 稍重 1勝 528 57 吉田稔 3上500下(06/21)
7 1.3 1:54.2 12131111 37.3 0.4 4 48.3 60.3 108 50.9 53.1 新潟 ダ1800m 1勝 534 57 吉田 隼人 4上500下(05/17)
4ナムラハーン
小牧 太 57kg 506kg
初出走
5メイショウローツェ
0C.スミヨン 55kg 452kg(+6kg)
[3] (9.1) S:54 A:52 SA:94 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 1.2 1:53.4 4445 39.3 1.4 4 51.4 43.2 94 45 44.3 京都 ダ1800m 1勝 446 53 荻野 琢真 3上500下(10/17)
2 0 1:52.9 4444 37.5 0.2 10 57.3 61.5 118 48.9 50.5 新潟 ダ1800m 1勝 462 52 荻野 琢真 3上500下(09/27)
15 1 1:10.9 35 35.3 1.2 10 36.4 50.9 87 52 50.8 阪神 1200m 1勝 448 55 蛯名 正義 3上500下(09/21)
12 0.9 1:9.1 1215 34.4 0.5 13 45.4 58.7 104 48.3 50.9 小倉 1200m 1勝 456 55 幸 英明 3上500下(09/05)
12 1.3 1:9.4 1111 34.9 1.2 8 41.6 51.1 92 44.6 48.9 小倉 1200m 1勝 452 54 小牧 太 有明特別(07/25)
6シャア
11小坂 忠士 55kg 444kg(-2kg)
[6] (16) S:45 A:53 SA:107 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.9 1:53.5 8966 37.8 0.6 3 50.9 54.1 105 50.1 50.1 京都 ダ1800m 1勝 446 55 小坂 忠士 3上500下(10/23)
2 0.1 1:53.0 111121 37.9 0.4 10 53.5 56.9 110 49.3 49.1 京都 ダ1800m 1勝 446 55 小坂 忠士 3上500下(10/11)
7 2 1:56.3 101054 39.6 1.9 7 39.2 49.2 88 49.6 46.8 阪神 ダ1800m 1勝 436 54 福永 祐一 3上500下(09/21)
2 0.2 1:25.4 86 37.4 0.2 1 46 57.9 103 43.6 46.3 阪神 ダ1400m 稍重 未勝利 438 56 福永 祐一 3歳未勝利(09/13)
4 0.5 1:48.4 1213105 39.6 1.2 1 37.6 50 87 43 44.8 小倉 ダ1700m 未勝利 442 56 太宰 啓介 3歳未勝利(08/30)
7レッドファング
21福永 祐一 55kg 484kg(0kg)
[9] (35) S:46 A:55 SA:102 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
12 1.5 2:43.3 1111910 37.8 1.7 2 29.7 43.2 72 51.5 49.6 小倉 2600m 未勝利 484 56 川田 将雅 3歳未勝利(08/30)
4 1.3 1:47.4 4455 38.9 0.8 1 44.7 52.2 96 47.4 46.1 小倉 ダ1700m 未勝利 484 56 福永 祐一 3歳未勝利(08/08)
2 0.2 1:54.3 5553 38.8 0.2 2 50.1 54.7 104 46.3 47.3 阪神 ダ1800m 未勝利 480 56 岩田 康誠 3歳未勝利(06/27)
2 0 1:47.9 4444 38.3 0.2 1 41.2 58.2 99 47.9 49.1 中京 ダ1700m 未勝利 484 56 岩田 康誠 3歳未勝利(06/14)
2 0 1:46.8 7654 38.1 0.2 5 49.4 57.9 107 46 48.4 中京 ダ1700m 未勝利 478 56 北村 宏司 3歳未勝利(05/24)
8ワンダーアサールト
8野元昭嘉 55kg 484kg(+2kg)
[14] (91.2) S:42 A:47 SA:89 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.4 1:56.4 8776 40.3 0.2 2 38.6 44.7 83 42.9 44.4 阪神 ダ1800m 未勝利 482 57 野元昭嘉 3歳未勝利(10/04)
2 0.6 1:55.0 6764 39.9 0.7 9 46.3 48 94 43.7 44.1 阪神 ダ1800m 1勝 476 54 野元昭嘉 3上500下(09/12)
15 4.3 2:44.9 10111615 39.4 2.3 14 18.2 33.2 51 49.5 45.6 小倉 2600m 1勝 488 52 田中 健 3上500下(09/06)
6 1.3 1:48.1 7756 39.6 1.1 8 39.8 48.8 88 45.2 44.4 小倉 ダ1700m 未勝利 476 56 野元昭嘉 3歳未勝利(08/22)
4 2 1:47.6 121264 39.7 1.3 7 43.3 48.3 91 45.5 43.3 小倉 ダ1700m 未勝利 482 56 野元昭嘉 3歳未勝利(08/01)
9トップオブオナー
8国分 恭介 54kg 504kg(+6kg)
[12] (49.2) S:43 A:51 SA:101 TSA:74
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.7 1:52.9 131344 38.9 1 9 54.1 47.1 101 45 45.1 京都 ダ1800m 1勝 498 54 国分 恭介 3上500下(10/17)
7 1.1 1:54.0 13131313 37.3 0.2 12 49.7 58.2 107 48.9 52.8 新潟 ダ1800m 1勝 502 57 安藤光彰 3上500下(09/27)
8 4.2 1:58.3 6688 40.1 3.3 7 19.9 39.8 59 53.8 47.5 新潟 ダ1800m 1勝 494 57 田中博康 咲花特別(09/12)
6 1.5 1:46.2 6657 38.2 1.2 9 54.1 54.3 108 49.4 47.1 札幌 ダ1700m 1勝 512 57 岩田 康誠 3上500下(08/01)
12 1.8 1:48.3 11111011 37.6 1.1 10 41.1 55.8 96 53.7 52.6 中京 ダ1700m 稍重 1勝 500 55 田中 健 4上500下(01/25)
10キクノセンヒメ
14飯田祐史 53kg 450kg(0kg)
[11] (43.4) S:50 A:56 SA:104 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.8 1:53.2 11131314 38.1 0.7 11 52.5 48.6 101 46.4 48.6 京都 ダ1800m 1勝 450 53 飯田祐史 3上500下(10/18)
7 1 1:46.5 16161613 37 0.3 6 51.6 59.9 111 47.3 52.5 中京 ダ1700m 1勝 446 54 川島 信二 3歳500下(05/30)
4 0.5 1:52.5 8698 36.4 0 8 53.3 59.6 112 53 54.5 京都 ダ1800m 稍重 1勝 452 54 和田 竜二 3歳500下(05/17)
8 1.4 1:25.7 1313 37.1 0.8 13 44.7 55.1 99 46.3 48.2 京都 ダ1400m 1勝 460 54 蛯名 正義 3歳500下(05/03)
7 1.7 1:54.4 12111212 36.8 1 13 49.6 60.1 109 56.5 55.4 阪神 ダ1800m 1勝 460 54 川島 信二 3歳500下(04/18)
11ナムラフューチャー
12幸 英明 57kg 470kg(-1kg)
[4] (9.3) S:56 A:49 SA:108 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 1.3 1:48.0 32 35.3 2 2 49.1 54.4 103 56.5 53 阪神 1800m 1勝 470 57 幸 英明 3上500下(06/20)
6 1.4 1:47.3 4553 37 1.2 8 60.3 51.1 111 45.5 45 中京 1800m 2勝 468 57 秋山 真一郎 4上1000下(05/31)
6 1 2:0.8 2222 35.3 1.2 7 53.9 50 103 52.6 53.8 京都 2000m 2勝 470 57 秋山 真一郎 鴨川特別(05/16)
7 1 1:49.9 1111 38.7 2.2 6 61.7 46.8 108 44.4 42 京都 ダ1800m 2勝 476 57 秋山 真一郎 4上1000下(04/26)
10 1.1 1:54.1 2334 39 1.2 5 51.2 52.3 103 48.3 46.3 阪神 ダ1800m 2勝 478 57 藤岡 康太 四国新聞杯(03/29)
12テーオーマグナム
16浜中 俊 57kg 490kg(+6kg)
[7] (17.3) S:48 A:52 SA:105 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.4 1:53.3 111169 37.6 0.1 6 52 53.6 105 49.3 50.7 京都 ダ1800m 1勝 484 57 浜中 俊 3上500下(10/11)
5 1 1:55.3 4433 39 1.3 6 44.6 53.2 97 49.6 47.8 阪神 ダ1800m 1勝 482 57 浜中 俊 3上500下(09/21)
2 0 1:46.6 7744 38.1 0.2 9 50.5 59 109 46.9 48.1 小倉 ダ1700m 1勝 492 57 浜中 俊 3上500下(08/30)
6 1.8 1:46.4 5766 39.3 1.5 13 51.9 49.5 101 42.5 43.1 小倉 ダ1700m 1勝 486 57 浜中 俊 指宿特別(08/01)
12 2.4 1:26.3 1214 38.4 2.2 12 40.8 46.9 87 43.7 43.6 阪神 ダ1400m 1勝 488 57 福永 祐一 3上500下(06/27)
13キャプテンマジン
25岩田 康誠 57kg 504kg(+2kg)
[2] (3.7) S:54 A:58 SA:112 TSA:87
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.7 1:59.5 7766 37.6 0.3 4 50.7 54.6 105 50.5 50.5 京都 ダ1900m 1勝 502 57 岩田 康誠 3上500下(10/10)
1 0.3 1:53.7 121077 38.3 0.4 2 51.8 57.1 108 45.8 48.4 新潟 ダ1800m 1勝 488 57 津村 明秀 4上500下(05/23)
5 0.9 1:50.6 8898 36.1 0.5 3 58.6 60.1 118 53.2 53.2 京都 ダ1800m 1勝 490 57 安藤勝己 4上500下(04/26)
5 0.3 1:52.8 9986 37.4 0.6 5 58.4 61.3 119 48.8 50.8 阪神 ダ1800m 1勝 492 57 安藤勝己 4上500下(04/11)
4 0.4 1:45.7 1413109 36.9 0.1 4 50.7 60.5 111 48.6 51.7 中京 ダ1700m 1勝 486 57 角田晃一 4上500下(03/22)
14アサケボーイ
28植野 貴也 57kg 484kg(+2kg)
[15] (473.1) S:40 A:50 SA:98 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
11 1.6 1:54.2 8764 38.5 1.3 16 47.2 51.1 98 50.1 48.3 京都 ダ1800m 1勝 482 57 植野 貴也 3上500下(10/23)
10 1.4 1:14.0 1111 38.3 1.4 11 38.8 42.1 80 38.6 43.2 阪神 ダ1200m 1勝 478 57 赤木高太郎 3上500下(10/04)
10 1.6 1:12.6 98 38 1.9 12 32 48.6 80 41.9 41.1 新潟 ダ1200m 不良 1勝 484 57 赤木高太郎 3上500下(09/13)
8 1 1:0.0 1111 36.1 0.4 13 40.2 59.2 99 47.2 49.3 小倉 ダ1000m 1勝 484 57 赤木高太郎 3上500下(08/23)
9 1.2 0:59.7 78 36.5 1.2 14 44.6 53.1 97 43.8 45.3 小倉 ダ1000m 1勝 488 57 植野 貴也 3上500下(08/08)
15サンライズフェア
17池添 謙一 55kg 494kg(+8kg)
[13] (66.9) S:40 A:56 SA:94 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
10 9.3 2:39.8 10101010 45.4 8.4 5 5 20 25 49.7 34 京都 2400m 不良 1勝 486 56 池添 謙一 ムーニーバレーRC賞(04/25)
1 0 1:55.8 2222 40.1 0.6 1 49.8 51.3 101 44 44.4 中山 ダ1800m 未勝利 490 56 中舘英二 3歳未勝利(04/05)
2 0 2:16.0 2223 37.3 0.7 1 39.8 56.9 96 55.5 55.8 東京 ダ2100m 未勝利 484 56 C.ルメール 3歳未勝利(02/15)
3 0.4 1:55.4 6544 36.4 0.1 1 30.5 61.6 92 57.5 58.5 京都 ダ1800m 不良 未勝利 484 56 C.ルメール 3歳未勝利(01/31)
3 1.3 1:55.6 671110 37.1 0.4 2 39.8 57.9 97 55.3 55.8 京都 ダ1800m 未勝利 492 56 川田 将雅 3歳未勝利(01/11)