1イーサンティラノ 10古川 吉洋 57kg 454kg(+6kg)
[10] (38.5)
S:0
A:0
SA:0
TSA:20
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 1:47.3 | 3335 | 40.7 | 3.1 | 6 | 44.7 | 42.9 | 87 | 44.4 | 39.3 | 函館 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 448 | 54 | 古川 吉洋 | 駒場特別(07/19) | ||
1 | 0.1 | 1:46.3 | 101063 | 37.7 | 0.6 | 7 | 48.5 | 61.5 | 110 | 47.2 | 49.3 | 函館 | ダ1700m | 稍重 | 1勝 | 450 | 54 | 古川 吉洋 | 3上1勝クラス(07/04) | ||
11 | 1.8 | 1:26.2 | 1412 | 38.4 | 0.8 | 5 | 40.3 | 45.3 | 85 | 41.1 | 43.4 | 京都 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 456 | 56 | 古川 吉洋 | 3歳1勝クラス(05/31) | ||
2 | 0.5 | 1:24.8 | 117 | 37 | 0.2 | 16 | 46.6 | 56 | 102 | 44.5 | 46.9 | 阪神 | ダ1400m | 重 | 1勝 | 456 | 56 | 古川 吉洋 | 3歳1勝クラス(04/19) | ||
8 | 1.5 | 1:13.9 | 109 | 37.9 | 2.3 | 11 | 33 | 46.7 | 79 | 43.6 | 45 | 阪神 | ダ1200m | 稍重 | 1勝 | 458 | 56 | 太宰 啓介 | 3歳1勝クラス(04/12) | ||
2ケワロス 9小崎 綾也 55kg 454kg(+10kg)
[9] (37.8)
S:52
A:58
SA:102
TSA:78
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
12 | 0.6 | 1:10.1 | 43 | 35.4 | 1 | 12 | 42 | 52.5 | 94 | 45.8 | 48 | 福島 | 1200m | 良 | 2勝 | 444 | 55 | 高倉 稜 | 7.9 | 会津特別(11/15) | |
5 | 0.5 | 1:9.8 | 32 | 34.7 | 0.7 | 10 | 43.5 | 59.3 | 102 | 50.9 | 51.2 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 450 | 55 | 岩田 康誠 | 9.6 | 知立特別(09/27) | |
8 | 0.7 | 1:10.1 | 88 | 34.8 | 1.1 | 3 | 44.9 | 54.3 | 99 | 48.9 | 51.4 | 新潟 | 1200m | 良 | 2勝 | 436 | 55 | 岩田 康誠 | 飯豊特別(09/06) | ||
7 | 0.3 | 1:8.6 | 66 | 34.2 | 0.9 | 6 | 62.2 | 63.7 | 125 | 49.1 | 50.6 | 札幌 | 1200m | 良 | 2勝 | 440 | 55 | 松田 大作 | 知床特別(07/26) | ||
6 | 0.2 | 1:8.1 | 66 | 34.3 | 0.8 | 9 | 67.4 | 63.9 | 131 | 45.1 | 48.5 | 函館 | 1200m | 良 | 2勝 | 450 | 55 | 蛯名 正義 | 函館日刊スポーツ杯(06/13) | ||
3レッドイリーゼ 17岩田 望来 55kg 464kg(-6kg)
[4] (7.8)
S:46
A:47
SA:94
TSA:79
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.1 | 1:9.3 | 1112 | 34.7 | 0.1 | 8 | 44.8 | 49.5 | 94 | 44.4 | 49.7 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | 470 | 55 | 岩田 望来 | 10.1 | 4上2勝クラス(01/17) | |
11 | 0.5 | 1:36.4 | 544 | 36.7 | 1 | 6 | 41.7 | 42.7 | 84 | 43.9 | 47.6 | 中山 | 1600m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 石川 裕紀人 | 9.9 | 3上2勝クラス(12/20) | |
5 | 0.6 | 1:36.2 | 457 | 35.1 | 0.5 | 7 | 47.6 | 59.6 | 107 | 53.4 | 54.4 | 中山 | 1600m | 稍重 | 2勝 | 470 | 55 | 横山 武史 | 9.9 | 3上2勝クラス(12/05) | |
14 | 2.5 | 1:48.4 | 598 | 37.1 | 2 | 11 | 49.1 | 30.2 | 79 | 43.1 | 46.1 | 東京 | 1800m | 良 | 2勝 | 470 | 55 | 津村 明秀 | 9.4 | 3上2勝クラス(11/15) | |
3 | 0.2 | 1:48.2 | 222 | 34.4 | 0.4 | 6 | 50 | 56.9 | 106 | 57.4 | 57.3 | 東京 | 1800m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | M.デムーロ | 石和特別(04/26) | ||
4キーダイヤ 22三浦 皇成 55kg 440kg(-10kg)
[5] (8.6)
S:45
A:45
SA:91
TSA:65
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
15 | 1.5 | 1:11.2 | 11 | 37.4 | 2.1 | 5 | 23.4 | 33.3 | 56 | 44.2 | 40.4 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | 450 | 54 | 横山 武史 | 9.8 | ハッピーエンドC(12/27) | |
4 | 0.4 | 1:9.2 | 22 | 35.2 | 1.4 | 4 | 56 | 55 | 111 | 46.6 | 46.6 | 札幌 | 1200m | 良 | 2勝 | 446 | 53 | 戸崎 圭太 | 札幌スポニチ賞(09/05) | ||
1 | 0.3 | 1:9.3 | 11 | 35.6 | 1.2 | 2 | 62.8 | 62.4 | 125 | 44.7 | 44.7 | 札幌 | 1200m | 稍重 | 1勝 | 454 | 52 | 横山 武史 | 3上1勝クラス(08/15) | ||
2 | 0.1 | 1:8.9 | 11 | 35.5 | 1 | 2 | 59.2 | 53.3 | 112 | 44.4 | 44.1 | 札幌 | 1200m | 良 | 1勝 | 444 | 52 | 浜中 俊 | 礼文特別(08/01) | ||
15 | 2.4 | 1:13.2 | 11 | 38.9 | 2.8 | 2 | 26.2 | 24.9 | 51 | 44 | 38.2 | 阪神 | 1200m | 重 | 1勝 | 452 | 52 | 浜中 俊 | 3上1勝クラス(07/11) | ||
5サヴァイヴ 6国分 優作 57kg 470kg(-4kg)
[7] (30.4)
S:43
A:52
SA:102
TSA:72
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
9 | 1.2 | 1:24.8 | 1111 | 37.5 | 0.6 | 7 | 49.9 | 53.6 | 103 | 42.2 | 44.6 | 中京 | ダ1400m | 重 | 2勝 | 474 | 56 | 坂井 瑠星 | 4上2勝クラス(01/23) | ||
7 | 0.6 | 1:9.7 | 88 | 34.8 | 0.5 | 3 | 46.8 | 43.2 | 90 | 45.8 | 50.3 | 阪神 | 1200m | 良 | 2勝 | 470 | 56 | 福永 祐一 | 10.1 | 3上2勝クラス(11/28) | |
6 | 1.2 | 1:11.2 | 55 | 35 | 0.6 | 5 | 34.1 | 52.2 | 86 | 52.9 | 53.4 | 京都 | 1200m | 稍重 | 2勝 | 474 | 55 | 坂井 瑠星 | 8.5 | 壬生特別(10/24) | |
7 | 0.6 | 1:9.9 | 88 | 34.2 | 0.2 | 2 | 42.4 | 59.7 | 102 | 50.9 | 54.4 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 470 | 55 | 川田 将雅 | 9.6 | 知立特別(09/27) | |
5 | 0.7 | 1:9.9 | 77 | 35.7 | 0.4 | 2 | 49.8 | 54.4 | 104 | 42.8 | 45.8 | 小倉 | 1200m | 重 | 2勝 | 466 | 55 | 川田 将雅 | 別府特別(09/06) | ||
6クラシックココア 19北村 友一 54kg 498kg(+8kg)
[1] (2.8)
S:43
A:52
SA:125
TSA:94
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.2 | 1:8.3 | 33 | 33.9 | 1 | 1 | 58.9 | 66.3 | 125 | 49.1 | 51.5 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 490 | 53 | 福永 祐一 | 11 | 中京日経賞(12/06) | |
5 | 0.4 | 1:23.9 | 33 | 35.9 | 1 | 1 | 39.1 | 55 | 94 | 49.4 | 50.3 | 京都 | 1400m | 重 | 2勝 | 490 | 51 | 団野 大成 | 8 | 3上2勝クラス(10/17) | |
1 | 1.1 | 1:30.9 | 451 | 36.7 | 0.2 | 2 | 55.7 | 55.5 | 111 | 43.7 | 48.5 | 札幌 | 1500m | 重 | 1勝 | 486 | 49 | 団野 大成 | 3上1勝クラス(08/30) | ||
6 | 0.4 | 1:9.8 | 44 | 35.3 | 1.3 | 1 | 37.5 | 45.1 | 82 | 44.9 | 47.7 | 京都 | 1200m | 良 | 1勝 | 476 | 51 | 岩田 望来 | 3歳1勝クラス(05/31) | ||
3 | 0 | 1:10.6 | 22 | 35.6 | 0.9 | 1 | 28.4 | 42.6 | 71 | 47.2 | 48.3 | 京都 | 1200m | 良 | 1勝 | 474 | 50 | 斎藤 新 | 3歳1勝クラス(02/02) | ||
7ウォーターエデン 32武 豊 55kg 494kg(-2kg)
[3] (5.5)
S:49
A:56
SA:107
TSA:80
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.5 | 1:9.2 | 1313 | 33.8 | 0 | 3 | 49.5 | 57.7 | 107 | 49.7 | 54.7 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 496 | 55 | 川田 将雅 | 10.8 | 鳥羽特別(01/09) | |
8 | 0.7 | 1:8.8 | 99 | 34.2 | 0.6 | 2 | 55.7 | 54.5 | 110 | 46.8 | 51.2 | 阪神 | 1200m | 良 | 2勝 | 490 | 54 | 藤岡 康太 | 9.5 | 鶴見特別(11/08) | |
4 | 0.4 | 1:23.9 | 910 | 35 | 0.1 | 4 | 39.1 | 56.4 | 95 | 49.4 | 54.8 | 京都 | 1400m | 重 | 2勝 | 488 | 55 | 藤岡 康太 | 8 | 3上2勝クラス(10/17) | |
3 | 0 | 1:9.5 | 76 | 35.1 | 0.7 | 1 | 52.8 | 55.6 | 108 | 44.1 | 48 | 函館 | 1200m | 良 | 2勝 | 486 | 55 | 菱田 裕二 | 潮騒特別(07/19) | ||
2 | 0.3 | 1:9.6 | 86 | 35.1 | 0.1 | 2 | 51.8 | 55.9 | 107 | 46.3 | 48.3 | 函館 | 1200m | 良 | 2勝 | 486 | 55 | 菱田 裕二 | HTB杯(07/05) | ||
8アーヒラ 8嶋田 純次 55kg 450kg(-8kg)
[11] (61.9)
S:40
A:49
SA:92
TSA:71
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.1 | 1:9.3 | 11 | 35.7 | 1.1 | 14 | 44.8 | 50 | 94 | 44.4 | 44.1 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | 458 | 55 | 嶋田 純次 | 10.1 | 4上2勝クラス(01/17) | |
13 | 1.2 | 1:9.9 | 1111 | 34.7 | 0.9 | 14 | 42.2 | 50.4 | 92 | 49.7 | 51.4 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 454 | 55 | 杉原 誠人 | 10.8 | 鳥羽特別(01/09) | |
11 | 1 | 1:10.4 | 87 | 35.6 | 1.2 | 13 | 32.2 | 44.9 | 77 | 46.6 | 47.8 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | 450 | 55 | 江田 照男 | 10.6 | 3上2勝クラス(12/13) | |
7 | 0.6 | 0:56.1 | 33.5 | 0.9 | 9 | 41.5 | 51 | 92 | 51.5 | 51.2 | 新潟 | 1000m | 良 | 2勝 | 448 | 55 | 杉原 誠人 | 9.6 | 飛翼特別(10/17) | ||
4 | 0.3 | 0:56.9 | 33.8 | 0 | 14 | 計不 | 計不 | 計不 | 48.2 | 52.5 | 新潟 | 1000m | 不良 | 2勝 | 444 | 55 | 杉原 誠人 | 驀進特別(08/09) | |||
9ライトオブピース 8酒井 学 57kg 486kg(-8kg)
[12] (71.4)
S:0
A:0
SA:0
TSA:23
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
7 | 0.4 | 1:12.2 | 1110 | 35.9 | 0.9 | 12 | 54.6 | 62.9 | 117 | 44.6 | 51.1 | 中京 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 494 | 57 | 川須 栄彦 | 4上2勝クラス(01/16) | ||
11 | 1.1 | 1:25.6 | 1313 | 37 | 0.5 | 11 | 45.6 | 56.6 | 102 | 45.4 | 48.5 | 阪神 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 488 | 56 | 団野 大成 | 3上2勝クラス(12/26) | ||
13 | 1.1 | 1:24.6 | 1414 | 36 | 0.5 | 7 | 48.9 | 56.2 | 105 | 44.7 | 51.2 | 京都 | ダ1400m | 重 | 2勝 | 478 | 57 | 坂井 瑠星 | 3上2勝クラス(10/24) | ||
10 | 1.1 | 1:24.7 | 1412 | 36.7 | 0.6 | 7 | 52.8 | 57.5 | 110 | 43.5 | 48.1 | 阪神 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 三浦 皇成 | 神鍋特別(07/19) | ||
3 | 0.4 | 1:24.3 | 1313 | 36.7 | 0.3 | 5 | 57.2 | 56.7 | 113 | 42.4 | 47.3 | 京都 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 国分 恭介 | 4上2勝クラス(05/09) | ||
10ディアボレット 17和田 竜二 55kg 466kg(-2kg)
[8] (33.1)
S:52
A:58
SA:109
TSA:73
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 1.4 | 1:34.7 | 987 | 35.6 | 1.1 | 11 | 54.2 | 53.1 | 107 | 50.9 | 49.6 | 中京 | 1600m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 坂井 瑠星 | 10 | 4上2勝クラス(01/17) | |
8 | 0.6 | 1:34.8 | 1110 | 34.1 | 0.4 | 9 | 51.1 | 57.7 | 108 | 44.4 | 56.8 | 阪神 | 1600m | 良 | 2勝 | 466 | 55 | 富田 暁 | 10.2 | 春待月賞(12/27) | |
7 | 0.4 | 1:22.1 | 1212 | 34.1 | 0 | 8 | 50 | 62.1 | 112 | 51.6 | 55.6 | 中京 | 1400m | 良 | 2勝 | 462 | 55 | 川島 信二 | 9.8 | 有松特別(12/19) | |
7 | 0.7 | 1:21.6 | 87 | 34.6 | 0.6 | 5 | 52.3 | 61.3 | 113 | 49.4 | 51.9 | 阪神 | 1400m | 良 | 2勝 | 460 | 55 | 酒井 学 | 9.9 | 3上2勝クラス(12/06) | |
5 | 0.4 | 1:21.4 | 1312 | 34.5 | 0 | 6 | 55.8 | 58.5 | 114 | 46.1 | 52 | 新潟 | 1400m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 武藤 雅 | 新発田城特別(08/15) | ||
11ウメタロウ 6城戸 義政 57kg 498kg(-6kg) B
[13] (163.7)
S:52
A:50
SA:102
TSA:69
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
11 | 1.4 | 1:25.0 | 910 | 38 | 1.1 | 9 | 47.9 | 51.2 | 99 | 42.2 | 42.8 | 中京 | ダ1400m | 重 | 2勝 | B | 504 | 57 | 長岡 禎仁 | 4上2勝クラス(01/23) | |
8 | 0.7 | 1:18.5 | 1111 | 35.8 | 0.2 | 14 | 58.8 | 61.7 | 120 | 48.5 | 52.2 | 東京 | ダ1300m | 良 | 2勝 | B | 506 | 57 | 江田 照男 | 東村山特別(11/23) | |
12 | 1.6 | 1:12.5 | 912 | 37.9 | 2 | 10 | 48 | 52.1 | 100 | 42.1 | 41.3 | 中山 | ダ1200m | 良 | 2勝 | B | 502 | 57 | 江田 照男 | 浦安特別(09/21) | |
8 | 1.1 | 1:22.4 | 107 | 35.7 | 1.1 | 13 | 52.4 | 50.5 | 102 | 47.7 | 48.1 | 東京 | 1400m | 稍重 | 2勝 | B | 490 | 57 | 野中 悠太郎 | 相模湖特別(06/20) | |
5 | 0.8 | 1:17.8 | 87 | 36 | 0.9 | 8 | 55.9 | 59.6 | 115 | 48.1 | 49.5 | 東京 | ダ1300m | 不良 | 2勝 | B | 500 | 57 | 江田 照男 | 三浦特別(06/13) | |
12ショウナンバニラ 22池添 謙一 55kg 438kg(-4kg)
[6] (12.5)
S:46
A:54
SA:102
TSA:75
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 0.7 | 1:9.4 | 1314 | 33.9 | 0.1 | 9 | 47.4 | 55.2 | 102 | 49.7 | 54.7 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | 442 | 55 | 池添 謙一 | 10.8 | 鳥羽特別(01/09) | |
9 | 0.7 | 1:10.1 | 1514 | 34.5 | 0.1 | 6 | 35.6 | 49.7 | 85 | 46.6 | 53.2 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | 448 | 55 | 石橋 脩 | 10.6 | 3上2勝クラス(12/13) | |
8 | 0.4 | 1:9.9 | 89 | 34.9 | 0.5 | 3 | 44.3 | 51.6 | 95 | 45.8 | 50.3 | 福島 | 1200m | 良 | 2勝 | 442 | 55 | 吉田 隼人 | 7.9 | 会津特別(11/15) | |
2 | 0.2 | 1:9.6 | 65 | 34.5 | 0.8 | 4 | 50.5 | 59.7 | 110 | 48.9 | 51.7 | 新潟 | 1200m | 良 | 2勝 | 444 | 55 | 池添 謙一 | 飯豊特別(09/06) | ||
4 | 0.4 | 1:21.4 | 1010 | 34.8 | 0.3 | 10 | 55.8 | 57.3 | 113 | 46.1 | 50.4 | 新潟 | 1400m | 良 | 2勝 | 442 | 55 | 田辺 裕信 | 新発田城特別(08/15) | ||
13ライバーバード 23松山 弘平 57kg 518kg(+6kg) B
[2] (4.1)
S:48
A:56
SA:108
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.4 | 1:9.1 | 77 | 34.2 | 0.4 | 6 | 50.6 | 58.2 | 108 | 49.7 | 52 | 中京 | 1200m | 良 | 2勝 | B | 512 | 57 | 岩田 望来 | 10.8 | 鳥羽特別(01/09) |
4 | 0.2 | 1:9.6 | 1111 | 34.4 | 0.1 | 5 | 41.2 | 53.5 | 94 | 46.6 | 52.3 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | B | 514 | 57 | 津村 明秀 | 10.6 | 3上2勝クラス(12/13) |
4 | 0.2 | 1:9.0 | 1312 | 34.2 | 0.2 | 7 | 47.9 | 55.5 | 103 | 46.6 | 51.8 | 中山 | 1200m | 良 | 2勝 | B | 514 | 55 | 津村 明秀 | 10.8 | 勝浦特別(10/03) |
3 | 0.3 | 1:9.7 | 1312 | 33.7 | 0.8 | 6 | 49.3 | 61.5 | 110 | 48.9 | 56.8 | 新潟 | 1200m | 良 | 2勝 | B | 518 | 57 | 津村 明秀 | 飯豊特別(09/06) | |
15 | 1.2 | 1:21.7 | 910 | 35.2 | 1.5 | 8 | 53.2 | 52.7 | 105 | 48.5 | 49.1 | 新潟 | 1400m | 良 | 2勝 | B | 518 | 57 | 福永 祐一 | 豊栄特別(07/25) |