|
カサビセンス 6石田 拓郎 52kg
S:42
A:50
SA:100
TSA:78
NSA:94
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.5 | 2:14.4 | 11111112 | 38.5 | 1.2 | 13 | 43 | 47.9 | 90 | 48.4 | 49.6 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 448 | 55 | 大野 拓弥 | 4上1勝クラス(01/31) | ||
| 4 | 0.2 | 1:54.0 | 6565 | 39 | 0.4 | 11 | 47.3 | 53.3 | 100 | 45.2 | 46.2 | 中山 | ダ1800m | 不良 | 未勝利 | B | 442 | 55 | 木幡 巧也 | 3歳未勝利(09/13) | |
| 2 | 0.1 | 1:55.5 | 101044 | 39.2 | 0.3 | 6 | 40.7 | 53.6 | 94 | 45.7 | 47.3 | 新潟 | ダ1800m | 稍重 | 未勝利 | B | 434 | 55 | 木幡 巧也 | 3歳未勝利(08/16) | |
| 6 | 1.4 | 1:48.8 | 12111212 | 38.8 | 0.5 | 4 | 36 | 52.5 | 88 | 48 | 48.4 | 福島 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | B | 436 | 55 | 原 優介 | 3歳未勝利(06/29) | |
| 3 | 1 | 2:11.6 | 7575 | 38.1 | 0.1 | 5 | 45.6 | 46.7 | 92 | 47.1 | 48.2 | 東京 | ダ2100m | 重 | 未勝利 | B | 442 | 55 | 団野 大成 | 3歳未勝利(06/15) | |
|
クラリティー 17佐々木 大輔 55kg
S:37
A:47
SA:85
TSA:71
NSA:76
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 5 | 0.8 | 1:48.2 | 1122 | 38.7 | 1.1 | 8 | 37.1 | 55.1 | 92 | 48.8 | 48 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | B | 492 | 55 | 角田 大和 | 3歳未勝利(07/05) | |
| 2 | 0.8 | 1:56.1 | 2222 | 41.1 | 1 | 7 | 37.8 | 40.1 | 77 | 42.3 | 41.2 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 498 | 55 | 角田 大和 | 3歳未勝利(06/21) | ||
| 12 | 2.2 | 2:6.5 | 991111 | 37.9 | 2 | 9 | 24 | 42.1 | 66 | 52.3 | 50.2 | 小倉 | 2000m | 稍重 | 未勝利 | 468 | 53 | 永島 まなみ | 8.6 | 3歳未勝利(02/08) | |
| 7 | 0.8 | 2:5.5 | 5577 | 36.6 | 0.8 | 5 | 20.5 | 47.1 | 67 | 54 | 54.1 | 福島 | 2000m | 良 | 新馬 | 476 | 54 | 西塚 洸二 | 9.6 | 2歳新馬(11/09) | |
|
コズミックダンサー 23西村 淳也 57kg B
S:45
A:55
SA:101
TSA:73
NSA:99
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 13 | 1.7 | 2:2.0 | 771011 | 38.5 | 1.6 | 12 | 35.3 | 50.9 | 86 | 51.9 | 50.1 | 京都 | ダ1900m | 良 | 1勝 | B | 492 | 56 | 松本 大輝 | 4上1勝クラス(01/12) | |
| 4 | 1.1 | 2:1.0 | 5665 | 38.5 | 1.1 | 2 | 46.3 | 56.1 | 102 | 49.5 | 48.9 | 中京 | ダ1900m | 稍重 | 1勝 | B | 484 | 56 | 松本 大輝 | 3上1勝クラス(12/20) | |
| 4 | 0.7 | 2:1.6 | 4355 | 38.5 | 0.5 | 4 | 44.3 | 56 | 100 | 49.2 | 49.6 | 中京 | ダ1900m | 良 | 1勝 | B | 484 | 56 | 松本 大輝 | 3上1勝クラス(12/13) | |
| 8 | 1.3 | 1:54.0 | 99109 | 38 | 1.2 | 6 | 48.9 | 57.6 | 106 | 49.5 | 50 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 1勝 | B | 474 | 53 | 和田 陽希 | 3上1勝クラス(10/25) | |
| 4 | 0.9 | 1:51.6 | 101099 | 37 | 0.1 | 3 | 53.5 | 57.3 | 110 | 48.8 | 50.8 | 京都 | ダ1800m | 重 | 1勝 | B | 488 | 53 | 和田 陽希 | 3上1勝クラス(10/04) | |
|
サラニキケン 8木幡 初也 55kg
S:46
A:52
SA:99
TSA:67
NSA:100
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 10 | 2.1 | 1:55.2 | 12121011 | 38.6 | 1.2 | 7 | 48.6 | 55 | 103 | 50.8 | 49.2 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 434 | 55 | 木幡 初也 | 4上1勝クラス(03/01) | ||
| 5 | 1.7 | 1:54.7 | 5643 | 39.9 | 1.5 | 4 | 51.6 | 51.4 | 103 | 46.4 | 43.7 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 未勝利 | 430 | 52 | 小林 美駒 | 3歳未勝利(09/14) | ||
| 2 | 0.4 | 1:55.1 | 991010 | 39.2 | 0.1 | 3 | 43.6 | 48.6 | 92 | 42.3 | 46.8 | 中山 | ダ1800m | 重 | 未勝利 | 428 | 55 | 木幡 初也 | 3歳未勝利(09/06) | ||
| 5 | 0.5 | 1:55.9 | 5777 | 39.3 | 0.4 | 4 | 38.2 | 51.6 | 89 | 45.7 | 47.5 | 新潟 | ダ1800m | 稍重 | 未勝利 | 432 | 55 | 木幡 初也 | 3歳未勝利(08/16) | ||
| 3 | 0.3 | 1:54.1 | 9999 | 38 | 0.1 | 10 | 48.3 | 56.1 | 104 | 46.6 | 50.1 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 430 | 55 | 木幡 初也 | 3歳未勝利(07/26) | ||
|
スマートクオーレ 5柴田 大知 57kg B
S:45
A:53
SA:95
TSA:80
NSA:96
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 2 | 0.2 | 2:13.7 | 3433 | 37.6 | 0.9 | 6 | 48.5 | 57.2 | 105 | 52 | 52.2 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | B | 506 | 57 | 柴田 大知 | 4上1勝クラス(02/14) | |
| 4 | 0.7 | 2:13.6 | 881110 | 37.8 | 0.5 | 3 | 46.9 | 52.5 | 99 | 48.4 | 51.4 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | B | 508 | 57 | 柴田 大知 | 4上1勝クラス(01/31) | |
| 2 | 0.5 | 2:37.5 | 7777 | 40.1 | 0 | 6 | 40.9 | 49.3 | 90 | 46.8 | 47.6 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | B | 504 | 57 | 柴田 大知 | 4上1勝クラス(01/05) | |
| 3 | 1.2 | 2:44.4 | 5586 | 40.1 | 0.7 | 11 | 40 | 54.1 | 94 | 48.9 | 47.9 | 中山 | ダ2500m | 稍重 | 1勝 | B | 502 | 56 | 柴田 大知 | 3上1勝クラス(12/14) | |
| 15 | 2.7 | 1:55.4 | 15161516 | 38.4 | 1.4 | 13 | 50.1 | 53.1 | 103 | 51.1 | 50.3 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | B | 502 | 57 | 木幡 初也 | 3上1勝クラス(12/07) | |
|
セージグリーン 9吉田 豊 56kg
S:45
A:51
SA:97
TSA:70
NSA:97
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 7 | 1.6 | 2:14.5 | 141476 | 39 | 1.7 | 16 | 42.6 | 47.7 | 90 | 48.4 | 47.9 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 488 | 56 | 吉田 豊 | 4上1勝クラス(01/31) | ||
| 9 | 1.4 | 1:55.2 | 11121212 | 37.6 | 1.3 | 11 | 43.8 | 58.9 | 102 | 51.7 | 53.2 | 中京 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 462 | 56 | 吉田 隼人 | 3上1勝クラス(12/13) | ||
| 5 | 1 | 1:47.2 | 14141210 | 38.5 | 0.8 | 12 | 48.6 | 54.5 | 103 | 44.4 | 47.3 | 福島 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 474 | 56 | 吉田 隼人 | 3上1勝クラス(11/16) | ||
| 6 | 1.7 | 1:47.2 | 10975 | 40.2 | 1.2 | 7 | 45 | 45.3 | 90 | 40.8 | 40.9 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 476 | 56 | 佐々木 大輔 | 3上1勝クラス(09/06) | ||
| 4 | 1.3 | 1:46.9 | 7664 | 38.9 | 1.3 | 6 | 47.3 | 52.9 | 100 | 44.3 | 45.3 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 476 | 56 | 丹内 祐次 | 3上1勝クラス(08/24) | ||
|
タイキフィアリーベ 8木幡 巧也 57kg B
S:35
A:50
SA:85
TSA:70
NSA:96
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 7 | 1 | 2:13.7 | 981110 | 34.9 | 0.3 | 9 | 52.1 | 57.8 | 109 | 55.1 | 56.2 | 中京 | 2200m | 良 | 未勝利 | 470 | 56 | 西塚 洸二 | 11 | 3歳未勝利(08/30) | |
| 8 | 0.8 | 2:13.2 | 5565 | 35.3 | 1 | 12 | 54.8 | 58.1 | 112 | 54 | 54 | 中京 | 2200m | 良 | 未勝利 | 474 | 56 | 西塚 洸二 | 10.2 | 3歳未勝利(08/16) | |
| 6 | 1.1 | 1:46.4 | 6746 | 38.6 | 1.2 | 8 | 38.3 | 52.2 | 90 | 46.6 | 45.8 | 札幌 | ダ1700m | 不良 | 未勝利 | 472 | 57 | 川又 賢治 | 3歳未勝利(07/27) | ||
| 5 | 1.8 | 1:48.5 | 2445 | 40 | 1.5 | 7 | 34.2 | 48.1 | 82 | 46.6 | 43.4 | 函館 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 476 | 57 | 川又 賢治 | 3歳未勝利(07/13) | ||
| 7 | 3 | 1:54.6 | 7666 | 39 | 2.2 | 7 | 34.7 | 50 | 84 | 51.6 | 46.9 | 阪神 | ダ1800m | 不良 | 未勝利 | 472 | 56 | 西塚 洸二 | 3歳未勝利(06/15) | ||
|
ダイシンレアレア 10横山 琉人 57kg
S:44
A:52
SA:97
TSA:81
NSA:98
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 2 | 0.1 | 2:33.7 | 121332 | 38 | 0 | 10 | 47.7 | 57.1 | 104 | 50.3 | 51.5 | 小倉 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | 490 | 57 | 丹内 祐次 | 4上1勝クラス(02/15) | ||
| 7 | 0.8 | 2:1.2 | 5556 | 38.3 | 1.2 | 6 | 40.3 | 52.7 | 93 | 48.6 | 49.9 | 京都 | ダ1900m | 良 | 1勝 | 490 | 57 | 鮫島 克駿 | 4上1勝クラス(01/18) | ||
| 10 | 2.8 | 1:48.5 | 2355 | 40 | 2.6 | 4 | 38.2 | 48.4 | 86 | 48.4 | 43.4 | 福島 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 490 | 56 | 横山 琉人 | 3上1勝クラス(11/09) | ||
| 3 | 0.9 | 1:53.6 | 7686 | 38 | 0.8 | 8 | 48.2 | 56.9 | 105 | 48.3 | 49.5 | 新潟 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 492 | 56 | 横山 琉人 | 3上1勝クラス(10/19) | ||
| 13 | 2 | 1:52.7 | 4334 | 38.8 | 1.9 | 2 | 47.7 | 49.6 | 97 | 48.8 | 45.2 | 京都 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 480 | 56 | 川田 将雅 | 3上1勝クラス(10/04) | ||
|
チビノシエラザード 8菊沢 一樹 56kg
S:28
A:42
SA:46
TSA:40
NSA:67
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 11 | 3.9 | 2:40.9 | 1091211 | 43 | 2.9 | 8 | 21.8 | 24.7 | 46 | 46.8 | 41.4 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | 460 | 56 | 菊沢 一樹 | 4上1勝クラス(01/05) | ||
| 5 | 1.8 | 2:43.6 | 1212109 | 38.9 | 0.7 | 13 | 35.4 | 59.2 | 94 | 49.8 | 51.2 | 新潟 | ダ2500m | 重 | 1勝 | 456 | 56 | 菊沢 一樹 | 3上1勝クラス(10/19) | ||
| 9 | 7.7 | 2:4.8 | 24 | 40.9 | 7.6 | 9 | 29.9 | 20 | 49 | 54.3 | 37.9 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 454 | 56 | 菊沢 一樹 | 9.5 | 3上1勝クラス(08/31) | |
| 8 | 2 | 2:27.4 | 1111 | 38.2 | 2.8 | 10 | 51.2 | 44.9 | 96 | 50.6 | 45.3 | 新潟 | 2400m | 良 | 1勝 | 464 | 56 | 菊沢 一樹 | 9.1 | 3上1勝クラス(08/17) | |
| 11 | 1.4 | 2:2.3 | 77 | 35.3 | 1.5 | 16 | 42.6 | 51.5 | 94 | 58.2 | 55.6 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 444 | 56 | 菊沢 一樹 | 9.7 | 石打特別(05/24) | |
|
ブルージャイアント 7原 優介 57kg
S:47
A:51
SA:99
TSA:76
NSA:98
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 10 | 1.4 | 2:11.1 | 1213109 | 37.7 | 1.2 | 6 | 48.1 | 49.7 | 97 | 48.7 | 49.1 | 東京 | ダ2100m | 重 | 1勝 | 542 | 56 | 原 優介 | 3上1勝クラス(11/01) | ||
| 6 | 0.6 | 2:13.7 | 9988 | 38.7 | 0.8 | 3 | 46.6 | 48.4 | 95 | 46.2 | 48.2 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 546 | 56 | 原 優介 | 3上1勝クラス(10/13) | ||
| 1 | 0.3 | 2:12.6 | 8876 | 37.3 | 0.5 | 4 | 51.9 | 57.5 | 109 | 49.9 | 52.2 | 東京 | ダ2100m | 良 | 未勝利 | 542 | 57 | 原 優介 | 3歳未勝利(06/22) | ||
| 2 | 1 | 2:11.6 | 9555 | 38 | 0.1 | 2 | 45.6 | 47.3 | 92 | 47.1 | 48.5 | 東京 | ダ2100m | 重 | 未勝利 | 546 | 57 | 原 優介 | 3歳未勝利(06/15) | ||
| 4 | 0.2 | 2:11.5 | 3333 | 37.6 | 0.3 | 7 | 47 | 54.2 | 101 | 49.7 | 49.9 | 東京 | ダ2100m | 不良 | 未勝利 | 544 | 57 | 原 優介 | 3歳未勝利(05/03) | ||
|
ブレイクザアイス 6黛 弘人 58kg B
S:47
A:53
SA:95
TSA:71
NSA:95
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 4 | 1.3 | 2:38.3 | 7722 | 41.4 | 1.3 | 9 | 36.4 | 43 | 79 | 46.8 | 44.1 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | B | 478 | 58 | 黛 弘人 | 4上1勝クラス(01/05) | |
| 9 | 1.3 | 1:54.4 | 13121110 | 38.6 | 1 | 12 | 47.5 | 52.6 | 100 | 47.3 | 48.2 | 中京 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | B | 476 | 58 | 黛 弘人 | 3上1勝クラス(12/21) | |
| 8 | 0.8 | 1:47.7 | 1091211 | 38.6 | 0.7 | 7 | 44.6 | 55.2 | 99 | 47.3 | 47.6 | 福島 | ダ1700m | 良 | 1勝 | B | 472 | 55 | 石神 深道 | 3上1勝クラス(11/24) | |
| 4 | 0.8 | 1:46.5 | 9798 | 37.4 | 0.2 | 8 | 54.3 | 61.7 | 116 | 48.4 | 50.8 | 福島 | ダ1700m | 良 | 1勝 | B | 466 | 55 | 石神 深道 | 3上1勝クラス(11/09) | |
| 7 | 2.5 | 1:54.1 | 99910 | 38.3 | 1.7 | 11 | 54.8 | 56.1 | 110 | 51.2 | 49 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | B | 454 | 58 | 黛 弘人 | 3上1勝クラス(09/14) | |
|
プレジール 9長浜 鴻緒 56kg
S:49
A:59
SA:110
TSA:77
NSA:107
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 9 | 2.8 | 1:56.5 | 1312109 | 39.5 | 1.7 | 4 | 35.3 | 50.5 | 85 | 50.4 | 47.5 | 中山 | ダ1800m | 重 | 1勝 | B | 494 | 58 | 松岡 正海 | 4上1勝クラス(03/07) | |
| 7 | 0.8 | 1:52.1 | 15151514 | 36.8 | 0.3 | 11 | 61.2 | 59.9 | 121 | 47.2 | 52.3 | 中山 | ダ1800m | 重 | 1勝 | B | 488 | 58 | 松岡 正海 | 3上1勝クラス(12/21) | |
| 9 | 1.4 | 1:39.1 | 1413 | 36.4 | 0.6 | 6 | 44.2 | 58.2 | 102 | 51.5 | 53.4 | 東京 | ダ1600m | 良 | 1勝 | B | 490 | 58 | 丹内 祐次 | 3上1勝クラス(11/29) | |
| 4 | 0.5 | 1:54.8 | 16161611 | 36.8 | 0.3 | 6 | 53.4 | 65.7 | 119 | 50.8 | 56 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | B | 476 | 58 | 横山 和生 | 3上1勝クラス(09/28) | |
| 4 | 0.3 | 1:54.8 | 131394 | 38.2 | 0.2 | 6 | 53.5 | 60.8 | 114 | 48.7 | 50.3 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | B | 482 | 57 | 横山 和生 | 4上1勝クラス(01/19) | |
|
ミラクルブルー 16鮫島 克駿 57kg B
S:38
A:52
SA:91
TSA:69
NSA:90
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 5 | 1.5 | 2:35.1 | 5564 | 39.3 | 1.3 | 11 | 38.6 | 49.5 | 88 | 50.3 | 48.2 | 小倉 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | 486 | 57 | 角田 大和 | 4上1勝クラス(02/15) | ||
| 8 | 1.1 | 2:1.4 | 141332 | 38.4 | 1.5 | 10 | 39 | 54.6 | 93 | 51.9 | 49.8 | 京都 | ダ1900m | 良 | 1勝 | B | 494 | 57 | 鮫島 克駿 | 4上1勝クラス(01/12) | |
| 1 | 0.1 | 2:8.5 | 4444 | 38.6 | 0.8 | 7 | 37.2 | 55.2 | 92 | 48.4 | 49.8 | 阪神 | ダ2000m | 良 | 未勝利 | B | 482 | 57 | 鮫島 克駿 | 3歳未勝利(04/19) | |
| 4 | 0.8 | 2:1.1 | 2255 | 38.7 | 1 | 2 | 45.6 | 57.3 | 102 | 49.6 | 48.3 | 中京 | ダ1900m | 稍重 | 未勝利 | B | 478 | 57 | 鮫島 克駿 | 3歳未勝利(03/29) | |
| 10 | 1.4 | 1:49.0 | 3435 | 39.7 | 1.5 | 2 | 31.5 | 48 | 79 | 47.5 | 45.2 | 小倉 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | B | 478 | 57 | 鮫島 克駿 | 3歳未勝利(02/15) | |
|
リボルトバレット 3遠藤 汰月 55kg
S:41
A:47
SA:89
TSA:63
NSA:86
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 4 | 1.8 | 1:54.9 | 2222 | 40.9 | 2.1 | 6 | 44.7 | 41.5 | 86 | 44.3 | 40.5 | 中山 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 500 | 55 | 遠藤 汰月 | 4上1勝クラス(02/28) | ||
| 5 | 1.7 | 2:38.7 | 3311 | 41.9 | 1.8 | 10 | 34.2 | 40.5 | 74 | 46.8 | 42.9 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 1勝 | 494 | 55 | 遠藤 汰月 | 4上1勝クラス(01/05) | ||
| 9 | 1.9 | 2:1.8 | 2243 | 39.6 | 2.2 | 9 | 40.6 | 50.8 | 91 | 49.5 | 45.8 | 中京 | ダ1900m | 稍重 | 1勝 | 490 | 58 | 秋山 稔樹 | 3上1勝クラス(12/20) | ||
| 12 | 2.3 | 1:55.0 | 77912 | 38.6 | 1.6 | 12 | 52.3 | 54.3 | 106 | 51.1 | 49 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 492 | 55 | 遠藤 汰月 | 3上1勝クラス(12/07) | ||
| 5 | 1.2 | 1:55.8 | 6644 | 39.4 | 0.9 | 2 | 36.1 | 52.6 | 88 | 48.8 | 47 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 未勝利 | 498 | 56 | 原 優介 | 3歳未勝利(08/25) | ||
|
レッドルイナール 11大野 拓弥 57kg
S:45
A:50
SA:95
TSA:67
NSA:94
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 11 | 2 | 1:57.1 | 1111 | 40.8 | 2.4 | 8 | 40.8 | 50.6 | 91 | 48.3 | 43.5 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 476 | 57 | 佐々木 大輔 | 4上1勝クラス(01/11) | ||
| 10 | 1.4 | 1:39.5 | 22 | 38.1 | 3.2 | 8 | 41.4 | 54.6 | 96 | 49.9 | 46.7 | 東京 | ダ1600m | 良 | 1勝 | 478 | 55 | 吉村 誠之助 | 3上1勝クラス(10/04) | ||
| 9 | 2.1 | 2:2.6 | 787 | 35.6 | 1.6 | 7 | 41.4 | 43.3 | 84 | 57.7 | 54.7 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | B | 478 | 57 | 吉田 豊 | 9.1 | フリージア賞(02/22) |
| 10 | 2.8 | 1:55.6 | 12121012 | 40.5 | 1.8 | 9 | 47.1 | 44.5 | 91 | 45.7 | 42.7 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 486 | 57 | 佐々木 大輔 | 黒竹賞(01/11) | ||
| 4 | 1.2 | 1:55.3 | 5545 | 39.9 | 2 | 4 | 50.8 | 52.3 | 103 | 45.9 | 44.5 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 486 | 56 | 岩田 康誠 | 2歳1勝クラス(12/08) | ||
|
ロードインフェルノ 15田辺 裕信 58kg
S:43
A:54
SA:98
TSA:78
NSA:98
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 5 | 0.4 | 2:13.9 | 15151614 | 36.7 | 0.5 | 11 | 48.2 | 57.2 | 105 | 52 | 55.9 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 498 | 58 | 田辺 裕信 | 4上1勝クラス(02/14) | ||
| 5 | 1.2 | 2:14.1 | 14141412 | 38.1 | 0.8 | 15 | 44.5 | 50.1 | 94 | 48.4 | 50.8 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 496 | 58 | 田辺 裕信 | 4上1勝クラス(01/31) | ||
| 11 | 1.6 | 1:57.2 | 8811 | 40.2 | 1.7 | 8 | 40.2 | 54.1 | 94 | 49.7 | 45.8 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 488 | 58 | 丹内 祐次 | 4上1勝クラス(01/18) | ||
| 9 | 1.4 | 1:55.7 | 891210 | 39.1 | 0.8 | 12 | 48.4 | 54.1 | 102 | 47.7 | 48 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 488 | 58 | 丹内 祐次 | 4上1勝クラス(01/10) | ||
| 7 | 2 | 2:43.8 | 8754 | 39.9 | 1.7 | 8 | 34.2 | 56.1 | 90 | 49.8 | 48.1 | 新潟 | ダ2500m | 重 | 1勝 | 480 | 58 | 吉田 隼人 | 3上1勝クラス(10/19) | ||