3歳以上1勝クラス 2025  前5走データ

東京
7R

3歳以上1勝クラス

3上1勝クラス 1400m 芝 良 13:25発走

1アサクサヴィーナス
11大野 拓弥 56kg 450kg(0kg)
[9] (28.9) S:55 A:56 SA:115 TSA:82 NSA:114
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.2 1:20.3 77 33.6 0.9 7 63.1 63.5 126 51.2 54.2 東京 1400m 1勝 450 56 大野 拓弥 9.9 3上1勝クラス(10/05)
10 1.2 1:33.7 211 35.9 2.5 5 57.9 52.6 110 49.9 46.6 中山 1600m 1勝 450 56 石川 裕紀人 9.8 3上1勝クラス(09/14)
8 0.5 1:9.9 34 35.7 1.4 4 44.9 51.4 96 46 45.8 福島 1200m 1勝 448 56 大野 拓弥 8.7 3上1勝クラス(07/05)
4 0.1 1:22.0 77 34.4 0.4 7 49.4 55.9 105 50.5 53.8 東京 1400m 1勝 452 56 大野 拓弥 9.4 3上1勝クラス(06/14)
6 0.7 1:33.3 433 34.9 1.5 7 60.8 59.9 120 51.5 50.4 中山 1600m 1勝 452 56 菅原 明良 9.4 4上1勝クラス(04/12)
2クインズスピカ
21横山 典弘 56kg 492kg(+22kg) B
[10] (38.6) S:60 A:60 SA:120 TSA:85 NSA:119
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.4 1:10.5 34 35.3 0.8 5 48.7 60.1 108 48.6 49.7 札幌 1200m 稍重 1勝 B 470 56 横山 典弘 7.7 小樽特別(08/17)
3 0.9 1:8.8 33 35.2 0.6 3 58 54.2 112 46.2 45.5 札幌 1200m 1勝 B 470 53 舟山 瑠泉 7.7 3上1勝クラス(08/02)
5 0.5 1:8.7 1110 34.1 0.1 3 59.2 62.2 121 48.3 51.5 函館 1200m 1勝 B 478 53 舟山 瑠泉 7.9 3上1勝クラス(07/19)
2 0.2 1:9.3 89 34.3 0.1 3 66.5 64 130 49.7 52 函館 1200m 1勝 B 472 53 舟山 瑠泉 6.8 3上1勝クラス(06/22)
3 0.3 1:7.9 37 34.4 0.6 9 67.9 60.9 128 45.9 47.4 函館 1200m 1勝 B 472 53 舟山 瑠泉 8 3上1勝クラス(06/15)
3エンジェルブリーズ
22横山 和生 54kg 454kg(0kg)
[4] (6.5) S:57 A:61 SA:112 TSA:84 NSA:115
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 1 1:59.6 333 34.9 1.9 5 56.9 55.1 112 55.8 54 東京 2000m GII 454 55 横山 典弘 9.2 フローラS(04/27)
1 0.3 1:47.9 4332 34.1 0.1 7 57.4 67.7 125 56.8 58.2 中山 1800m 未勝利 454 55 岩田 康誠 10 3歳未勝利(03/01)
4パーリーラスター
10長浜 鴻緒 52kg 430kg(-14kg)
[17] (286.5) S:48 A:53 SA:106 TSA:65 NSA:102
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 2.2 1:32.1 81012 37.1 2 14 42.3 45.9 88 51.7 48.8 札幌 1500m 稍重 1勝 444 52 松本 大輝 7.7 3上1勝クラス(08/17)
13 2.2 1:49.0 13141515 36.8 1.9 12 57.1 50.2 107 49.6 48.1 函館 1800m 稍重 1勝 440 53 鮫島 克駿 7.1 3上1勝クラス(06/28)
9 1.1 1:22.3 22 34.1 1.5 4 47 59.2 106 57.9 56 東京 1400m 1勝 432 55 横山 武史 9.2 3歳1勝クラス(05/03)
4 0.1 1:35.6 343 34.9 0.6 3 45.7 59.2 104 52.8 54.4 中山 1600m 1勝 434 55 横山 武史 9.5 3歳1勝クラス(03/08)
15 1.5 1:34.7 151514 34.8 0.8 5 51.6 53.2 104 51.2 53.3 中山 1600m 1勝 454 55 R.キング 10.7 菜の花賞(01/18)
5ロンドンアームズ
22三浦 皇成 56kg 458kg(+8kg)
[15] (149.6) S:46 A:53 SA:90 TSA:70 NSA:98
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 1.2 1:25.2 1313 36.4 1.1 4 31.7 52.4 84 48.1 50.5 新潟 1400m 1勝 450 56 三浦 皇成 9.5 3上1勝クラス(08/10)
4 0.3 1:20.8 55 34.5 0.7 9 60.6 63.2 123 48 50.7 新潟 1400m 1勝 448 56 荻野 極 9.1 3上1勝クラス(07/27)
13 0.8 1:22.7 1817 34.4 0.4 13 43.7 47 90 50.5 55.3 東京 1400m 1勝 456 56 丸山 元気 9.4 3上1勝クラス(06/14)
10 1.8 1:25.1 11 38.1 2.6 4 44.9 47.5 92 47.1 42.5 東京 ダ1400m 1勝 456 56 横山 和生 4上1勝クラス(06/01)
8 0.9 1:34.8 544 35.9 1 8 51 50.3 101 49.6 48.4 中山 1600m 1勝 448 55 横山 和生 10 4上1勝クラス(01/13)
6ブエナディオサ
16津村 明秀 56kg 468kg(+10kg)
[16] (268.2) S:0 A:0 SA:0 TSA:17 NSA:103
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
8 2 1:9.6 44 37.8 1.6 8 44.3 53.4 97 44.6 41.8 福島 ダ1150m 1勝 458 56 津村 明秀 3上1勝クラス(06/29)
5 1.1 1:24.4 22 37.3 1.8 6 49.7 52.9 102 47.1 44.7 東京 ダ1400m 1勝 468 56 津村 明秀 4上1勝クラス(06/01)
4 0.7 1:17.7 79 34.8 0.2 14 55.1 69.6 124 54.5 55.7 東京 ダ1300m 1勝 468 56 津村 明秀 4上1勝クラス(05/10)
9 1.5 1:48.4 10121413 38.8 0.8 14 39.2 51.7 90 45.7 47.8 福島 ダ1700m 1勝 462 54 永島 まなみ 4上1勝クラス(04/19)
8 0.6 1:47.5 8887 37.7 0.8 15 42.2 60.7 102 50.5 51 小倉 ダ1700m 1勝 456 54 小林 脩斗 4上1勝クラス(02/01)
7カイトグート
6柴田 大知 56kg 478kg(+4kg)
[13] (82.6) S:53 A:59 SA:116 TSA:79 NSA:115
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 0.3 1:20.4 44 34 1.3 8 62.3 62.4 124 51.2 52.4 東京 1400m 1勝 474 56 柴田 大知 9.9 3上1勝クラス(10/05)
12 1.9 1:37.7 75 37.6 2.4 4 43.6 51.3 94 49.2 45.9 東京 ダ1600m 1勝 474 56 柴田 大知 3上1勝クラス(06/15)
6 0.4 1:34.9 44 33.8 0.6 8 47.6 62.2 109 57.3 58.5 東京 1600m 1勝 476 56 柴田 大知 9.7 4上1勝クラス(05/24)
7 0.4 1:34.1 55 33.6 0.8 8 52.8 62 114 56.3 58 東京 1600m 1勝 476 56 柴田 大知 9.5 4上1勝クラス(04/26)
7 0.6 1:34.7 556 35.4 1.3 9 52.2 52.9 105 49.9 50.5 中京 1600m 1勝 468 56 丸山 元気 9.1 4上1勝クラス(03/22)
8イコノスタシス
9北村 宏司 56kg 500kg(0kg)
[12] (49.9) S:53 A:55 SA:92 TSA:73 NSA:103
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.1 1:7.9 66 33.3 0.2 5 59 64.4 123 48.8 53.9 中山 1200m 1勝 500 56 岩田 望来 9.5 3上1勝クラス(09/21)
11 0.8 1:21.3 22 35.6 1.8 13 56.2 56.8 113 48 46.3 新潟 1400m 1勝 492 55 西塚 洸二 9.1 3上1勝クラス(07/27)
12 0.8 1:22.7 78 35 1 11 43.7 48.5 92 50.5 52.2 東京 1400m 1勝 488 56 武藤 雅 9.4 3上1勝クラス(06/14)
10 1.4 1:9.1 1213 35.1 0.7 10 53.9 50.5 104 45.1 46.9 福島 1200m 1勝 488 56 吉田 隼人 9.4 4上1勝クラス(04/13)
13 2.4 1:15.1 1415 38.7 1.6 6 22.6 41.9 64 41.3 44.1 中山 ダ1200m 1勝 492 56 北村 宏司 3上1勝クラス(12/21)
9ベラジオワールド
25横山 武史 55kg 486kg(+2kg)
[1] (4.1) S:52 A:54 SA:104 TSA:78 NSA:109
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 0.7 1:33.2 233 34.9 0.9 3 61.1 59.6 120 50.4 50.2 中山 1600m 1勝 484 54 佐々木 大輔 10.3 3上1勝クラス(09/28)
3 0.5 1:21.2 88 34.5 0 1 57 58.3 115 47.9 51.5 新潟 1400m 1勝 496 53 戸崎 圭太 9.4 新発田城特別(08/30)
1 0.2 1:22.4 66 34.7 0.1 1 46.1 53.4 99 50.6 53.1 東京 1400m 未勝利 478 55 M.ディー 9.4 3歳未勝利(05/17)
3 0.2 1:21.2 45 34.9 0.8 2 56 52.6 108 48.6 49.5 東京 1400m 未勝利 480 55 戸崎 圭太 9.5 3歳未勝利(04/26)
3 0.3 1:50.9 7756 36.1 0.4 4 43.6 50.6 94 51.5 53.6 中山 1800m 稍重 1勝 486 55 戸崎 圭太 9.6 3歳1勝クラス(03/29)
10ラミアメンテ
19佐々木 大輔 54kg 500kg(+2kg)
[6] (10.5) S:43 A:51 SA:94 TSA:82 NSA:94
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
1 0.3 1:24.0 54 36.7 1.5 5 43.3 51 94 43.4 46.7 中京 1400m 未勝利 498 55 西村 淳也 7.9 3歳未勝利(03/16)
11アルレッキーノ
45C.ルメール 56kg 456kg(+8kg)
[2] (4.8) S:48 A:53 SA:118 TSA:81 NSA:102
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0 1:24.0 65 35.9 0.6 1 41.5 59.5 101 48.1 50.5 新潟 1400m 1勝 448 55 C.ルメール 9.5 3上1勝クラス(08/10)
9 2.1 1:37.2 323 38 2.6 1 35.1 33.6 68 48.5 43.5 中山 1600m 1勝 476 57 戸崎 圭太 9.3 3歳1勝クラス(03/22)
10 1.7 1:35.8 1210 34.8 1.2 7 41.8 53.8 95 57.5 55.2 京都 1600m GI 466 56 C.ルメール 11.6 朝日杯フューチュリティS(12/15)
5 0.3 1:33.3 44 35.2 0.9 1 64.1 53.9 118 48.1 49 東京 1600m 稍重 GIII 460 56 C.ルメール 9.6 サウジアラビアRC(10/05)
1 1.2 1:33.3 11 33.7 0.8 1 61.2 65.2 126 56.1 56.1 新潟 1600m 未勝利 462 55 C.ルメール 9.1 2歳未勝利(08/03)
12ミクストベリーズ
40川田 将雅 56kg 480kg(+6kg) B
[7] (14.2) S:51 A:59 SA:111 TSA:84 NSA:112
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.5 1:10.7 78 35 0 2 46.6 56.8 103 46.1 52 札幌 1200m 稍重 1勝 B 474 56 丹内 祐次 7.3 3上1勝クラス(08/30)
3 0.2 1:10.3 1110 34.5 0 3 50.8 65.4 116 48.6 53.8 札幌 1200m 稍重 1勝 B 470 56 R.キング 7.7 小樽特別(08/17)
4 0.3 1:8.7 55 34.7 0.8 1 59.2 59 118 45.4 48 函館 1200m 1勝 B 480 55 横山 武史 7.9 3上1勝クラス(07/19)
3 0.3 1:8.7 33 34.7 0.2 3 59.5 62.3 121 47.7 48 函館 1200m 1勝 B 476 55 横山 武史 7.5 下北半島特別(06/21)
4 0.5 1:10.7 109 35 0.1 2 43.3 56.1 99 49.4 52 京都 1200m 1勝 B 480 57 川田 将雅 8.6 3歳1勝クラス(05/25)
13モティスフォント
30戸崎 圭太 56kg 494kg(+2kg)
[8] (14.6) S:53 A:59 SA:112 TSA:79 NSA:113
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
13 1.4 1:33.9 1197 34.8 1.4 2 56.6 54.2 110 49.9 51.9 中山 1600m 1勝 492 56 戸崎 圭太 9.8 3上1勝クラス(09/14)
7 0.4 1:47.3 111098 35 0.6 5 60 58.9 118 51 53.3 福島 1800m GIII 490 54 C.ルメール 9 ラジオNIKKEI賞(06/29)
2 0.1 1:33.3 11 34.7 1 1 58 59 117 51.6 51.3 東京 1600m 1勝 494 57 C.ルメール 8.9 3歳1勝クラス(05/18)
1 0.1 1:48.4 554 33.7 0.3 2 47.3 60 107 58.9 60.8 東京 1800m 未勝利 494 57 横山 武史 9.5 3歳未勝利(02/23)
3 0.4 1:35.5 1286 34 0.3 1 46.5 65.5 112 54.9 58.5 中山 1600m 新馬 488 56 横山 武史 10 2歳新馬(12/15)
14ロジカルワーズ
22北村 友一 58kg 500kg(-6kg) B
[5] (8.9) S:52 A:61 SA:113 TSA:85 NSA:114
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
12 0.5 1:9.3 913 33.6 0.4 1 43.6 61.5 105 54.2 56.2 中山 1200m 1勝 B 506 58 戸崎 圭太 9.9 3上1勝クラス(09/07)
3 0.2 1:22.5 43 34.3 0.7 1 56.6 68.2 124 55 55.4 京都 1400m 1勝 B 496 58 川田 将雅 8.6 4上1勝クラス(05/25)
2 0 1:21.2 44 33.5 0 2 55.8 66.5 122 55.2 56.8 東京 1400m 1勝 B 502 58 D.レーン 9.4 4上1勝クラス(05/11)
5 0.5 1:21.8 66 34.6 0.7 6 51.1 54.1 105 50.7 52.3 東京 1400m 2勝 B 506 58 嶋田 純次 9.5 4上2勝クラス(02/23)
2 0.1 1:21.0 53 34.5 0.4 6 57.6 56.6 114 49.4 51.1 東京 1400m 2勝 B 506 52 嶋田 純次 9.4 テレビ山梨杯(02/08)
15ヴィヴァクラウン
8木幡 巧也 58kg 482kg(+4kg)
[14] (122.3) S:49 A:56 SA:104 TSA:79 NSA:105
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
13 1 1:29.5 453 35.5 1.3 5 52.9 55.4 108 50.5 51.4 札幌 1500m 1勝 478 55 大野 拓弥 7.6 旭川特別(08/03)
1 0.1 1:9.1 32 34.9 0.9 3 56 59.1 115 45.8 48 函館 1200m 未勝利 462 57 大野 拓弥 7.8 3歳未勝利(06/22)
7 0.8 1:23.4 77 34.3 1.2 2 38.3 53.7 92 57.7 57.4 東京 1400m 未勝利 462 57 大野 拓弥 9.7 3歳未勝利(05/25)
2 0.1 1:21.2 87 34.1 0.5 1 56.2 60.8 117 50.8 53.6 東京 1400m 未勝利 468 57 田辺 裕信 9.2 3歳未勝利(04/28)
2 0.5 1:9.8 32 35.6 0.7 2 46.2 53.8 100 46.3 46.1 福島 1200m 未勝利 466 57 吉田 隼人 8.8 3歳未勝利(04/13)
16アトリウムチャペル
28坂井 瑠星 56kg 434kg(+14kg)
[11] (47.8) S:31 A:56 SA:88 TSA:66 NSA:98
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.6 1:11.1 1010 34.8 0.5 4 31.9 56.1 88 52 54.3 福島 1200m 1勝 420 56 津村 明秀 9 3上1勝クラス(07/13)
4 1.4 1:25.1 1011 36.4 0.6 4 53.5 57.2 110 48.9 50.3 東京 ダ1400m 1勝 426 56 D.レーン 3上1勝クラス(06/14)
5 0.5 1:26.2 77 36.6 0.4 2 40.8 60.5 101 50.6 51.6 東京 ダ1400m 稍重 1勝 424 56 C.ルメール 4上1勝クラス(04/26)
9 1.6 1:27.0 77 38 1.8 1 39.1 49.8 88 47.2 46.7 東京 ダ1400m 1勝 430 56 鮫島 克駿 4上1勝クラス(02/22)
3 0 1:39.4 33 37.9 0.6 2 42.2 54 96 45.7 47.4 東京 ダ1600m 1勝 432 56 C.ルメール 4上1勝クラス(02/08)
17シホリーン
26武 豊 54kg 458kg(+6kg)
[3] (5.8) S:57 A:59 SA:123 TSA:85 NSA:121
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.2 1:20.3 1315 32.7 0.5 1 63.1 65.1 128 51.2 59.2 東京 1400m 1勝 452 54 武 豊 9.9 3上1勝クラス(10/05)
7 1.5 1:50.1 2222 38.4 2 3 51.9 44.5 96 46.8 43.4 函館 1800m 稍重 1勝 454 53 横山 武史 6.9 恵山特別(07/05)
9 1.3 1:49.0 9974 36.8 1.7 1 61.4 62.5 123 48.8 48.1 函館 1800m 1勝 448 53 横山 武史 6.8 3上1勝クラス(06/22)
3 0.3 1:33.5 333 34.8 0.8 1 59.5 60.7 120 51.2 51.2 中山 1600m 1勝 454 55 横山 武史 10.7 菜の花賞(01/18)
4 0.2 1:34.0 55 33.4 0.6 5 53.5 64.4 117 57.5 58.9 東京 1600m GIII 448 55 菅原 明良 9.5 アルテミスS(10/26)