1トランキリテ 13石橋 脩 57kg 460kg(-8kg)
[9] (42.2)
S:0
A:0
SA:0
TSA:21
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2.5 | 1:27.0 | 89 | 39.3 | 2.1 | 3 | 33.3 | 41.4 | 74 | 43.6 | 41 | 中京 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 468 | 58 | 団野 大成 | 4上2勝クラス(02/04) | ||
1 | 0.2 | 1:25.9 | 44 | 38.7 | 0.5 | 1 | 43 | 50.7 | 93 | 38.9 | 41.5 | 中京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 464 | 56 | 団野 大成 | 3上1勝クラス(12/18) | ||
2 | 0 | 1:25.7 | 43 | 37 | 0.3 | 4 | 44.7 | 62.6 | 107 | 46.4 | 48.7 | 中京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 464 | 56 | 鮫島 克駿 | 3上1勝クラス(12/03) | ||
4 | 1 | 1:25.2 | 1414 | 37.1 | 0.2 | 4 | 49.2 | 54.3 | 103 | 43 | 47.2 | 中京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 450 | 55 | 鮫島 克駿 | 3上1勝クラス(10/01) | ||
2 | 0.4 | 1:25.3 | 1212 | 37.2 | 0.2 | 9 | 46.7 | 53.5 | 100 | 41.3 | 47 | 中京 | ダ1400m | 稍重 | 1勝 | 450 | 55 | 鮫島 克駿 | 3上1勝クラス(09/19) | ||
2ポッドヴァイン 22横山 和生 57kg 414kg(-2kg)
[11] (82.3)
S:51
A:56
SA:109
TSA:73
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
7 | 0.9 | 2:1.9 | 111 | 34.5 | 1.8 | 6 | 45.6 | 58.2 | 103 | 61.5 | 58.6 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 416 | 57 | 横山 和生 | 9.3 | 4上2勝クラス(01/29) | |
7 | 1.2 | 2:1.4 | 891213 | 35.4 | 0.6 | 10 | 53.5 | 53.3 | 106 | 53.9 | 54.1 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 420 | 57 | 横山 和生 | 9.7 | 4上2勝クラス(01/05) | |
7 | 0.8 | 2:25.5 | 111099 | 33.9 | 0.3 | 10 | 54.5 | 61.2 | 115 | 58.1 | 59.7 | 東京 | 2400m | 良 | 2勝 | 412 | 54 | 横山 和生 | 9.1 | 本栖湖特別(10/30) | |
6 | 0.7 | 1:48.8 | 12121313 | 34.7 | 0.1 | 7 | 53.1 | 55.8 | 108 | 53.6 | 56.8 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 410 | 55 | 菅原 明良 | 8.9 | 茨城新聞杯(10/02) | |
1 | 0.1 | 1:49.6 | 7887 | 35.2 | 0.6 | 3 | 51 | 54.7 | 105 | 48.5 | 55.7 | 札幌 | 1800m | 良 | 1勝 | 412 | 54 | 横山 武史 | 8 | 3上1勝クラス(09/04) | |
3マイネルクリソーラ 30戸崎 圭太 57kg 458kg(-4kg)
[1] (3.8)
S:55
A:63
SA:120
TSA:87
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0 | 2:1.0 | 233 | 33 | 0.3 | 1 | 50.3 | 66.6 | 116 | 61.5 | 64.3 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 462 | 57 | M.デムーロ | 9.3 | 4上2勝クラス(01/29) | |
4 | 0.9 | 2:1.1 | 88910 | 35.3 | 0.5 | 2 | 55 | 55.8 | 110 | 53.9 | 54.2 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 458 | 57 | M.デムーロ | 9.7 | 4上2勝クラス(01/05) | |
3 | 0.1 | 1:59.0 | 888 | 33.1 | 0 | 3 | 60.8 | 66.9 | 127 | 57.9 | 61.2 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 458 | 54 | M.デムーロ | 9.3 | オリエンタル賞(11/27) | |
2 | 0.6 | 2:0.1 | 777 | 33.3 | 0.2 | 2 | 55.1 | 65 | 120 | 61.9 | 61.7 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 458 | 55 | M.デムーロ | 9.3 | 3上2勝クラス(11/05) | |
1 | 0.1 | 2:0.0 | 161510 | 33.3 | 0.1 | 1 | 55.7 | 61.5 | 117 | 58.4 | 61.6 | 東京 | 2000m | 良 | 1勝 | 458 | 55 | M.デムーロ | 8.7 | 3上1勝クラス(10/08) | |
4ミズリーナ 1的場 勇人 56kg 494kg(0kg)
[10] (69.9)
S:50
A:58
SA:110
TSA:79
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.5 | 2:1.5 | 222 | 33.7 | 1 | 11 | 47.7 | 62.2 | 109 | 61.5 | 61.7 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 494 | 56 | 的場 勇人 | 9.3 | 4上2勝クラス(01/29) | |
9 | 0.8 | 1:23.0 | 1111 | 34.6 | 0.1 | 8 | 47.3 | 62 | 109 | 50.1 | 54.9 | 中京 | 1400m | 稍重 | 2勝 | 486 | 56 | 的場 勇人 | 8.9 | 4上2勝クラス(01/15) | |
11 | 1.2 | 1:48.4 | 1135 | 36.5 | 2 | 9 | 55.2 | 46.4 | 101 | 50.1 | 48.5 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 496 | 56 | 的場 勇人 | 9.8 | 4上2勝クラス(01/07) | |
13 | 3.7 | 1:41.8 | 12 | 39.9 | 4 | 11 | 25.8 | 44.3 | 70 | 52.1 | 43.1 | 東京 | ダ1600m | 良 | 2勝 | 504 | 55 | 的場 勇人 | 3上2勝クラス(10/23) | ||
9 | 0.4 | 2:1.1 | 111 | 34.2 | 1.3 | 11 | 50 | 61.5 | 111 | 60.2 | 58.9 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 508 | 55 | 的場 勇人 | 8.7 | tvk賞(10/08) | |
5セラフィナイト 22T.バシュロ 58kg 460kg(+2kg) B
[6] (9.5)
S:54
A:60
SA:114
TSA:84
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.9 | 2:1.9 | 998 | 32.9 | 0.2 | 4 | 45.6 | 62.6 | 108 | 61.5 | 65.9 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | B | 458 | 58 | 坂井 瑠星 | 9.3 | 4上2勝クラス(01/29) |
1 | 0.1 | 1:46.5 | 965 | 33.4 | 0.2 | 4 | 58.8 | 61.9 | 120 | 57.1 | 59.4 | 東京 | 1800m | 良 | 1勝 | B | 454 | 57 | T.マーカンド | 9.2 | 3上1勝クラス(11/12) |
3 | 0.2 | 1:48.2 | 33 | 33.6 | 0.8 | 5 | 47.4 | 62.7 | 110 | 60.7 | 61 | 新潟 | 1800m | 良 | 1勝 | B | 444 | 57 | 丸山 元気 | 9.7 | 3上1勝クラス(10/23) |
4 | 0.6 | 1:47.4 | 22 | 35.8 | 1.1 | 6 | 58 | 55.8 | 113 | 50.4 | 50 | 新潟 | 1800m | 稍重 | 1勝 | B | 444 | 57 | 野中 悠太郎 | 8.8 | 3上1勝クラス(08/28) |
9 | 1.7 | 1:45.8 | 1515 | 33.8 | 0.7 | 6 | 62.6 | 59.2 | 121 | 54.9 | 56.5 | 新潟 | 1800m | 良 | 1勝 | 444 | 57 | 戸崎 圭太 | 9 | 出雲崎特別(07/31) | |
6カナテープ 49J.モレイラ 55kg 452kg(-8kg)
[3] (5.4)
S:52
A:58
SA:109
TSA:83
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
10 | 0.8 | 1:48.0 | 3322 | 36.2 | 1.7 | 3 | 57.4 | 51.1 | 108 | 50.1 | 49.2 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 460 | 55 | 横山 和生 | 9.8 | 4上2勝クラス(01/07) | |
1 | 0.2 | 1:48.0 | 455 | 33.2 | 0.2 | 4 | 50.3 | 60.7 | 111 | 58.4 | 62.7 | 東京 | 1800m | 良 | 1勝 | 468 | 53 | 福永 祐一 | 9 | 3上1勝クラス(10/22) | |
8 | 0.6 | 1:34.0 | 98 | 33.6 | 0.4 | 1 | 56.4 | 59.9 | 116 | 55.3 | 57.9 | 新潟 | 1600m | 良 | 1勝 | 482 | 52 | 福永 祐一 | 9.1 | 3上1勝クラス(08/07) | |
1 | 0.5 | 1:49.1 | 222 | 33.9 | 0.3 | 2 | 47.5 | 61 | 108 | 59.5 | 60.9 | 東京 | 1800m | 良 | 新馬 | 458 | 54 | 横山 武史 | 9.4 | 3歳新馬(01/30) | |
7ロールアップ 19三浦 皇成 55kg 444kg(-8kg)
[8] (15.4)
S:48
A:56
SA:100
TSA:76
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 0.7 | 1:34.7 | 111111 | 35.4 | 0.4 | 1 | 52.5 | 50.2 | 102 | 44.1 | 50.5 | 中山 | 1600m | 良 | 2勝 | 452 | 52 | 川田 将雅 | 8.8 | 木更津特別(09/25) | |
5 | 0.3 | 1:36.2 | 97 | 32.9 | 0.2 | 4 | 41.1 | 64.5 | 105 | 63.3 | 65.4 | 新潟 | 1600m | 良 | 2勝 | 454 | 52 | 三浦 皇成 | 8.8 | 五頭連峰特別(08/28) | |
1 | 0 | 1:34.5 | 665 | 34.7 | 0.1 | 1 | 54.7 | 55 | 109 | 45.8 | 53.4 | 中京 | 1600m | 良 | 1勝 | 446 | 54 | 川田 将雅 | 8.9 | 3歳1勝クラス(05/28) | |
1 | 0.2 | 1:37.0 | 910 | 33.8 | 0.3 | 1 | 43.6 | 56.7 | 100 | 57.7 | 62.2 | 東京 | 1600m | 良 | 新馬 | 450 | 54 | C.ルメール | 8.8 | 3歳新馬(02/06) | |
8モーソンピーク 34C.ルメール 58kg 506kg(0kg)
[4] (5.8)
S:48
A:58
SA:114
TSA:84
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.3 | 2:35.0 | 6775 | 36.7 | 0.7 | 2 | 45.4 | 49 | 94 | 50.5 | 51.8 | 中山 | 2500m | 良 | 2勝 | 506 | 56 | T.マーカンド | 9.2 | グッドラックHC(12/25) | |
3 | 0.5 | 2:25.9 | 3333 | 34 | 0.8 | 3 | 52.4 | 62.5 | 114 | 59.6 | 59.7 | 東京 | 2400m | 良 | 2勝 | 502 | 57 | T.マーカンド | 9.4 | 南武特別(11/20) | |
3 | 0.3 | 2:35.7 | 5532 | 36 | 1 | 3 | 46.5 | 63.7 | 110 | 55.1 | 55 | 中山 | 2500m | 重 | 2勝 | 500 | 57 | 石川 裕紀人 | 7.8 | 九十九里特別(09/24) | |
2 | 0 | 1:59.2 | 3331 | 34.4 | 0.2 | 2 | 64.7 | 65.8 | 130 | 54.4 | 55.6 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 500 | 57 | 石川 裕紀人 | 9.4 | 鹿野山特別(04/10) | |
6 | 0.9 | 2:17.6 | 7756 | 35.6 | 0.6 | 3 | 35.6 | 51.4 | 87 | 57.7 | 57.4 | 中山 | 2200m | 良 | 2勝 | 518 | 57 | 戸崎 圭太 | 9.4 | 4上2勝クラス(01/15) | |
9ナックイルシーブ 9木幡 巧也 58kg 520kg(-10kg)
[12] (201.7)
S:47
A:53
SA:104
TSA:63
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
8 | 1.3 | 2:2.3 | 101010 | 33.1 | 0.4 | 7 | 43.5 | 59.8 | 103 | 61.5 | 65.5 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | B | 530 | 58 | 木幡 巧也 | 9.3 | 4上2勝クラス(01/29) |
16 | 5.6 | 2:40.3 | 331116 | 43.1 | 5 | 15 | 26.3 | 40.5 | 66 | 50.6 | 40.6 | 中山 | ダ2400m | 良 | 2勝 | 536 | 58 | 柴田 大知 | 成田特別(01/09) | ||
12 | 2 | 2:15.6 | 3333 | 36.9 | 2.2 | 11 | 43.3 | 48.2 | 91 | 54.8 | 50.3 | 中京 | 2200m | 良 | 2勝 | B | 522 | 57 | 角田 大和 | 9.6 | 尾張特別(12/18) |
9 | 0.9 | 1:59.8 | 655 | 34.1 | 1 | 13 | 56.6 | 59.6 | 116 | 57.9 | 57.7 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | B | 512 | 54 | H.ドイル | 9.3 | オリエンタル賞(11/27) |
6 | 2.5 | 2:27.0 | 3465 | 36.5 | 2.7 | 7 | 46.7 | 46 | 92 | 55.9 | 50.9 | 東京 | 2400m | 良 | 2勝 | B | 510 | 57 | 木幡 巧也 | 8.8 | 3上2勝クラス(10/15) |
10ジュンブルースカイ 21西村 淳也 58kg 448kg(0kg)
[7] (10)
S:58
A:61
SA:117
TSA:85
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
3 | 0.1 | 1:48.5 | 5455 | 35 | 1 | 1 | 54.9 | 60 | 114 | 42.3 | 55 | 小倉 | 1800m | 稍重 | 2勝 | 448 | 58 | 西村 淳也 | 8.7 | 玄海特別(01/15) | |
3 | 0.8 | 1:46.3 | 44 | 34.9 | 1.2 | 1 | 57.7 | 57.6 | 115 | 50.3 | 52.3 | 阪神 | 1800m | 良 | 2勝 | 452 | 57 | 川田 将雅 | 9.8 | 3上2勝クラス(12/03) | |
4 | 0.6 | 1:33.2 | 75 | 33.4 | 0.4 | 4 | 60.9 | 61.2 | 122 | 50.6 | 57.4 | 阪神 | 1600m | 良 | 2勝 | 444 | 57 | 川田 将雅 | 9.7 | 3上2勝クラス(11/06) | |
3 | 0.3 | 1:46.7 | 688 | 33.9 | 0.1 | 3 | 57.8 | 59.9 | 117 | 53.8 | 57.4 | 東京 | 1800m | 良 | 2勝 | 438 | 57 | 岩田 望来 | 9.6 | 八ヶ岳特別(06/26) | |
2 | 0.1 | 1:33.7 | 977 | 33.8 | 0.2 | 2 | 59.8 | 66.4 | 126 | 52.3 | 56.3 | 中京 | 1600m | 良 | 2勝 | 448 | 57 | D.レーン | 10 | 中京スポニチ賞(06/04) | |
11ロードカテドラル 24田辺 裕信 57kg 502kg(0kg)
[2] (4.9)
S:53
A:61
SA:118
TSA:89
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0 | 1:34.0 | 464 | 34.6 | 0.4 | 1 | 57 | 56.9 | 113 | 39.6 | 53 | 中山 | 1600m | 良 | 2勝 | 502 | 56 | T.マーカンド | 9 | 3上2勝クラス(12/11) | |
3 | 0.4 | 1:34.8 | 55 | 32.9 | 0.2 | 1 | 49 | 62.7 | 111 | 57.1 | 62.9 | 東京 | 1600m | 良 | 2勝 | 506 | 56 | T.マーカンド | 9.4 | 3上2勝クラス(11/13) | |
4 | 0.2 | 1:32.8 | 1414 | 33.2 | 0.1 | 1 | 61.9 | 63.2 | 125 | 50.6 | 57.7 | 東京 | 1600m | 良 | 2勝 | 494 | 54 | 田辺 裕信 | 9 | 鷹巣山特別(10/16) | |
3 | 0.1 | 1:36.0 | 910 | 32.7 | 0.1 | 3 | 42.5 | 64.9 | 107 | 63.3 | 66.1 | 新潟 | 1600m | 良 | 2勝 | 496 | 54 | 田辺 裕信 | 8.8 | 五頭連峰特別(08/28) | |
4 | 0.6 | 1:59.1 | 43 | 34.5 | 0.8 | 4 | 58.8 | 60 | 118 | 55.6 | 55.1 | 新潟 | 2000m | 良 | 2勝 | 496 | 54 | 菅原 明良 | 9.1 | 月岡温泉特別(08/07) | |
12ヴィクトゥーラ 28横山 武史 58kg 496kg(+8kg)
[5] (8.9)
S:55
A:57
SA:118
TSA:86
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.4 | 1:48.3 | 8101112 | 34.7 | 0.3 | 3 | 55.8 | 55.9 | 111 | 50.3 | 56.1 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 岩田 望来 | 9.6 | 3上2勝クラス(12/17) | |
5 | 0.4 | 1:33.0 | 1212 | 33.6 | 0.4 | 4 | 60.6 | 61 | 121 | 50.6 | 56.1 | 東京 | 1600m | 良 | 2勝 | 484 | 55 | 藤岡 佑介 | 9 | 鷹巣山特別(10/16) | |
1 | 0.2 | 1:46.9 | 578 | 33.7 | 0.2 | 2 | 56.6 | 59.3 | 115 | 54.9 | 58.6 | 東京 | 1800m | 良 | 1勝 | 480 | 57 | 岩田 望来 | 9.6 | 3上1勝クラス(06/26) | |
2 | 0.1 | 1:35.3 | 432 | 36 | 1.2 | 1 | 53.5 | 55.9 | 109 | 47.4 | 48.8 | 中山 | 1600m | 稍重 | 1勝 | 490 | 57 | 戸崎 圭太 | 9.3 | 4上1勝クラス(04/03) | |
4 | 0.5 | 1:35.2 | 234 | 35.2 | 1.2 | 1 | 49.3 | 56.5 | 105 | 52.8 | 52.3 | 中山 | 1600m | 良 | 1勝 | 490 | 57 | 大野 拓弥 | 9.6 | 4上1勝クラス(03/05) |