1ヒメサクラ 16柴田 善臣 55kg 458kg(+4kg)
[2] (7.2)
S:57
A:56
SA:122
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.3 | 1:51.8 | 2222 | 37.7 | 1.1 | 5 | 65.2 | 63 | 128 | 49.1 | 48.3 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 454 | 54 | 柴田 善臣 | 柏崎特別(09/27) | ||
2 | 0.6 | 1:52.8 | 1111 | 38.6 | 1.2 | 4 | 58.8 | 58.7 | 117 | 47.6 | 46.1 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 462 | 55 | 柴田 善臣 | 麒麟山特別(08/30) | ||
6 | 1 | 1:46.8 | 5544 | 39 | 1.8 | 4 | 53.4 | 55.5 | 108 | 44.6 | 44.8 | 福島 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 454 | 55 | 柴田 善臣 | 彦星賞(07/13) | ||
4 | 0.4 | 1:23.7 | 44 | 36.2 | 1.4 | 10 | 61.6 | 61 | 122 | 48.1 | 48.4 | 東京 | ダ1400m | 稍重 | 2勝 | 452 | 55 | 柴田 善臣 | 小金井特別(06/14) | ||
14 | 3 | 1:56.4 | 2222 | 41.1 | 3.7 | 13 | 47.5 | 46.5 | 94 | 48 | 41.6 | 中山 | ダ1800m | 良 | 3勝 | 450 | 55 | 武士沢 友治 | 総武S(04/19) | ||
2キクノレジーナ 10江田 照男 55kg 464kg(-8kg)
[16] (269.3)
S:47
A:48
SA:95
TSA:62
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
13 | 2.2 | 1:47.5 | 12121213 | 39.4 | 2.3 | 16 | 37.6 | 44.6 | 82 | 46.2 | 44.3 | 小倉 | ダ1700m | 稍重 | 2勝 | 472 | 55 | 丸野勝虎 | 西日本スポーツ杯(09/07) | ||
10 | 1.9 | 1:43.9 | 1212119 | 37.3 | 1.2 | 16 | 57 | 51.7 | 108 | 46.2 | 47.4 | 小倉 | ダ1700m | 重 | 2勝 | 470 | 55 | 義 英真 | 宮崎特別(08/16) | ||
11 | 5.4 | 3:25.7 | 1122 | 13.9 | 0.4 | 6 | 299.3 | 阪神 | 2970m | 良 | 未勝利 | 478 | 58 | 植野 貴也 | 障害4上未勝利(03/01) | ||||||
10 | 2.9 | 3:20.1 | 2343 | 13.8 | 0.2 | 3 | 300.6 | 京都 | 2910m | 良 | 未勝利 | 474 | 58 | 植野 貴也 | 障害4上未勝利(01/13) | ||||||
5 | 1.7 | 3:23.8 | 4312 | 13.7 | 0.1 | 5 | 301.3 | 阪神 | 2970m | 良 | 未勝利 | 474 | 58 | 植野 貴也 | 障害3上未勝利(12/07) | ||||||
3ダンシングミッシー 12吉田豊 55kg 468kg(0kg)
[3] (7.7)
S:57
A:60
SA:123
TSA:85
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 1.1 | 1:46.7 | 5555 | 38 | 1.1 | 6 | 54.3 | 60.4 | 114 | 49.9 | 48.6 | 福島 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 吉田豊 | 横手特別(07/27) | ||
2 | 0.3 | 1:22.9 | 33 | 35.2 | 0.9 | 3 | 63 | 64.4 | 127 | 49 | 51.6 | 東京 | ダ1400m | 重 | 2勝 | 472 | 55 | 嘉藤 貴行 | 清里特別(06/29) | ||
5 | 0.2 | 1:24.1 | 109 | 36 | 0.1 | 3 | 63 | 62.6 | 125 | 47.4 | 50.2 | 東京 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 472 | 55 | 吉田豊 | 富嶽賞(06/01) | ||
8 | 0.8 | 1:24.8 | 1111 | 37.5 | 0.6 | 3 | 53.5 | 52.3 | 105 | 40.8 | 44.6 | 中京 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 456 | 55 | 吉田豊 | 鈴鹿特別(03/22) | ||
2 | 0.3 | 1:19.0 | 109 | 35.6 | 0.1 | 1 | 54.5 | 62.8 | 117 | 51.1 | 54.5 | 東京 | ダ1300m | 良 | 2勝 | 474 | 55 | 吉田豊 | 4上1000下(02/24) | ||
4マレーナ 22北村 宏司 53kg 462kg(+6kg)
[6] (13.2)
S:55
A:61
SA:118
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.2 | 1:18.3 | 65 | 36.4 | 0.6 | 1 | 60.9 | 60.6 | 121 | 45.7 | 48.7 | 東京 | ダ1300m | 良 | 1勝 | 456 | 53 | 北村 宏司 | 3上500下(10/12) | ||
3 | 0.6 | 1:11.9 | 33 | 37.1 | 0.7 | 5 | 52.5 | 60.3 | 112 | 43.8 | 43.8 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 1勝 | 456 | 53 | 北村 宏司 | 3上500下(09/20) | ||
1 | 0.5 | 1:38.3 | 32 | 36.4 | 0.1 | 2 | 52.3 | 63.5 | 115 | 51.6 | 52 | 東京 | ダ1600m | 良 | 未勝利 | 468 | 54 | 北村 宏司 | 3歳未勝利(06/15) | ||
5 | 0.4 | 1:35.8 | 24 | 34.4 | 0.4 | 8 | 43 | 57.3 | 100 | 56.4 | 57.1 | 東京 | 1600m | 良 | 未勝利 | 462 | 54 | 北村 宏司 | 3歳未勝利(05/18) | ||
11 | 0.6 | 1:23.3 | 66 | 35.8 | 1.3 | 2 | 42.3 | 42.6 | 84 | 49.2 | 49.5 | 東京 | 1400m | 良 | 未勝利 | 470 | 54 | C.ウィリアムズ | 2歳未勝利(11/23) | ||
5ゴールウェイ 10大野 拓弥 55kg 466kg(+2kg)
[15] (201.7)
S:49
A:59
SA:120
TSA:82
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
13 | 1 | 1:12.2 | 1515 | 35.7 | 0 | 15 | 49 | 64 | 113 | 46.7 | 52.2 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 464 | 55 | 川須 栄彦 | 鳥屋野特別(09/20) | ||
8 | 0.9 | 1:23.5 | 109 | 35.1 | 0.8 | 16 | 59.4 | 61.3 | 120 | 49 | 53.4 | 東京 | ダ1400m | 重 | 2勝 | 464 | 55 | 武士沢 友治 | 清里特別(06/29) | ||
13 | 1.9 | 1:56.2 | 12121313 | 37.8 | 1.6 | 14 | 48.5 | 59.4 | 107 | 54.9 | 53.7 | 中山 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 474 | 55 | 田中 勝春 | 利根川特別(04/19) | ||
12 | 1.4 | 1:56.1 | 5546 | 39 | 1.7 | 11 | 46 | 57.4 | 103 | 51.3 | 48.8 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 472 | 55 | 北村 宏司 | 4上1000下(03/08) | ||
8 | 0.9 | 1:57.2 | 6676 | 39 | 0.7 | 10 | 43.2 | 56.9 | 100 | 50.6 | 50.3 | 中山 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 474 | 55 | 田中 勝春 | 初茜賞(01/26) | ||
6ムードティアラ 19田辺 裕信 55kg 480kg(-2kg)
[4] (10.9)
S:55
A:59
SA:117
TSA:86
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
5 | 0.4 | 1:51.9 | 14141311 | 36.7 | 0.1 | 11 | 64.5 | 62.7 | 127 | 49.1 | 52.5 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 482 | 53 | 伊藤 工真 | 柏崎特別(09/27) | ||
1 | 0 | 1:23.0 | 75 | 35.3 | 0.2 | 3 | 62.7 | 63.8 | 126 | 48.4 | 51.3 | 東京 | ダ1400m | 重 | 1勝 | 478 | 55 | 伊藤 工真 | 3上500下(06/28) | ||
4 | 0.7 | 1:25.0 | 87 | 36.2 | 0.5 | 2 | 56.4 | 60.1 | 116 | 48.7 | 51.1 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 472 | 55 | 戸崎 圭太 | 3上500下(06/15) | ||
14 | 2.3 | 1:57.0 | 14151315 | 39.1 | 1.8 | 5 | 41.4 | 53 | 94 | 51.3 | 49.6 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 480 | 55 | 内田 博幸 | 4上1000下(03/08) | ||
5 | 0.3 | 1:25.5 | 1515 | 36.5 | 0.5 | 5 | 52.9 | 56.5 | 109 | 46.8 | 50.7 | 東京 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 474 | 55 | 田辺 裕信 | 4上1000下(02/22) | ||
7レッツサッチャー 9松岡 正海 53kg 480kg(0kg)
[11] (74.1)
S:50
A:58
SA:108
TSA:81
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0 | 1:11.9 | 22 | 37.5 | 1.8 | 2 | 52.4 | 59.5 | 111 | 41.7 | 41.7 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 1勝 | 480 | 53 | 松岡 正海 | 3上500下(09/28) | ||
9 | 0.5 | 1:26.2 | 33 | 37.5 | 1.6 | 1 | 47.7 | 54.9 | 102 | 46.9 | 47.4 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 478 | 54 | 松岡 正海 | 3歳500下(06/01) | ||
3 | 0.2 | 1:25.2 | 22 | 36.2 | 0.2 | 5 | 55.3 | 64.1 | 119 | 51.1 | 51.5 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 476 | 54 | 松岡 正海 | 3歳500下(05/18) | ||
5 | 1 | 1:26.2 | 33 | 37.7 | 2 | 7 | 47.9 | 54.6 | 102 | 47.7 | 46.5 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 472 | 54 | 松岡 正海 | 3歳500下(05/04) | ||
6 | 1 | 1:23.0 | 44 | 34.4 | 1.4 | 7 | 44.7 | 55.9 | 100 | 55.4 | 56 | 東京 | 1400m | 良 | 1勝 | 480 | 54 | 岩田 康誠 | 3歳500下(02/24) | ||
8ネロディアマンテ 0P.ブドー 55kg 518kg(+14kg)
[7] (20)
S:49
A:63
SA:117
TSA:85
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.5 | 1:9.1 | 1315 | 33.8 | 0.2 | 6 | 57.8 | 61.4 | 119 | 48.3 | 54.4 | 札幌 | 1200m | 良 | 2勝 | 504 | 55 | 石橋 脩 | HBC賞(08/03) | ||
1 | 0 | 1:10.1 | 33 | 35.4 | 0.2 | 2 | 50 | 58.2 | 108 | 46.4 | 48 | 函館 | 1200m | 良 | 1勝 | 504 | 55 | 三浦 皇成 | 3上500下(06/22) | ||
2 | 0.1 | 1:26.1 | 43 | 35.8 | 0.7 | 1 | 48.5 | 69.3 | 117 | 54.7 | 55.4 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 510 | 55 | C.ウィリアムズ | 4上500下(05/31) | ||
2 | 0.4 | 1:24.7 | 22 | 37.1 | 0.4 | 1 | 58.8 | 59.3 | 118 | 47.3 | 46.2 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 514 | 55 | C.ウィリアムズ | 4上500下(05/24) | ||
7 | 0.8 | 1:25.7 | 78 | 37.5 | 0.4 | 2 | 41.9 | 61.5 | 103 | 45.7 | 46.4 | 中京 | ダ1400m | 稍重 | 1勝 | 516 | 55 | E.ペドロサ | 4上500下(03/15) | ||
9スフィンクス 21F.ベリー 55kg 460kg(-8kg)
[10] (39.5)
S:50
A:60
SA:109
TSA:77
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.6 | 1:11.8 | 66 | 36.3 | 0.6 | 12 | 53.6 | 65.1 | 118 | 46.7 | 47.8 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 田辺 裕信 | 鳥屋野特別(09/20) | ||
7 | 1 | 1:25.1 | 109 | 36.9 | 1.5 | 9 | 51 | 58.2 | 109 | 45 | 48 | 京都 | ダ1400m | 稍重 | 2勝 | 460 | 55 | 内田 博幸 | 4上1000下(01/12) | ||
12 | 0.9 | 1:26.2 | 77 | 37.1 | 1.7 | 4 | 47.8 | 57.6 | 105 | 49.8 | 49.3 | 東京 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 462 | 53 | 武 豊 | シャングリラ賞(11/24) | ||
1 | 0.4 | 1:25.3 | 65 | 36.6 | 0.3 | 1 | 54.3 | 60.8 | 115 | 47.4 | 49.8 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 460 | 55 | 内田 博幸 | 3上500下(11/02) | ||
2 | 0 | 1:26.6 | 1313 | 36 | 0.4 | 5 | 44.9 | 61.7 | 106 | 50.5 | 55.4 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 466 | 55 | 内田 博幸 | 3上500下(10/19) | ||
10ラブリースター 8石川 裕紀人 52kg 484kg(+16kg)
[14] (125.3)
S:48
A:49
SA:97
TSA:63
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
12 | 2.7 | 1:53.2 | 10101315 | 38.2 | 1.6 | 13 | 47.9 | 49.8 | 97 | 50.1 | 48.2 | 新潟 | ダ1800m | 不良 | 2勝 | 468 | 55 | 柴山 雄一 | 妙高特別(09/13) | ||
14 | 10.4 | 3:12.6 | 9111414 | 14 | 0.7 | 9 | 306 | 福島 | 2750m | 良 | 未勝利 | 472 | 58 | 山本 康志 | 障害3上未勝利(07/12) | ||||||
12 | 8 | 3:29.8 | 10101212 | 14 | 0.5 | 7 | 299.6 | 東京 | 3000m | 良 | 未勝利 | 468 | 58 | 鈴木 慶太 | 障害3上未勝利(06/22) | ||||||
14 | 1.3 | 1:25.9 | 56 | 37.9 | 1.7 | 10 | 43.7 | 54.3 | 98 | 46 | 45 | 阪神 | ダ1400m | 良 | 2勝 | 462 | 55 | 太宰 啓介 | 天王寺特別(04/13) | ||
8 | 1.3 | 1:55.4 | 6677 | 40 | 1.3 | 12 | 52.7 | 43.6 | 96 | 44.4 | 44.3 | 中山 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 468 | 55 | 内田 博幸 | 4上1000下(03/01) | ||
11サトノジョリー 13藤岡 康太 55kg 456kg(-2kg)
[9] (33.5)
S:0
A:0
SA:0
TSA:20
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
12 | 1.7 | 1:24.1 | 1011 | 36.1 | 1.2 | 12 | 35.1 | 43.9 | 79 | 49.1 | 49.7 | 中京 | 1400m | 良 | 2勝 | 458 | 55 | 松山 弘平 | 知多特別(07/26) | ||
7 | 0.8 | 1:46.4 | 1111 | 35.2 | 0.5 | 7 | 58.6 | 53.4 | 112 | 49.6 | 51.1 | 阪神 | 1800m | 良 | 2勝 | 446 | 55 | 福永 祐一 | 蓬莱峡特別(04/19) | ||
6 | 0.5 | 1:34.6 | 131212 | 34.8 | 0.4 | 11 | 58.6 | 55.5 | 114 | 43.8 | 53.1 | 中京 | 1600m | 良 | 2勝 | 450 | 55 | 福永 祐一 | 中京スポーツ杯(03/21) | ||
10 | 0.8 | 1:22.2 | 89 | 34.8 | 0.7 | 8 | 53.1 | 59.6 | 112 | 50.4 | 52.2 | 中京 | 1400m | 良 | 2勝 | 450 | 55 | 松山 弘平 | 知立特別(01/19) | ||
5 | 0.4 | 1:35.1 | 99 | 34.8 | 0.5 | 7 | 57.7 | 60.7 | 118 | 51.9 | 54 | 阪神 | 1600m | 稍重 | 2勝 | 452 | 55 | 松山 弘平 | 3上1000下(12/22) | ||
12アンナミルト 30福永 祐一 53kg 436kg(-2kg)
[1] (1.8)
S:59
A:63
SA:122
TSA:95
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.3 | 1:23.9 | 22 | 37.2 | 0.4 | 1 | 58.9 | 59.2 | 118 | 43.2 | 44.2 | 阪神 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 438 | 53 | 福永 祐一 | 3上500下(09/28) | ||
1 | 1.1 | 1:24.1 | 22 | 36.4 | 0.3 | 2 | 59 | 67.5 | 126 | 47.8 | 48.3 | 中京 | ダ1400m | 良 | 未勝利 | 434 | 54 | 福永 祐一 | 3歳未勝利(07/26) | ||
4 | 0.3 | 1:35.6 | 22 | 35.5 | 1 | 3 | 47.7 | 50.1 | 97 | 52 | 51.6 | 阪神 | 1600m | 良 | 未勝利 | 440 | 54 | C.ウィリアムズ | 3歳未勝利(06/28) | ||
3 | 0.5 | 2:2.8 | 3333 | 36.5 | 0.8 | 2 | 35.6 | 52.7 | 88 | 52.3 | 51.3 | 福島 | 2000m | 良 | 未勝利 | 448 | 54 | 石橋 脩 | 3歳未勝利(04/26) | ||
4 | 0.5 | 1:51.1 | 55 | 35.2 | 0.8 | 7 | 30.3 | 49 | 79 | 54.9 | 57.8 | 阪神 | 1800m | 良 | 未勝利 | 454 | 54 | 石橋 脩 | 3歳未勝利(04/06) | ||
13パーティードレス 24戸崎 圭太 53kg 466kg(+2kg)
[8] (29.2)
S:42
A:60
SA:102
TSA:80
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0 | 1:25.9 | 67 | 37.8 | 0.1 | 4 | 43.4 | 53.4 | 96 | 43.2 | 45.4 | 京都 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 464 | 54 | C.デムーロ | 3歳500下(02/22) | ||
1 | 0 | 1:12.6 | 44 | 36.3 | 0.1 | 2 | 47.6 | 63.8 | 111 | 48.9 | 50 | 京都 | ダ1200m | 稍重 | 未勝利 | 470 | 54 | C.デムーロ | 3歳未勝利(02/01) | ||
3 | 0.2 | 1:13.6 | 98 | 36.3 | 0.6 | 4 | 35 | 65.1 | 100 | 48.9 | 52.8 | 中京 | ダ1200m | 良 | 未勝利 | 472 | 54 | 丸山 元気 | 3歳未勝利(01/18) | ||
13 | 1.1 | 1:37.6 | 1112 | 35.3 | 0.9 | 9 | 27.8 | 51.5 | 79 | 55 | 55.9 | 京都 | 1600m | 良 | 新馬 | 462 | 54 | M.デムーロ | 2歳新馬(11/03) | ||
14ハニーバニー 19横山 典弘 55kg 494kg(+2kg)
[5] (11.2)
S:39
A:50
SA:25
TSA:41
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.2 | 1:11.4 | 75 | 35.6 | 0.1 | 2 | 49.5 | 65.8 | 115 | 47.8 | 50.6 | 新潟 | ダ1200m | 重 | 1勝 | 492 | 55 | 横山 典弘 | 3上500下(09/14) | ||
2 | 0.2 | 1:11.5 | 98 | 36 | 0.4 | 8 | 57.2 | 67.6 | 124 | 42.7 | 48.6 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 1勝 | 492 | 55 | 横山 典弘 | 3上500下(08/23) | ||
7 | 1.5 | 1:13.5 | 109 | 37.2 | 0.9 | 9 | 43.2 | 54.5 | 97 | 45.7 | 47.6 | 阪神 | ダ1200m | 良 | 未勝利 | 472 | 54 | 藤田伸二 | 3歳未勝利(09/22) | ||
15 | 9.1 | 1:48.2 | 34 | 45.5 | 9.3 | 2 | 5 | 20 | 25 | 51.1 | 32.7 | 東京 | ダ1600m | 良 | 未勝利 | 482 | 54 | 内田 博幸 | 3歳未勝利(05/04) | ||
7 | 0.7 | 1:13.2 | 1210 | 37.5 | 0.9 | 6 | 44.7 | 43.5 | 88 | 41.3 | 45.2 | 京都 | ダ1200m | 稍重 | 未勝利 | 490 | 54 | 浜中 俊 | 3歳未勝利(04/21) | ||
15エンジェルビーツ 23蛯名 正義 53kg 442kg(+2kg)
[12] (74.5)
S:40
A:52
SA:91
TSA:71
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
10 | 1 | 1:11.4 | 1212 | 36.1 | 0.7 | 7 | 58.3 | 60.1 | 118 | 41.8 | 47.8 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 2勝 | 440 | 52 | 蛯名 正義 | 岩室温泉特別(08/23) | ||
1 | 0.1 | 1:12.4 | 1212 | 36.8 | 0 | 12 | 46.8 | 54.7 | 101 | 40 | 46.7 | 新潟 | ダ1200m | 良 | 1勝 | 442 | 52 | 岩田 康誠 | 3上500下(08/02) | ||
12 | 1.7 | 1:28.5 | 1413 | 37.7 | 0.9 | 15 | 24.7 | 51.9 | 76 | 48.6 | 51.1 | 中京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 422 | 54 | 藤岡 康太 | 沈丁花賞(03/21) | ||
11 | 1.5 | 1:27.4 | 99 | 39.1 | 1.3 | 13 | 31 | 44.1 | 75 | 43.2 | 42.6 | 京都 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 428 | 54 | 松山 弘平 | 3歳500下(02/22) | ||
5 | 1.4 | 1:27.3 | 1111 | 37.6 | 1.5 | 10 | 39.9 | 51.6 | 91 | 47.7 | 49.1 | 東京 | ダ1400m | 良 | 1勝 | 438 | 54 | 三浦 皇成 | 3歳500下(02/01) | ||
16リアライズクレア 25武 豊 55kg 540kg(-8kg)
[13] (76.6)
S:47
A:57
SA:92
TSA:72
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
9 | 0.8 | 1:11.7 | 1110 | 36.4 | 0.5 | 14 | 54 | 62.2 | 116 | 43.7 | 47 | 新潟 | ダ1200m | 稍重 | 2勝 | 548 | 52 | 長岡 禎仁 | 3上1000下(10/05) | ||
1 | 0 | 0:59.2 | 87 | 35.4 | 0.3 | 9 | 54.9 | 61.1 | 116 | 45.3 | 50.8 | 函館 | ダ1000m | 良 | 1勝 | 540 | 55 | 菱田 裕二 | 3上500下(06/29) | ||
7 | 1.4 | 1:46.1 | 7766 | 37.6 | 1.2 | 9 | 44 | 58.5 | 102 | 51.1 | 49.4 | 函館 | ダ1700m | 重 | 1勝 | 538 | 55 | 水口 優也 | 3上500下(06/15) | ||
7 | 1.1 | 1:39.9 | 44 | 38.6 | 1.4 | 5 | 41.6 | 51 | 92 | 46.8 | 45.3 | 東京 | ダ1600m | 良 | 1勝 | 534 | 55 | 浜中 俊 | 4上500下(04/27) | ||
11 | 2.2 | 1:48.3 | 121023 | 39.4 | 3.4 | 5 | 41.3 | 53.4 | 94 | 50.6 | 45.4 | 福島 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 534 | 55 | 西田 雄一郎 | 4上500下(04/20) |