|
1ステアトゥヘヴン 0G.ブノワ 56kg 526kg(+6kg)
[9] (17.6)
S:0
A:0
SA:0
TSA:20
NSA:105
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2.5 | 2:18.1 | 2222 | 38.9 | 3.6 | 9 | 50.3 | 28.2 | 78 | 51.8 | 45.6 | 中京 | 2200m | 稍重 | 2勝 | 520 | 55 | 大野 拓弥 | 名古屋日刊スポーツ杯(12/15) | ||
| 13 | 1.3 | 2:0.1 | 111 | 35.7 | 2.2 | 12 | 57.1 | 53.2 | 110 | 55.1 | 51.3 | 東京 | 2000m | 良 | 2勝 | 518 | 55 | 吉田豊 | オリエンタル賞(11/24) | ||
| 10 | 1.2 | 1:47.9 | 4445 | 34.7 | 1 | 4 | 57.2 | 58.3 | 115 | 56.9 | 55.5 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 516 | 54 | 吉田豊 | 白井特別(09/16) | ||
| 5 | 0.5 | 2:0.8 | 11 | 33.8 | 1 | 5 | 50.5 | 63.8 | 114 | 62 | 60.3 | 新潟 | 2000m | 良 | 2勝 | 514 | 54 | 吉田豊 | 信濃川特別(08/11) | ||
| 12 | 2.3 | 1:46.9 | 22 | 36.3 | 2.9 | 7 | 56.2 | 50.7 | 106 | 53.8 | 47.2 | 新潟 | 1800m | 良 | 2勝 | 524 | 53 | 吉田豊 | 五頭連峰特別(07/14) | ||
|
2アサクサマリンバ 15田中 勝春 57kg 472kg(+2kg)
[13] (88.5)
S:45
A:48
SA:100
TSA:67
NSA:93
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 12 | 3.4 | 1:55.4 | 3357 | 40.6 | 3 | 10 | 40.8 | 35.1 | 75 | 47.8 | 42.1 | 京都 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 470 | 57 | 古川 吉洋 | 4上1000下(01/20) | ||
| 11 | 2.1 | 1:56.1 | 5457 | 40.6 | 2.9 | 14 | 48.3 | 44.9 | 93 | 46.9 | 43 | 中山 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 482 | 54 | 横山 和生 | 4上1000下(01/05) | ||
| 5 | 1 | 1:38.2 | 79 | 37.9 | 0.9 | 4 | 53.6 | 52.7 | 106 | 45.5 | 45.5 | 東京 | ダ1600m | 良 | 2勝 | 464 | 54 | 杉原 誠人 | 4上1000下(05/26) | ||
| 5 | 0.4 | 2:15.0 | 3333 | 36.6 | 0.9 | 6 | 44.2 | 59.4 | 103 | 57.5 | 57.5 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 466 | 57 | 武 豊 | 是政特別(05/13) | ||
| 12 | 1.5 | 2:16.1 | 5423 | 38.7 | 2.1 | 8 | 39.4 | 50.8 | 90 | 54 | 50.7 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 472 | 54 | 杉原 誠人 | 4上1000下(04/22) | ||
|
3スペシャルロード 7嶋田 純次 55kg 474kg(-16kg)
[14] (112.7)
S:49
A:49
SA:99
TSA:68
NSA:97
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 14 | 2 | 2:0.6 | 10111414 | 37.7 | 1.5 | 10 | 42.7 | 49.7 | 92 | 49.8 | 51.5 | 京都 | ダ1900m | 良 | 2勝 | 490 | 57 | 酒井 学 | 3上1000下(11/25) | ||
| 12 | 1.7 | 1:52.0 | 7789 | 38.7 | 1.5 | 14 | 52.4 | 37.9 | 90 | 43.6 | 44.7 | 京都 | ダ1800m | 重 | 2勝 | 486 | 55 | 酒井 学 | 北國新聞杯(10/28) | ||
| 14 | 2.2 | 2:0.5 | 6788 | 38.6 | 2 | 7 | 35.6 | 36.1 | 71 | 51.4 | 47.9 | 京都 | ダ1900m | 重 | 2勝 | 478 | 57 | 幸 英明 | 3上1000下(11/20) | ||
| 1 | 0 | 1:59.1 | 101098 | 37.1 | 0.3 | 5 | 53.6 | 57.4 | 111 | 49.3 | 52 | 京都 | ダ1900m | 良 | 1勝 | 476 | 57 | 酒井 学 | 3上500下(07/03) | ||
| 2 | 0 | 1:50.7 | 3233 | 36.1 | 0 | 2 | 63.5 | 67.5 | 131 | 53 | 53.3 | 阪神 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 476 | 57 | 岩田 康誠 | 城崎特別(06/18) | ||
|
4インパルション 14田辺 裕信 56kg 458kg(-12kg)
[5] (13.1)
S:48
A:59
SA:107
TSA:83
NSA:107
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 1 | 0 | 1:55.2 | 9822 | 37.9 | 0.5 | 2 | 53 | 62.3 | 115 | 51.2 | 52 | 中山 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 470 | 56 | 田辺 裕信 | 4上500下(01/05) | ||
| 3 | 1.5 | 2:43.8 | 9966 | 39.5 | 0.7 | 4 | 40 | 59.8 | 99 | 50.2 | 49.4 | 中山 | ダ2500m | 良 | 1勝 | 468 | 55 | 柴田 善臣 | 3上500下(12/15) | ||
| 2 | 0 | 1:55.7 | 6454 | 38.2 | 0.3 | 7 | 47.1 | 62.6 | 109 | 49.9 | 51.4 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 472 | 56 | 田辺 裕信 | 3上500下(12/01) | ||
| 4 | 0.4 | 1:53.6 | 101042 | 38.6 | 1 | 13 | 57.9 | 58.9 | 116 | 47.4 | 47.2 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 1勝 | 450 | 54 | 宮崎 北斗 | 3上500下(09/08) | ||
| 8 | 1.3 | 1:54.8 | 8779 | 38.8 | 1.3 | 9 | 44.1 | 53.3 | 97 | 49 | 47.9 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 1勝 | 464 | 51 | 西村 太一 | 3上500下(09/01) | ||
|
5トーセンセカイオー 30横山 典弘 56kg 482kg(-4kg)
[2] (6.7)
S:45
A:55
SA:105
TSA:74
NSA:102
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 9 | 1.6 | 2:37.5 | 2256 | 39.7 | 1.3 | 6 | 43.6 | 52.3 | 95 | 49.9 | 48.9 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 486 | 54 | 横山 典弘 | 成田特別(01/21) | ||
| 8 | 1.5 | 1:54.6 | 10121312 | 38.1 | 0.5 | 5 | 52.7 | 56.6 | 109 | 50.4 | 50.4 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 488 | 56 | 戸崎 圭太 | 香取特別(12/15) | ||
| 1 | 0 | 2:13.9 | 7677 | 37.2 | 0.4 | 3 | 49 | 56.4 | 105 | 50.9 | 54 | 東京 | ダ2100m | 良 | 1勝 | 466 | 55 | 横山 典弘 | 3上500下(10/08) | ||
| 4 | 0.6 | 2:38.3 | 2222 | 39.2 | 1.7 | 4 | 44.2 | 52.5 | 96 | 52.8 | 51.3 | 中山 | ダ2400m | 良 | 1勝 | 470 | 54 | 中舘英二 | 3上500下(09/15) | ||
| 1 | 0 | 1:47.4 | 1111 | 38.4 | 0.1 | 2 | 37.7 | 59.3 | 97 | 48 | 48 | 福島 | ダ1700m | 重 | 未勝利 | 472 | 56 | 横山 典弘 | 3歳未勝利(06/23) | ||
|
6オリオンザアルファ 16松岡 正海 57kg 488kg(0kg)
[11] (35)
S:50
A:52
SA:105
TSA:73
NSA:103
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 6 | 1.2 | 2:12.8 | 131223 | 38.9 | 3.1 | 9 | 53.8 | 51.5 | 105 | 48.9 | 46.6 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 田辺 裕信 | 3上1000下(11/17) | ||
| 11 | 2 | 2:13.7 | 131067 | 39.2 | 2 | 8 | 49.9 | 44.6 | 94 | 50.1 | 46.4 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 492 | 57 | 田辺 裕信 | 伊勢佐木特別(11/03) | ||
| 5 | 0.3 | 2:13.6 | 151364 | 37.8 | 0.7 | 10 | 50.3 | 53.9 | 104 | 51.1 | 51.4 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 482 | 57 | 松岡 正海 | 3上1000下(10/13) | ||
| 7 | 3 | 2:38.0 | 101078 | 39.2 | 1.9 | 7 | 41.2 | 48.8 | 90 | 55.2 | 51 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 486 | 55 | 田辺 裕信 | 松戸特別(09/17) | ||
| 1 | 0.1 | 2:11.1 | 91422 | 37.2 | 0.9 | 11 | 56.9 | 62.2 | 119 | 51 | 51 | 東京 | ダ2100m | 不良 | 1勝 | 474 | 57 | 田辺 裕信 | 3上500下(06/09) | ||
|
7ワンダースキー 25内田 博幸 55kg 474kg(-12kg)
[3] (8.5)
S:46
A:51
SA:98
TSA:76
NSA:100
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 9 | 1.7 | 1:53.5 | 1122 | 38.3 | 1.7 | 8 | 54.5 | 57.5 | 112 | 52.3 | 48.2 | 阪神 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 486 | 55 | 上村洋行 | 3上1000下(12/15) | ||
| 2 | 0.3 | 1:58.9 | 1111 | 37.8 | 1.6 | 13 | 55.1 | 56.8 | 111 | 49.8 | 49 | 京都 | ダ1900m | 良 | 2勝 | 484 | 55 | 上村洋行 | 3上1000下(11/25) | ||
| 13 | 2.9 | 1:48.6 | 3335 | 41 | 3.6 | 10 | 37.6 | 40.5 | 78 | 46 | 39.9 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 484 | 55 | 上村洋行 | 羊蹄山特別(07/29) | ||
| 13 | 2.4 | 1:51.0 | 1112 | 38.8 | 3 | 12 | 44.3 | 34.6 | 78 | 49.2 | 43 | 函館 | 1800m | 良 | 2勝 | 486 | 55 | 上村洋行 | かもめ島特別(06/30) | ||
| 1 | 0 | 1:55.0 | 1111 | 39.4 | 0.7 | 2 | 40.3 | 50.7 | 91 | 45.9 | 45.9 | 新潟 | ダ1800m | 重 | 1勝 | 476 | 55 | 中舘英二 | 4上500下(05/06) | ||
|
8コスタパルメーラ 13吉田豊 57kg 478kg(-6kg)
[1] (2.1)
S:51
A:56
SA:107
TSA:86
NSA:108
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 3 | 0.6 | 2:36.5 | 7754 | 38.8 | 0.4 | 2 | 48.4 | 60.3 | 108 | 49.9 | 51.1 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 484 | 57 | C.ルメール | 成田特別(01/21) | ||
| 2 | 0.2 | 2:11.9 | 9101311 | 37.2 | 0.1 | 4 | 57.7 | 52.8 | 110 | 50.1 | 51.8 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 476 | 57 | 吉田豊 | 伊勢佐木特別(11/03) | ||
| 3 | 0.2 | 2:13.5 | 7101212 | 37.1 | 0.2 | 3 | 50.7 | 54.4 | 105 | 51.1 | 53.9 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 464 | 57 | 吉田豊 | 3上1000下(10/13) | ||
| 4 | 2 | 2:37.0 | 7766 | 38.6 | 1.3 | 5 | 46 | 55.7 | 101 | 55.2 | 52.2 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 464 | 57 | 吉田豊 | 松戸特別(09/17) | ||
| 8 | 0.8 | 1:46.6 | 7666 | 38.1 | 1.2 | 5 | 55.6 | 59.6 | 115 | 46.5 | 48.1 | 福島 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 468 | 57 | 吉田豊 | 猪苗代特別(07/01) | ||
|
9メイショウブンブク 15柴田 善臣 57kg 466kg(-6kg)
[12] (56.1)
S:58
A:58
SA:116
TSA:85
NSA:116
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 7 | 1.2 | 2:5.5 | 7667 | 37.1 | 0.8 | 10 | 49.1 | 59.1 | 108 | 52.7 | 52.1 | 阪神 | ダ2000m | 良 | GIII | 472 | 52 | 和田 竜二 | シリウスS(10/01) | ||
| 4 | 0.8 | 2:35.8 | 6543 | 38.2 | 0.8 | 4 | 61.4 | 60.9 | 122 | 53.4 | 52.6 | 中山 | ダ2400m | 良 | 2勝 | 474 | 57 | 田中 勝春 | 松戸特別(09/10) | ||
| 5 | 1 | 1:51.0 | 10101211 | 36.7 | 0.1 | 11 | 70.4 | 60.2 | 130 | 45.1 | 51.2 | 新潟 | ダ1800m | 良 | オープン | 470 | 52 | 木幡初広 | 関越S(08/06) | ||
| 5 | 0.7 | 1:52.0 | 1111109 | 36.9 | 0.4 | 11 | 58.8 | 58.2 | 117 | 49.2 | 51.8 | 京都 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 468 | 57 | 川須 栄彦 | 若狭湾特別(07/03) | ||
| 5 | 0.7 | 1:53.9 | 8864 | 39 | 0.8 | 11 | 50.4 | 55.9 | 106 | 46.3 | 46 | 新潟 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 470 | 57 | 松田 大作 | 直江津特別(06/04) | ||
|
10コブラボール 13横山義行 57kg 488kg(-4kg)
[15] (258.9)
S:0
A:0
SA:0
TSA:27
NSA:0
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 13 | 4.8 | 3:39.1 | 8789 | 13.7 | 0.3 | 13 | 296 | 中山 | 3200m | 良 | オープン | 492 | 60 | 金子 光希 | 中山新春ジャンプS(01/12) | ||||||
| 1 | 0 | 3:4.9 | 10854 | 13 | 0 | 4 | 302.6 | 新潟 | 2850m | 良 | 未勝利 | 480 | 60 | 金子 光希 | 障害3上未勝利(08/25) | ||||||
| 6 | 1.7 | 3:7.4 | 101065 | 13.2 | 0.2 | 4 | 301.9 | 新潟 | 2850m | 良 | 未勝利 | 474 | 60 | 五十嵐 雄祐 | 障害3上未勝利(07/21) | ||||||
| 4 | 1.3 | 3:22.0 | 6644 | 13.6 | 0.1 | 5 | 300.7 | 阪神 | 2970m | 良 | 未勝利 | 474 | 60 | 横山義行 | 障害3上未勝利(06/23) | ||||||
| 3 | 0.5 | 3:14.2 | 5543 | 13.3 | 0 | 5 | 303.3 | 京都 | 2910m | 良 | 未勝利 | 478 | 60 | 横山義行 | 障害4上未勝利(05/13) | ||||||
|
11ブライトボーイ 18吉田 隼人 56kg 478kg(0kg)
[6] (13.9)
S:0
A:0
SA:0
TSA:34
NSA:109
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 6 | 0.3 | 2:0.5 | 9998 | 35.2 | 0.7 | 7 | 56.5 | 54.6 | 111 | 47.1 | 53.9 | 中山 | 2000m | 良 | 2勝 | 478 | 56 | 吉田 隼人 | 4上1000下(01/06) | ||
| 4 | 0.2 | 1:50.7 | 8797 | 35.6 | 0.5 | 7 | 45.4 | 52.6 | 98 | 45.4 | 55.5 | 中山 | 1800m | 稍重 | 2勝 | 476 | 56 | 吉田 隼人 | 冬至特別(12/22) | ||
| 10 | 1.5 | 2:34.8 | 101097 | 34.8 | 0.5 | 7 | 40.7 | 58.1 | 98 | 52.2 | 58.9 | 中山 | 2500m | 良 | 2勝 | 476 | 55 | 吉田豊 | 3上1000下(12/02) | ||
| 1 | 0.1 | 2:24.7 | 2222 | 35.4 | 0.9 | 6 | 70.8 | 64.3 | 135 | 52.2 | 52.9 | 新潟 | 2400m | 良 | 1勝 | 464 | 51 | 嶋田 純次 | 3上500下(08/26) | ||
| 12 | 1.1 | 2:0.5 | 32 | 35 | 1.5 | 7 | 52 | 56.1 | 108 | 55.9 | 54.7 | 新潟 | 2000m | 良 | 1勝 | 476 | 54 | 吉田豊 | 燕特別(08/05) | ||
|
12アールシネマスタア 20北村 宏司 57kg 488kg(-6kg)
[4] (12.6)
S:50
A:57
SA:107
TSA:76
NSA:107
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 6 | 1.3 | 2:37.2 | 101196 | 39.3 | 0.9 | 12 | 45.1 | 55.3 | 100 | 49.9 | 50 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 494 | 55 | 三浦 皇成 | 成田特別(01/21) | ||
| 6 | 1.5 | 1:54.6 | 1010139 | 38.2 | 0.6 | 13 | 52.7 | 56.8 | 109 | 50.4 | 50 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 490 | 57 | 北村 宏司 | 香取特別(12/15) | ||
| 1 | 0.2 | 1:46.0 | 121274 | 37.2 | 0.5 | 4 | 55.5 | 59.2 | 114 | 44.1 | 50.9 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 478 | 57 | 三浦 皇成 | 3上500下(08/04) | ||
| 4 | 0.4 | 2:11.5 | 3243 | 37.4 | 1.1 | 2 | 53.9 | 58.4 | 112 | 51 | 50.6 | 東京 | ダ2100m | 不良 | 1勝 | 484 | 57 | 蛯名 正義 | 3上500下(06/09) | ||
| 6 | 0.5 | 2:15.1 | 9896 | 36.4 | 0.7 | 5 | 43.8 | 59.6 | 103 | 57.5 | 58.5 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 内田 博幸 | 是政特別(05/13) | ||
|
13ドリームザネクスト 7江田 照男 57kg 504kg(0kg)
[7] (14.8)
S:54
A:58
SA:115
TSA:85
NSA:112
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 4 | 0.7 | 1:52.8 | 5653 | 38.5 | 1.1 | 7 | 54.3 | 52.4 | 106 | 46.7 | 46.5 | 中山 | ダ1800m | 重 | 2勝 | 504 | 57 | 江田 照男 | 4上1000下(01/19) | ||
| 4 | 1.2 | 1:54.3 | 7987 | 38.1 | 0.5 | 9 | 54.3 | 57.8 | 112 | 50.4 | 50 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 504 | 57 | 江田 照男 | 香取特別(12/15) | ||
| 7 | 0.5 | 1:38.3 | 89 | 36.2 | 0.3 | 4 | 52.9 | 61.3 | 114 | 50.8 | 52.9 | 東京 | ダ1600m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | 戸崎 圭太 | 3上1000下(11/11) | ||
| 5 | 0.7 | 1:37.5 | 1111 | 36.6 | 0.4 | 6 | 58.3 | 58.2 | 116 | 49.1 | 49.8 | 東京 | ダ1600m | 良 | 2勝 | 496 | 57 | 戸崎 圭太 | 3上1000下(10/21) | ||
| 4 | 0.6 | 1:47.2 | 8875 | 37.5 | 0.6 | 2 | 51.6 | 62.1 | 113 | 51.3 | 51.4 | 福島 | ダ1700m | 稍重 | 2勝 | 506 | 56 | 江田 照男 | ラジオ福島賞(04/14) | ||
|
14ジャンナ 12石橋 脩 57kg 494kg(-2kg)
[8] (16.9)
S:54
A:55
SA:109
TSA:78
NSA:108
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 6 | 1.3 | 1:53.4 | 4443 | 39.3 | 1.9 | 8 | 50.8 | 47.1 | 97 | 46.7 | 44.3 | 中山 | ダ1800m | 重 | 2勝 | 496 | 57 | 石橋 脩 | 4上1000下(01/19) | ||
| 5 | 1.3 | 1:54.4 | 7676 | 38.5 | 0.9 | 14 | 53.8 | 56.8 | 110 | 50.4 | 48.6 | 中山 | ダ1800m | 稍重 | 2勝 | 496 | 57 | 石橋 脩 | 香取特別(12/15) | ||
| 8 | 1 | 1:54.8 | 11111110 | 39.1 | 1.2 | 3 | 55 | 51.7 | 106 | 45.9 | 46.8 | 中山 | ダ1800m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 丸山 元気 | 鋸山特別(09/09) | ||
| 5 | 1.1 | 1:45.8 | 7887 | 36.7 | 0.5 | 3 | 56.8 | 61.7 | 118 | 50.6 | 52.7 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | 丸山 元気 | 白鳥大橋特別(08/19) | ||
| 1 | 0 | 1:46.2 | 8885 | 37.2 | 0 | 1 | 54.1 | 59.9 | 114 | 46.3 | 51.2 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 1勝 | 490 | 57 | 丸山 元気 | 3上500下(07/28) | ||
|
15オネストエイブ 11津村 明秀 56kg 462kg(-4kg)
[10] (32.7)
S:45
A:52
SA:97
TSA:68
NSA:97
|
|||||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
| 8 | 1.5 | 2:37.4 | 121211 | 40.5 | 2.1 | 11 | 44.1 | 50.8 | 94 | 49.9 | 46.2 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 466 | 54 | 津村 明秀 | 成田特別(01/21) | ||
| 9 | 2.7 | 2:14.3 | 111286 | 39.7 | 3.9 | 8 | 47.2 | 45.7 | 92 | 48.9 | 45.3 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 462 | 55 | 石橋 脩 | 3上1000下(11/17) | ||
| 8 | 1.2 | 2:12.9 | 11131311 | 38.1 | 0.9 | 12 | 53.3 | 48.5 | 101 | 50.1 | 49.5 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 462 | 55 | 石橋 脩 | 伊勢佐木特別(11/03) | ||
| 5 | 2.3 | 2:37.3 | 2223 | 39.5 | 2.2 | 3 | 44.6 | 51.1 | 95 | 55.2 | 49.4 | 中山 | ダ2400m | 稍重 | 2勝 | 468 | 53 | 津村 明秀 | 松戸特別(09/17) | ||
| 1 | 0.8 | 2:35.4 | 9711 | 38.1 | 0.3 | 4 | 40 | 64.8 | 104 | 52.6 | 52.6 | 函館 | ダ2400m | 良 | 1勝 | 460 | 53 | 津村 明秀 | 3上500下(06/30) | ||