相馬特別 2010  前5走データ

福島
12R

相馬特別

3上500万下 1150m ダート 良 15:55発走

1グリッターアイス
7赤木高太郎 55kg 474kg(0kg)
[11] (62.5) S:40 A:50 SA:76 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
14 1.8 1:9.6 911 38 2.1 8 29.3 47.6 76 41.4 40.7 福島 ダ1150m 不良 1勝 474 55 黛 弘人 3上500下(10/31)
6 1 1:0.0 33 36.9 1.6 7 41.3 50.9 92 45.8 43.9 札幌 ダ1000m 1勝 476 55 黛 弘人 3上500下(09/05)
11 1.8 1:13.5 22 37.6 2.3 5 40.3 52.5 92 49.7 45.5 京都 ダ1200m 1勝 462 55 池添 謙一 4上500下(05/16)
5 0.9 1:12.7 22 38.2 2 1 41.4 45.3 86 42 40.3 京都 ダ1200m 1勝 466 55 池添 謙一 4上500下(04/24)
3 0.4 1:12.5 11 37.8 1.2 3 48.1 54.3 102 42.8 41.8 阪神 ダ1200m 稍重 1勝 466 55 池添 謙一 4上500下(03/21)
2ダノンマイスター
7村田 一誠 57kg 468kg(0kg)
[4] (6.1) S:48 A:58 SA:108 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.5 1:9.5 148 36.8 0.1 1 44.9 61 105 40.6 46.9 福島 ダ1150m 1勝 468 56 丸山 元気 3上500下(10/24)
13 1.3 1:10.1 1113 37.9 1.6 4 36.3 49.9 86 41.1 42.7 福島 ダ1150m 1勝 464 57 蛯名 正義 3上500下(07/03)
1 0.4 1:7.8 22 36.4 0.6 2 63.8 69 132 43.5 44.1 福島 ダ1150m 1勝 466 54 丸山 元気 4上500下(04/18)
16 1.4 1:11.3 35 36.3 1.7 4 30.4 46.3 76 49.1 46.4 中京 1200m 1勝 468 55 松山 弘平 4上500下(02/14)
3 0.4 1:12.4 33 38.1 0.7 5 49.5 55 104 39 40 中山 ダ1200m 1勝 466 56 北村 宏司 4上500下(01/23)
3パラダイムシフト
14上村洋行 56kg 444kg(+8kg)
[8] (37) S:45 A:50 SA:99 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
15 2.6 1:57.3 3222 42 3.5 6 42.1 40.8 82 44.8 39.6 中山 ダ1800m 1勝 436 55 後藤浩輝 3上500下(10/03)
9 2 1:47.6 1111 39.9 2.6 7 47.6 52.3 99 47.4 42.5 福島 ダ1700m 1勝 432 54 中舘英二 種市特別(06/26)
7 1.5 1:54.4 1111 39 1.8 4 44.2 52 96 50.5 46.7 中山 ダ1800m 1勝 432 56 横山 典弘 3歳500下(04/18)
1 0.9 1:55.9 1111 39.1 0.4 6 46 58 104 48.2 48.2 中山 ダ1800m 稍重 未勝利 440 56 後藤浩輝 3歳未勝利(03/13)
8 1 1:49.4 445 35.1 1.2 6 43.4 50.8 94 56.2 55.8 東京 1800m 未勝利 430 55 C.スミヨン 2歳未勝利(11/01)
4フェイクスター
17中舘英二 57kg 482kg(+4kg)
[3] (6) S:49 A:54 SA:103 TSA:80
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
6 0.7 1:11.7 11 38.2 1.9 4 52.3 53.3 105 39.3 37.7 中山 ダ1200m 稍重 1勝 478 57 石橋 脩 3上500下(10/02)
5 0.5 1:11.6 11 38 1.7 2 56.6 56.6 113 39.6 38.4 中山 ダ1200m 1勝 478 57 石橋 脩 3上500下(09/18)
11 1.7 1:13.2 87 38.1 1.6 6 37.6 50.5 88 41.2 42.1 新潟 ダ1200m 1勝 478 57 大庭 和弥 3上500下(08/22)
5 0.8 1:12.3 44 37.5 1.3 4 49.8 57.7 107 42.2 42.8 新潟 ダ1200m 稍重 1勝 468 57 大庭 和弥 3上500下(08/01)
9 1.1 1:9.8 11 36.2 2.9 6 37.8 44.2 82 45.7 42.8 中山 1200m 2勝 466 57 後藤浩輝 房総特別(03/14)
5ナイトアンジェロ
11松山 弘平 56kg 492kg(+6kg)
[12] (87.9) S:31 A:44 SA:76 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
16 3.6 1:22.5 22 39.9 3.8 6 24.4 42.4 66 50.1 41.5 東京 ダ1300m 1勝 486 55 三浦 皇成 3上500下(10/23)
15 3.4 1:28.1 11 40.3 4.1 7 34.4 37.1 71 47.2 39 東京 ダ1400m 1勝 490 56 三浦 皇成 3歳500下(06/12)
1 0 1:27.0 22 38.1 0.8 2 42.2 53 95 44.9 46.3 東京 ダ1400m 未勝利 484 56 三浦 皇成 3歳未勝利(05/30)
7 1.2 2:0.4 2222 41.9 3 1 26 46.7 72 46.1 43.7 中山 ダ1800m 新馬 486 56 三浦 皇成 3歳新馬(03/13)
6ベストバウト
10石橋 脩 56kg 498kg(-2kg)
[6] (7.3) S:43 A:50 SA:108 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
4 0.2 1:9.2 11 37.9 1.1 2 49.1 59.2 108 40.6 40.1 福島 ダ1150m 1勝 500 55 田辺 裕信 3上500下(10/24)
4 0.8 1:13.6 22 38.5 1.9 4 41 49.3 90 43.1 41.2 京都 ダ1200m 稍重 1勝 484 56 藤田伸二 3歳500下(02/14)
2 0.2 1:12.2 32 36.5 0.4 13 51.9 60.6 112 46.7 47.8 京都 ダ1200m 1勝 488 56 上村洋行 3歳500下(01/16)
13 1.8 1:14.0 44 39.6 2.3 7 35.3 46.8 82 39.5 36.9 中山 ダ1200m 1勝 488 55 田中 勝春 2歳500下(12/26)
9 1.6 1:27.3 85 39.4 1.7 10 40.1 38.2 78 41.1 41.2 東京 ダ1400m 1勝 474 55 田中 勝春 プラタナス賞(10/10)
7メイショウマレンゴ
11荻野 琢真 57kg 480kg(-4kg)
[9] (44.7) S:46 A:56 SA:103 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
7 0.9 0:59.0 1110 35.6 0.1 4 54.8 60.9 115 44.8 48.6 小倉 ダ1000m 1勝 484 54 高倉 稜 3上500下(07/31)
5 1 1:12.2 98 36.9 0.8 8 51.2 56.6 107 44.5 45.7 阪神 ダ1200m 稍重 1勝 478 54 川須 栄彦 3上500下(07/11)
7 0.7 1:12.3 98 36.2 0.7 8 48.4 60.8 109 46.7 49.7 阪神 ダ1200m 1勝 474 54 高倉 稜 4上500下(04/17)
5 0.4 1:13.3 98 37.4 1 5 45.5 56.1 101 42.9 46 阪神 ダ1200m 1勝 472 54 高倉 稜 4上500下(03/28)
14 1.9 1:26.8 22 39.6 2.5 9 34.2 46.6 80 43.5 39.4 阪神 ダ1400m 稍重 1勝 476 54 高倉 稜 4上500下(03/13)
8サクラモサ
7大野 拓弥 57kg 476kg(-8kg)
[10] (49) S:42 A:55 SA:105 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
5 0.5 1:9.5 117 37 0.2 8 44.9 60.5 105 40.6 45.8 福島 ダ1150m 1勝 484 57 江田 照男 3上500下(10/24)
5 1.1 1:12.1 1211 36.6 0.8 10 40.9 53.3 94 43.5 47 京都 ダ1200m 不良 1勝 488 54 高倉 稜 3上500下(10/09)
7 0.6 0:59.8 1111 35.3 0.1 10 44.7 59.9 104 50.1 54.1 札幌 ダ1000m 1勝 498 57 吉田 隼人 3上500下(09/11)
14 1.8 1:1.1 1010 36.5 1 4 33.1 52.4 85 47.8 51.1 中京 ダ1000m 1勝 504 57 船曳文士 4上500下(01/30)
7 1.1 1:12.6 66 37.2 1 5 48.3 51.1 99 44.8 45.2 京都 ダ1200m 1勝 500 57 幸 英明 4上500下(01/05)
9キサキタ
13丸田 恭介 56kg 560kg(+4kg)
[2] (5.4) S:45 A:52 SA:116 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0.2 1:8.0 55 36.6 0.7 6 55.1 61.8 116 41.4 43.6 福島 ダ1150m 不良 1勝 556 55 丸田 恭介 3上500下(10/31)
14 2.6 1:27.3 33 39.5 3.1 3 40.1 40.6 80 45.8 40.8 東京 ダ1400m 1勝 550 56 松岡 正海 3歳500下(05/30)
7 0.8 1:25.6 45 37.8 1.1 11 45.6 54.5 100 45.1 44.8 京都 ダ1400m 1勝 548 56 松岡 正海 3歳500下(05/02)
4 0.7 1:12.4 47 37.9 0.7 3 49.5 56.2 105 40.7 41 中山 ダ1200m 1勝 544 56 松岡 正海 3歳500下(04/11)
7 1.2 1:40.5 22 39.1 2.1 9 38.1 48.2 86 46.8 44.2 東京 ダ1600m 稍重 1勝 546 56 松岡 正海 3歳500下(02/20)
10ダニエルバローズ
8太宰 啓介 57kg 498kg(-2kg)
[7] (9.2) S:50 A:56 SA:107 TSA:79
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0 1:12.5 99 37 0.5 7 49.2 50.2 99 41.3 45.9 京都 ダ1200m 1勝 500 57 秋山 真一郎 3上500下(10/31)
7 1.8 1:46.9 6687 38.7 1.4 6 48.3 52.9 101 47.9 46.1 小倉 ダ1700m 1勝 498 57 太宰 啓介 3上500下(07/25)
5 0.5 1:11.7 1110 36 0.5 7 56.2 61.1 117 43 49.2 阪神 ダ1200m 稍重 1勝 494 57 太宰 啓介 3上500下(07/04)
5 0.4 1:24.8 86 37.2 0.8 9 52.1 58.2 110 44.7 46 京都 ダ1400m 1勝 494 57 太宰 啓介 4上500下(06/06)
4 0.9 1:12.6 78 36.2 0.9 13 48.3 60.6 108 49.7 50.6 京都 ダ1200m 1勝 496 57 太宰 啓介 4上500下(05/16)
11カツノセカンド
10的場 勇人 56kg 482kg(+4kg)
[5] (6.7) S:45 A:56 SA:113 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
2 0 1:9.0 33 37.3 0.5 5 52 61.9 113 40.6 42.7 福島 ダ1150m 1勝 478 55 的場 勇人 3上500下(10/24)
13 2.3 1:20.1 77 37 2 10 44.5 55.6 100 52.1 49.8 東京 ダ1300m 1勝 476 56 小林淳一 3歳500下(05/02)
5 0.8 1:12.5 88 37.5 0.3 7 48.6 57.9 106 40.7 43.3 中山 ダ1200m 1勝 476 56 的場 勇人 3歳500下(04/11)
6 0.8 1:26.5 1312 37.8 0.1 14 45.8 46.1 91 41.1 46.6 東京 ダ1400m 1勝 464 55 吉田豊 プラタナス賞(10/10)
1 0 1:13.5 22 37.3 0.2 3 34.1 60 94 46 47.1 新潟 ダ1200m 新馬 450 54 蛯名 正義 2歳新馬(08/01)
12ダイワプライド
17丸山 元気 56kg 480kg(-6kg)
[1] (4) S:39 A:54 SA:81 TSA:71
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 RPCI PCI コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 クッション レース名
3 1.2 1:20.1 11 37.6 1.5 4 44.5 55.6 100 50.1 46.9 東京 ダ1300m 1勝 486 55 後藤浩輝 3上500下(10/23)
1 0.4 0:59.5 44 35.7 0.2 1 49.8 60.3 110 47.2 50 札幌 ダ1000m 未勝利 474 56 安藤勝己 3歳未勝利(08/22)
2 0 1:0.4 88 35.8 0.5 1 38.2 56 94 43.5 53.1 函館 ダ1000m 未勝利 476 56 安藤勝己 3歳未勝利(08/08)
6 1.3 1:10.4 911 38.2 1.1 1 30.9 43.6 74 41.4 42 福島 ダ1150m 未勝利 476 56 北村 宏司 3歳未勝利(07/04)
3 0.4 1:10.4 21 38.2 0.6 3 32 56.2 88 42.4 42 福島 ダ1150m 未勝利 476 56 松岡 正海 3歳未勝利(06/20)