1アウトオブシャドウ 26岩田 康誠 55kg 464kg(+4kg)
[2] (4.3)
S:53
A:59
SA:114
TSA:88
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | 2:1.5 | 4355 | 35.9 | 0.2 | 1 | 55.4 | 58.9 | 114 | 51.4 | 52.2 | 函館 | 2000m | 良 | 1勝 | 460 | 57 | 岩田 康誠 | 湯川特別(06/15) | ||
4 | 0.1 | 1:46.6 | 98 | 33.4 | 0 | 3 | 58.4 | 64.5 | 122 | 55.7 | 59.6 | 京都 | 1800m | 良 | 2勝 | 458 | 57 | 岩田 康誠 | オーストラリアT(05/24) | ||
1 | 0 | 2:0.4 | 7754 | 35.3 | 0.1 | 1 | 52.9 | 59.7 | 112 | 52.1 | 53.3 | 福島 | 2000m | 良 | 1勝 | 456 | 57 | 吉田 隼人 | 4上500下(04/13) | ||
4 | 0.3 | 1:47.7 | 67 | 35 | 0.6 | 4 | 50.6 | 52.8 | 103 | 52.6 | 53.9 | 阪神 | 1800m | 良 | 1勝 | 460 | 57 | 岩田 康誠 | 4上500下(03/22) | ||
8 | 0.7 | 2:26.9 | 12111111 | 33.9 | 0.6 | 8 | 50.4 | 59.6 | 110 | 57.1 | 61.1 | 東京 | 2400m | 良 | GII | 454 | 56 | 戸崎 圭太 | 青葉賞(04/27) | ||
2ランフォージン 14菱田 裕二 54kg 458kg(+12kg)
[6] (15.9)
S:34
A:52
SA:86
TSA:69
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
6 | 0.6 | 2:25.7 | 14141413 | 36.1 | 0.1 | 9 | 56.2 | 46.2 | 102 | 47.7 | 51.2 | 東京 | 2400m | 良 | 2勝 | 446 | 54 | 三浦 皇成 | 陣馬特別(05/03) | ||
8 | 0.5 | 2:27.6 | 12121210 | 33.5 | 0.2 | 8 | 52.4 | 66.2 | 118 | 61.7 | 63.5 | 阪神 | 2400m | 良 | 2勝 | 454 | 54 | 岩田 康誠 | 白鷺特別(04/12) | ||
3 | 0.5 | 2:31.5 | 1111118 | 34.4 | 0 | 8 | 6.3 | 54.1 | 60 | 62.1 | 63.5 | 京都 | 2400m | 重 | 2勝 | 458 | 54 | 川須 栄彦 | 琵琶湖特別(02/15) | ||
9 | 0.6 | 2:28.8 | 7788 | 33.7 | 0.5 | 4 | 36.4 | 60.3 | 96 | 62.4 | 63.8 | 京都 | 2400m | 良 | 2勝 | 458 | 57 | 和田 竜二 | 睦月賞(01/18) | ||
10 | 0.5 | 2:38.2 | 7766 | 37.1 | 1.4 | 10 | 18.9 | 34.1 | 53 | 52.7 | 53.1 | 中山 | 2500m | 良 | 2勝 | 452 | 54 | 和田 竜二 | グッドラックHC(12/22) | ||
3テイエムダイパワー 14松田 大作 57kg 484kg(-4kg)
[1] (2.6)
S:55
A:59
SA:114
TSA:88
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
1 | 0.2 | 1:58.2 | 1111 | 34.3 | 0.2 | 1 | 67.3 | 66.3 | 133 | 54.8 | 54.8 | 京都 | 2000m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 藤田伸二 | 鴨川特別(05/10) | ||
2 | 0.2 | 2:1.7 | 1111 | 35.5 | 0.6 | 1 | 52.4 | 56.7 | 109 | 54.7 | 54.1 | 阪神 | 2000m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 松田 大作 | 仲春特別(04/05) | ||
2 | 0 | 1:49.2 | 11 | 34 | 0.7 | 1 | 41.7 | 63.4 | 105 | 60.6 | 60.6 | 阪神 | 1800m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 横山 典弘 | 須磨特別(03/22) | ||
2 | 0.1 | 2:1.0 | 1111 | 36.6 | 1.6 | 1 | 55.7 | 52.2 | 107 | 49.1 | 48.8 | 阪神 | 2000m | 良 | 2勝 | 488 | 57 | 松田 大作 | 千里山特別(03/08) | ||
3 | 0.1 | 2:0.6 | 1111 | 35.1 | 0.9 | 3 | 58.5 | 58.9 | 117 | 54.7 | 54.4 | 京都 | 2000m | 稍重 | 2勝 | 490 | 55 | 松田 大作 | 3上1000下(11/10) | ||
4ヤマイチパートナー 18藤田伸二 56kg 496kg(0kg)
[4] (7.3)
S:33
A:44
SA:77
TSA:59
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
12 | 1.4 | 2:15.0 | 111198 | 35.4 | 1.4 | 5 | 48.9 | 55.2 | 104 | 56.5 | 55.5 | 阪神 | 2200m | 良 | 2勝 | 496 | 56 | 浜中 俊 | 花のみち特別(06/15) | ||
9 | 0.9 | 2:32.1 | 6655 | 34.1 | 0.8 | 4 | 18.4 | 57.1 | 75 | 66.7 | 65.3 | 京都 | 2400m | 良 | 3勝 | 484 | 54 | 武 豊 | 松籟S(02/02) | ||
9 | 0.5 | 2:0.7 | 13131414 | 33.5 | 0.3 | 12 | 54.3 | 60.7 | 115 | 56.5 | 61.6 | 京都 | 2000m | 良 | 3勝 | 492 | 56 | 武 豊 | 寿S(01/13) | ||
9 | 1.7 | 2:28.9 | 4644 | 36.3 | 1.5 | 5 | 46 | 47.3 | 93 | 57.3 | 53.4 | 阪神 | 2400m | 良 | 3勝 | 484 | 54 | 武幸四郎 | オリオンS(12/08) | ||
10 | 2.5 | 3:7.7 | 17171817 | 37 | 1.2 | 9 | 0 | 53.3 | 51.8 | 京都 | 3000m | 不良 | GI | 480 | 57 | 武幸四郎 | 菊花賞(10/20) | ||||
5セミニョン 8津村 明秀 52kg 480kg(-6kg)
[7] (20.3)
S:46
A:54
SA:108
TSA:78
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
7 | 1.2 | 1:48.9 | 6657 | 36 | 0.7 | 7 | 56.3 | 52.6 | 108 | 52.1 | 51.3 | 函館 | 1800m | 良 | 2勝 | 486 | 55 | 津村 明秀 | かもめ島特別(07/05) | ||
4 | 0.5 | 2:44.3 | 4433 | 35.9 | 1 | 6 | 32.6 | 53.5 | 86 | 58.4 | 57.3 | 福島 | 2600m | 良 | 2勝 | 472 | 55 | 勝浦 正樹 | 奥の細道特別(04/20) | ||
9 | 0.6 | 1:48.4 | 6778 | 35.1 | 0.5 | 1 | 55.7 | 55 | 110 | 53.1 | 54.4 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 474 | 55 | 田辺 裕信 | 野島崎特別(04/12) | ||
2 | 0 | 1:50.3 | 4433 | 35.3 | 0.6 | 13 | 46.9 | 56.9 | 103 | 54.5 | 56.2 | 中山 | 1800m | 良 | 2勝 | 476 | 55 | 田辺 裕信 | 鎌ケ谷特別(03/23) | ||
6 | 0.3 | 1:51.5 | 4577 | 35.5 | 0.3 | 10 | 39.4 | 52.8 | 92 | 55.7 | 57 | 中山 | 1800m | 稍重 | 2勝 | 468 | 55 | 田辺 裕信 | 冬至特別(12/21) | ||
6フィルハーマジック 10丸田 恭介 51kg 466kg(+2kg)
[9] (31.6)
S:45
A:56
SA:101
TSA:77
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.6 | 2:28.7 | 5566 | 35.3 | 0.8 | 11 | 51 | 55.9 | 106 | 57.3 | 57.1 | 東京 | 2400m | 稍重 | 2勝 | 464 | 51 | 武士沢 友治 | 芦ノ湖特別(06/22) | ||
6 | 0.5 | 2:25.9 | 4434 | 34.2 | 1 | 9 | 52.5 | 60.3 | 112 | 58.8 | 58.9 | 京都 | 2400m | 良 | 2勝 | 462 | 51 | 酒井 学 | 白川特別(05/17) | ||
9 | 0.7 | 2:44.5 | 3335 | 36.1 | 1.2 | 11 | 31.5 | 52 | 83 | 58.4 | 56.7 | 福島 | 2600m | 良 | 2勝 | 456 | 55 | 高倉 稜 | 奥の細道特別(04/20) | ||
15 | 1.9 | 1:54.4 | 16151015 | 38.6 | 1.4 | 16 | 42.8 | 46.5 | 89 | 48.8 | 48.2 | 阪神 | ダ1800m | 重 | 2勝 | 458 | 55 | 国分 優作 | 4上1000下(03/15) | ||
11 | 2.2 | 2:36.7 | 101022 | 40 | 2.6 | 12 | 5 | 41.5 | 46 | 52.6 | 47.2 | 東京 | ダ2400m | 良 | 2勝 | 458 | 55 | G.ブノワ | 4上1000下(02/23) | ||
7サクラキングオー 21四位 洋文 53kg 492kg(-4kg)
[10] (39.4)
S:52
A:55
SA:108
TSA:74
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
10 | 1 | 1:32.9 | 1414 | 33.2 | 0.2 | 12 | 65.2 | 57.1 | 122 | 48 | 57.9 | 京都 | 1600m | 良 | 2勝 | 496 | 54 | 幸 英明 | 六波羅特別(05/10) | ||
13 | 1.4 | 1:33.9 | 56 | 35.5 | 2.8 | 11 | 57.5 | 49 | 106 | 49 | 48.7 | 京都 | 1600m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | A.シュタルケ | 4上1000下(04/27) | ||
5 | 0.4 | 1:49.6 | 911 | 33.7 | 0.4 | 9 | 39.3 | 59.8 | 99 | 60.6 | 62.6 | 阪神 | 1800m | 良 | 2勝 | 494 | 54 | 秋山 真一郎 | 須磨特別(03/22) | ||
7 | 1.2 | 2:2.1 | 9999 | 35.5 | 0.5 | 8 | 50.7 | 51.5 | 102 | 49.1 | 54.5 | 阪神 | 2000m | 良 | 2勝 | 502 | 57 | 幸 英明 | 千里山特別(03/08) | ||
9 | 0.6 | 1:35.2 | 1211 | 33.8 | 0.3 | 7 | 50.6 | 60.6 | 111 | 56 | 59 | 阪神 | 1600m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | 幸 英明 | 摂津特別(12/08) | ||
8エアポートメサ 17秋山 真一郎 54kg 454kg(+2kg)
[8] (20.8)
S:42
A:55
SA:110
TSA:78
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
7 | 0.5 | 2:2.3 | 101099 | 35.1 | 0 | 8 | 50 | 60.5 | 110 | 54.2 | 56.5 | 函館 | 2000m | 良 | 2勝 | 452 | 57 | 秋山 真一郎 | 洞爺湖特別(06/29) | ||
8 | 1.3 | 2:1.7 | 4455 | 35.8 | 0.9 | 6 | 49.1 | 47.7 | 96 | 54.6 | 52.8 | 京都 | 2000m | 良 | 2勝 | 456 | 55 | 川島 信二 | 北大路特別(01/26) | ||
10 | 0.7 | 2:28.9 | 91065 | 34 | 0.8 | 6 | 35.9 | 59.3 | 95 | 62.4 | 62.6 | 京都 | 2400m | 良 | 2勝 | 456 | 57 | 川島 信二 | 睦月賞(01/18) | ||
5 | 0.3 | 2:20.8 | 5555 | 34.5 | 0.5 | 8 | 25.2 | 51.2 | 76 | 64.3 | 65.5 | 中京 | 2200m | 良 | 2勝 | 458 | 57 | 松山 弘平 | 名古屋日刊スポーツ杯(12/15) | ||
13 | 0.9 | 2:1.4 | 14151313 | 34.7 | 0.4 | 10 | 53.7 | 57.9 | 111 | 54.3 | 57.1 | 阪神 | 2000m | 良 | 2勝 | 458 | 58 | 川田 将雅 | 2013ゴールデンブーツT(12/01) | ||
9アドマイヤネアルコ 12丸山 元気 55kg 486kg(+6kg)
[5] (15.7)
S:42
A:49
SA:92
TSA:73
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
2 | 0.2 | 2:44.0 | 1111 | 35.7 | 0.8 | 5 | 34.2 | 54.6 | 88 | 58.4 | 57.8 | 福島 | 2600m | 良 | 2勝 | 480 | 57 | 丸山 元気 | 奥の細道特別(04/20) | ||
9 | 0.7 | 2:15.9 | 2222 | 36.9 | 1.9 | 17 | 50.9 | 52.5 | 103 | 51.4 | 50.6 | 中京 | 2200m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 丸山 元気 | 名鉄杯(03/29) | ||
9 | 1 | 2:39.7 | 2222 | 37.6 | 1.3 | 6 | 55.5 | 50.3 | 105 | 49.7 | 47.4 | 小倉 | 2600m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 丸山 元気 | 皿倉山特別(03/01) | ||
9 | 0.7 | 2:29.8 | 2222 | 37.2 | 2.5 | 10 | 50.3 | 56.4 | 106 | 52.1 | 50.9 | 阪神 | 2400m | 稍重 | 2勝 | 498 | 57 | 小牧 太 | 江坂特別(12/22) | ||
11 | 1.3 | 2:37.6 | 4455 | 36.5 | 1.8 | 4 | 21.1 | 34.5 | 55 | 55.5 | 54.8 | 中山 | 2500m | 良 | 2勝 | 484 | 57 | 田中 勝春 | 3上1000下(12/01) | ||
10ラブラドライト 16池添 謙一 55kg 494kg(+14kg)
[3] (4.7)
S:52
A:59
SA:111
TSA:82
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
4 | 0.5 | 3:30.7 | 1111 | 36.5 | 0.7 | 4 | 57.6 | 59.3 | 116 | 53.7 | 52.3 | 東京 | 3400m | 良 | GIII | 480 | 50 | 酒井 学 | ダイヤモンドS(02/22) | ||
2 | 0.6 | 3:7.6 | 1111 | 35.2 | 0.9 | 2 | 42.6 | 63.7 | 106 | 60.1 | 58.2 | 京都 | 3000m | 良 | オープン | 478 | 50 | 酒井 学 | 万葉S(01/06) | ||
7 | 0.6 | 2:29.7 | 3343 | 36.9 | 2.2 | 3 | 50.7 | 58.3 | 109 | 52.1 | 51.9 | 阪神 | 2400m | 稍重 | 2勝 | 486 | 57 | 松山 弘平 | 江坂特別(12/22) | ||
1 | 0.2 | 2:27.7 | 1111 | 34.8 | 0.4 | 1 | 52.1 | 62.6 | 114 | 58.1 | 58.1 | 阪神 | 2400m | 良 | 1勝 | 480 | 57 | 松山 弘平 | 香住特別(06/09) | ||
3 | 0.3 | 2:25.4 | 3433 | 34.9 | 1.1 | 5 | 58 | 54.8 | 112 | 51.8 | 55.5 | 東京 | 2400m | 良 | 2勝 | 476 | 57 | 内田 博幸 | 復刻ダービースタリオンズS(05/26) | ||
11ネオヴェリーブル 18三浦 皇成 53kg 498kg(0kg)
[11] (54.5)
S:0
A:0
SA:0
TSA:13
|
|||||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | RPCI | PCI | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | クッション | レース名 |
12 | 2.1 | 2:13.9 | 13131313 | 38.1 | 1.5 | 9 | 49.6 | 48.4 | 98 | 52.9 | 50.6 | 東京 | ダ2100m | 良 | 2勝 | 498 | 57 | 三浦 皇成 | 4上1000下(05/03) | ||
12 | 2.5 | 1:53.6 | 14141313 | 39.2 | 1.9 | 12 | 50.4 | 44.1 | 94 | 43.5 | 44.9 | 中京 | ダ1800m | 不良 | 2勝 | 500 | 54 | 三浦 皇成 | 瀬戸特別(03/30) | ||
4 | 0.7 | 2:10.4 | 1214136 | 36.7 | 0.8 | 13 | 58.4 | 60.3 | 118 | 53.3 | 52.1 | 東京 | ダ2100m | 不良 | 2勝 | 500 | 57 | 三浦 皇成 | 4上1000下(02/17) | ||
13 | 3.1 | 2:37.6 | 14141615 | 40.3 | 2.3 | 11 | 38.9 | 38.2 | 77 | 50.4 | 47 | 中山 | ダ2400m | 重 | 2勝 | 506 | 54 | 三浦 皇成 | 成田特別(01/12) | ||
1 | 0.2 | 2:2.1 | 12121213 | 37.3 | 0 | 12 | 36 | 59.1 | 95 | 51.8 | 54.9 | 中京 | ダ1900m | 良 | 1勝 | 508 | 57 | 三浦 皇成 | 3上500下(12/14) |