2022年門別22回10日2R 3歳以上 C4-3 前5走データ

門別
2R

3歳以上 C4-3

C4 1000m ダート 重 14:55発走

1デサフィオ
25阿部龍 54kg 484kg(0kg)
[3] (12.4) S:25 A:37 SA:75 TSA:62
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 7.8 1:49.4 22510 47.3 7.6 6 8 18 26 門別 ダ1600m C4 484 54 阿部龍 名物・とねっこジンギスカン賞C4-4(09/20)
2 1.3 1:03.8 22 39.5 1.2 2 26 41 67 門別 ダ1000m 稍重 C4 494 54 阿部龍 3歳以上 C4-4(09/06)
2 0.3 1:02.5 11 38.3 0.7 2 30 44 74 門別 ダ1000m 不良 C4 478 54 阿部龍 安平町「鹿公園」賞C4-5(08/09)
4 0.9 1:02.5 11 38.6 1.7 1 35 44 79 門別 ダ1000m C4 488 54 阿部龍 3歳以上 C4-5(07/19)
5 1.3 1:15.5 11 39.6 2.1 3 30 42 72 門別 ダ1200m 不良 C4 496 54 阿部龍 3歳以上 C4-5(06/30)
2ダイヤノカガヤキ
12亀井洋司 54kg 416kg(0kg)
[5] (20.7) S:36 A:47 SA:88 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.8 1:03.3 12 39.1 1.1 3 31 45 76 門別 ダ1000m 稍重 C4 416 54 亀井洋司 雲海を望める日勝園地賞C4-3(09/22)
2 2 1:03.4 33 38.4 1.4 3 36 51 87 門別 ダ1000m C4 414 54 亀井洋司 3歳以上 C4-3(09/07)
8 1.7 1:17.6 45 40.6 1.7 8 38 43 81 門別 ダ1200m C4 408 54 亀井洋司 3歳以上 C4-4(08/24)
3 0.2 1:02.2 54 37.8 0.9 5 33 45 78 門別 ダ1000m 不良 C4 408 54 亀井洋司 日高さんご渓谷賞C4-4(08/10)
6 1.6 1:02.9 44 38 2 5 42 54 96 門別 ダ1000m C4 410 54 亀井洋司 3歳以上 C4-4(07/28)
3ガイーヌアダージョ
18山本咲希到 54kg 440kg(+2kg)
[4] (16.8) S:34 A:43 SA:93 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.1 1:04.1 44 39.4 1.7 2 23 41 64 門別 ダ1000m 稍重 C4 438 54 山本咲希到 日高町健康まつり賞C4-3(09/22)
6 1.5 1:05.3 22 40.8 3 3 17 29 46 門別 ダ1000m C4 440 54 山本咲希到 3歳以上 C4-3(09/08)
2 0.2 1:01.7 12 36.8 0.4 3 54 50 104 門別 ダ1000m C4 430 54 山本咲希到 3歳以上 C4-5(07/28)
2 0 1:01.6 33 37.3 0.4 4 43 48 91 門別 ダ1000m C4 426 54 山本咲希到 3歳以上 C4-5(07/19)
6 2.1 1:02.9 22 38.7 2.2 5 36 48 84 門別 ダ1000m 稍重 C4 432 54 山本咲希到 3歳以上 C4-5(07/06)
4メリッソ
32桑村真明 54kg 378kg(+2kg)
[2] (4.4) S:37 A:52 SA:97 TSA:76
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.3 1:01.6 32 37.1 0.2 3 43 49 92 門別 ダ1000m C4 376 54 落合玄太 日高町歩くスキー賞C4-4(09/20)
4 1.3 1:03.1 45 37.6 0.7 2 33 56 89 門別 ダ1000m 稍重 C4 376 54 小野楓馬 3歳以上 C4-4(09/07)
5 1 1:02.6 45 38.2 1.3 2 34 45 79 門別 ダ1000m C4 368 54 小野楓馬 3歳以上 C4-5(07/19)
2 1.5 1:02.3 54 37.2 0.7 2 42 58 100 門別 ダ1000m 稍重 C4 372 54 小野楓馬 3歳以上 C4-5(07/06)
4 1.5 1:03.4 86 37.9 0.5 3 36 56 92 門別 ダ1000m C4 372 54 石川倭 3歳以上 C4-5(06/22)
5クインズプリーズ
29落合玄太 54kg 446kg(+8kg)
[1] (1.2) S:25 A:34 SA:59 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1 1:11.0 33 36.6 1.2 13 46.3 47.7 94 札幌 1200m 稍重 未勝利 438 54 菱田 裕二 3歳未勝利(07/23)
12 2.4 1:28.1 55 40.7 3.2 10 25.1 34.1 59 阪神 ダ1400m 未勝利 442 54 坂井 瑠星 3歳未勝利(06/26)
6コンフリクト
5若杉朝飛 53kg 460kg(+4kg)
[6] (36.9) S:22 A:33 SA:72 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.5 1:03.1 22 38.4 1.5 8 29 40 69 門別 ダ1000m C4 456 53 若杉朝飛 日高国際スキー場賞C4-3(09/21)
5 2.2 1:04.5 66 39.1 1.6 6 25 41 66 門別 ダ1000m C4 448 53 若杉朝飛 3歳以上 C4-3(09/07)
6 12.9 1:57.7 2246 53.3 13.4 5 0 門別 ダ1600m 稍重 C4 454 53 若杉朝飛 3歳以上 C4-4(08/24)
5 2 1:02.9 42 38.3 1.8 3 26 38 64 門別 ダ1000m 不良 C4 452 56 落合玄太 神威岳賞C4-5(08/10)
4 0.7 1:03.9 44 38.1 0.2 3 31 50 81 門別 ダ1000m C4 458 56 落合玄太 3歳以上 C4-5(07/12)
7エキトン
13井上俊彦 56kg 460kg(+4kg)
[7] (57.5) S:26 A:46 SA:80 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:03.7 97 37.9 1 6 23 42 65 門別 ダ1000m C4 456 56 井上俊彦 日高国際スキー場賞C4-3(09/21)
4 2 1:04.3 78 38.2 0.7 8 27 52 79 門別 ダ1000m C4 456 56 井上俊彦 3歳以上 C4-3(09/07)
4 1 1:03.2 65 37.6 0.9 11 32 57 89 門別 ダ1000m 稍重 C4 456 56 井上俊彦 3歳以上 C4-5(08/23)
7 2.6 1:17.2 55 40.1 1.7 8 17 38 55 門別 ダ1200m 不良 C4 456 56 井上俊彦 安平町「安平山スキー場」賞C4-5(08/09)
9 2.6 1:54.7 8888 42.3 2 9 32 42 74 門別 ダ1700m C4 458 56 井上俊彦 3歳以上 C4-3(07/27)
8レッドオルティス
16黒澤愛斗 54kg 460kg(-4kg)
[8] (77.3) S:26 A:43 SA:82 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.8 1:03.8 78 38.1 0.4 8 26 48 74 門別 ダ1000m 稍重 C4 464 54 黒澤愛斗 日高町健康まつり賞C4-3(09/22)
7 1.5 1:05.3 77 39.8 2 10 17 36 53 門別 ダ1000m C4 466 54 黒澤愛斗 3歳以上 C4-3(09/08)
7 1.8 1:03.8 77 38.2 0.8 9 32 52 84 門別 ダ1000m C4 466 54 黒澤愛斗 3歳以上 C4-4(08/25)
7 1.4 1:03.4 44 39.2 2.3 7 21 30 51 門別 ダ1000m 不良 C4 474 51 若杉朝飛 日高さんご渓谷賞C4-4(08/10)
9 1.9 1:03.3 99 38.3 1.4 7 37 52 89 門別 ダ1000m C4 472 54 黒澤愛斗 3歳以上 C4-4(07/27)
9グラジオラス
1宮平鷹志 54kg 454kg(-2kg)
[9] (165) S:23 A:39 SA:71 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 1.5 1:04.0 88 38.6 0.6 6 24 44 68 門別 ダ1000m 稍重 C4 456 54 宮平鷹志 雲海を望める日勝園地賞C4-3(09/22)
9 2.6 1:05.2 610 39.8 2.1 4 18 36 54 門別 ダ1000m C4 448 54 岩橋勇二 3歳以上 C4-3(09/08)
3 0.9 1:02.9 22 38.1 0.7 5 41 47 88 門別 ダ1000m C4 448 54 岩橋勇二 3歳以上 C4-4(08/25)
5 2.5 1:33.7 1113 42.6 3.4 4 21 36 57 笠松 ダ1400m 3歳 452 54 加藤聡一 3歳7組(07/29)
6 2.7 1:34.8 1113 43.9 3.8 5 15 33 48 笠松 ダ1400m 3歳 451 54 今井貴大 3歳8組(07/14)