2018年門別18回7日10R 王冠賞観戦バスツアー特別B2-2~C1- 前5走データ

門別
10R

王冠賞観戦バスツアー特別B2-2~C1-

B2,C1 1200m ダート 良 19:25発走

1クラシカルレディ
29服部茂史 54kg 442kg(-2kg)
[4] (13) S:42 A:42 SA:89 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.1 1:14.8 44 39 2.1 4 46 46 92 門別 ダ1200m 稍重 B3,C 444 55 服部茂史 ひまわりの町 ほくりゅう特別B3-2~C(07/12)
2 0 1:15.6 33 38.3 0.5 2 41 48 89 門別 ダ1200m B3,C 432 55 服部茂史 中富良野町営ラベンダー園特別B3-2~C(06/14)
1 0 1:15.2 55 39.3 0.1 2 42 44 86 門別 ダ1200m B4,C1 434 54 服部茂史 ナナカマド特別B4-2C1-1(05/31)
5 0.3 1:31.6 1111 42.2 3.5 4 42 34 76 園田 ダ1400m 稍重 C1 427 54 田中学 C1 4歳以上特別(04/27)
5 1.1 1:32.1 1111 41 1.9 3 40 42 82 園田 ダ1400m C1 421 54 杉浦健太 C1二4歳以上(03/29)
2バンブーキングペレ
19井上俊彦 57kg 470kg(0kg)
[6] (20) S:41 A:46 SA:91 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.6 1:15.0 76 38.1 0.3 5 44 50 94 門別 ダ1200m 稍重 B3,C1 470 57 井上俊彦 フリオーソ賞B3-2~C1-1(07/12)
3 0.7 1:15.3 66 38.2 0.7 5 42 48 90 門別 ダ1200m B3,C1 472 57 宮崎光行 アジサイ特別B3-2~C1-1(06/28)
6 1.8 1:17.3 99 39.3 0.4 8 38 45 83 門別 ダ1200m A3 470 54 山中悠希 まるごと!エンタメ~ション特別A3-2~(06/20)
7 1.9 1:16.7 97 38.9 2 7 40 46 86 門別 ダ1200m A3,B4 468 54 宮崎光行 ヒヤシンス特別A3-2~B4-1(06/06)
5 2 2:00.0 6776 40.5 1.5 5 43 43 86 門別 ダ1800m B1,B4 468 55 櫻井拓章 キタコブシ特別B1-2~B4-1(05/22)
3トーセンコスモ
9伊藤千尋 55kg 472kg(-8kg)
[10] (255.3) S:28 A:40 SA:75 TSA:53
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 3.6 1:17.7 1011 40.2 2.6 12 25 37 62 門別 ダ1200m 稍重 C2,C3 480 56 永島太郎 登別温泉開湯160年特別C2-2C3-1(07/12)
10 3.1 1:18.7 1010 39.3 1.2 8 32 40 72 門別 ダ1200m C1,C2 476 56 伊藤千尋 シャクヤク特別C1-2C2-1(06/26)
8 2.6 1:17.1 99 38.4 0.7 9 18 39 57 門別 ダ1200m 不良 C1,C2 472 56 伊藤千尋 夏椿特別C1-2C2-1(06/12)
9 2.9 1:18.1 1010 39.3 0.6 10 35 42 77 門別 ダ1200m C1,C3 480 56 伊藤千尋 おけと人間ばん馬大会特別C1-2~C3-(05/30)
8 2.9 1:18.5 99 40.1 1.2 9 33 43 76 門別 ダ1200m C1,C3 494 56 伊藤千尋 ライラック特別C1-2~C3-1(05/17)
4サクラエクレール
26石川倭 55kg 522kg(+2kg)
[5] (14) S:40 A:48 SA:97 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:15.1 66 38.6 1.7 6 43 46 89 門別 ダ1200m 稍重 B3,C 520 56 小林靖幸 ひまわりの町 ほくりゅう特別B3-2~C(07/12)
8 2.9 1:17.5 34 41.4 3.9 3 36 35 71 門別 ダ1200m B3,C1 522 56 小林靖幸 アジサイ特別B3-2~C1-1(06/28)
2 0.1 1:14.5 43 37.5 0.5 1 45 59 104 大井 ダ1200m 稍重 C2 537 56 矢野貴之 C2十二 十三 十四(03/24)
2 0.2 1:14.5 33 38.5 0.5 1 44 51 95 大井 ダ1200m C3 540 56 矢野貴之 C3一 二(03/10)
1 0.8 1:15.5 22 39 0.4 1 36 51 87 大井 ダ1200m C3 546 56 矢野貴之 C3五 六(02/15)
5ミシェル
11宮平鷹志 53kg 428kg(-4kg)
[9] (242.6) S:27 A:33 SA:73 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
11 4.6 1:17.4 1111 39.3 2.3 11 37 41 78 門別 ダ1200m A,A3,B3 432 53 宮平鷹志 JAバンク ちょリス特別A3-2~B3-(07/19)
8 4.1 1:17.5 99 39.5 1.7 9 26 43 69 門別 ダ1200m 稍重 B3,C1 436 54 宮平鷹志 フリオーソ賞B3-2~C1-1(07/12)
9 4 1:17.7 89 39.4 2.1 8 15 24 39 門別 ダ1200m 不良 A3,B3 432 52 宮平鷹志 ホクレンえん麦特別A3-2~B3-1(07/05)
10 4.6 1:20.0 1010 41.8 3.6 10 29 18 47 門別 ダ1200m B3,C1 434 54 伊藤千尋 つぼ八特別B3-2~C1-1(06/28)
10 3.9 1:19.0 1010 41.9 2.2 10 31 39 70 門別 ダ1200m A3,B3 438 52 伊藤千尋 ルーラーシップ・プレミアムA3-2~B3(06/20)
6アンフィーサ
29五十嵐冬樹 52kg 470kg(+11kg)
[3] (8.3) S:39 A:43 SA:87 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 1.9 1:15.6 1413 38.5 1.1 10 37 43 80 大井 ダ1200m 稍重 3歳 459 54 本田正重 マーガレット特別3歳選抜(04/17)
10 1.9 1:16.2 88 39.1 1.2 3 31 42 73 大井 ダ1200m 3歳 453 54 本田正重 ゆきやなぎ特別3歳選抜(03/30)
5 0.5 1:15.3 1211 38.6 0.2 4 38 40 78 大井 ダ1200m 3歳 456 54 本田正重 クロッカス特別3歳選抜(02/21)
5 1.2 1:28.4 9775 39 0.6 5 45 43 88 水沢 ダ1400m 不良 重賞 464 54 服部茂史 プリンセスカップ(11/26)
1 0.3 1:13.6 54 37.6 0.1 3 46 48 94 門別 ダ1200m 不良 OP 458 54 岩橋勇二 ウィナーズチャレンジ(11/09)
7シーズアウーマン
25阿部龍 54kg 434kg(-4kg)
[2] (5.7) S:43 A:44 SA:90 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.9 1:14.6 22 39.7 2.8 3 47 45 92 門別 ダ1200m 稍重 B3,C 438 55 阿部龍 ひまわりの町 ほくりゅう特別B3-2~C(07/12)
2 0.4 1:15.8 11 40.3 2.1 2 41 42 83 門別 ダ1200m B3,C1 440 55 阿部龍 つぼ八特別B3-2~C1-1(06/28)
1 0 1:15.6 11 39.1 1.3 3 41 47 88 門別 ダ1200m B3,C 440 54 阿部龍 中富良野町営ラベンダー園特別B3-2~C(06/14)
3 0.1 1:15.3 21 39.3 0.6 3 42 46 88 門別 ダ1200m B4,C1 440 54 阿部龍 マーガレット特別B4-2C1-1(05/31)
2 0.3 1:15.9 11 40.2 1.3 3 44 44 88 門別 ダ1200m C1,C3 442 54 阿部龍 ライラック特別C1-2~C3-1(05/17)
8カリアティード
20落合玄太 51kg 474kg(0kg)
[8] (196.6) S:34 A:38 SA:80 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.6 1:16.3 88 39 2.1 8 35 46 81 門別 ダ1200m 稍重 B3,C 474 52 落合玄太 ひまわりの町 ほくりゅう特別B3-2~C(07/12)
11 4.2 1:18.8 1111 39.7 2.2 8 32 30 62 門別 ダ1200m B3,C1 472 55 瀧川寿希也 アジサイ特別B3-2~C1-1(06/28)
9 3.9 1:18.8 88 40.8 2.3 8 32 31 63 門別 ダ1200m B3,C 476 52 落合玄太 おしゃまんべ毛がにまつり特別B3-2~C(06/14)
10 2 1:17.3 1010 40 1 9 38 44 82 門別 ダ1200m B4,C1 464 52 落合玄太 平取町すずらん観賞会特別B4-2C1-1(05/17)
10 2.5 1:17.8 1111 39.4 0.4 9 35 42 77 門別 ダ1200m B4,C2 470 55 阿部龍 ノーザンホースパーク特別B4-2~C2-(05/03)
9ムカワシシャモ
26岩橋勇二 55kg 488kg(-8kg)
[1] (1.3) S:47 A:48 SA:98 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:13.7 11 39 2.1 1 54 50 104 門別 ダ1200m 稍重 B3,C 496 56 岩橋勇二 ひまわりの町 ほくりゅう特別B3-2~C(07/12)
1 0.5 1:15.2 11 38.8 0.1 1 47 47 94 門別 ダ1200m C1,C2 494 56 岩橋勇二 カスミソウ特別C1-2C2-1(06/26)
1 1.1 1:14.5 11 38.4 0.6 2 44 49 93 門別 ダ1200m C3,C4 500 56 岩橋勇二 三石海浜公園特別C3-2C4-1(05/31)
1 0.6 1:15.2 11 38.7 0.1 1 47 47 94 門別 ダ1200m C3,C4 494 56 岩橋勇二 3歳以上 C3-3 C4-1(05/16)
2 0.1 1:15.7 11 38.2 0.3 3 44 48 92 門別 ダ1200m C4 492 56 岩橋勇二 雪室熟成純米酒雪なごり瑞華賞C4-2(05/02)
10ミトノリバー
19永島太郎 54kg 428kg(+2kg)
[7] (128.6) S:34 A:37 SA:78 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.8 1:16.2 33 40.3 2.5 8 36 43 79 門別 ダ1200m 稍重 B3,C1 426 55 永島太郎 フリオーソ賞B3-2~C1-1(07/12)
8 2.2 1:17.6 78 40.2 2 9 36 37 73 門別 ダ1200m B3,C1 424 55 岩橋勇二 つぼ八特別B3-2~C1-1(06/28)
10 2.3 1:17.9 57 40.4 2.6 8 35 38 73 門別 ダ1200m B3,C 424 55 井上幹太 中富良野町営ラベンダー園特別B3-2~C(06/14)
5 1.2 1:16.4 66 39.6 0.9 9 39 42 81 門別 ダ1200m B4,C1 424 55 井上幹太 マーガレット特別B4-2C1-1(05/31)
7 4 1:33.1 6677 41.4 3.2 7 25 26 51 佐賀 ダ1400m 不良 B 426 53 岡村健司 ホトトギス賞B-3組(05/08)