1コンフォートデイズ 25飛田愛斗 55kg 492kg(0kg)
[2] (2.5)
S:38
A:43
SA:89
TSA:58
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.4 | 1:31.0 | 6664 | 38.9 | 0.2 | 4 | 35 | 35 | 70 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 492 | 55 | 竹吉徹 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
6 | 0.7 | 1:15.6 | 98 | 38.2 | 0.3 | 8 | 38 | 49 | 87 | 門別 | ダ1200m | 稍重 | A | 100 | 510 | 56 | 阿岸潤一朗 | 最後までおトクなSPAT4特別2歳オープ(11/07) | |
9 | 2 | 1:15.4 | 1010 | 38.6 | 0.9 | 11 | 31 | 39 | 70 | 門別 | ダ1200m | 不良 | 250 | 510 | 56 | 阿岸潤一朗 | ウィナーズチャレンジ(10/23) | ||
9 | 2.2 | 1:15.7 | 1111 | 38 | 0.9 | 12 | 43 | 46 | 89 | 門別 | ダ1200m | 良 | オープン | 1000 | 508 | 56 | 阿岸潤一朗 | J認 ネクストスター門別2歳オープン(10/03) | |
4 | 1 | 1:15.5 | 99 | 37.5 | 0.4 | 8 | 44 | 48 | 92 | 門別 | ダ1200m | 良 | 100 | 498 | 55 | 阿部龍 | サファイア特別2歳(09/12) | ||
3ゴーオールザウェイ 39石川倭 55kg 495kg(-6kg)
[1] (1.5)
S:31
A:36
SA:69
TSA:69
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 0.5 | 1:31.1 | 1112 | 39.7 | 1 | 1 | 34 | 34 | 68 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 501 | 55 | 飛田愛斗 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
1 | 1.1 | 1:26.7 | 2211 | 39.2 | 0.7 | 2 | 28 | 41 | 69 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 60 | 501 | 55 | 飛田愛斗 | 2歳-3組(10/26) | ||
1 | 1.4 | 0:56.1 | 11 | 37.7 | 1 | 1 | 31 | 35 | 66 | 佐賀 | ダ900m | 良 | 60 | 501 | 55 | 飛田愛斗 | 2歳-5組(10/12) | ||
4 | 1.2 | 0:56.0 | 12 | 38 | 1.5 | 2 | 32 | 35 | 67 | 佐賀 | ダ900m | 良 | 新馬 | 200 | 507 | 55 | 飛田愛斗 | ホープフルデビュー 2歳新馬(07/27) | |
8シャクイワナ 17竹吉徹 55kg 461kg(-1kg)
[6] (42.4)
S:26
A:35
SA:67
TSA:50
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1 | 1:33.2 | 3357 | 40.5 | 1.3 | 2 | 24 | 33 | 57 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | 60 | 462 | 55 | 竹吉徹 | 2歳-3組(12/02) | ||
1 | 0 | 1:27.6 | 6575 | 40.9 | 0.2 | 1 | 23 | 33 | 56 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 60 | 460 | 55 | 竹吉徹 | 2歳-4組(11/18) | ||
6 | 1.5 | 1:34.0 | 564 | 41 | 1.4 | 7 | 33 | 41 | 74 | 大井 | ダ1400m | 良 | 320 | 460 | 53 | 谷内貫太 | あなたも私もねりま推し賞2歳六 七(10/15) | ||
4 | 2 | 1:18.1 | 55 | 41 | 1.8 | 6 | 17 | 34 | 51 | 大井 | ダ1200m | 稍重 | 320 | 460 | 52 | 谷内貫太 | 2歳七(09/29) | ||
7 | 3.7 | 1:33.9 | 655 | 41.8 | 4.1 | 5 | 33 | 36 | 69 | 大井 | ダ1400m | 良 | 新馬 | 450 | 463 | 54 | 達城龍次 | 2歳新馬(09/09) | |
5スイートアマレット 41山口勲 54kg 493kg(-7kg)
[3] (15.8)
S:25
A:33
SA:66
TSA:58
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.6 | 1:32.2 | 8777 | 39.9 | 1.2 | 5 | 29 | 36 | 65 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 500 | 54 | 山口勲 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
5 | 0.9 | 1:33.9 | 6434 | 41.1 | 0.7 | 5 | 24 | 31 | 55 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 500 | 54 | 山口勲 | 2歳-2組(11/09) | ||
3 | 0.5 | 1:35.0 | 3322 | 42.6 | 0.7 | 1 | 15 | 26 | 41 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 300 | 487 | 54 | 山口勲 | J認 アルタイル特別2歳(08/10) | ||
2 | 0.2 | 1:24.5 | 3332 | 39.3 | 0.1 | 1 | 35 | 40 | 75 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 60 | 487 | 54 | 山口勲 | 2歳-1組(07/14) | ||
1 | 0 | 1:27.1 | 2221 | 41.5 | 0.6 | 1 | 26 | 33 | 59 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 60 | 487 | 54 | 山口勲 | 2歳-1組(06/16) | ||
4ドゥエルセーラ 18川島拓 55kg 452kg(-4kg)
[7] (51.9)
S:24
A:32
SA:63
TSA:46
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2 | 1:32.6 | 9999 | 39.6 | 0.9 | 10 | 27 | 36 | 63 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 456 | 55 | 加茂飛翔 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
7 | 1.7 | 1:33.0 | 8887 | 40.2 | 1.2 | 11 | 28 | 33 | 61 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | A | 60 | 448 | 55 | 川島拓 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(11/18) | |
6 | 1.4 | 1:34.4 | 8777 | 40.7 | 0.3 | 9 | 23 | 31 | 54 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 448 | 55 | 加茂飛翔 | 2歳-2組(11/09) | ||
8 | 2 | 1:36.9 | 6768 | 42.3 | 1.9 | 6 | 14 | 29 | 43 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 443 | 55 | 出水拓人 | 2歳-2組(10/06) | ||
4 | 2.3 | 1:32.9 | 5554 | 40.6 | 1.6 | 5 | 32 | 33 | 65 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | 80 | 450 | 55 | 出水拓人 | アンタレス特別2歳(09/22) | ||
2エイヨーシンワ 15金山昇馬 55kg 478kg(-1kg)
[5] (19.9)
S:25
A:32
SA:62
TSA:53
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1 | 1:31.6 | 101088 | 38.7 | 0.2 | 9 | 32 | 34 | 66 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 479 | 55 | 金山昇馬 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
5 | 1.3 | 1:32.6 | 7766 | 40.2 | 1.2 | 5 | 29 | 34 | 63 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | A | 60 | 487 | 55 | 山口勲 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(11/18) | |
4 | 0.6 | 1:33.6 | 5543 | 40.5 | 0.1 | 8 | 25 | 34 | 59 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 480 | 55 | 山本咲希到 | 2歳-2組(11/09) | ||
4 | 0.7 | 1:35.6 | 6643 | 42.2 | 1.8 | 5 | 18 | 28 | 46 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 478 | 55 | 山田義貴 | 2歳-2組(10/06) | ||
7 | 3.2 | 1:33.2 | 5466 | 41.1 | 3 | 9 | 24 | 31 | 55 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | オープン | 600 | 478 | 55 | 竹吉徹 | 九州ジュニアチャンピオン(09/08) | |
7プレミアムカインド 26山田義貴 54kg 497kg(+6kg)
[4] (17.7)
S:21
A:27
SA:60
TSA:47
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.4 | 1:32.6 | 7764 | 39.6 | 0.4 | 3 | 27 | 34 | 61 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | 60 | 491 | 54 | 山田義貴 | 2歳-3組(12/02) | ||
6 | 1.5 | 1:32.8 | 6644 | 40.5 | 1.5 | 6 | 28 | 34 | 62 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | A | 60 | 498 | 54 | 山田義貴 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(11/18) | |
8 | 2 | 1:33.3 | 7777 | 41 | 1.6 | 9 | 27 | 30 | 57 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | オープン | 1000 | 54 | 山田義貴 | ネクストスター佐賀2歳オープン(11/04) | ||
8 | 2.1 | 2:10.3 | 8991067 | 41.3 | 2.4 | 6 | 3 | 14 | 17 | 佐賀 | ダ1800m | 良 | オープン | 600 | 502 | 54 | 山田義貴 | カペラ賞(10/06) | |
4 | 0.6 | 1:33.9 | 5442 | 42.4 | 2.1 | 2 | 24 | 27 | 51 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 507 | 54 | 山田義貴 | 2歳-2組(09/21) | ||
6ウルトラピース 31石川慎将 55kg 451kg(0kg)
[8] (136.3)
S:18
A:27
SA:57
TSA:44
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 3.2 | 1:33.8 | 781010 | 40.7 | 2 | 7 | 21 | 31 | 52 | 佐賀 | ダ1400m | 重 | A | 60 | 451 | 55 | 石川慎将 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(12/01) | |
9 | 2.4 | 1:33.7 | 9998 | 40.4 | 1.4 | 9 | 25 | 32 | 57 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | A | 60 | 451 | 55 | 竹吉徹 | KYUSHU DREAM賞2歳-2組(11/18) | |
9 | 3.2 | 1:36.2 | 3689 | 42.6 | 2.2 | 2 | 16 | 23 | 39 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 451 | 55 | 石川慎将 | 2歳-2組(11/09) | ||
7 | 1.6 | 2:09.8 | 988654 | 40.8 | 1.9 | 5 | 3 | 14 | 17 | 佐賀 | ダ1800m | 良 | オープン | 600 | 426 | 55 | 石川慎将 | カペラ賞(10/06) | |
1 | 0.7 | 1:33.1 | 5542 | 40.4 | 1.7 | 2 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 60 | 436 | 55 | 山田義貴 | 2歳-3組(09/26) |