2024年佐賀24回11日6R C2-5組 前5走データ

佐賀
6R

C2-5組

C2 1400m ダート 良 17:35発走

1メイショウスイケイ
15長田進仁 56kg 456kg(-1kg)
[7] (73.2) S:24 A:38 SA:68 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.2 1:33.9 3333 39.3 0.8 3 24 41 65 佐賀 ダ1400m C2 40 457 56 長田進仁 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(11/10)
3 1.5 1:34.7 5533 40.9 1.1 4 17 34 51 佐賀 ダ1400m C2 40 451 56 長田進仁 和牛の最高峰、世界に誇る佐賀牛杯C2-7(10/20)
4 0.7 2:02.5 665555 39 0.2 3 21 39 60 佐賀 ダ1800m C2 45 451 56 長田進仁 秋分特選C2(09/26)
1 0.1 1:32.2 8884 39.7 0.3 2 29 37 66 佐賀 ダ1400m C2 40 451 56 長田進仁 C2-6組(09/14)
1 0.2 1:32.0 4321 39.2 0.1 6 30 41 71 佐賀 ダ1400m C2 40 449 56 長田進仁 C2-10組(08/24)
2ショウヘイヒメ
16田中直人 54kg 417kg(-7kg)
[3] (18.7) S:27 A:40 SA:73 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.8 1:33.5 7742 38.6 0.1 2 26 44 70 佐賀 ダ1400m C2 40 424 54 田中直人 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(11/10)
2 0.8 1:34.2 5542 40.2 0.2 2 19 37 56 佐賀 ダ1400m C2 40 432 54 川島拓 「艶さし」プレミアム、佐賀牛杯C2-8組(10/20)
3 0.6 1:30.6 101194 38.4 0.4 6 36 42 78 佐賀 ダ1400m 3歳 80 432 54 田中直人 ポーラスター特別3歳(09/28)
3 0.2 1:57.8 775544 38.8 0.4 4 29 41 70 佐賀 ダ1750m 3歳 100 417 54 川島拓 虹ノ松原賞3歳(07/20)
1 0.6 1:32.6 8843 39.9 0.4 4 27 36 63 佐賀 ダ1400m 3歳 43 421 54 川島拓 3歳-4組(07/06)
3ティアン
14村松翔太 54kg 432kg(+5kg)
[8] (187) S:36 A:35 SA:79 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 4 1:40.2 2267 43.4 4.2 7 34 28 62 金沢 ダ1500m 不良 B2 45 427 54 吉田晃浩 能登半島地震復興応援杯B2六(10/08)
8 2.9 1:33.6 3358 42.1 3.4 6 30 31 61 金沢 ダ1400m B2 45 425 54 吉田晃浩 恵さん引っ越し嫁入り記念B2六(09/21)
8 1.6 1:31.9 2223 40.4 2.2 6 40 42 82 金沢 ダ1400m B2 45 424 54 吉田晃浩 能登半島地震復興応援杯B2五(09/10)
1 0.2 1:37.1 1111 39.6 0.5 2 45 46 91 金沢 ダ1500m 稍重 C2 40 427 54 吉田晃浩 祝たくや&きょうか結婚記念C2九特別編成(08/25)
9 2 1:34.1 3235 42.7 4.6 3 34 31 65 金沢 ダ1400m C1 42 426 54 吉田晃浩 猫のチーちゃんうちの子15周年記念C1五(08/05)
4サイファーテキスト
17竹吉徹 56kg 439kg(+2kg)
[12] (424.2) S:28 A:29 SA:64 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 2.6 1:35.1 2225 42.9 3.8 6 20 24 44 佐賀 ダ1400m C2 40 437 56 田中直人 C2-5組(11/10)
8 1.6 1:27.5 7766 41.5 1.9 9 31 32 63 佐賀 ダ1300m 不良 C2 40 435 56 田中純 C2-5組(10/19)
7 2 1:33.4 6567 41.4 2.1 6 26 28 54 佐賀 ダ1400m C1 42 429 56 田中純 村本浩平さん来場記念C1-12組(09/29)
4 0.6 1:24.3 5566 39.4 1.2 8 35 37 72 佐賀 ダ1300m 不良 C1 42 430 56 田中純 C1-13組(09/16)
11 3 1:26.1 23410 41.4 3.4 7 30 26 56 佐賀 ダ1300m A,C1 42 431 56 長田進仁 KYUSHU DREAM賞C1-12組(09/01)
5ペルドリ
20出水拓人 54kg 447kg(+3kg)
[5] (30.6) S:30 A:33 SA:70 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:27.0 8876 40.1 0.2 1 26 33 59 佐賀 ダ1300m C2 40 444 54 出水拓人 C2-11組(11/09)
2 0.2 1:34.8 3332 41.8 1.3 2 17 30 47 佐賀 ダ1400m A,A,C2 40 445 54 田中純 SAGAリベンジャーズC2-12組(10/20)
5 1 1:31.2 5445 39.7 1.1 6 34 36 70 佐賀 ダ1400m 3歳 43 438 54 山口勲 3歳-5組(09/28)
4 0.8 1:24.5 3443 39.5 0.7 3 38 34 72 佐賀 ダ1300m 3歳 43 436 54 山下裕貴 3歳-4組(09/01)
3 0.9 1:25.4 7753 39.5 1.5 3 35 34 69 佐賀 ダ1300m 3歳 43 427 54 山下裕貴 3歳-4組(08/03)
6ストライクリッチ
15金山昇馬 56kg 519kg(-4kg)
[4] (24.7) S:31 A:33 SA:72 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.2 1:34.6 710910 40.7 1 4 22 29 51 佐賀 ダ1400m C2 40 523 53 合林海斗 C2-4組(11/10)
9 2.1 1:34.2 8878 41.9 1.6 4 30 31 61 佐賀 ダ1400m 不良 C2 40 521 53 合林海斗 C2-4組(10/19)
4 0.5 1:23.4 2222 39.7 1.4 4 43 34 77 佐賀 ダ1300m A,C1 37 513 56 小松丈二 KYUSHU DREAM賞C1-10組(03/31)
1 0.4 1:29.7 2221 38.8 0.6 4 36 42 78 佐賀 ダ1400m 不良 C2 35 521 56 小松丈二 C2-4組(02/24)
4 1.6 1:32.9 1122 41.6 1.8 2 26 31 57 佐賀 ダ1400m C2 35 529 56 金山昇馬 ホースコミュニティ・サラブリトレーニC2(02/11)
7ウェンティ
10小松丈二 54kg 438kg(0kg)
[6] (50.8) S:28 A:30 SA:70 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1 1:25.2 3333 40.3 0.6 8 35 35 70 佐賀 ダ1300m C2 45 438 54 小松丈二 九州佐賀国際空港賞C2特選(11/04)
2 0.9 1:27.1 4452 40.3 0.9 5 25 36 61 佐賀 ダ1300m C2 40 431 54 小松丈二 安心・安全のおいしさ、佐賀牛杯C2-6組(10/20)
12 3.6 2:06.8 5555811 41.1 3.9 12 26 22 48 佐賀 ダ1860m オープン 800 427 54 加茂飛翔 ロータスクラウン賞(09/29)
11 6.8 2:15.1 66771212 42.4 5.2 12 20 16 36 金沢 ダ2000m 重賞 800 418 54 高野誠毅 西日本3歳優駿(地元デビュー馬)(09/01)
5 1.4 0:55.1 46 36.4 0.9 8 38 42 80 佐賀 ダ900m 稍重 3歳 100 419 54 加茂飛翔 サマースター賞3歳(08/17)
8サンスイレン
25飛田愛斗 54kg 453kg(-11kg)
[2] (3.4) S:44 A:49 SA:104 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.5 1:01.9 88 37 0.4 4 51 49 100 門別 ダ1000m B4,C1 65 464 55 石川倭 ミスチヴィアスアレックス賞B4-2C1(10/29)
1 0 1:01.8 76 36.6 0.9 4 52 60 112 門別 ダ1000m C2,C3 55 456 55 石川倭 ハマギク特別C2-2C3-1(10/03)
1 0.4 1:02.1 74 36.4 0.2 2 49 51 100 門別 ダ1000m C3,C4 40 450 55 石川倭 3歳以上 C3 C4-1(09/11)
1 0.2 1:00.9 65 36.3 0.6 3 50 50 100 門別 ダ1000m C4 40 446 55 石川倭 共済ホール賞C4-2(08/28)
9 2 1:04.3 87 38.9 1.7 2 21 37 58 門別 ダ1000m 稍重 C4 40 448 55 石川倭 松山光プロジェクト賞C4-2(08/13)
9ブルーストレイル
39石川倭 56kg 479kg(0kg)
[1] (1.2) S:32 A:44 SA:82 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:31.7 6642 39 0.9 1 32 41 73 佐賀 ダ1400m C2 40 479 56 山田義貴 C2-10組(11/09)
1 0.5 1:33.8 4342 38.4 0.6 1 25 45 70 佐賀 ダ1400m C2 40 473 55 青海大樹 C2-17組(10/12)
1 1.2 1:29.7 3331 37.5 1.6 1 35 38 73 佐賀 ダ1400m 不良 A 43 468 54 青海大樹 KYUSHU DREAM賞3歳-11組(09/22)
9 1.9 1:56.5 10111111 39.5 1 11 31.1 49.8 80 新潟 ダ1800m 未勝利 550 458 57 岩田 康誠 3歳未勝利(08/25)
5 2 1:48.1 9997 39.1 0.5 10 38.2 46.5 84 札幌 ダ1700m 未勝利 550 458 57 丹内 祐次 3歳未勝利(08/11)
10ジャスティスボス
13田中純 56kg 473kg(0kg)
[11] (418) S:30 A:32 SA:67 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:33.9 4454 41 1.9 4 24 32 56 佐賀 ダ1400m C2 40 473 56 長田進仁 C2-5組(11/10)
5 1 1:26.9 3345 41.2 1.6 5 32 32 64 佐賀 ダ1300m 不良 C2 40 472 56 長田進仁 C2-5組(10/19)
5 1.7 1:33.1 3446 41.5 2.2 5 27 28 55 佐賀 ダ1400m C1 42 473 56 長田進仁 村本浩平さん来場記念C1-12組(09/29)
6 1 1:24.7 7778 39.4 1.2 6 34 36 70 佐賀 ダ1300m 不良 C1 42 473 56 長田進仁 C1-13組(09/16)
4 0.4 1:31.3 8775 39.3 0.4 3 33 34 67 佐賀 ダ1400m C1 42 472 56 長田進仁 C1-13組(09/01)
11ショウミーザマネー
14加茂飛翔 54kg 500kg(-9kg)
[9] (194.6) S:29 A:31 SA:67 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
12 3.5 1:35.9 3448 42.9 3.2 6 17 27 44 佐賀 ダ1400m C2 40 509 54 長田進仁 C2-4組(11/10)
4 0.9 1:26.8 2123 41.4 1.8 4 32 32 64 佐賀 ダ1300m 不良 C2 40 512 54 山口勲 C2-5組(10/19)
4 1.4 1:32.8 1112 41.6 2.3 4 28 30 58 佐賀 ダ1400m C1 42 511 54 出水拓人 村本浩平さん来場記念C1-12組(09/29)
8 1.6 1:25.3 2235 40.9 2.7 3 34 33 67 佐賀 ダ1300m 不良 C1 42 512 54 飛田愛斗 C1-13組(09/16)
9 1.6 1:24.7 1113 40.5 2.5 6 37 33 70 佐賀 ダ1300m A,C1 42 511 54 加茂飛翔 KYUSHU DREAM賞C1-12組(09/01)
12ゲットザナック
19川島拓 54kg 462kg(-2kg)
[10] (355.3) S:28 A:33 SA:66 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード 1着賞金 ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:33.9 6565 40.6 1.5 8 24 33 57 佐賀 ダ1400m C2 40 464 50 塩津璃菜 C2-5組(11/10)
6 1.7 1:33.8 11111010 40.3 0.5 10 31 32 63 佐賀 ダ1400m 不良 C2 40 463 54 川島拓 C2-4組(10/19)
8 2.7 1:28.4 8888 39.1 1.2 6 19 34 53 佐賀 ダ1300m C1 42 464 54 飛田愛斗 C1-11組(09/28)
7 1.9 1:33.2 8878 40.2 1.2 1 31 33 64 佐賀 ダ1400m 不良 C1 42 464 54 飛田愛斗 C1-11組(08/31)
4 0.5 1:25.3 5544 39.7 1 3 35 34 69 佐賀 ダ1300m C1 42 456 54 飛田愛斗 芙蓉賞C1-12組(08/18)