2023年佐賀23回3日10R うまかつジョッキーズカップFINALC2 前5走データ

佐賀
10R

うまかつジョッキーズカップFINALC2

A,C2 1400m ダート 不良 20:20発走

1リーヴルネッサンス
14田中直人 56kg 459kg(+3kg)
[4] (11.7) S:26 A:28 SA:65 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.1 1:35.6 4369 43.5 2.9 5 13 17 30 佐賀 ダ1400m C2 456 56 竹吉徹 C2-5組(03/11)
9 2.3 1:26.8 3347 42.1 2.5 2 27 24 51 佐賀 ダ1300m C2 460 55 山田義貴 C2-5組(02/25)
3 2.5 1:33.0 3423 40.5 2.2 3 25 33 58 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 462 56 竹吉徹 C2-6組(02/12)
3 0.7 1:24.8 2223 39.7 0.2 3 34 37 71 佐賀 ダ1300m 不良 C2 466 55 山田義貴 C2-7組(01/23)
2 0.9 1:25.9 2222 40.2 1 4 32 33 65 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 464 56 竹吉徹 吉兆賞C2-10組(01/05)
2リッキーファラオ
27飛田愛斗 56kg 468kg(-2kg)
[3] (8.3) S:26 A:29 SA:63 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1 1:33.7 6676 40.3 0.6 7 22 33 55 佐賀 ダ1400m C2 470 56 吉本隆記 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(03/11)
5 1.8 1:26.3 6669 40.7 1.1 7 29 29 58 佐賀 ダ1300m C2 472 56 金山昇馬 C2-5組(02/25)
6 1.6 1:34.7 10111011 42.4 0.9 5 17 19 36 佐賀 ダ1400m C2 477 56 吉本隆記 ウマ娘コラボ オープニングレースC2-5(02/11)
6 1.4 1:32.7 10101010 39.2 0.5 10 31 33 64 佐賀 ダ1400m 不良 C2 480 56 金山昇馬 C2-5組(01/29)
9 2.3 1:26.3 10987 40.1 1.9 9 33 32 65 佐賀 ダ1300m 不良 C2 484 56 吉本隆記 にじゅうまる杯C2-5組(01/15)
3レディーガーネット
33山口勲 54kg 437kg(+15kg)
[4] (11.7) S:28 A:33 SA:71 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:26.4 2221 39.8 0.2 8 29 39 68 佐賀 ダ1300m C2 422 54 山下裕貴 ベスト競馬ダービースタリオン賞C2-11(03/05)
12 3.1 1:27.9 891212 41.2 2.1 12 31 31 62 佐賀 ダ1300m 不良 C2 425 51 青海大樹 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(02/19)
6 2.4 1:35.1 881010 41.5 1 9 14 25 39 佐賀 ダ1400m C2 425 52 中山蓮王 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞C2(02/05)
10 1.8 1:34.7 7101011 40.8 1.1 5 27 29 56 佐賀 ダ1400m 不良 C2 427 54 山下裕貴 C2-10組(01/23)
6 2.4 1:38.4 5687 39.5 1.2 8 39 45 84 金沢 ダ1500m 不良 C1 423 54 松戸政也 C1八特別編成(12/12)
4クリノハーヴィー
16小松丈二 56kg 476kg(-1kg)
[6] (12.6) S:25 A:32 SA:63 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.4 1:33.9 10998 41.1 0.5 2 21 28 49 佐賀 ダ1400m C2 477 56 山口勲 C2-5組(03/11)
2 1.1 1:34.0 81065 40.3 0.2 3 28 33 61 佐賀 ダ1400m 不良 C2 475 55 加茂飛翔 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(02/23)
4 0.9 1:33.5 6566 40.7 0.5 2 22 32 54 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 476 56 山口勲 C2-8組(02/12)
6 1.1 1:33.3 9101010 39 0.2 3 29 36 65 佐賀 ダ1400m 不良 C2 474 55 加茂飛翔 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(01/23)
1 1.3 1:32.1 6641 39.4 1.5 3 29 34 63 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 472 56 飛田愛斗 C2-16組(01/04)
5ドモナラン
32石川慎将 56kg 545kg(-5kg)
[1] (1.9) S:24 A:32 SA:61 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 1 1:33.1 3325 41.7 1.8 3 24 32 56 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 550 56 小松丈二 春風賞C2-6組(03/12)
2 0.1 1:33.3 1111 40.6 0.8 1 29 33 62 佐賀 ダ1400m 不良 C2 541 56 小林凌 C2-9組(02/23)
3 0.6 1:34.3 9544 41.1 0.4 2 19 30 49 佐賀 ダ1400m C2 547 56 小林凌 みんなおいでよ佐賀競馬賞C2-10組(02/09)
1 0.3 1:31.7 2211 39.4 0.2 3 32 35 67 佐賀 ダ1400m 不良 C2 543 56 小林凌 C2-17組(01/21)
6 1.5 1:34.1 8988 40.4 0.4 7 20 31 51 佐賀 ダ1400m A,C2 552 53 青海大樹 KYUSHU DREAM賞C2-18組(01/03)
6クラウンコジーン
23山田義貴 55kg 482kg(+3kg)
[7] (25.3) S:26 A:35 SA:65 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1 1:33.7 101099 39.7 0.6 6 22 34 56 佐賀 ダ1400m C2 479 55 加茂飛翔 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(03/11)
5 1.3 1:26.9 9999 39.5 0.4 5 26 35 61 佐賀 ダ1300m C2 480 56 出水拓人 C2-4組(02/25)
7 1.1 1:33.7 11111110 39.2 0.6 9 22 35 57 佐賀 ダ1400m C2 480 55 加茂飛翔 C2-4組(02/11)
6 1.1 1:58.2 121111111211 38.7 0.9 8 32 36 68 佐賀 ダ1750m 不良 C2 480 55 加茂飛翔 大寒特選C2(01/28)
6 1.1 1:26.2 109108 39.2 0.5 7 31 37 68 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 479 55 加茂飛翔 C2-4組(01/12)
7ツヅミボシ
13川島拓 54kg 457kg(0kg)
[8] (26.7) S:22 A:29 SA:59 TSA:48
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:34.1 8886 41.6 1 7 20 27 47 佐賀 ダ1400m C2 457 54 飛田愛斗 C2-5組(03/11)
4 0.6 1:26.0 6777 39.5 0.1 6 31 36 67 佐賀 ダ1300m C2 458 54 飛田愛斗 C2-6組(02/26)
4 3.1 1:33.6 7776 40.5 2.2 5 22 32 54 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 456 54 飛田愛斗 C2-6組(02/12)
9 2.3 1:33.7 5579 41.4 2.5 6 29 27 56 佐賀 ダ1400m 不良 C2 462 54 松井伸也 C2-6組(01/29)
9 2.6 2:02.6 879999 40.6 1.6 9 10 25 35 佐賀 ダ1750m C1 468 54 松井伸也 ディセンバー特選C1(12/10)
8イエローアイ
21倉富隆一郎 54kg 415kg(-6kg)
[11] (247.5) S:17 A:24 SA:50 TSA:37
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.8 1:36.5 891010 41.3 1.6 10 9 24 33 佐賀 ダ1400m C2 421 54 田中直人 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(03/11)
9 2.6 1:28.2 4568 41.5 2.4 10 20 25 45 佐賀 ダ1300m C2 423 54 田中直人 C2-4組(02/25)
11 3.8 1:36.4 361011 42.2 3 11 9 16 25 佐賀 ダ1400m C2 426 54 田中直人 C2-4組(02/11)
11 2.9 1:26.7 1149 41.2 3.1 10 32 31 63 佐賀 ダ1300m 不良 C2 428 54 長田進仁 C2-4組(01/28)
10 3.3 1:28.4 66810 41.7 3 10 19 24 43 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 431 54 吉本隆記 C2-4組(01/12)
9リュウグウヒメ
28竹吉徹 54kg 451kg(-2kg)
[9] (32.6) S:23 A:32 SA:59 TSA:52
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.8 1:34.5 7788 40.9 1.2 5 18 29 47 佐賀 ダ1400m C2 453 54 長田進仁 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(03/11)
6 1.5 1:27.1 7787 40.1 1 8 25 33 58 佐賀 ダ1300m C2 454 54 長田進仁 C2-4組(02/25)
3 0.8 1:33.9 12984 41.7 0.2 8 21 32 53 佐賀 ダ1400m C2 457 54 長田進仁 ウマ娘コラボ オープニングレースC2-5(02/11)
4 1.1 1:32.5 6768 40 1.1 7 31 33 64 佐賀 ダ1400m 不良 C2 458 54 長田進仁 C2-6組(01/29)
5 1.4 1:33.3 3345 40.4 2 5 23 33 56 佐賀 ダ1400m C2 456 54 長田進仁 祥雲賞C2-7組(01/07)
10モンテモナコ
18金山昇馬 54kg 443kg(+4kg)
[10] (70.2) S:26 A:30 SA:64 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1 1:33.7 9867 40.3 0.6 8 22 33 55 佐賀 ダ1400m C2 439 54 出水拓人 さがけいば無料ネット新聞うまかつ.nC2(03/11)
8 2.2 1:26.7 101098 40.5 0.9 6 27 31 58 佐賀 ダ1300m C2 445 54 出水拓人 C2-5組(02/25)
9 1.8 1:34.9 11121110 42.3 0.8 11 16 21 37 佐賀 ダ1400m C2 445 54 田中純 ウマ娘コラボ オープニングレースC2-5(02/11)
8 1.7 1:25.5 89910 39.2 1.1 8 34 33 67 佐賀 ダ1300m 不良 C2 446 54 田中純 C2-4組(01/28)
6 1.6 1:25.6 81099 39.3 1.1 7 33 33 66 佐賀 ダ1300m 不良 C2 446 54 松井伸也 にじゅうまる杯C2-5組(01/15)
11ハンサムハーリー
16出水拓人 56kg 482kg(+3kg)
[2] (4) S:26 A:33 SA:67 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.5 1:34.0 6614 41.7 1.1 4 20 28 48 佐賀 ダ1400m C2 479 55 加茂飛翔 C2-5組(03/11)
3 0.5 1:25.9 3334 40.1 0.7 2 31 35 66 佐賀 ダ1300m C2 484 55 加茂飛翔 C2-6組(02/26)
1 0.1 1:26.7 1122 40.4 1 3 28 33 61 佐賀 ダ1300m C2 487 55 加茂飛翔 C2-13組(02/05)
5 1.7 1:25.2 4334 39.6 1.5 5 36 38 74 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 490 55 加茂飛翔 C2-13組(01/22)
3 2 1:34.1 1113 41.7 2.3 2 19 32 51 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 492 56 長田進仁 C2-16組(01/04)