2022年佐賀22回3日1R うまかつ.net賞C2-7組 前5走データ

佐賀
1R

うまかつ.net賞C2-7組

C2 1300m ダート 不良 15:50発走

1ブラックテーラー
13田中直人 54kg 485kg(+1kg)
[3] (2.8) S:23 A:33 SA:62 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.7 1:34.7 3346 41.1 1.7 2 15 29 44 佐賀 ダ1400m C2 484 54 田中直人 陽春賞C2-7組(03/06)
1 0.3 1:31.7 4431 39.9 0.4 1 32 34 66 佐賀 ダ1400m 不良 A,A,C2 488 54 田中直人 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(02/20)
1 0.7 1:33.3 1111 40.8 0.6 1 22 33 55 佐賀 ダ1400m C2 477 54 田中直人 チャレンジシリーズC2-23組(02/05)
2 0.1 1:32.8 2222 39.8 0.1 1 25 37 62 佐賀 ダ1400m A,A,C2 473 54 田中直人 SAGAリベンジャーズC2-27組(01/22)
8 4 1:35.8 2245 43.6 3.2 3 23 35 58 名古屋 ダ1400m C1 470 54 岡部誠 明日から開催!第1回中京競馬C14(01/04)
2ヤーラシカ
17川島拓 54kg 477kg(+4kg)
[6] (46.2) S:16 A:22 SA:53 TSA:38
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.4 1:37.4 3357 44.8 3.9 8 3 14 17 佐賀 ダ1400m A,A,C2 473 53 金山昇馬 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(03/06)
7 2.9 1:28.5 2233 42.4 2.9 9 18 26 44 佐賀 ダ1300m C2 479 54 小林凌 C2-7組(02/27)
11 2.3 0:56.7 34 38.5 2.8 10 28 26 54 佐賀 ダ900m 稍重 C2 477 53 金山昇馬 おうし座特選C2(02/13)
10 3.1 1:36.3 3348 43.4 4 8 7 14 21 佐賀 ダ1400m C2 478 53 金山昇馬 うまかつ.net賞C2-7組(01/30)
5 1.1 1:26.6 2224 40.2 1.7 7 28 34 62 佐賀 ダ1300m A,A,C2 478 53 金山昇馬 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(01/16)
3ミルクティーカラー
41山口勲 54kg 419kg(-4kg)
S:25 A:37 SA:70 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:34.4 101088 39.6 0.2 6 17 34 51 佐賀 ダ1400m C2 423 54 飛田愛斗 陽春賞C2-7組(03/06)
4 0.9 1:26.8 3344 38.7 0.8 4 27 42 69 佐賀 ダ1300m C2 426 54 飛田愛斗 C2-8組(02/27)
4 0.3 1:25.4 4432 39.3 0.9 4 35 40 75 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 428 54 飛田愛斗 C2-9組(02/13)
3 0.2 1:26.1 5543 40 0.9 5 31 34 65 佐賀 ダ1300m C2 433 54 飛田愛斗 C2-10組(01/30)
4 1.3 1:34.0 9856 38.8 0.8 2 19 36 55 佐賀 ダ1400m C2 428 54 飛田愛斗 C2-11組(01/16)
4ランジョウ
20小松丈二 54kg 452kg(+8kg)
[5] (5.2) S:28 A:35 SA:69 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:33.2 71088 39.9 0.4 4 23 32 55 佐賀 ダ1400m C2 444 54 竹吉徹 本日17時からコンバット満・田中菜津C2(10/23)
8 2.4 1:33.3 6101010 39.2 0.8 3 22 34 56 佐賀 ダ1400m C2 444 54 竹吉徹 C2-7組(10/10)
2 0.3 1:25.0 4434 38.7 0.2 1 37 35 72 佐賀 ダ1300m C1 443 54 竹吉徹 C1-12組(09/26)
2 0.8 1:58.9 544555 40.5 0.3 2 25 33 58 佐賀 ダ1750m 稍重 C2 443 54 石川慎将 十五夜特選C2(09/05)
2 0.9 1:25.1 8874 38.6 0.6 3 35 42 77 佐賀 ダ1300m C2 444 54 竹吉徹 C2-3組(08/21)
5ランスマン
13金山昇馬 55kg 563kg(-3kg)
[2] (2.3) S:21 A:29 SA:54 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:34.3 1112 42.5 1.6 4 17 25 42 佐賀 ダ1400m A,A,C2 566 56 田中直人 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(03/06)
3 0.2 1:33.5 1112 41.3 0.8 5 21 30 51 佐賀 ダ1400m C2 562 55 金山昇馬 うまかつ.net賞C2-9組(02/23)
5 1.1 1:32.8 3334 40.7 1.1 8 25 31 56 佐賀 ダ1400m C2 562 55 金山昇馬 佐藤哲三来場記念C2-10組(02/08)
5 1.3 1:27.2 2234 41.9 2.8 7 25 27 52 佐賀 ダ1300m C2 562 55 金山昇馬 C2-10組(01/30)
1 0.7 1:33.5 1111 41 0.1 2 21 32 53 佐賀 ダ1400m C2 556 56 田中直人 うまかつ.net賞C2-21組(01/05)
6アイアムビクトリア
14加茂飛翔 51kg 466kg(-5kg)
[4] (4.2) S:22 A:29 SA:64 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 4.9 1:29.0 1126 44.5 6.7 5 16 14 30 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 471 51 加茂飛翔 うまかつ.net賞C2-7組(02/13)
6 0.4 1:33.6 1111 41.1 1.7 3 21 32 53 佐賀 ダ1400m C2 469 51 加茂飛翔 うまかつ.net賞C2-7組(01/30)
3 0 1:25.8 2222 37.7 0.4 2 33 48 81 佐賀 ダ1300m C2 471 54 飛田愛斗 初空月賞C2-9組(01/16)
3 0.8 1:27.1 2224 40.7 1.1 2 26 33 59 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 463 51 加茂飛翔 チャレンジシリーズC2-7組(12/25)
9 2.6 1:34.8 1127 43.2 3.8 2 16 19 35 佐賀 ダ1400m C2 460 51 加茂飛翔 C2-9組(12/05)
7ザオリオン
8村松翔太 56kg 448kg(-7kg)
[8] (90) S:16 A:27 SA:55 TSA:39
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 3.9 1:36.9 76910 42.1 2.7 10 4 14 18 佐賀 ダ1400m C2 455 56 村松翔太 陽春賞C2-7組(03/06)
6 2.5 1:28.1 9999 40.2 0.7 7 20 31 51 佐賀 ダ1300m C2 458 56 竹吉徹 C2-7組(02/27)
7 2.9 1:27.0 9999 39.4 1.6 9 27 35 62 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 460 56 竹吉徹 うまかつ.net賞C2-7組(02/13)
8 2 1:35.2 881010 41.1 1.7 10 12 26 38 佐賀 ダ1400m C2 459 56 竹吉徹 うまかつ.net賞C2-7組(01/30)
10 2.5 1:28.0 101099 40.2 1.7 4 21 32 53 佐賀 ダ1300m A,A,C2 460 56 竹吉徹 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(01/16)
8メイショウココロネ
14長田進仁 54kg 422kg(+1kg)
[7] (65.2) S:21 A:34 SA:60 TSA:47
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 2.2 1:35.2 99109 40.3 0.9 8 13 30 43 佐賀 ダ1400m C2 421 54 長田進仁 陽春賞C2-7組(03/06)
5 1.8 1:27.4 7777 40.3 0.8 8 24 33 57 佐賀 ダ1300m C2 425 54 長田進仁 C2-7組(02/27)
6 1.5 1:27.6 8799 39.1 0.6 7 23 37 60 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 426 54 長田進仁 C2-8組(02/13)
6 1.1 1:27.4 101098 38.6 0.4 10 24 39 63 佐賀 ダ1300m C2 428 54 長田進仁 C2-8組(01/30)
8 2.3 1:27.8 66810 40.2 1.7 8 22 31 53 佐賀 ダ1300m A,A,C2 428 54 田中純 本日SAGAリベンジャーズ配信日!C2-(01/16)