2018年佐賀18回7日9R ブルースター特選3歳-2組 前5走データ

佐賀
9R

ブルースター特選3歳-2組

3歳 1750m ダート 良 16:30発走

1コスモハーキュリー
21吉田順治 56kg 458kg(+6kg)
[2] (4.4) S:37 A:40 SA:82 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.2 1:54.8 667752 39.3 0.2 3 40 42 82 佐賀 ダ1750m 不良 3歳 452 56 倉富隆一郎 川上峡特選3歳-1組(06/29)
1 0.3 1:55.7 543432 39.8 0.8 8 40 42 82 佐賀 ダ1750m 稍重 3歳 456 56 田中直人 スターダム特選3歳-2組(06/19)
5 0.5 1:58.1 356666 39 0 6 29 41 70 佐賀 ダ1750m 3歳 456 56 田中直人 虹の松原特選3歳-1組(06/02)
5 1.2 1:31.3 9995 39.1 0.4 9 36 36 72 佐賀 ダ1400m C,C 456 56 阿部龍 ジョッキーズCSワイルドC第1戦3歳-2(05/20)
4 1.2 0:55.0 74 35.8 0.4 6 43 40 83 佐賀 ダ900m 3歳 456 56 倉富隆一郎 シャイニングスター特選3歳-2組(05/05)
2ピーナツ
19長田進仁 54kg 461kg(-1kg)
[4] (6.4) S:31 A:47 SA:83 TSA:63
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.3 1:55.1 122211 40 0.9 5 39 40 79 佐賀 ダ1750m 不良 3歳 462 54 長田進仁 川上峡特選3歳-1組(06/29)
10 1.6 1:58.1 12131414 39.6 1.4 8 23 45.6 68 京都 ダ1800m 未勝利 464 54 酒井 学 3歳未勝利(05/26)
8 1.3 1:13.6 1212 37.4 1 6 32 48.5 80 新潟 ダ1200m 未勝利 462 51 横山 武史 3歳未勝利(05/06)
7 1.1 1:13.4 1614 36.4 0.2 9 32.6 53.8 86 阪神 ダ1200m 不良 未勝利 464 54 川島 信二 3歳未勝利(04/15)
12 1.4 1:37.3 1514 35.2 0.7 10 35.6 45.3 80 阪神 1600m 未勝利 466 54 山口勲 3歳未勝利(03/18)
3コントラスト
26鮫島克也 54kg 459kg(+9kg)
[1] (2.3) S:43 A:54 SA:97 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 1.6 1:29.5 1111 37.1 0.8 1 43 54 97 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 450 54 鮫島克也 3歳-4組(06/30)
8 3.5 2:27.9 3334 37.8 3.6 8 43.1 34.5 77 東京 2400m 1勝 448 52 菊沢 一樹 3歳500下(05/26)
10 2.2 1:36.0 1212 36.5 1.1 12 40.4 33.4 73 京都 1600m 1勝 446 54 水口 優也 3歳500下(05/20)
15 2 1:36.5 1412 35.6 1.9 17 39 43.7 82 東京 1600m 未勝利 450 54 武士沢 友治 3歳未勝利(04/29)
18 3.8 1:12.1 1618 37.8 3.4 16 10.8 20 30 小倉 1200m 1勝 456 54 川島 信二 萌黄賞(03/04)
4トーセンプルメリア
24石川慎将 54kg 469kg(+4kg)
[5] (11.4) S:34 A:36 SA:76 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:55.0 1111111175 39.1 0.2 7 39 41 80 佐賀 ダ1750m 不良 3歳 465 54 石川慎将 川上峡特選3歳-1組(06/29)
11 2.7 1:58.4 121211111110 41 2 7 29 28 57 佐賀 ダ1750m 稍重 3歳 472 54 竹吉徹 スターダム特選3歳-2組(06/19)
5 1.6 1:30.5 1212119 37.3 0.6 3 38 38 76 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 469 54 竹吉徹 スターライト特選3歳-2組(06/05)
7 2.8 1:59.4 11111111108 39.2 1.4 1 32 39 71 佐賀 ダ1800m 不良 OP 470 54 山口勲 鯱の門特選(05/08)
8 1.1 2:00.0 1110101197 39.9 0.6 3 33 37 70 佐賀 ダ1800m オープン 474 54 竹吉徹 佐賀皐月賞(04/22)
5ビワチャン
15渡辺博文 54kg 449kg(+3kg)
[9] (74.4) S:33 A:34 SA:70 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.7 1:57.5 1099999 40.9 1.8 9 29 34 63 佐賀 ダ1750m 不良 3歳 446 54 村松翔太 川上峡特選3歳-1組(06/29)
9 1.9 1:57.6 234389 40.9 1.9 12 32 33 65 佐賀 ダ1750m 稍重 3歳 449 54 渡辺博文 スターダム特選3歳-2組(06/19)
5 1 1:31.4 4444 39.7 1.3 6 35 36 71 佐賀 ダ1400m 3歳 451 54 村松翔太 3歳-3組(06/02)
10 1.6 1:31.7 11111211 39.2 0.5 12 33 36 69 佐賀 ダ1400m C,C 454 54 丸野勝虎 ジョッキーズCSワイルドC第1戦3歳-2(05/20)
9 2.2 0:56.0 1210 36.5 1.1 10 36 33 69 佐賀 ダ900m 3歳 453 54 渡辺博文 シャイニングスター特選3歳-2組(05/05)
6フューチャフラッグ
49山口勲 54kg 459kg(+1kg)
[6] (14) S:35 A:34 SA:81 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.7 1:23.2 1111 38 0.1 3 51 36 87 佐賀 ダ1300m 3歳 458 54 山口勲 3歳-5組(07/08)
5 0.5 1:25.8 8866 38.5 0.3 4 37 36 73 佐賀 ダ1300m 3歳 445 54 山口勲 3歳-5組(06/24)
6 2.3 1:28.8 2113 43.5 3.6 1 19 23 42 佐賀 ダ1300m 稍重 3歳 458 54 山口以和 3歳-5組(06/10)
3 0.7 1:33.5 4455 40 0.4 2 23 36 59 佐賀 ダ1400m 3歳 449 54 山口以和 3歳-4組(05/19)
2 0 1:24.3 4355 39.6 0.7 5 45 40 85 佐賀 ダ1300m 稍重 3歳 450 53 岡村健司 3歳-6組(05/13)
7サンドラフラッシュ
19田中純 54kg 432kg(+4kg)
[3] (4.8) S:36 A:39 SA:75 TSA:68
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.3 1:55.1 433333 39.7 0.6 2 39 40 79 佐賀 ダ1750m 不良 3歳 428 54 田中純 川上峡特選3歳-1組(06/29)
3 0.3 1:56.0 988877 39 0.3 2 39 35 74 佐賀 ダ1750m 稍重 3歳 431 54 田中純 スターダム特選3歳-2組(06/19)
3 0.2 1:57.8 222223 39.3 0.3 3 30 42 72 佐賀 ダ1750m 3歳 428 54 田中純 虹の松原特選3歳-1組(06/02)
10 0.9 1:23.3 33 37.4 1.6 9 43.7 38.9 82 新潟 1400m 稍重 未勝利 416 51 藤田 菜七子 3歳未勝利(05/05)
5 0.9 1:12.7 43 36.9 1 8 22.2 46.6 68 福島 1200m 稍重 未勝利 418 54 吉田 隼人 3歳未勝利(04/15)
8ナムラルビー
15出水拓人 51kg 436kg(+4kg)
[7] (47.6) S:37 A:38 SA:80 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.2 1:31.9 5555 39.8 1 1 31 37 68 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 432 51 出水拓人 3歳-3組(06/29)
1 0.1 1:25.3 3332 38.3 0.1 3 40 38 78 佐賀 ダ1300m 3歳 435 54 川島拓 3歳-5組(06/24)
5 0.7 1:25.6 6657 39.6 0.4 1 38 34 72 佐賀 ダ1300m 稍重 3歳 433 51 出水拓人 3歳-6組(06/09)
2 0.2 1:24.7 1111 39.6 0.6 2 43 43 86 佐賀 ダ1300m 3歳 441 51 出水拓人 3歳-6組(05/27)
5 2.6 1:59.2 111123 40.3 2.5 5 33 38 71 佐賀 ダ1800m 不良 OP 443 51 出水拓人 鯱の門特選(05/08)
9アソボー
22岡村健司 56kg 459kg(-1kg)
[10] (79.5) S:33 A:38 SA:75 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.9 1:30.8 8999 39.1 0.6 9 36 36 72 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 460 56 岡村健司 シューティングスター特選3歳-2組(06/30)
5 0.7 1:31.5 4363 39.4 1.4 9 34 41 75 佐賀 ダ1400m 3歳 462 56 岡村健司 3歳-3組(06/16)
9 2.8 1:31.7 6668 40.4 3.1 10 32 31 63 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 464 56 長田進仁 スターライト特選3歳-2組(06/05)
2 0.9 1:32.4 1132 39.2 0.9 5 29 42 71 佐賀 ダ1400m 3歳 460 56 田中純 3歳-3組(05/20)
3 1.1 1:31.3 7876 39.1 0.6 5 34 40 74 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 460 56 長田進仁 3歳-4組(05/08)
10クリスアンジェロ
15山下裕貴 54kg 483kg(+6kg)
[8] (50.7) S:28 A:37 SA:68 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.9 1:32.6 101098 39.5 0.7 4 27 36 63 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 477 54 山下裕貴 3歳-3組(06/29)
2 0.3 1:31.5 3332 39.7 0.4 2 34 36 70 佐賀 ダ1400m 3歳 469 54 山口勲 3歳-4組(04/28)
6 0.3 1:32.6 6654 39.9 0.4 9 29 38 67 佐賀 ダ1400m 稍重 3歳 454 54 山下裕貴 3歳-3組(04/08)
5 0.9 1:32.8 4434 40.1 1.5 8 28 37 65 佐賀 ダ1400m 3歳 457 54 山下裕貴 3歳-3組(03/17)
6 1.1 1:33.2 6756 39.2 0.6 3 25 39 64 佐賀 ダ1400m 稍重 3歳 461 54 山下裕貴 3歳-3組(03/03)
11ムーンパスココロ
17川島拓 54kg 386kg(-3kg)
[11] (152.1) S:25 A:35 SA:69 TSA:49
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.8 1:31.5 7776 39 0.2 5 33 36 69 佐賀 ダ1400m 不良 3歳 389 54 川島拓 3歳-3組(06/29)
6 1.8 1:32.9 8888 38.8 1.1 4 26 40 66 佐賀 ダ1400m 3歳 389 54 川島拓 夏至賞(06/16)
4 0.9 1:31.3 6666 39.5 1.1 11 36 36 72 佐賀 ダ1400m 3歳 386 54 川島拓 3歳-3組(06/02)
7 3.2 2:03.6 10109997 39.9 0.2 8 16 35 51 佐賀 ダ1800m 3歳 388 54 川島拓 初夏賞(05/19)
8 3.5 2:01.3 777788 39.7 1.8 8 15 29 44 佐賀 ダ1750m 3歳 391 54 川島拓 くすの栄橋賞3歳-3組(05/05)