1レディウィスキー 22吉田順治 54kg 459kg(-1kg)
[3] (5.8)
S:24
A:40
SA:68
TSA:52
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.2 | 1:18.2 | 66 | 40.7 | 1.9 | 3 | 21 | 40 | 61 | 門別 | ダ1200m | 稍重 | 2歳 | 460 | 54 | 桑村真明 | 2歳 牝馬未勝利(11/07) | |
6 | 2.1 | 1:16.2 | 55 | 39.6 | 1.7 | 5 | 25 | 41 | 66 | 門別 | ダ1200m | 不良 | 2歳 | 466 | 54 | 阿部龍 | 2歳 牝馬未勝利(10/24) | |
8 | 1.6 | 1:41.4 | 2322 | 43.9 | 2.8 | 5 | 34 | 40 | 74 | 門別 | ダ1500m | 良 | 2歳 | 466 | 54 | 桑村真明 | コンサドールズ賞2歳未勝利(10/05) | |
5 | 2.1 | 1:03.8 | 56 | 39.1 | 2.3 | 1 | 24 | 37 | 61 | 門別 | ダ1000m | 重 | 2歳 | 464 | 54 | 桑村真明 | 2歳 未勝利(09/19) | |
4 | 1.3 | 1:56.3 | 3333 | 42.4 | 1.1 | 3 | 20 | 42 | 62 | 門別 | ダ1700m | 稍重 | 2歳 | 462 | 54 | 阿部龍 | 2歳 未勝利(08/31) | |
2スペシャルトゥミー 18岡村健司 52kg 461kg(-3kg)
[4] (7.9)
S:25
A:34
SA:63
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 1.3 | 1:26.9 | 7877 | 40.3 | 0.5 | 5 | 30 | 35 | 65 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 464 | 54 | 吉田順治 | 2歳-3組(11/19) | |
4 | 0.8 | 1:27.5 | 4444 | 40.3 | 0.7 | 6 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 468 | 54 | 吉田順治 | 2歳-3組(11/05) | |
8 | 2.5 | 1:28.6 | 11111110 | 41 | 0.2 | 4 | 21 | 34 | 55 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 472 | 54 | 吉田順治 | 2歳-3組(10/21) | |
2 | 1.1 | 1:27.3 | 101098 | 39.3 | 0.3 | 3 | 28 | 35 | 63 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 2歳 | 461 | 54 | 吉田順治 | 2歳-3組(10/08) | |
6 | 3.6 | 1:28.8 | 99107 | 41.3 | 2.9 | 2 | 19 | 31 | 50 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 471 | 54 | 田中純 | 2歳-3組(09/24) | |
3シャル 20兒島真二 54kg 453kg(+6kg)
[7] (23.5)
S:25
A:34
SA:61
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.9 | 1:27.4 | 5666 | 40.3 | 1 | 5 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 447 | 54 | 田中純 | 2歳-4組(12/02) | |
8 | 2.1 | 1:27.7 | 8789 | 41 | 1.2 | 6 | 26 | 34 | 60 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 447 | 54 | 竹吉徹 | 2歳-3組(11/19) | |
5 | 1.2 | 1:27.9 | 6766 | 40.1 | 0.5 | 3 | 25 | 35 | 60 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 448 | 54 | 兒島真二 | 2歳-3組(11/05) | |
4 | 2.1 | 1:28.2 | 8887 | 41.2 | 0.4 | 3 | 23 | 34 | 57 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 447 | 54 | 山口勲 | 2歳-3組(10/21) | |
3 | 1.1 | 1:27.3 | 4554 | 40.8 | 1.5 | 5 | 28 | 34 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 2歳 | 448 | 54 | 山下裕貴 | 2歳-3組(10/08) | |
4ミヤノライデン 19石川慎将 55kg 509kg(+2kg)
[10] (60.3)
S:17
A:29
SA:55
TSA:43
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 1.2 | 1:27.7 | 4344 | 40.9 | 1.6 | 6 | 26 | 34 | 60 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 507 | 55 | 倉富隆一郎 | 2歳-4組(12/02) | |
7 | 2.9 | 1:29.4 | 5567 | 42.7 | 2.9 | 6 | 16 | 23 | 39 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 506 | 55 | 石川慎将 | 2歳-4組(11/19) | |
2 | 1 | 1:28.0 | 1112 | 41.1 | 1 | 3 | 24 | 35 | 59 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 2歳 | 510 | 55 | 石川慎将 | 2歳-6組(11/09) | |
3 | 1.9 | 1:29.1 | 3333 | 42.1 | 1.1 | 6 | 18 | 29 | 47 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 492 | 55 | 石川慎将 | 2歳-4組(08/12) | |
6 | 3 | 1:31.4 | 7666 | 42.9 | 1 | 3 | 4 | 24 | 28 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 496 | 55 | 兒島真二 | 2歳-4組(08/01) | |
5シグラップソフィア 51山口勲 54kg 482kg(+5kg)
[1] (2)
S:22
A:31
SA:64
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.5 | 1:27.0 | 6553 | 39.9 | 0.6 | 2 | 30 | 36 | 66 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 477 | 54 | 真島正徳 | 2歳-4組(12/02) | |
4 | 1 | 1:27.5 | 6654 | 40.9 | 1.1 | 1 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 479 | 54 | 山口勲 | 2歳-4組(11/19) | |
3 | 0.5 | 1:27.2 | 2222 | 40.4 | 0.8 | 2 | 29 | 35 | 64 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 487 | 54 | 山口勲 | 2歳-3組(11/05) | |
6 | 2.3 | 1:28.4 | 7998 | 41.4 | 0.6 | 8 | 22 | 34 | 56 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 487 | 54 | 小松丈二 | 2歳-3組(10/21) | |
9 | 5 | 1:31.2 | 1128 | 45.8 | 5.2 | 3 | 6 | 15 | 21 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 485 | 54 | 田中直人 | 2歳-2組(08/13) | |
6マツノダイオー 32鮫島克也 55kg 475kg(-4kg)
[5] (8.7)
S:18
A:27
SA:57
TSA:53
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.2 | 1:27.7 | 2225 | 41.2 | 1.9 | 4 | 26 | 34 | 60 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 479 | 55 | 田中直人 | 2歳-4組(12/02) | |
3 | 0.9 | 1:27.4 | 3333 | 41.1 | 1.3 | 8 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 474 | 55 | 田中直人 | 2歳-4組(11/19) | |
12 | 12.1 | 1:38.2 | 35712 | 51.7 | 10.9 | 10 | 3 | 15 | 18 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 464 | 55 | 田中直人 | 2歳-3組(10/21) | |
2 | 0.3 | 1:29.4 | 1111 | 44.1 | 3.1 | 2 | 16 | 21 | 37 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 461 | 55 | 田中直人 | 2歳-5組(10/09) | |
5 | 1.4 | 0:58.3 | 45 | 39 | 1 | 5 | 21 | 30 | 51 | 佐賀 | ダ900m | 重 | 新馬 | 466 | 55 | 田中直人 | 2歳-3組 新馬(07/02) | |
7シゲルソラマメ 18山下裕貴 55kg 459kg(-1kg)
[2] (5.4)
S:14
A:27
SA:42
TSA:52
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 2.2 | 1:35.9 | 1113 | 43.1 | 3.4 | 1 | 9 | 21 | 30 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 2歳 | 460 | 55 | 山口勲 | 2歳-3組(12/03) | |
1 | 0.7 | 1:27.0 | 1111 | 40.4 | 0.3 | 2 | 30 | 36 | 66 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 452 | 55 | 山口勲 | 2歳-5組(11/11) | |
16 | 4.9 | 1:17.0 | 58 | 42 | 4.8 | 15 | 5 | 25.7 | 30 | 中山 | ダ1200m | 稍重 | 未勝利 | 442 | 54 | 勝浦 正樹 | 2歳未勝利(10/01) | |
14 | 2 | 1:11.3 | 24 | 37.5 | 3.3 | 8 | 22.7 | 28.1 | 50 | 中山 | 1200m | 良 | 未勝利 | 438 | 51 | 武藤 雅 | 2歳未勝利(09/10) | |
11 | 1.1 | 1:24.2 | 22 | 37.3 | 2.3 | 13 | 32.2 | 43.2 | 75 | 新潟 | 1400m | 良 | 未勝利 | 438 | 51 | 武藤 雅 | 2歳未勝利(08/20) | |
8ブンブン 15川島拓 54kg 379kg(+4kg)
[6] (20.2)
S:19
A:34
SA:61
TSA:47
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.7 | 1:28.2 | 7777 | 39.3 | 0.6 | 8 | 23 | 40 | 63 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 375 | 54 | 川島拓 | 2歳-4組(12/02) | |
8 | 3 | 1:29.5 | 10999 | 40.9 | 1.1 | 10 | 15 | 31 | 46 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 377 | 54 | 川島拓 | 2歳-4組(11/19) | |
5 | 0.7 | 1:28.0 | 8999 | 39.2 | 0.2 | 8 | 24 | 39 | 63 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 372 | 54 | 田中直人 | 2歳-4組(11/05) | |
11 | 4 | 1:30.1 | 12121211 | 41.3 | 0.5 | 11 | 12 | 28 | 40 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 377 | 54 | 川島拓 | 2歳-3組(10/21) | |
6 | 1.7 | 1:27.9 | 7889 | 40.2 | 0.9 | 8 | 25 | 34 | 59 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 2歳 | 382 | 54 | 川島拓 | 2歳-3組(10/08) | |
9テネイシャスパール 17渡辺博文 54kg 390kg(+4kg)
[8] (35.6)
S:22
A:29
SA:59
TSA:42
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.3 | 1:26.9 | 91098 | 39.8 | 0 | 11 | 30 | 35 | 65 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 386 | 54 | 渡辺博文 | 2歳-3組(11/19) | |
6 | 1.8 | 1:28.5 | 3355 | 41.3 | 1.7 | 8 | 21 | 32 | 53 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 391 | 54 | 渡辺博文 | 2歳-3組(11/05) | |
10 | 2.9 | 1:29.0 | 6766 | 42.5 | 1.7 | 12 | 18 | 25 | 43 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 387 | 54 | 渡辺博文 | 2歳-3組(10/21) | |
10 | 2.8 | 1:29.0 | 3445 | 42.9 | 3.6 | 2 | 18 | 23 | 41 | 佐賀 | ダ1300m | 稍重 | 2歳 | 392 | 54 | 渡辺博文 | 2歳-3組(10/08) | |
2 | 2.5 | 1:27.7 | 5442 | 41.2 | 2.8 | 4 | 26 | 34 | 60 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 391 | 54 | 渡辺博文 | 2歳-3組(09/24) | |
10フジノオリーブ 17小松丈二 54kg 450kg(-4kg)
[9] (44.4)
S:23
A:31
SA:57
TSA:54
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.9 | 1:28.4 | 1112 | 42 | 2.7 | 3 | 22 | 30 | 52 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 454 | 54 | 南谷圭哉 | 2歳-4組(12/02) | |
5 | 1.5 | 1:28.0 | 1112 | 42.1 | 2.3 | 4 | 24 | 34 | 58 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 454 | 54 | 南谷圭哉 | 2歳-4組(11/19) | |
2 | 0.2 | 1:27.5 | 1111 | 40 | 0.8 | 6 | 27 | 35 | 62 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 450 | 54 | 南谷圭哉 | 2歳-4組(11/05) | |
7 | 1.9 | 1:17.2 | 33 | 40.4 | 2 | 5 | 23 | 28 | 51 | 盛岡 | ダ1200m | 重 | B2 | 464 | 53 | 小林凌 | 2歳B2(10/21) | |
5 | 1.4 | 1:18.5 | 44 | 41.4 | 1.4 | 3 | 20 | 30 | 50 | 盛岡 | ダ1200m | 稍重 | B2 | 468 | 54 | 木村暁 | 2歳B2(10/07) | |
11ヤブレガサ 20倉富隆一郎 54kg 412kg(+11kg)
[11] (139.5)
S:20
A:33
SA:59
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 3.1 | 1:29.6 | 8888 | 40.2 | 0.9 | 7 | 15 | 35 | 50 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 401 | 54 | 石川慎将 | 2歳-4組(12/02) | |
10 | 3.5 | 1:30.0 | 9101010 | 41 | 1.2 | 5 | 13 | 30 | 43 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 401 | 54 | 倉富隆一郎 | 2歳-4組(11/19) | |
3 | 0.4 | 1:27.7 | 5655 | 39.4 | 0.2 | 2 | 26 | 35 | 61 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 401 | 54 | 石川慎将 | 2歳-4組(11/05) | |
5 | 0.7 | 1:28.3 | 10977 | 39.6 | 1.1 | 5 | 22 | 35 | 57 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 2歳 | 404 | 54 | 石川慎将 | 2歳-4組(10/21) | |
2 | 0.1 | 1:28.0 | 6663 | 41 | 0.6 | 5 | 25 | 34 | 59 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 2歳 | 405 | 54 | 石川慎将 | 2歳-4組(10/07) |