2015年佐賀15回11日4R C2-9組 前5走データ

佐賀
4R

C2-9組

C2 1400m ダート 稍重 12:45発走

1コウザンゴールド
37鮫島克也 56kg 507kg(+3kg)
[2] (3.9) S:40 A:40 SA:87 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:26.1 2211 39.2 0.2 1 35 36 71 佐賀 ダ1300m C2 504 56 鮫島克也 C2-37組(11/01)
1 0.9 1:24.5 1111 38.6 0.5 1 44 48 92 佐賀 ダ1300m C2 503 56 鮫島克也 C2-27組(10/24)
3 0.3 0:54.3 34 36.4 0.3 2 48 36 84 佐賀 ダ900m 稍重 C2 497 56 鮫島克也 C2-29組(09/26)
3 1.2 1:26.2 7553 40.5 0.7 3 34 35 69 佐賀 ダ1300m 3歳 514 56 鮫島克也 3歳-12組(09/20)
14 1.5 1:48.1 14131112 39.4 1.6 14 39.4 48.4 87 小倉 ダ1700m 未勝利 488 53 鮫島 克駿 3歳未勝利(08/08)
2テイエムトナカイ
15山口以和 51kg 478kg(-2kg)
[3] (11) S:28 A:35 SA:72 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:32.0 4431 39.1 0.8 5 31 43 74 佐賀 ダ1400m C2 480 51 山口以和 C2-11組(11/08)
5 2.7 1:34.3 4455 40.5 2.2 5 17 28 45 佐賀 ダ1400m C2 473 54 田中純 C2-11組(10/12)
3 0.5 1:32.1 3332 41.1 1.1 3 31 34 65 佐賀 ダ1400m C2 481 54 田中純 C2-9組(10/03)
6 1.6 1:32.7 2223 41.3 1.6 2 26 30 56 佐賀 ダ1400m 3歳 481 54 田中純 3歳-4組(09/12)
3 0.4 1:31.5 4432 39.5 0.7 3 35 42 77 佐賀 ダ1400m 3歳 474 54 田中純 3歳-4組(08/29)
3フォレストピア
21山下裕貴 56kg 480kg(-13kg)
[4] (19.2) S:38 A:39 SA:87 TSA:59
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.3 1:32.7 1112 40.4 1.6 3 27 36 63 佐賀 ダ1400m C2 493 56 山下裕貴 C2-10組(11/07)
3 0.8 1:31.7 1111 40.6 1.1 3 32 35 67 佐賀 ダ1400m C2 486 56 山下裕貴 C2-10組(10/18)
2 0.5 1:32.1 1113 41.2 1.2 1 31 34 65 佐賀 ダ1400m C2 482 56 山下裕貴 C2-9組(10/03)
5 0.8 1:25.0 1112 41.4 1.6 3 47 43 90 高知 ダ1300m 不良 B 479 56 石本純也 Bイ(09/05)
3 0.4 1:24.5 1112 40.1 0.6 8 56 47 103 高知 ダ1300m B 488 56 西山裕貴 別府真衣がんばれ特別B-2選抜馬(08/29)
4ワンダースパイア
50山口勲 56kg 472kg(+3kg)
[1] (1.3) S:25 A:36 SA:70 TSA:61
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:32.5 1111 40.1 0.6 2 28 38 66 佐賀 ダ1400m C2 469 56 山下裕貴 C2-15組(10/31)
1 0.5 1:31.5 1111 39.1 0.4 2 33 43 76 佐賀 ダ1400m C2 468 56 山口勲 C2-22組(10/11)
5 1.4 1:32.0 4445 41.8 2.1 7 31 38 69 名古屋 ダ1400m 不良 C,C 461 56 藤懸貴志 J交 名古屋CCライム賞3歳(09/08)
17 2.5 2:4.6 14141717 37 1.7 14 24.3 37.8 62 小倉 2000m 未勝利 466 56 国分 恭介 3歳未勝利(08/09)
12 4 1:41.1 10111313 43 2.7 6 11 26 37 川崎 ダ1500m 不良 3歳 457 56 戸崎圭太 J交 ジューンフラワー賞3歳未格付選定馬(06/09)
5マイネルフンケルン
23石川慎将 56kg 448kg(+6kg)
[6] (22.6) S:28 A:33 SA:68 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.8 1:59.9 6777810 41.4 1.7 5 19 27 46 佐賀 ダ1750m C2 442 56 田中純 彼岸特選C2-1組(09/19)
9 1.8 1:32.2 3135 41.5 2.5 5 31 28 59 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 439 56 石川慎将 十五夜特選C2-1組(09/05)
2 0.7 1:57.2 222222 40.4 1.3 5 32 36 68 佐賀 ダ1750m C2 439 56 石川慎将 オッズパーク杯C2-1組(08/18)
3 1.3 1:32.0 4433 38.9 1.3 4 30 42 72 佐賀 ダ1400m C2 436 56 吉田順治 立秋特選C2-1組(08/08)
6 2.1 1:57.4 664456 40.4 1.9 3 30 33 63 佐賀 ダ1750m C2 437 56 吉田順治 サンシャイン特選C2-1組(07/25)
6ヴァンブラン
22田中純 54kg 461kg(-6kg)
[7] (86.3) S:18 A:26 SA:56 TSA:43
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 4 1:35.4 3334 42.3 3.5 4 11 16 27 佐賀 ダ1400m C2 467 54 田中純 C2-10組(11/07)
5 2 1:34.4 1113 41.5 2.4 6 16 28 44 佐賀 ダ1400m C2 458 54 田中直人 C2-9組(10/18)
8 4.2 1:35.5 7777 41.9 1.8 6 12 17 29 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 459 54 田中純 C2-8組(10/04)
5 0.9 1:27.3 1112 40.3 1.1 2 27 35 62 佐賀 ダ1300m C2 461 54 田中純 C2-15組(09/12)
2 0.7 1:27.5 1112 40.9 0.9 2 28 36 64 佐賀 ダ1300m C2 461 54 田中純 C2-15組(08/29)
7セイユウスマート
20岩永千明 53kg 452kg(-2kg)
[8] (124.2) S:15 A:24 SA:49 TSA:36
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 4.2 1:35.6 5565 41.8 3 5 9 18 27 佐賀 ダ1400m C2 454 53 岩永千明 C2-10組(11/07)
4 1.8 1:34.2 6655 40 0.9 7 18 35 53 佐賀 ダ1400m C2 449 53 岩永千明 C2-9組(10/18)
6 2.7 1:34.0 5666 41.5 1.4 7 21 27 48 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 453 53 岩永千明 C2-8組(10/04)
9 3.7 1:35.4 4579 41.9 3 7 10 15 25 佐賀 ダ1400m C2 445 53 岩永千明 C2-3組(09/19)
10 4.5 2:02.8 101010101010 41.1 2.1 10 20 27 47 佐賀 ダ1800m 不良 A,A,C2 443 54 田中純 SAGAジョッキーズグランプリC2-2組(09/06)
8キンノシャチホコ
21兒島真二 56kg 493kg(-4kg)
[5] (19.6) S:32 A:38 SA:78 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.5 1:33.2 2221 39.6 0.7 2 24 40 64 佐賀 ダ1400m C2 497 56 兒島真二 からあげもり山杯C2-16組(11/01)
5 1.1 1:32.6 7655 39.6 0.7 5 27 37 64 佐賀 ダ1400m C2 487 56 兒島真二 C2-15組(10/12)
1 0.1 1:25.2 2332 39.9 0.1 2 40 34 74 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 488 56 兒島真二 C2-25組(09/26)
2 0.1 1:26.0 2221 38.6 0.4 2 35 36 71 佐賀 ダ1300m 3歳 487 56 兒島真二 3歳-8組(09/20)
3 0.7 1:25.7 2223 38.8 0.7 1 37 46 83 佐賀 ダ1300m 3歳 493 56 兒島真二 3歳-9組(09/05)