1スーパーソニック 25吉田順治 56kg 440kg(+2kg)
[5] (46.1)
S:39
A:40
SA:86
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2.2 | 1:25.5 | 7766 | 39.3 | 0.7 | 4 | 38 | 34 | 72 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 438 | 56 | 吉田順治 | 3歳-6組(07/11) | |
8 | 1.5 | 1:24.6 | 7766 | 38.6 | 1.1 | 3 | 42 | 45 | 87 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 443 | 56 | 吉田順治 | 3歳-5組(06/27) | |
2 | 0.8 | 1:24.9 | 7776 | 39 | 0.9 | 6 | 41 | 42 | 83 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 442 | 56 | 吉田順治 | 3歳-5組(06/14) | |
7 | 2.3 | 1:26.1 | 9977 | 39.7 | 0.5 | 7 | 34 | 35 | 69 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 3歳 | 446 | 56 | 倉富隆一郎 | 3歳-6組(05/31) | |
5 | 2.3 | 1:24.1 | 10977 | 38.6 | 0 | 6 | 44 | 44 | 88 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 443 | 56 | 渡辺博文 | 3歳-6組(05/17) | |
2マルシゲスタチュー 21竹吉徹 54kg 464kg(-4kg)
[8] (71.2)
S:36
A:35
SA:81
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 3 | 1:26.3 | 5555 | 40.4 | 1.8 | 3 | 34 | 36 | 70 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 468 | 54 | 兒島真二 | 3歳-6組(07/11) | |
6 | 1.4 | 1:24.5 | 4554 | 38.5 | 1 | 7 | 42 | 47 | 89 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 458 | 54 | 竹吉徹 | 3歳-5組(06/27) | |
4 | 1.4 | 1:25.5 | 5443 | 40.8 | 1.8 | 3 | 38 | 33 | 71 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 456 | 54 | 竹吉徹 | 3歳-5組(06/14) | |
4 | 1.2 | 1:33.5 | 3112 | 42.4 | 2.4 | 2 | 21 | 25 | 46 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 459 | 54 | 竹吉徹 | 3歳-5組(05/30) | |
1 | 0.2 | 1:23.5 | 1111 | 39.1 | 0.6 | 2 | 47 | 34 | 81 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 457 | 54 | 竹吉徹 | 3歳-8組(05/17) | |
3モリノジョーオー 24石川慎将 54kg 432kg(-3kg)
[7] (69.7)
S:40
A:37
SA:82
TSA:59
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 2.1 | 1:25.4 | 3334 | 39.8 | 1.2 | 9 | 39 | 34 | 73 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 435 | 54 | 村松翔太 | 3歳-6組(07/11) | |
3 | 1.2 | 1:24.0 | 5545 | 39.1 | 1.1 | 5 | 45 | 42 | 87 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 432 | 54 | 村松翔太 | 3歳-6組(06/28) | |
6 | 1.4 | 1:26.2 | 8886 | 40.5 | 0.1 | 8 | 35 | 33 | 68 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 436 | 54 | 村松翔太 | 3歳-6組(06/13) | |
3 | 1.6 | 1:25.4 | 6445 | 40 | 0.8 | 8 | 38 | 35 | 73 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 3歳 | 435 | 54 | 石川慎将 | 3歳-6組(05/31) | |
7 | 2.6 | 1:24.4 | 6788 | 38.7 | 0.1 | 7 | 43 | 42 | 85 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 434 | 54 | 石川慎将 | 3歳-6組(05/17) | |
4シゲルオフネマツリ 23岩永千明 53kg 388kg(-2kg)
[6] (47.4)
S:37
A:39
SA:88
TSA:58
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 2.9 | 1:26.2 | 8887 | 39.6 | 1 | 6 | 35 | 38 | 73 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 390 | 53 | 岩永千明 | 3歳-6組(07/11) | |
3 | 1.3 | 1:24.4 | 8887 | 37.7 | 0.2 | 8 | 43 | 49 | 92 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 387 | 53 | 岩永千明 | 3歳-5組(06/27) | |
7 | 2.1 | 1:26.2 | 8888 | 39.9 | 0.9 | 8 | 35 | 33 | 68 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 385 | 53 | 岩永千明 | 3歳-5組(06/14) | |
6 | 1.6 | 1:33.9 | 7777 | 40.6 | 0.6 | 5 | 19 | 31 | 50 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | 3歳 | 390 | 53 | 岩永千明 | 3歳-5組(05/30) | |
9 | 1.5 | 1:24.6 | 10101010 | 39.2 | 0 | 7 | 56 | 45 | 101 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 388 | 53 | 岩永千明 | 3歳-5組(05/16) | |
5マツノテンカムテキ 39真島正徳 56kg 491kg(+3kg)
[4] (26.8)
S:38
A:33
SA:80
TSA:56
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 1.1 | 1:24.4 | 4442 | 38.7 | 0.1 | 7 | 44 | 34 | 78 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 488 | 56 | 真島正徳 | 3歳-6組(07/11) | |
7 | 1.4 | 1:24.5 | 6678 | 38.2 | 0.7 | 6 | 42 | 46 | 88 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 494 | 56 | 真島正徳 | 3歳-5組(06/27) | |
8 | 3.3 | 1:27.4 | 3337 | 43.3 | 4.3 | 5 | 29 | 18 | 47 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 496 | 56 | 山口勲 | 3歳-5組(06/14) | |
4 | 1.7 | 1:25.5 | 3333 | 40.6 | 1.4 | 4 | 38 | 35 | 73 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 3歳 | 499 | 56 | 山口勲 | 3歳-6組(05/31) | |
9 | 3.5 | 1:25.3 | 2335 | 41.2 | 2.6 | 4 | 39 | 33 | 72 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 502 | 56 | 山口勲 | 3歳-6組(05/17) | |
6ローズダイヤモンド 21兒島真二 54kg 418kg(0kg)
[2] (14.6)
S:44
A:42
SA:94
TSA:67
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.2 | 1:24.2 | 4422 | 38.6 | 0.1 | 4 | 45 | 34 | 79 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 418 | 54 | 兒島真二 | 3歳-8組(07/11) | |
3 | 1.5 | 1:23.6 | 5444 | 38.7 | 1.2 | 4 | 47 | 45 | 92 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 415 | 54 | 兒島真二 | 3歳-7組(06/27) | |
7 | 1.3 | 1:26.4 | 6777 | 40.7 | 1.2 | 7 | 39 | 42 | 81 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 424 | 54 | 倉兼育康 | 3歳-1(06/06) | |
7 | 1.6 | 1:27.7 | 4436 | 42.6 | 2.4 | 3 | 36 | 41 | 77 | 高知 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 416 | 54 | 西川敏弘 | 3歳-2(05/23) | |
2 | 1.7 | 1:25.0 | 2232 | 39.7 | 1.3 | 5 | 54 | 49 | 103 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 421 | 54 | 西川敏弘 | C3ロ(05/16) | |
7テイエムトナカイ 20田中純 54kg 467kg(+8kg)
[3] (14.7)
S:47
A:43
SA:100
TSA:78
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.1 | 1:24.1 | 2221 | 40.8 | 0.6 | 3 | 44 | 34 | 78 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 459 | 54 | 田中純 | 3歳-7組(07/12) | |
2 | 0.4 | 1:23.2 | 1111 | 38.9 | 0.9 | 3 | 48 | 35 | 83 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 459 | 54 | 田中純 | 3歳-6組(06/28) | |
3 | 0.4 | 1:25.2 | 3333 | 40.4 | 0 | 3 | 40 | 37 | 77 | 佐賀 | ダ1300m | 重 | 3歳 | 463 | 51 | 山口以和 | 3歳-6組(06/13) | |
2 | 0.3 | 1:24.6 | 2222 | 38.8 | 0.9 | 5 | 43 | 46 | 89 | 佐賀 | ダ1300m | 良 | 3歳 | 458 | 54 | 田中純 | 3歳-7組(05/30) | |
4 | 1 | 1:24.0 | 6765 | 37.8 | 0.7 | 4 | 60 | 66 | 126 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 454 | 54 | 田中純 | 3歳-7組(05/16) | |
8サンベイル 20山下裕貴 54kg 449kg(-2kg)
[1] (1)
S:52
A:44
SA:96
TSA:81
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.9 | 1:22.6 | 1111 | 37.5 | 0.5 | 1 | 51 | 54 | 105 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 451 | 54 | 山下裕貴 | 3歳-9組(07/12) | |
1 | 0.8 | 1:22.3 | 2211 | 38.1 | 0.2 | 1 | 53 | 35 | 88 | 佐賀 | ダ1300m | 不良 | 3歳 | 453 | 54 | 山下裕貴 | 3歳-11組(06/27) | |
9 | 2.4 | 2:32.7 | 3221 | 39.3 | 3.2 | 10 | 25 | 45.2 | 70 | 新潟 | 2400m | 稍重 | 未勝利 | 440 | 51 | 井上 敏樹 | 3歳未勝利(05/17) | |
10 | 0.8 | 1:50.2 | 55710 | 36.4 | 1 | 10 | 39.7 | 48.9 | 88 | 福島 | 1800m | 良 | 未勝利 | 434 | 51 | 野中 悠太郎 | 3歳未勝利(04/19) | |
10 | 1.1 | 2:18.6 | 1111 | 36.4 | 1.9 | 13 | 33.7 | 47.3 | 81 | 中山 | 2200m | 良 | 未勝利 | 438 | 54 | 田中 勝春 | 3歳未勝利(03/15) |