2014年佐賀14回9日9R J認 リゲル特別2歳-1組 前5走データ

佐賀
9R

J認 リゲル特別2歳-1組

1750m ダート 良 16:35発走

1カシノダイヤ
18渡辺博文 54kg 424kg(+1kg)
[8] (36.8) S:30 A:44 SA:83 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1 1:32.4 3343 39.4 0.2 7 37 54 91 佐賀 ダ1400m 423 54 吉田順治 J認 2歳-1組(09/14)
5 1.7 1:34.8 4434 41.1 3 5 22 35 57 佐賀 ダ1400m 稍重 416 54 吉田順治 佐賀プリンセス賞2歳牝馬オープン(08/30)
1 0.5 1:27.5 2221 40.9 1.1 4 38 50 88 佐賀 ダ1300m 不良 417 54 鮫島克也 2歳-2組(08/16)
4 1.2 1:29.0 2224 42.3 1.7 2 28 40 68 佐賀 ダ1300m 不良 418 54 南谷圭哉 2歳-2組(08/02)
6 1.3 1:28.5 4455 41.3 1.2 3 29 41 70 佐賀 ダ1300m 稍重 412 54 南谷圭哉 2歳-2組(07/19)
2チクシジロウ
25倉富隆一郎 55kg 437kg(-6kg)
[7] (36.1) S:34 A:49 SA:91 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:32.8 7774 39.2 0.2 6 34 53 87 佐賀 ダ1400m 443 55 倉富隆一郎 J認 2歳-1組(09/14)
4 1.4 1:32.9 5545 40 0.5 4 33 48 81 佐賀 ダ1400m 443 55 倉富隆一郎 佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン(08/31)
2 0.1 1:26.2 5443 38.8 0.7 2 46 61 107 佐賀 ダ1300m 不良 441 55 倉富隆一郎 2歳-1組(08/03)
5 0.9 1:34.0 3332 41.3 1.9 5 28 43 71 佐賀 ダ1400m 不良 439 55 倉富隆一郎 J認 2歳-1組(07/20)
3 1.3 1:28.6 8876 41.2 0.1 5 31 44 75 佐賀 ダ1300m 不良 447 55 倉富隆一郎 2歳-1組(07/06)
3ガンバルタイヨー
21田中直人 55kg 452kg(-6kg)
[9] (85.4) S:25 A:40 SA:76 TSA:51
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2 1:33.4 4688 39.6 0.4 8 30 47 77 佐賀 ダ1400m 458 55 田中直人 J認 2歳-1組(09/14)
3 1.4 1:32.9 4454 40 0.5 6 33 49 82 佐賀 ダ1400m 459 55 田中直人 佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン(08/31)
7 2.8 1:35.4 4568 41.8 2 6 18 30 48 佐賀 ダ1400m 457 55 田中直人 2歳-1組(08/17)
1 0.3 1:28.9 1111 41.8 0.2 1 28 42 70 佐賀 ダ1300m 452 55 山口勲 2歳-3組(08/02)
7 2.1 1:30.9 3344 43.4 2 1 16 33 49 佐賀 ダ1300m 不良 447 55 田中直人 2歳-2組(07/05)
4サラマンダー
19山下裕貴 55kg 457kg(+2kg)
[10] (308.9) S:20 A:37 SA:68 TSA:46
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 2.4 1:28.2 7878 41.1 1.7 6 30 41 71 佐賀 ダ1300m 455 55 山下裕貴 2歳-2組(09/13)
8 3.5 1:35.0 9998 40.3 0.8 9 17 41 58 佐賀 ダ1400m 457 55 山下裕貴 佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン(08/31)
8 3 1:35.6 5687 41.3 1.5 8 16 35 51 佐賀 ダ1400m 452 55 山下裕貴 2歳-1組(08/17)
1 0.2 1:28.6 3342 41.6 0.3 3 31 45 76 佐賀 ダ1300m 不良 449 55 山口勲 2歳-3組(07/20)
8 3.1 1:31.9 7658 43.8 2.4 4 9 23 32 佐賀 ダ1300m 不良 460 55 山口勲 2歳-2組(07/05)
5レジェンドスイグン
40鮫島克也 54kg 472kg(-3kg)
[2] (1.5) S:24 A:28 SA:52 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.6 1:25.8 4432 39.6 0.2 3 48 57 105 佐賀 ダ1300m 475 54 鮫島克也 2歳-2組(09/13)
2 0.6 0:56.0 22 37.7 0.2 2 佐賀 ダ900m 稍重 新馬 478 54 鮫島克也 2歳-4組 新馬(07/27)
6ヒカルマコ
18田中純 54kg 443kg(+15kg)
[6] (17.5) S:37 A:49 SA:94 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:26.4 1111 40.7 1.3 2 44 47 91 佐賀 ダ1300m 428 54 倉富隆一郎 2歳-2組(09/13)
3 0.9 1:34.0 2223 40.6 2.5 3 28 45 73 佐賀 ダ1400m 稍重 432 54 倉富隆一郎 佐賀プリンセス賞2歳牝馬オープン(08/30)
2 0.7 1:33.3 2332 40.1 0.3 4 33 52 85 佐賀 ダ1400m 424 54 倉富隆一郎 2歳-1組(08/17)
3 0.2 1:26.3 1111 39.7 1.6 4 45 58 103 佐賀 ダ1300m 不良 421 54 鮫島克也 2歳-1組(08/03)
2 0.3 1:27.5 2233 41 0.9 2 36 45 81 佐賀 ダ1300m 稍重 421 54 倉富隆一郎 2歳-2組(07/19)
7オープンアーム
40真島正徳 55kg 476kg(+10kg)
[4] (10.5) S:26 A:34 SA:60 TSA:64
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:32.9 3333 40.6 1.1 3 33 46 79 佐賀 ダ1400m 466 55 石川慎将 佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン(08/31)
4 0.3 1:26.4 2222 39.6 1.5 1 45 57 102 佐賀 ダ1300m 不良 467 55 石川慎将 2歳-1組(08/03)
1 2.7 0:56.4 21 38.3 1.9 1 佐賀 ダ900m 不良 新馬 467 55 石川慎将 2歳-3組 新馬(07/06)
8イッセイイチダイ
45山口勲 55kg 488kg(+3kg)
[3] (2.9) S:18 A:25 SA:43 TSA:50
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1.1 1:32.5 2235 39.7 0.5 2 37 50 87 佐賀 ダ1400m 485 55 山口勲 J認 2歳-1組(09/14)
1 0.6 0:55.4 11 37.5 0.2 1 佐賀 ダ900m 稍重 新馬 476 55 山口勲 2歳-4組 新馬(07/27)
9キングオブザメイン
19兒島真二 55kg
S:31 A:47 SA:87 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.7 1:32.1 6422 39.4 0.2 3 40 55 95 佐賀 ダ1400m 456 55 兒島真二 J認 2歳-1組(09/14)
2 1.3 1:32.8 6666 39.5 0.5 5 34 50 84 佐賀 ダ1400m 452 55 鮫島克也 佐賀プリンス賞2歳牡馬オープン(08/31)
3 1 1:33.6 8844 40 0.2 5 31 50 81 佐賀 ダ1400m 453 55 兒島真二 2歳-1組(08/17)
2 0.6 1:33.7 7766 39.4 0.3 7 30 52 82 佐賀 ダ1400m 不良 453 55 兒島真二 J認 2歳-1組(07/20)
8 3.1 1:30.4 4567 43.7 2.6 7 20 30 50 佐賀 ダ1300m 不良 456 55 田中直人 2歳-1組(07/06)
10ソウルケンシ
25吉田順治 55kg 484kg(+1kg)
[5] (16.8) S:31 A:31 SA:62 TSA:56
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.1 1:26.0 3322 40.9 0.2 2 47 49 96 佐賀 ダ1300m 483 55 吉田順治 2歳-3組(09/14)
3 1.1 1:26.4 4332 40.8 0.9 2 46 44 90 佐賀 ダ1300m 470 55 長田進仁 2歳-3組(08/17)
3 1 0:56.4 44 37.7 0.2 3 佐賀 ダ900m 稍重 新馬 470 55 長田進仁 2歳-4組 新馬(07/27)