2010年佐賀10回10日6R C2-3組 前5走データ

佐賀
6R

C2-3組

C2 1400m ダート 不良 13:30発走

1リネンシマイ
26山下貴光 54kg 472kg(-3kg)
S:49 A:52 SA:111 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.4 1:31.2 1111 39.4 0.5 1 45 56 101 佐賀 ダ1400m C2 475 54 山下貴光 薩摩街道鹿児島宿賞C2-4組(10/09)
3 0.7 1:31.5 1111 41.1 1.2 1 42 44 86 佐賀 ダ1400m C1 469 54 山下貴光 C1-5組(07/11)
1 0.3 1:30.1 2221 37.3 0.2 1 51 70 121 佐賀 ダ1400m 不良 C1 468 54 山下貴光 C1-6組(06/27)
1 0.3 1:29.6 1111 38.4 0.7 1 58 49 107 佐賀 ダ1400m C2 473 54 山下貴光 C2-3組(06/06)
3 1 1:30.3 2222 40.5 1.9 1 50 45 95 佐賀 ダ1400m 不良 C2 477 54 倉富隆一郎 C2-3組(05/23)
2キリノトッキュー
23吉留孝司 56kg 508kg(+25kg)
S:34 A:39 SA:87 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 3.2 1:33.2 4348 41 2.7 9 28 37 65 佐賀 ダ1400m 483 56 新原健伸 3歳-3組(08/15)
7 2.8 1:32.6 4557 41.8 3.4 8 33 32 65 佐賀 ダ1400m 480 56 新原健伸 3歳-3組(07/24)
7 4.3 1:34.1 6888 42.5 2.8 4 22 26 48 佐賀 ダ1400m 不良 486 56 杉村一樹 3歳-3組(06/27)
3 0.1 1:31.5 2223 38.9 0.2 3 42 57 99 佐賀 ダ1400m 483 56 鮫島克也 3歳-3組(05/29)
3 0.8 1:31.1 2222 39.8 1.5 4 45 47 92 佐賀 ダ1400m 486 56 鮫島克也 3歳-2組(04/25)
3スタグビートル
22倉富隆一郎 56kg 467kg(-1kg)
S:32 A:43 SA:85 TSA:60
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
8 4.7 1:34.0 8888 40.1 2.5 6 22 33 55 佐賀 ダ1400m C2 468 56 倉富隆一郎 C2-3組(10/11)
4 1.3 1:33.2 7776 39.4 0 5 28 50 78 佐賀 ダ1400m C2 460 56 倉富隆一郎 薩摩街道串木野宿賞C2-3組(09/19)
7 1.4 1:32.5 9999 39.1 0.2 9 35 50 85 佐賀 ダ1400m C2 465 56 倉富隆一郎 C2-3組(09/12)
7 1.9 1:32.6 3367 41 1.3 8 33 38 71 佐賀 ダ1400m C2 465 56 倉富隆一郎 C2-3組(08/18)
7 1.2 1:31.4 3333 40.5 1.9 8 43 46 89 佐賀 ダ1400m C2 461 56 倉富隆一郎 薩摩街道日奈久宿賞C2-3組(07/25)
4トーホクカレン
19竹吉徹 54kg 433kg(+2kg)
S:32 A:40 SA:81 TSA:55
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 2.8 1:32.1 6666 39.6 2 7 37 48 85 佐賀 ダ1400m C2 431 54 竹吉徹 C2-3組(10/11)
7 2.2 1:32.5 6666 40 1.8 7 34 46 80 佐賀 ダ1400m 427 54 長田進仁 薩摩街道向田宿賞3歳-4組(09/18)
7 2.4 1:33.6 5557 41.7 2 4 25 33 58 佐賀 ダ1400m 429 53 大澤誠志郎 3歳-3組(08/29)
9 3.3 1:33.3 3455 40.9 2.6 8 27 35 62 佐賀 ダ1400m 431 53 大澤誠志郎 3歳-3組(08/15)
6 2.1 1:31.9 5445 41.1 2.7 7 39 39 78 佐賀 ダ1400m 434 53 大澤誠志郎 3歳-3組(07/24)
5コスモマークン
47山口勲 56kg 440kg(-3kg)
S:53 A:47 SA:100 TSA:85
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.5 1:30.3 2222 38.7 1 1 52 48 100 佐賀 ダ1400m C2 443 53 山下裕貴 C2-6組(10/09)
1 1.2 1:29.7 2211 39 0.5 1 54 46 100 佐賀 ダ1400m 不良 444 56 山口勲 3歳-7組(09/20)
9 0.9 2:1.8 5565 36.6 1.9 6 45.3 48 93 新潟 2000m 未勝利 448 56 松岡 正海 3歳未勝利(08/08)
6 0.8 2:6.4 1111 39.3 1.4 8 100 50.8 150 函館 2000m 稍重 未勝利 450 56 大野 拓弥 3歳未勝利(07/10)
7 0.3 1:47.9 666 35.6 0.7 14 52 49.4 101 東京 1800m 未勝利 448 56 三浦 皇成 3歳未勝利(06/12)
6ジェニーキャンドル
34杉村一樹 54kg 453kg(-1kg)
S:40 A:48 SA:94 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 2.1 1:31.4 4444 39.1 1.5 4 43 54 97 佐賀 ダ1400m C2 454 54 杉村一樹 C2-3組(10/11)
4 1.3 1:31.6 6665 39.3 0.2 7 41 52 93 佐賀 ダ1400m C1 445 54 倉富隆一郎 C1-7組(09/25)
4 1 1:31.9 4545 39.3 0.7 6 39 52 91 佐賀 ダ1400m C1 450 52 清水裕一 C1-4組(09/18)
10 2 1:32.2 45710 40.3 2.1 7 36 40 76 佐賀 ダ1400m C1 444 54 吉田順治 C1-4組(08/28)
6 2.1 1:31.6 4566 40.5 1.6 9 41 42 83 佐賀 ダ1400m C1 445 54 西村栄喜 C1-4組(08/15)
7ノーブルグラッド
25長田進仁 54kg 464kg(-1kg)
S:34 A:47 SA:86 TSA:65
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 2.6 1:31.9 5555 39.5 1.9 5 39 50 89 佐賀 ダ1400m C2 465 54 長田進仁 C2-3組(10/11)
3 0.9 1:33.3 4444 39.6 0.3 5 29 48 77 佐賀 ダ1400m C2 463 54 吉留孝司 C2-4組(09/20)
3 0.9 1:32.2 3335 39.9 1.3 6 36 48 84 佐賀 ダ1400m C2 452 54 長田進仁 薩摩街道出水宿賞C2-4組(08/28)
6 1.3 1:33.4 7767 40.4 0.9 6 29 42 71 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 455 54 長田進仁 C2-4組(08/14)
5 1.7 1:32.1 7665 39.7 0.2 6 37 49 86 佐賀 ダ1400m C2 446 54 長田進仁 C2-4組(07/24)
8スナークブルート
15田中直人 56kg 516kg(-2kg)
S:29 A:38 SA:76 TSA:54
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 4.7 1:34.0 7777 40.9 3.3 8 22 29 51 佐賀 ダ1400m C2 518 56 小松丈二 C2-3組(10/11)
7 1.7 1:33.6 3447 40.6 1.2 6 25 40 65 佐賀 ダ1400m C2 512 56 石川駿介 薩摩街道串木野宿賞C2-3組(09/19)
7 2 1:33.3 8887 39.7 1.1 4 27 47 74 佐賀 ダ1400m C2 522 56 田中直人 薩摩街道出水宿賞C2-4組(08/28)
5 1.8 1:32.5 7888 40.2 0.5 7 34 42 76 佐賀 ダ1400m C2 515 56 岡田祥嗣 C2-3組(08/18)
8 1.6 1:31.8 2228 41.2 2.6 4 40 35 75 佐賀 ダ1400m C2 522 56 小松丈二 薩摩街道日奈久宿賞C2-3組(07/25)
9ナンゴクトップガン
23吉田順治 56kg 488kg(-3kg)
S:41 A:51 SA:92 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2.3 1:31.6 2223 39.7 2.1 3 41 51 92 佐賀 ダ1400m C2 491 56 新原健伸 C2-3組(10/11)
18 2.5 1:11.4 1213 37.2 2.4 17 16.6 32.6 49 小倉 1200m 未勝利 482 56 中村 将之 3歳未勝利(09/05)
14 1.8 1:10.5 1414 35.7 1.1 14 27.9 45.9 73 小倉 1200m 未勝利 470 56 鮫島 良太 3歳未勝利(07/31)
15 1.7 0:57.9 35.1 1.4 6 21.4 33.8 55 新潟 1000m 未勝利 466 56 吉田 隼人 3歳未勝利(05/15)
3 1 0:56.7 33.8 0.6 6 35.9 48.5 84 新潟 1000m 未勝利 470 56 吉田 隼人 3歳未勝利(05/09)
10ピンクッション
23西村栄喜 54kg 433kg(-6kg)
S:30 A:36 SA:87 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.6 1:32.1 6678 40.3 1.6 8 37 42 79 佐賀 ダ1400m 不良 439 54 山下貴光 3歳-3組(09/20)
5 0.8 1:32.0 6676 39.8 0.1 5 38 46 84 佐賀 ダ1400m 446 54 山下貴光 3歳-3組(08/29)
6 3 1:33.0 9997 39.5 1.2 7 30 48 78 佐賀 ダ1400m 438 54 山下貴光 3歳-3組(08/15)
2 0.8 1:31.1 6665 38.3 0.8 3 45 48 93 佐賀 ダ1400m 434 54 吉田順治 3歳-2組(04/25)
4 1 1:32.9 3345 0 0 3 0 佐賀 ダ1400m 不良 438 55 真島正徳 3歳-2組(03/13)