2010年佐賀10回4日3R C2-13組 前5走データ

佐賀
3R

C2-13組

C2 1300m ダート 良 12:00発走

1ジプシーダンス
19倉富隆一郎 54kg 462kg(+9kg)
S:9 A:10 SA:32 TSA:38
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.4 1:25.7 2211 40.5 0.7 1 47 51 98 佐賀 ダ1300m C2 453 54 山下貴光 C2-16組(04/10)
3 0.3 0:56.5 43 0 0 6 0 佐賀 ダ900m 稍重 C2 453 55 山下貴光 C2-26組(03/21)
3 0.7 1:27.5 5533 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m C2 454 55 山下貴光 C2-17組(03/14)
8 1.2 1:28.1 3445 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 450 55 山下貴光 C2-33組(02/27)
4 1.4 1:26.4 7545 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 455 55 山下貴光 C2-18組(02/21)
2エプソムメアラス
42山口勲 54kg 443kg(+8kg)
S:11 A:11 SA:30 TSA:42
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:25.8 4434 39.8 0.6 1 46 46 92 佐賀 ダ1300m C2 435 54 山口勲 C2-12組(04/10)
4 0.9 1:25.7 2223 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 432 55 山口勲 C2-12組(03/13)
1 0.4 1:25.0 2222 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m C2 434 55 山口勲 C2-18組(02/21)
2 0.5 1:25.9 2222 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 427 55 山口勲 C2-18組(02/06)
3ミッション
24山下貴光 54kg 424kg(+1kg)
S:8 A:8 SA:28 TSA:26
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.4 1:26.5 3356 40.5 1.3 8 41 44 85 佐賀 ダ1300m C2 423 54 山下貴光 C2-12組(04/10)
7 2.4 1:27.2 3367 0 0 7 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 420 55 山下貴光 C2-12組(03/13)
6 2.4 1:28.1 2355 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 422 55 山下貴光 C2-30組(02/28)
6 2.9 1:27.3 3455 0 0 8 0 佐賀 ダ1300m C2 423 55 山下貴光 C2-14組(02/21)
8 4.1 1:28.7 9998 0 0 6 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 427 55 倉富隆一郎 C2-13組(02/06)
4イツデモユメオ
6権藤学 54kg 453kg(+5kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:16
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 2.3 1:28.0 7888 0 0 8 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 448 55 権藤学 C2-24組(03/21)
6 2.2 1:27.0 7788 0 0 6 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 450 55 権藤学 C2-12組(03/13)
8 4.1 1:28.5 7788 0 0 7 0 佐賀 ダ1300m C2 446 55 権藤学 C2-14組(02/21)
7 2.6 1:36.4 8987 0 0 9 0 佐賀 ダ1400m 稍重 C2 452 55 権藤学 C2-13組(01/03)
5フールハーディー
19清水裕一 54kg 502kg(+4kg)
S:10 A:9 SA:33 TSA:37
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:25.1 6654 38.4 0.1 2 52 47 99 佐賀 ダ1300m C2 498 54 清水裕一 C2-13組(04/11)
3 0.2 1:25.7 11832 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 502 53 清水裕一 C2-25組(03/21)
4 3.6 1:25.9 5554 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 498 53 清水裕一 C2-14組(03/13)
2 0 1:24.3 4432 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 493 56 南谷圭哉 C2-16組(02/21)
4 1 1:26.3 101075 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 484 53 清水裕一 C2-15組(02/07)
6シルクトラベラー
14寺地誠一 56kg 453kg(-4kg)
S:8 A:9 SA:30 TSA:36
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 1 1:26.1 5565 39.8 0.6 4 44 46 90 佐賀 ダ1300m C2 457 56 寺地誠一 C2-12組(04/10)
5 1 1:26.7 3344 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 459 56 小松丈二 C2-24組(03/21)
3 0.8 1:27.3 5443 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 457 56 小松丈二 C2-13組(03/14)
5 1.4 1:28.3 5543 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 462 56 青柳健一 C2-31組(02/28)
2 0.3 1:27.0 4443 0 0 3 佐賀 ダ1300m C2 461 56 青柳健一 C2-15組(02/20)
7ローズタトゥ
8大澤誠志郎 53kg 461kg(-3kg)
S:8 A:8 SA:28 TSA:35
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.4 1:26.5 1112 40.8 1.6 5 41 44 85 佐賀 ダ1300m C2 464 53 大澤誠志郎 C2-12組(04/10)
1 0 0:56.6 11 0 0 1 0 佐賀 ダ900m C2 470 55 南谷圭哉 C2-27組(03/20)
5 1.5 1:28.3 2244 0 0 6 0 佐賀 ダ1300m C2 467 53 大澤誠志郎 C2-17組(03/14)
9 1.2 1:28.1 1112 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 470 55 権藤学 C2-33組(02/27)
2 0.7 1:26.3 1112 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 468 55 権藤学 C2-20組(02/21)
8クリノアツヒメ
23長田進仁 54kg 407kg(-3kg)
S:13 A:15 SA:28 TSA:36
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.6 1:26.7 8877 39.6 0.4 3 39 45 84 佐賀 ダ1300m C2 410 54 長田進仁 C2-12組(04/10)
2 0.1 1:26.6 2222 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m C2 416 55 長田進仁 C2-13組(03/14)
5 2.5 1:26.9 6666 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 416 55 長田進仁 C2-14組(02/21)
17 4.3 2:6.2 1171217 38.9 3.8 16 27.4 33.2 60 中京 2000m 1勝 420 54 上村洋行 美濃特別(01/23)
13 1.4 1:10.6 1616 35.9 1.3 17 37.5 45.8 83 中京 1200m 1勝 428 51 草野 太郎 3上500下(12/13)