1ワンスタディオン 0石川慎将 53kg 442kg(-4kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:33
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.1 | 1:56.0 | 555335 | 0 | 0 | 2 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 446 | 57 | 杉村一樹 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
1 | 0.3 | 1:59.4 | 333342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 438 | 56 | 杉村一樹 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
1 | 0.3 | 1:30.8 | 3431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | B2 | 441 | 56 | 杉村一樹 | B2-2組(01/16) | |||
5 | 0.8 | 1:31.4 | 5365 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | B2 | 442 | 56 | 杉村一樹 | セレブレイトカップB2-2組(01/02) | |||
2テキサスコマンド 20清水裕一 54kg 434kg(-4kg)
S:17
A:20
SA:63
TSA:18
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 3.8 | 2:02.2 | 988899 | 0 | 0 | 9 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B1 | 438 | 56 | 山口勲 | すみれ特別B1ー1組(03/14) | |||
9 | 5.4 | 1:59.8 | 1010101099 | 0 | 0 | 6 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B1 | 444 | 56 | 吉田順治 | ホークス杯 アネモネ特別B1ー(02/21) | |||
9 | 4.5 | 2:02.5 | 998999 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 良 | B1 | 447 | 56 | 吉田順治 | 梅花特別B1ー1組(02/07) | |||
12 | 2.4 | 1:48.6 | 12121111 | 39.4 | 1.5 | 2 | 37.6 | 45.3 | 82 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 430 | 56 | 秋山 真一郎 | 3歳未勝利(08/22) | |
3 | 0.6 | 1:46.9 | 111195 | 37.7 | 0.3 | 2 | 49.3 | 58.6 | 107 | 札幌 | ダ1700m | 良 | 未勝利 | 438 | 56 | 秋山 真一郎 | 3歳未勝利(08/08) | |
3シルクイシュタール 18南谷圭哉 54kg 443kg(+7kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:25
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.5 | 1:56.4 | 222224 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 436 | 55 | 南谷圭哉 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
2 | 0.3 | 1:59.7 | 111111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 436 | 55 | 南谷圭哉 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
2 | 0.2 | 1:56.0 | 233333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 441 | 55 | 南谷圭哉 | 如月特別B2ー1組(02/06) | |||
4 | 2.2 | 2:01.0 | 111112 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 稍重 | B1,B2 | 441 | 54 | 南谷圭哉 | 福寿草特別B1・B2(01/17) | |||
3 | 1.2 | 1:56.8 | 232222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B2 | 437 | 55 | 南谷圭哉 | 新春特別B2ー1組(01/04) | |||
4アイフィルジエコー 16竹吉徹 56kg 441kg(-7kg)
S:27
A:25
SA:71
TSA:21
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1 | 1:55.9 | 766666 | 0 | 0 | 10 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 448 | 56 | 竹吉徹 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
10 | 1.8 | 2:01.2 | 99991010 | 0 | 0 | 6 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 448 | 56 | 竹吉徹 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
9 | 1.4 | 1:30.9 | 791011 | 40 | 1.1 | 8 | 53 | 48 | 101 | 川崎 | ダ1400m | 良 | C2 | 449 | 55 | 真島大輔 | C2五 六 七(01/25) | |
8 | 1.8 | 1:30.4 | 8876 | 39.8 | 1.4 | 5 | 57 | 55 | 112 | 川崎 | ダ1400m | 良 | C2 | 446 | 55 | 真島大輔 | C2三 四 五(01/01) | |
5マイネサブリナ 42山口勲 54kg 443kg(-6kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:26
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.4 | 1:56.3 | 111110101010 | 0 | 0 | 8 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 449 | 56 | 尾林幸彦 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
7 | 1.4 | 2:00.8 | 777675 | 0 | 0 | 5 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 450 | 56 | 山口勲 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
4 | 0.5 | 1:56.3 | 1099978 | 0 | 0 | 6 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 452 | 56 | 竹吉徹 | 如月特別B2ー1組(02/06) | |||
4 | 0.4 | 1:57.7 | 776654 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 454 | 56 | 山口勲 | M&KジョッキーズカップB2ー(01/16) | |||
5 | 1.4 | 1:57.0 | 988766 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B2 | 458 | 56 | 山口勲 | 新春特別B2ー1組(01/04) | |||
6スピリットアイズ 27真島正徳 54kg 432kg(+6kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:20
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.4 | 1:32.0 | 45610 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1400m | 稍重 | B2 | 426 | 55 | 新原健伸 | B2-2組(03/21) | |||
8 | 1 | 1:31.7 | 7788 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1400m | 不良 | B2 | 428 | 55 | 新原健伸 | 長崎街道大村宿賞B2-2組(03/06) | |||
7 | 1.1 | 1:56.9 | 555556 | 0 | 0 | 7 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 436 | 56 | 新原健伸 | 如月特別B2ー1組(02/06) | |||
6 | 2.7 | 2:01.5 | 6555109 | 0 | 0 | 8 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 稍重 | B1,B2 | 440 | 54 | 真島正徳 | 福寿草特別B1・B2(01/17) | |||
9 | 1.8 | 1:57.4 | 89101089 | 0 | 0 | 7 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B2 | 437 | 56 | 真島正徳 | 新春特別B2ー1組(01/04) | |||
7エアガルニエ 30新原健伸 54kg 440kg(-9kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:23
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.7 | 1:56.6 | 887757 | 0 | 0 | 9 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 449 | 56 | 新原健伸 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
4 | 1 | 2:00.4 | 545554 | 0 | 0 | 10 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 449 | 56 | 山下貴光 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
2 | 0.2 | 1:29.2 | 2221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 佐賀 | ダ1400m | 良 | B2 | 459 | 55 | 新原健伸 | B2-2組(02/07) | |||
7 | 2.8 | 2:01.6 | 899964 | 0 | 0 | 11 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 稍重 | B1,B2 | 457 | 54 | 山下貴光 | 福寿草特別B1・B2(01/17) | |||
8 | 1.6 | 1:57.2 | 644444 | 0 | 0 | 9 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B2 | 456 | 56 | 倉富隆一郎 | 新春特別B2ー1組(01/04) | |||
8ミトノコウモンダ 36鮫島克也 56kg 550kg(+14kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:31
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0 | 1:54.9 | 10109992 | 0 | 0 | 4 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 重 | B2 | 536 | 56 | 鮫島克也 | 弥生特別B2ー1組(03/20) | |||
3 | 0.5 | 1:59.9 | 454423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 佐賀 | ダ1800m | 重 | B2 | 541 | 56 | 鮫島克也 | 春望特別B2ー1組(02/27) | |||
3 | 0.3 | 1:56.1 | 788887 | 0 | 0 | 2 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 541 | 56 | 吉田順治 | 如月特別B2ー1組(02/06) | |||
2 | 0.1 | 1:57.4 | 998862 | 0 | 0 | 7 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 稍重 | B2 | 541 | 56 | 杉村一樹 | M&KジョッキーズカップB2ー(01/16) | |||
7 | 1.6 | 1:57.2 | 121011111010 | 0 | 0 | 6 | 0 | 佐賀 | ダ1750m | 良 | B2 | 529 | 56 | 吉田順治 | 新春特別B2ー1組(01/04) |