2010年佐賀10回3日4R C2-14組 前5走データ

佐賀
4R

C2-14組

C2 1300m ダート 不良 12:15発走

1ロートゥシャイン
34鮫島克也 56kg 454kg(-2kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:22
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.6 1:26.6 4442 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 456 56 吉田順治 C2-32組(02/27)
6 1.2 1:25.5 5577 0 0 7 0 佐賀 ダ1300m C2 455 56 吉田順治 C2-16組(02/21)
4 1.4 1:28.0 7767 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 458 56 吉田順治 C2-16組(02/06)
1 0 1:26.7 3332 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 460 56 吉田順治 C2-33組(01/23)
3 0.7 1:28.5 2222 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 462 56 吉田順治 C2-21組(01/16)
2フールハーディー
20清水裕一 53kg 498kg(+5kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:26
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0 1:24.3 4432 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 493 56 南谷圭哉 C2-16組(02/21)
4 1 1:26.3 101075 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 484 53 清水裕一 C2-15組(02/07)
1 0.4 1:27.8 4431 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 489 53 清水裕一 C2-21組(01/16)
2 0.5 1:27.3 9743 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m C2 486 53 清水裕一 C2-31組(01/09)
2 0 1:28.2 6741 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m C2 493 53 清水裕一 C2-22組(01/04)
3カオリンハート
12小松丈二 55kg 458kg(0kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:17
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
10 4.1 1:29.4 44810 0 0 9 0 佐賀 ダ1300m C2 458 55 小松丈二 C2-15組(02/07)
5 1.5 1:27.0 5555 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 452 55 小松丈二 C2-30組(01/24)
4 0.4 1:26.5 2222 0 0 7 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 453 55 小松丈二 C2-16組(01/17)
5 2 1:28.2 8766 0 0 9 0 佐賀 ダ1300m C2 452 55 竹吉徹 C2-16組(01/02)
4カイシュウハーレー
22長田進仁 56kg 456kg(+2kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:22
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.5 1:27.4 4434 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 454 56 長田進仁 C2-31組(02/28)
2 1.2 1:26.2 3222 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m C2 453 56 長田進仁 C2-17組(02/20)
5 1.2 1:27.5 6665 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m C2 454 56 長田進仁 C2-26組(02/13)
4 0.6 1:26.3 5567 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 459 56 長田進仁 C2-17組(02/07)
5 0.4 1:27.6 4445 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 465 56 杉村一樹 C2-31組(01/24)
5ブレークダンス
22山下貴光 55kg 458kg(0kg)
S:4 A:8 SA:21 TSA:24
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0.7 1:25.6 2221 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m C2 458 55 山下貴光 C2-20組(02/21)
2 0.1 1:25.3 2222 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 462 55 山下貴光 C2-20組(02/06)
1 0 1:26.5 2222 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 476 55 山下貴光 C2-24組(01/17)
4 1.3 1:26.8 2244 0 0 6 0 佐賀 ダ1300m C2 475 55 内田利雄 C2-26組(01/02)
12 3.7 1:50.8 22910 39.9 3.1 12 22.5 41.4 63 札幌 ダ1700m 未勝利 470 54 池添 謙一 3歳未勝利(08/09)
6エイシンイッキ
41山口勲 56kg 457kg(+7kg)
S:16 A:15 SA:31 TSA:36
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 2.8 0:53.6 11 0 0 1 0 佐賀 ダ900m C2 450 56 山口勲 C2-27組(02/14)
1 5.3 1:22.8 1111 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 457 56 山口勲 C2-23組(02/06)
8 2.2 1:31.4 8777 41.5 1.4 4 49 45 94 名古屋 ダ1400m 重賞 453 56 岡部誠 新春盃(01/01)
7 0.3 1:9.1 54 33.7 0.7 8 45.1 61.9 107 京都 1200m 2勝 450 57 幸 英明 3上1000下(11/08)
7 0.3 1:8.3 118 34.5 0.2 12 55.4 57.9 113 小倉 1200m 2勝 456 55 幸 英明 西部日刊スポーツ杯(08/08)
7ダイワプレジャー
26真島正徳 56kg 432kg(+1kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:22
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.7 1:27.6 6655 0 0 2 0 佐賀 ダ1300m 不良 C2 431 56 竹吉徹 C2-31組(02/28)
3 1.1 1:25.4 7766 0 0 5 0 佐賀 ダ1300m C2 433 56 竹吉徹 C2-16組(02/21)
5 1.2 1:26.5 6666 0 0 4 0 佐賀 ダ1300m C2 436 56 竹吉徹 C2-15組(02/07)
2 0.2 1:27.4 5554 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 434 56 竹吉徹 C2-31組(01/24)
3 0.7 1:26.5 9987 0 0 7 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 438 56 竹吉徹 C2-17組(01/16)
8タイセイコロネット
16竹吉徹 55kg 461kg(+2kg)
S:0 A:0 SA:0 TSA:26
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:27.4 2222 0 0 1 佐賀 ダ1300m C2 459 55 竹吉徹 C2-15組(02/20)
1 0.3 1:26.0 2221 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m C2 454 55 山口勲 C2-19組(02/07)
2 0 1:26.7 1111 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 448 55 竹吉徹 C2-33組(01/23)
1 0 1:26.5 1111 0 0 3 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 451 55 竹吉徹 C2-24組(01/17)
5 1 1:29.6 5555 0 0 1 0 佐賀 ダ1300m 稍重 C2 455 55 竹吉徹 C2-24組(01/03)