|
1ネオトゥルー 28井上瑛太 57kg 491kg(-1kg)
[5] (6.9)
S:38
A:42
SA:85
TSA:65
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.3 | 1:26.6 | 6231 | 41.2 | 1.2 | 3 | 44 | 44 | 88 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 492 | 57 | 井上瑛太 | ファイナルレースC2-7記者選抜(01/10) | |
| 9 | 1.9 | 1:34.8 | 10101011 | 41.3 | 1.4 | 5 | 34 | 40 | 74 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 495 | 57 | 岡村卓弥 | C2-4(12/13) | |
| 7 | 1.9 | 1:35.1 | 6677 | 41.1 | 1.6 | 4 | 32 | 41 | 73 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 497 | 57 | 塚本征吾 | えひめぼっちゃん特別C2-4(11/29) | |
| 5 | 1.3 | 1:25.0 | 3234 | 41 | 2.2 | 1 | 42 | 41 | 83 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 70 | 492 | 57 | 井上瑛太 | C2-4(11/01) | |
| 8 | 1.4 | 1:33.4 | 7656 | 40.7 | 1.2 | 6 | 41 | 44 | 85 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 130 | 496 | 57 | 岡村卓弥 | 食欲の秋特別C2-1選抜馬(10/18) | |
|
2ヴィナクローナ 20山崎雅由 57kg 488kg(-4kg)
[1] (4.8)
S:41
A:47
SA:97
TSA:75
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.4 | 1:33.6 | 6444 | 40.6 | 0.6 | 3 | 41 | 45 | 86 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 492 | 57 | 山崎雅由 | C2-4(01/18) | |
| 4 | 0.4 | 1:25.9 | 9996 | 39.4 | 0.2 | 7 | 48 | 50 | 98 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 486 | 57 | 林謙佑 | C2-6(01/10) | |
| 5 | 2 | 1:49.9 | 4455 | 41.2 | 1.7 | 7 | 33 | 44 | 77 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 491 | 57 | 山崎雅由 | お疲れ様特別C2-7(12/28) | |
| 2 | 0.4 | 1:24.8 | 5553 | 39.2 | 0.3 | 10 | 53 | 56 | 109 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 485 | 57 | 佐原秀泰 | C3-2(12/14) | |
| 8 | 1.5 | 1:35.0 | 5556 | 41.7 | 1.2 | 12 | 33 | 41 | 74 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 481 | 57 | 佐原秀泰 | C3-2(11/30) | |
|
3メンヒ 13林謙佑 57kg 496kg(0kg)
[10] (26.4)
S:36
A:41
SA:80
TSA:61
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 7 | 2.3 | 1:33.6 | 9877 | 40.3 | 1.1 | 5 | 41 | 42 | 83 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 496 | 57 | 井上瑛太 | C2-2(01/18) | |
| 7 | 1.9 | 1:27.0 | 10887 | 40.5 | 1.6 | 8 | 41 | 42 | 83 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 130 | 497 | 57 | 妹尾浩一朗 | 小寒特別C2-1選抜馬(01/10) | |
| 3 | 1 | 1:49.8 | 5554 | 40.9 | 0.2 | 4 | 33 | 42 | 75 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 500 | 57 | 井上瑛太 | C2-3(12/28) | |
| 11 | 2.1 | 1:34.7 | 10111212 | 40.6 | 1.3 | 10 | 34 | 41 | 75 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 130 | 501 | 57 | 岩橋勇二 | 年の瀬特別C2-1選抜馬(12/13) | |
| 2 | 0.9 | 1:48.4 | 7676 | 42 | 0.6 | 7 | 34 | 41 | 75 | 高知 | ダ1600m | 重 | C2 | 70 | 488 | 57 | 林謙佑 | C2-4(11/15) | |
|
4ニヨドスマイル 20岡村卓弥 57kg 487kg(0kg)
[8] (11.9)
S:36
A:42
SA:84
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.7 | 1:33.2 | 8754 | 40.4 | 0.5 | 3 | 43 | 46 | 89 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 487 | 57 | 吉原寛人 | ファイナルレースC2-5記者選抜(01/18) | |
| 5 | 0.5 | 1:26.8 | 109105 | 40.3 | 0.3 | 6 | 43 | 45 | 88 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 481 | 57 | 西森将司 | ファイナルレースC2-7記者選抜(01/10) | |
| 6 | 1.5 | 1:50.5 | 8988 | 42 | 0.8 | 6 | 29 | 40 | 69 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 483 | 57 | 西森将司 | C2-5(12/28) | |
| 4 | 1.3 | 1:34.8 | 6534 | 41.9 | 1.1 | 6 | 34 | 41 | 75 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 485 | 57 | 西森将司 | C2-6(12/13) | |
| 3 | 0.6 | 1:35.1 | 9845 | 42.3 | 0.9 | 6 | 32 | 41 | 73 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 491 | 57 | 郷間勇太 | 四国の畜産物特別C2-6(11/29) | |
|
5キタノインディ 13近藤翔月 55kg 493kg(+5kg)
[11] (32.8)
S:34
A:42
SA:83
TSA:55
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 1.6 | 1:34.1 | 1211128 | 40.7 | 0.8 | 9 | 38 | 42 | 80 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 488 | 55 | 近藤翔月 | ファイナルレースC2-5記者選抜(01/18) | |
| 3 | 1.8 | 1:50.5 | 9998 | 40.6 | 0.6 | 7 | 29 | 45 | 74 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2,C3 | 70 | 491 | 56 | 岡遼太郎 | C2C3混合(12/29) | |
| 11 | 2.7 | 1:27.1 | 12121211 | 40 | 1.1 | 8 | 39 | 43 | 82 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 490 | 55 | 近藤翔月 | C3-2(12/14) | |
| 10 | 2.9 | 1:36.4 | 10101010 | 42.3 | 1.8 | 7 | 25 | 40 | 65 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 492 | 55 | 近藤翔月 | C3-2(11/30) | |
| 8 | 2 | 1:32.3 | 119910 | 39.5 | 1.6 | 11 | 42 | 43 | 85 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 110 | 482 | 54 | 近藤翔月 | シクラメン特別C3-1選抜馬(11/02) | |
|
6トーケンタカハール 3石本純也 57kg 468kg(-3kg)
[12] (53.1)
S:33
A:38
SA:79
TSA:54
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.6 | 1:33.3 | 4444 | 40.3 | 1 | 7 | 42 | 43 | 85 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 471 | 57 | 石本純也 | C2-3(01/18) | |
| 9 | 2.5 | 1:28.6 | 5679 | 42.1 | 2.7 | 9 | 32 | 38 | 70 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 469 | 57 | 石本純也 | C2-4(01/10) | |
| 7 | 2.8 | 1:51.8 | 2237 | 43.8 | 2.6 | 7 | 22 | 29 | 51 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 467 | 57 | 石本純也 | C2-5(12/28) | |
| 7 | 1.6 | 1:34.4 | 77106 | 40.6 | 1.1 | 12 | 36 | 42 | 78 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 467 | 57 | 石本純也 | C2-5(12/13) | |
| 5 | 1.8 | 1:34.7 | 6544 | 41.7 | 1.8 | 11 | 35 | 41 | 76 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 465 | 57 | 石本純也 | 徳島県阿波尾鶏特別C2-5(11/29) | |
|
7バンドネオン 34吉原寛人 57kg 522kg(-1kg)
[3] (5.9)
S:40
A:43
SA:87
TSA:72
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.5 | 1:34.5 | 1011106 | 41.3 | 0.1 | 7 | 35 | 43 | 78 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 180 | 523 | 57 | 新原周馬 | 全日本新人王争覇戦 第2戦C3-3選定馬(01/20) | |
| 3 | 0.1 | 1:48.0 | 5434 | 40.5 | 0.8 | 1 | 44 | 43 | 87 | 高知 | ダ1600m | 良 | C3 | 60 | 521 | 57 | 吉原寛人 | C3-3(01/12) | |
| 5 | 1.5 | 1:34.3 | 9877 | 40.2 | 1.6 | 6 | 37 | 42 | 79 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 521 | 57 | 多田羅誠也 | C3-2(12/31) | |
| 5 | 1.9 | 1:26.1 | 7777 | 40.1 | 1.4 | 2 | 45 | 43 | 88 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 527 | 57 | 多田羅誠也 | C3-3(12/14) | |
| 3 | 0.7 | 1:33.3 | 6533 | 40.4 | 0.3 | 2 | 42 | 44 | 86 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 523 | 57 | 多田羅誠也 | C3-3(11/30) | |
|
8ロードイモータル 8阿部基嗣 55kg 530kg(+2kg)
[2] (5.8)
S:37
A:41
SA:80
TSA:62
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 2.1 | 1:33.9 | 4699 | 41.2 | 1.8 | 9 | 39 | 41 | 80 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 528 | 55 | 阿部基嗣 | C2-2(01/25) | |
| 8 | 2 | 1:27.1 | 3458 | 41.1 | 2.2 | 7 | 41 | 41 | 82 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 130 | 531 | 55 | 阿部基嗣 | 小寒特別C2-1選抜馬(01/10) | |
| 2 | 0.9 | 1:49.7 | 2222 | 41.9 | 1.2 | 8 | 34 | 41 | 75 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 532 | 57 | 西森将司 | C2-3(12/28) | |
| 5 | 1.3 | 1:34.1 | 5667 | 41.4 | 2 | 5 | 38 | 41 | 79 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 520 | 57 | 山崎雅由 | C2-3(12/13) | |
| 4 | 1.1 | 1:34.6 | 3333 | 42.1 | 2.2 | 1 | 35 | 41 | 76 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 517 | 57 | 山崎雅由 | ファイナルレースC2-8記者選抜(11/29) | |
|
9ダイシンゲキ 24多田羅誠也 55kg 457kg(0kg)
[7] (11.3)
S:40
A:44
SA:91
TSA:70
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.7 | 1:33.2 | 9987 | 40.1 | 0.2 | 4 | 43 | 45 | 88 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 457 | 55 | 多田羅誠也 | ファイナルレースC2-5記者選抜(01/18) | |
| 5 | 1.1 | 1:26.6 | 11111110 | 39.2 | 0.1 | 10 | 44 | 45 | 89 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 460 | 55 | 多田羅誠也 | C2-6(01/10) | |
| 4 | 1.9 | 1:50.6 | 10101010 | 40.5 | 0.5 | 4 | 29 | 44 | 73 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2,C3 | 70 | 459 | 54 | 多田羅誠也 | C2C3混合(12/29) | |
| 6 | 1.1 | 1:25.5 | 8887 | 38.9 | 0.1 | 5 | 49 | 48 | 97 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 460 | 55 | 井上瑛太 | C3-2(12/14) | |
| 7 | 1 | 1:34.5 | 8998 | 40.5 | 0 | 3 | 36 | 42 | 78 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 466 | 55 | 井上瑛太 | C3-2(11/30) | |
|
10サイセイセイ 42中島龍也 57kg 512kg(0kg)
[6] (10.5)
S:36
A:40
SA:84
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 0.6 | 1:33.8 | 4666 | 40.7 | 0.7 | 7 | 39 | 43 | 82 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 512 | 57 | 中島龍也 | C2-4(01/18) | |
| 10 | 2.8 | 1:28.0 | 4348 | 42.3 | 3.4 | 6 | 35 | 38 | 73 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 517 | 57 | 中島龍也 | C2-5(01/10) | |
| 10 | 2.6 | 1:51.3 | 5569 | 43.1 | 3.2 | 10 | 25 | 31 | 56 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 130 | 512 | 57 | 大澤誠志郎 | 歳末特別C2-1選抜馬(12/28) | |
| 2 | 0 | 1:32.7 | 1111 | 40.8 | 1 | 7 | 43 | 46 | 89 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 70 | 515 | 57 | 岩橋勇二 | C2-8(12/14) | |
| 4 | 0.6 | 1:27.2 | 5111 | 42.3 | 2.1 | 3 | 40 | 42 | 82 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 509 | 57 | 葛山晃平 | ファイナルレースC3-6記者選抜(11/30) | |
|
11ロードアブソルート 29加藤翔馬 57kg 459kg(-5kg)
[9] (22.2)
S:36
A:41
SA:83
TSA:58
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 2 | 1:33.7 | 101098 | 40 | 1 | 10 | 40 | 42 | 82 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 130 | 464 | 57 | 石本純也 | 大寒特別C2-1選抜馬(01/25) | |
| 3 | 1.5 | 1:33.2 | 5555 | 39.4 | 0.1 | 6 | 43 | 45 | 88 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 456 | 57 | 加藤翔馬 | C2-3(01/18) | |
| 6 | 1.7 | 1:27.4 | 5444 | 40.2 | 1.3 | 9 | 39 | 41 | 80 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 70 | 461 | 57 | 石本純也 | C2-3(01/10) | |
| 6 | 2.6 | 1:51.4 | 7899 | 42 | 1.3 | 10 | 24 | 37 | 61 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 455 | 57 | 石本純也 | C2-3(12/28) | |
| 8 | 1.5 | 1:34.4 | 9887 | 41 | 1.1 | 12 | 36 | 41 | 77 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 461 | 57 | 石本純也 | C2-4(12/13) | |
|
12スターダストレイン 39永森大智 57kg 496kg(+7kg)
[4] (6.2)
S:35
A:41
SA:79
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 6 | 1.1 | 1:26.2 | 9766 | 40 | 1.1 | 9 | 46 | 45 | 91 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 130 | 489 | 57 | 永森大智 | 小寒特別C2-1選抜馬(01/10) | |
| 3 | 1.1 | 1:50.1 | 9896 | 41.5 | 0.3 | 4 | 31 | 41 | 72 | 高知 | ダ1600m | 良 | C2 | 70 | 487 | 57 | 永森大智 | C2-5(12/28) | |
| 9 | 2.1 | 1:34.9 | 99912 | 41 | 1.5 | 6 | 33 | 40 | 73 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 482 | 57 | 岡村卓弥 | C2-5(12/13) | |
| 6 | 1.8 | 1:35.0 | 4546 | 41.4 | 1.9 | 5 | 33 | 41 | 74 | 高知 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 480 | 57 | 岡村卓弥 | えひめぼっちゃん特別C2-4(11/29) | |
| 6 | 2.3 | 1:33.8 | 8677 | 40.5 | 1.9 | 8 | 33 | 40 | 73 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 479 | 54 | 小谷哲平 | C2一3歳以上(10/30) | |