|
1ナムラヘラクレス 13近藤翔月 54kg 480kg(+1kg)
[11] (232.6)
S:18
A:27
SA:55
TSA:40
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.7 | 1:31.7 | 87810 | 44.4 | 5 | 10 | 11 | 29 | 40 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 479 | 57 | 大澤誠志郎 | ハクウンリュー特別C3-6(04/05) | |
| 10 | 5.9 | 1:39.5 | 55710 | 45.1 | 6.1 | 7 | 7 | 17 | 24 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 483 | 56 | 大澤誠志郎 | 塚本雄大を忘れない特別C3-3(03/25) | |
| 9 | 6.2 | 1:37.6 | 6569 | 45.1 | 5.8 | 7 | 33 | 28 | 61 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 482 | 53 | 阿部基嗣 | しげなほ結婚翌日特別C3-3(03/11) | |
| 9 | 5.4 | 1:31.0 | 5557 | 44 | 4.1 | 4 | 17 | 28 | 45 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 485 | 56 | 岡遼太郎 | C3-3(02/24) | |
| 8 | 3.4 | 1:30.1 | 5665 | 42.8 | 2.6 | 9 | 23 | 37 | 60 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 483 | 54 | 城野慈尚 | TT結婚16周年特別C3-3(02/11) | |
|
2ミッドナイトバード 9木村直輝 57kg 530kg(-2kg)
[7] (54.4)
S:38
A:43
SA:84
TSA:65
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 2 | 1 | 1:27.1 | 6644 | 41.1 | 1.5 | 2 | 40 | 44 | 84 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 532 | 57 | 岡村卓弥 | 豊ノ島さんご来場特別C3-8(04/05) | |
| 2 | 0.4 | 1:33.9 | 3334 | 41.1 | 0.4 | 5 | 40 | 44 | 84 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 60 | 533 | 56 | 岡村卓弥 | ともちゃん誕生日特別C3-2(02/18) | |
| 7 | 2 | 1:36.0 | 8866 | 42.5 | 2.1 | 3 | 36 | 40 | 76 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 545 | 56 | 岡村卓弥 | C3-3(02/04) | |
| 5 | 1.8 | 1:27.3 | 4444 | 40.7 | 1.3 | 6 | 38 | 43 | 81 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 110 | 548 | 56 | 松井伸也 | キンカン特別C3-1選抜馬(01/28) | |
| 2 | 0.2 | 1:27.0 | 6675 | 39.4 | 0.4 | 4 | 40 | 44 | 84 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 547 | 56 | 林謙佑 | マガキガイ特別C3-4(01/13) | |
|
3バイユーラン 25多田羅誠也 55kg 438kg(-1kg)
[5] (38.6)
S:40
A:44
SA:88
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 0.7 | 1:26.7 | 7877 | 39.4 | 0 | 5 | 42 | 44 | 86 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 439 | 55 | 多田羅誠也 | ハクウンリュー特別C3-6(04/05) | |
| 3 | 1.3 | 1:26.2 | 101086 | 39.6 | 0.2 | 3 | 42 | 45 | 87 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 60 | 437 | 54 | 多田羅誠也 | 遠藤孝之定年記念特別C3-3(03/18) | |
| 5 | 1.1 | 1:23.2 | 4445 | 38.6 | 0.9 | 8 | 47 | 46 | 93 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 110 | 435 | 54 | 多田羅誠也 | チューリップ特別C3-1選抜馬(03/04) | |
| 3 | 0.6 | 1:35.2 | 9765 | 41.4 | 0.8 | 4 | 36 | 43 | 79 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 60 | 438 | 54 | 多田羅誠也 | C3-4(02/18) | |
| 5 | 1.4 | 1:35.2 | 9988 | 40.7 | 0.2 | 6 | 37 | 42 | 79 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 436 | 54 | 多田羅誠也 | C3-6(02/04) | |
|
4ユナイテッドハーツ 21岡遼太郎 57kg 436kg(0kg)
[10] (82.9)
S:32
A:39
SA:79
TSA:54
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 11 | 5.1 | 1:31.1 | 6669 | 45.5 | 6.5 | 9 | 15 | 36 | 51 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 436 | 57 | 岡村卓弥 | C3-5(04/06) | |
| 3 | 1.3 | 1:34.0 | 2222 | 40.8 | 1.2 | 6 | 39 | 46 | 85 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 70 | 436 | 56 | 林謙佑 | C2-6(03/23) | |
| 9 | 2.3 | 1:33.5 | 3325 | 42.2 | 2.6 | 9 | 37 | 40 | 77 | 高知 | ダ1400m | 不良 | A,C2 | 70 | 434 | 56 | 林謙佑 | 俺たちのYOZA特別C2-3(03/16) | |
| 12 | 4.4 | 1:29.2 | 3345 | 45.4 | 5.3 | 9 | 34 | 36 | 70 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 70 | 442 | 56 | 岡村卓弥 | ファイナルレースC2-4記者選抜(03/02) | |
| 5 | 2.2 | 1:34.8 | 1222 | 43 | 2.4 | 7 | 37 | 40 | 77 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C2 | 70 | 440 | 56 | 林謙佑 | C2-4(02/18) | |
|
5タマモイットウセイ 19岡村卓弥 57kg 490kg(-3kg)
[2] (3.5)
S:33
A:38
SA:80
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 3 | 0.5 | 1:26.5 | 1111 | 40.7 | 1.4 | 3 | 43 | 46 | 89 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 493 | 57 | 岡村卓弥 | 吉田沙保里さんご来場特別C3-7(04/05) | |
| 8 | 2 | 1:28.0 | 1111 | 42.2 | 2.8 | 1 | 35 | 40 | 75 | 高知 | ダ1300m | 良 | B | 120 | 494 | 56 | 永森大智 | ずっと忘れないよ特別B-2(03/25) | |
| 11 | 3.7 | 1:39.5 | 1139 | 42.3 | 3.7 | 4 | 28 | 28 | 56 | 浦和 | ダ1500m | 良 | B2 | 350 | 510 | 56 | 吉原寛人 | 初花月特別B2二(02/28) | |
| 11 | 2 | 1:46.4 | 1124 | 41.9 | 2.7 | 5 | 28 | 38 | 66 | 川崎 | ダ1600m | 稍重 | B2,B3 | 400 | 499 | 57 | 西啓太 | J交 フェブラリースター賞B2B3選定馬(02/05) | |
| 10 | 2 | 1:44.2 | 4458 | 40 | 2.4 | 12 | 35 | 42 | 77 | 船橋 | ダ1600m | 良 | B1,B2 | 330 | 502 | 55 | 室陽一朗 | 鯛ノ浦特別B1二B2一(01/24) | |
|
6ケイバラード 27井上瑛太 57kg 492kg(+1kg)
[6] (39.2)
S:41
A:45
SA:90
TSA:71
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1 | 1:27.0 | 1111118 | 39.8 | 0.5 | 7 | 40 | 45 | 85 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 491 | 57 | 永森大智 | 吉田沙保里さんご来場特別C3-7(04/05) | |
| 5 | 0.9 | 1:34.8 | 7666 | 41.8 | 1.4 | 4 | 34 | 41 | 75 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 493 | 56 | 岡村卓弥 | C3-4(03/25) | |
| 2 | 0.2 | 1:32.1 | 6544 | 40.1 | 0.1 | 5 | 43 | 48 | 91 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 494 | 56 | 永森大智 | C3-5(03/11) | |
| 4 | 1.1 | 1:29.8 | 5534 | 39.3 | 0.9 | 7 | 45 | 46 | 91 | 高知 | ダ1400m | 不良 | C3 | 60 | 492 | 56 | 岡村卓弥 | 下村亮太退職記念特別C3-5(03/04) | |
| 2 | 0 | 1:26.4 | 3332 | 40.4 | 0.9 | 4 | 45 | 45 | 90 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 495 | 56 | 岡村卓弥 | C3-5(02/24) | |
|
7ナイママ 37永森大智 57kg 496kg(+5kg)
[1] (1.6)
S:40
A:43
SA:89
TSA:76
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 1.4 | 1:49.4 | 4354 | 41.8 | 1.1 | 2 | 36 | 41 | 77 | 高知 | ダ1600m | 良 | C3 | 110 | 491 | 56 | 永森大智 | 塚本雄大特別C3-1選抜馬(03/25) | |
| 1 | 0 | 1:29.9 | 7655 | 38.9 | 0.3 | 1 | 45 | 46 | 91 | 高知 | ダ1400m | 不良 | C3 | 60 | 501 | 56 | 永森大智 | C3-6(03/05) | |
| 2 | 0.7 | 1:26.0 | 3332 | 40.5 | 0.5 | 1 | 48 | 45 | 93 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 496 | 56 | 永森大智 | 順子眞弓美枝還暦特別C3-6(02/11) | |
| 1 | 0.8 | 1:48.4 | 1111 | 41.9 | 1.2 | 2 | 41 | 44 | 85 | 高知 | ダ1600m | 良 | C3 | 60 | 495 | 56 | 永森大智 | C3-8(12/21) | |
| 1 | 1.4 | 1:35.1 | 3331 | 39.8 | 1.6 | 1 | 33 | 43 | 76 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 490 | 56 | 永森大智 | C3-21(12/08) | |
|
8クリノオリオン 7阿部基嗣 52kg 540kg(+6kg)
[4] (19.5)
S:39
A:43
SA:85
TSA:72
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 8 | 1.4 | 1:27.4 | 4446 | 40.9 | 1.5 | 2 | 38 | 42 | 80 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 534 | 52 | 阿部基嗣 | ハクウンリュー特別C3-6(04/05) | |
| 1 | 0.8 | 1:34.7 | 4445 | 41.6 | 0.3 | 2 | 35 | 43 | 78 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 60 | 535 | 51 | 阿部基嗣 | 塚ちゃんありがとう特別C3-6(03/25) | |
| 3 | 0.9 | 1:26.6 | 5467 | 40.1 | 0.3 | 3 | 41 | 44 | 85 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 60 | 540 | 51 | 阿部基嗣 | 小倉会長役職定年特別C3-5(03/19) | |
| 7 | 3.4 | 1:32.1 | 2457 | 41.3 | 2.9 | 2 | 40 | 41 | 81 | 高知 | ダ1400m | 不良 | C3 | 60 | 535 | 54 | 山崎雅由 | 下村亮太退職記念特別C3-5(03/04) | |
| 1 | 1.6 | 1:32.9 | 1111 | 40.3 | 1 | 2 | 42 | 47 | 89 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 60 | 544 | 54 | 山崎雅由 | C3-7(02/19) | |
|
9アンダーザスター 4大澤誠志郎 57kg 515kg(+3kg)
[8] (65.2)
S:41
A:44
SA:87
TSA:67
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 5 | 1.1 | 1:27.1 | 6767 | 40.7 | 1.4 | 10 | 40 | 44 | 84 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 512 | 57 | 大澤誠志郎 | 吉田沙保里さんご来場特別C3-7(04/05) | |
| 4 | 0.4 | 1:25.6 | 4444 | 39.8 | 0.4 | 7 | 43 | 46 | 89 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 60 | 509 | 56 | 大澤誠志郎 | 第5回カチ上げ杯特別C3-4(03/19) | |
| 8 | 2.3 | 1:24.4 | 7778 | 39.1 | 1.4 | 6 | 44 | 43 | 87 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 110 | 513 | 56 | 大澤誠志郎 | チューリップ特別C3-1選抜馬(03/04) | |
| 3 | 0.9 | 1:33.9 | 5555 | 40.4 | 0.2 | 6 | 40 | 46 | 86 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | C3 | 60 | 516 | 56 | 大澤誠志郎 | 貴裕理紗結婚記念特別C3-3(02/18) | |
| 4 | 1 | 1:34.2 | 4445 | 41.4 | 1.4 | 6 | 39 | 41 | 80 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 518 | 56 | 大澤誠志郎 | C3-5(02/04) | |
|
10ミッキーイーグル 21畑中信司 57kg 454kg(+1kg)
[9] (74.1)
S:33
A:39
SA:90
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 9 | 2.2 | 1:28.2 | 9998 | 40.7 | 1.3 | 8 | 33 | 42 | 75 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 453 | 57 | 井上瑛太 | ハクウンリュー特別C3-6(04/05) | |
| 8 | 7.4 | 1:55.4 | 3446 | 47.9 | 7.2 | 6 | 4 | 17 | 21 | 高知 | ダ1600m | 良 | C3 | 110 | 455 | 56 | 畑中信司 | 塚本雄大特別C3-1選抜馬(03/25) | |
| 2 | 1 | 1:32.5 | 2221 | 40.2 | 1.3 | 2 | 42 | 44 | 86 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 60 | 459 | 56 | 畑中信司 | C3-4(03/11) | |
| 4 | 0.9 | 1:22.8 | 7754 | 38.7 | 0.7 | 4 | 48 | 51 | 99 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 60 | 453 | 56 | 永森大智 | C3-4(03/04) | |
| 2 | 0.1 | 1:26.9 | 2221 | 39.9 | 0.1 | 2 | 42 | 44 | 86 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 60 | 454 | 56 | 畑中信司 | ファイナルレースC3-10記者選抜(02/24) | |
|
11マイネルボーダレス 16山崎雅由 57kg 469kg(+2kg)
[3] (5.2)
S:39
A:44
SA:87
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
| 着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
| 4 | 0.5 | 1:26.5 | 6554 | 39.8 | 0.4 | 3 | 43 | 44 | 87 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 60 | 467 | 57 | 郷間勇太 | ハクウンリュー特別C3-6(04/05) | |
| 4 | 1.7 | 1:50.8 | 7977 | 40.6 | 0.8 | 6 | 28 | 43 | 71 | 高知 | ダ1600m | 良 | C1 | 90 | 467 | 56 | 大澤誠志郎 | 57年お疲れさま特別C1-5(03/26) | |
| 7 | 1 | 1:32.5 | 8887 | 39.6 | 0 | 11 | 42 | 45 | 87 | 高知 | ダ1400m | 重 | C1 | 90 | 467 | 56 | 大澤誠志郎 | C1-3(03/19) | |
| 7 | 1.4 | 1:33.7 | 3334 | 41 | 2.1 | 5 | 40 | 43 | 83 | 高知 | ダ1400m | 良 | C1 | 90 | 467 | 56 | 永森大智 | 桑田佳典合格祝特別C1-3(02/25) | |
| 4 | 1.1 | 1:32.0 | 910109 | 39.3 | 0.1 | 12 | 43 | 45 | 88 | 高知 | ダ1400m | 重 | C1 | 90 | 470 | 56 | 大澤誠志郎 | C1-5(02/12) | |