1ルビーエメラルド 16郷間勇太 54kg 507kg(+3kg)
[5] (10.4)
S:28
A:40
SA:71
TSA:57
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.7 | 1:28.7 | 4446 | 43 | 3 | 8 | 32 | 41 | 73 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 504 | 54 | 郷間勇太 | C3-3(02/14) | |
4 | 0.6 | 1:28.7 | 6744 | 41.7 | 0.7 | 3 | 29 | 42 | 71 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 505 | 54 | 郷間勇太 | C3-4記者選抜(12/30) | |
9 | 3.4 | 1:29.6 | 7889 | 42.6 | 2.4 | 5 | 23 | 37 | 60 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 500 | 54 | 郷間勇太 | C3-4(12/20) | |
8 | 3.1 | 1:27.4 | 6678 | 41 | 2.5 | 6 | 31 | 40 | 71 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 504 | 54 | 郷間勇太 | 朝倉神社本殿特別C3-4(12/04) | |
12 | 1.8 | 1:27.8 | 10101011 | 41.9 | 1.9 | 1 | 29 | 40 | 69 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 499 | 54 | 郷間勇太 | ファイナルレースC3-5記者選抜(11/20) | |
2カリスマベガ 23中西達也 54kg 421kg(-1kg)
[4] (7.2)
S:28
A:42
SA:75
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.9 | 1:28.6 | 2222 | 42.2 | 1.4 | 5 | 29 | 42 | 71 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 422 | 54 | 赤岡修次 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
9 | 4 | 1:30.0 | 9989 | 41.6 | 2.2 | 5 | 22 | 42 | 64 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 414 | 51 | 木村直輝 | C3-2(02/14) | |
3 | 0.6 | 1:27.5 | 8854 | 40.7 | 1.1 | 2 | 36 | 44 | 80 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 417 | 54 | 赤岡修次 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/07) | |
5 | 1 | 1:35.7 | 8999 | 41.3 | 0.2 | 8 | 33 | 41 | 74 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 414 | 54 | 岡村卓弥 | C3-3(01/31) | |
7 | 2.2 | 1:30.2 | 111096 | 41.9 | 0.9 | 7 | 21 | 42 | 63 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 417 | 54 | 岡村卓弥 | ファイナルレースC3-4記者選抜(01/24) | |
3リュウワンカーリー 15岡村卓弥 54kg 409kg(+5kg)
[8] (28.3)
S:20
A:36
SA:62
TSA:46
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 3.1 | 1:30.8 | 11110 | 44.5 | 3.7 | 9 | 15 | 36 | 51 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 404 | 54 | 岡村卓弥 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
7 | 3.3 | 1:29.3 | 5556 | 42.7 | 3.3 | 7 | 27 | 41 | 68 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 407 | 54 | 岡村卓弥 | C3-2(02/14) | |
10 | 2.9 | 1:29.8 | 1116 | 43.7 | 4.1 | 7 | 21 | 36 | 57 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 411 | 52 | 鈴木麻優 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/07) | |
6 | 2.2 | 1:30.2 | 2222 | 43.7 | 2.7 | 8 | 21 | 40 | 61 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 414 | 54 | 山頭信義 | ファイナルレースC3-4記者選抜(01/24) | |
10 | 3.4 | 1:30.4 | 8887 | 43.1 | 2.7 | 8 | 17 | 31 | 48 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2,C3 | 421 | 51 | 鈴木麻優 | C2C3混合(01/15) | |
4オレンジピューレ 18上田将司 54kg 434kg(-1kg)
[3] (5.4)
S:31
A:41
SA:78
TSA:65
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.4 | 1:29.1 | 1111119 | 41.4 | 0.6 | 1 | 26 | 41 | 67 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 435 | 54 | 上田将司 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
6 | 1.1 | 1:26.8 | 6666 | 40.4 | 1.4 | 5 | 41 | 44 | 85 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 437 | 54 | 上田将司 | C3-3(02/07) | |
9 | 2.2 | 1:36.4 | 8998 | 42.3 | 1.3 | 5 | 29 | 40 | 69 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 437 | 54 | 上田将司 | C3-3(01/25) | |
2 | 0.6 | 1:26.4 | 9989 | 39.9 | 0.6 | 4 | 38 | 43 | 81 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 435 | 54 | 上田将司 | ファイナルレースC3-4記者選抜(01/08) | |
10 | 2.1 | 1:35.6 | 99910 | 40.3 | 1.3 | 10 | 25 | 41 | 66 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 439 | 54 | 中西達也 | C3-2選抜馬(12/30) | |
5ブルジョワ 8松木大地 55kg 477kg(-8kg)
[9] (30.2)
S:22
A:39
SA:67
TSA:50
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
12 | 3.3 | 1:29.1 | 10101012 | 41.6 | 2.7 | 9 | 26 | 39 | 65 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2,C3 | 485 | 55 | 岡村卓弥 | ファイト2・25特別C2ハC3イ混合(02/26) | |
10 | 3.1 | 1:30.8 | 4458 | 43.9 | 3.1 | 8 | 15 | 36 | 51 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 488 | 56 | 永森大智 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
7 | 1.4 | 1:28.3 | 7777 | 41.2 | 1.6 | 8 | 31 | 42 | 73 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 483 | 55 | 松木大地 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/07) | |
8 | 2.3 | 1:30.3 | 891010 | 41.8 | 0.8 | 5 | 20 | 41 | 61 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 482 | 56 | 永森大智 | ファイナルレースC3-4記者選抜(01/24) | |
5 | 2 | 1:29.9 | 5554 | 42.3 | 1.5 | 5 | 21 | 40 | 61 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 483 | 56 | 永森大智 | 今年もナイター特別C3-5記者選抜(01/07) | |
6ナムラクック 7木村直輝 53kg 502kg(0kg)
[2] (4.4)
S:37
A:43
SA:84
TSA:72
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
5 | 0.8 | 1:26.6 | 7777 | 40.1 | 1.2 | 3 | 42 | 45 | 87 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2,C3 | 502 | 52 | 木村直輝 | ファイト2・25特別C2ハC3イ混合(02/26) | |
4 | 0.4 | 1:28.1 | 8896 | 40.9 | 0.1 | 6 | 32 | 43 | 75 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 504 | 53 | 木村直輝 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
7 | 1.1 | 1:27.2 | 8888 | 40.2 | 0.7 | 9 | 43 | 45 | 88 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 498 | 53 | 木村直輝 | C3-4(02/14) | |
4 | 2.1 | 1:27.8 | 7766 | 40.8 | 1 | 6 | 34 | 42 | 76 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 512 | 53 | 木村直輝 | C3-5(02/07) | |
8 | 1.8 | 1:28.3 | 9999 | 40.9 | 0.6 | 9 | 36 | 42 | 78 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 512 | 55 | 松木大地 | C3-4(01/31) | |
7ストーンテール 10中越琉世 53kg 469kg(+3kg)
[6] (12.9)
S:27
A:40
SA:72
TSA:60
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1 | 1:28.7 | 5533 | 41.9 | 1.1 | 7 | 28 | 42 | 70 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 466 | 53 | 中越琉世 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/21) | |
9 | 4.2 | 1:29.2 | 7779 | 42.6 | 2.6 | 10 | 28 | 40 | 68 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 468 | 56 | 上田将司 | C3-3(02/14) | |
5 | 0.8 | 1:27.7 | 4433 | 41.3 | 1.7 | 4 | 35 | 43 | 78 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 465 | 56 | 西川敏弘 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/07) | |
4 | 1.8 | 1:29.8 | 3334 | 43.2 | 2.2 | 6 | 23 | 41 | 64 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 468 | 56 | 上田将司 | ファイナルレースC3-4記者選抜(01/24) | |
10 | 3.8 | 1:29.6 | 7668 | 42.6 | 3.1 | 10 | 23 | 37 | 60 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 468 | 55 | 松木大地 | C3-2(01/17) | |
8ゴールドファング 35赤岡修次 56kg 416kg(-2kg)
[1] (2.7)
S:30
A:38
SA:77
TSA:61
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.3 | 1:35.4 | 8888 | 42.1 | 1 | 8 | 26 | 41 | 67 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 418 | 56 | 山頭信義 | C3-2選抜馬(02/21) | |
3 | 1.9 | 1:27.6 | 4423 | 41.4 | 1.6 | 5 | 36 | 42 | 78 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 424 | 56 | 妹尾浩一朗 | C3-5(02/07) | |
10 | 1.9 | 1:28.4 | 10101010 | 40.3 | 0.2 | 7 | 36 | 42 | 78 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 427 | 56 | 山頭信義 | C3-4(01/31) | |
10 | 2.6 | 1:34.5 | 1010109 | 41.7 | 2 | 9 | 20 | 34 | 54 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 424 | 55 | 鈴木祐 | 3歳B1(01/07) | |
4 | 1.1 | 1:31.1 | 6656 | 40.5 | 1.2 | 9 | 34 | 35 | 69 | 水沢 | ダ1400m | 不良 | B1 | 430 | 55 | 鈴木祐 | 2歳B1(12/24) | |
9ダルド 4山頭信義 56kg 419kg(+7kg)
[10] (47.8)
S:21
A:39
SA:68
TSA:48
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2.3 | 1:28.1 | 11111111 | 40.3 | 1.4 | 12 | 32 | 42 | 74 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2,C3 | 412 | 53 | 鈴木麻優 | ファイト2・25特別C2ハC3イ混合(02/26) | |
7 | 4.8 | 1:37.6 | 9898 | 42.8 | 3.1 | 9 | 11 | 35 | 46 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 417 | 54 | 鈴木麻優 | C3-3(02/21) | |
8 | 3.4 | 1:29.4 | 7778 | 41.1 | 1.7 | 9 | 26 | 42 | 68 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 413 | 56 | 妹尾浩一朗 | C3-2(02/14) | |
9 | 2.6 | 1:29.5 | 99910 | 41.7 | 2.1 | 10 | 23 | 39 | 62 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 422 | 56 | 妹尾浩一朗 | ファイナルレースC3-4記者選抜(02/07) | |
9 | 3.2 | 1:38.6 | 8999 | 43.6 | 1.9 | 9 | 16 | 39 | 55 | 高知 | ダ1400m | 良 | C3 | 413 | 54 | 鈴木麻優 | C3-2(01/31) | |
10ヘイハチジョウオー 27佐原秀泰 54kg 390kg(-1kg)
[7] (13.2)
S:25
A:38
SA:73
TSA:59
|
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 4.8 | 1:37.6 | 5337 | 44.2 | 4.5 | 6 | 11 | 34 | 45 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 391 | 54 | 佐原秀泰 | C3-3(02/21) | |
7 | 3.1 | 1:29.5 | 5677 | 43.2 | 2.7 | 6 | 29 | 39 | 68 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 390 | 54 | 佐原秀泰 | C3-5(01/31) | |
7 | 5.5 | 1:30.5 | 4557 | 44.2 | 4.5 | 6 | 22 | 32 | 54 | 高知 | ダ1300m | 良 | C3 | 393 | 51 | 塚本雄大 | ポンカンジャム特別C3-5(01/25) | |
7 | 2.6 | 1:28.3 | 5666 | 41.5 | 2.3 | 6 | 31 | 40 | 71 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 397 | 54 | 佐原秀泰 | カンツバキ特別C3-1選抜馬(01/17) | |
1 | 0.6 | 1:27.6 | 5651 | 40.7 | 0.7 | 1 | 36 | 45 | 81 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 398 | 54 | 佐原秀泰 | C3-13記者選抜(12/31) |