1エアパグナス 2須藤優 56kg 426kg(-6kg)
[9] (20.2)
S:34
A:45
SA:84
TSA:60
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2.1 | 1:30.3 | 99911 | 42.4 | 0.8 | 8 | 30 | 44 | 74 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 432 | 56 | 目迫大輔 | C2-2(07/20) | |
4 | 1.4 | 1:29.8 | 5555 | 43.2 | 0.4 | 5 | 28 | 45 | 73 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 435 | 56 | 目迫大輔 | C2ロ(07/13) | |
6 | 2.3 | 1:27.0 | 8876 | 40.8 | 1.3 | 9 | 42 | 47 | 89 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 435 | 56 | 石本純也 | C2-3(07/07) | |
9 | 2.6 | 1:28.4 | 7979 | 42.7 | 1.5 | 7 | 32 | 45 | 77 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 436 | 56 | 西山裕貴 | C2ロ(06/30) | |
10 | 2.6 | 1:33.7 | 88810 | 41 | 1.7 | 10 | 41 | 46 | 87 | 高知 | ダ1400m | 不良 | C2 | 437 | 56 | 石本純也 | 乗ろうよ路面電車特別C2-1選抜馬(06/22) | |
2マスターサイプレス 12西山裕貴 56kg 522kg(+2kg)
[4] (6.1)
S:37
A:45
SA:86
TSA:66
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 2 | 1:29.6 | 6459 | 42.1 | 2.2 | 9 | 35 | 42 | 77 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 520 | 53 | 山頭信義 | C2-4(07/20) | |
4 | 1.1 | 1:28.7 | 4444 | 42 | 0.3 | 6 | 37 | 47 | 84 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 524 | 56 | 西山裕貴 | C2ハ(07/13) | |
6 | 3 | 1:29.0 | 7886 | 42.2 | 1.9 | 7 | 33 | 44 | 77 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 530 | 56 | 西山裕貴 | マラ様は謎可愛い特別C2-5(07/07) | |
6 | 1.3 | 1:26.5 | 7886 | 40.5 | 0.6 | 9 | 46 | 47 | 93 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 521 | 56 | 西山裕貴 | C2-5(06/23) | |
4 | 1.6 | 1:28.6 | 5445 | 42.8 | 2.6 | 8 | 36 | 46 | 82 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 526 | 56 | 岡村卓弥 | C2ハ(06/16) | |
3キボウノツバサ 17上田将司 56kg 527kg(-3kg)
[8] (17.1)
S:37
A:45
SA:89
TSA:67
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2.4 | 1:30.0 | 11111110 | 41.8 | 1.9 | 8 | 32 | 42 | 74 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 530 | 56 | 石本純也 | C2-4(07/20) | |
4 | 1.1 | 1:29.2 | 8887 | 41 | 0.5 | 4 | 33 | 47 | 80 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 545 | 56 | 上田将司 | C2ニ(07/13) | |
8 | 2.9 | 1:29.6 | 9999 | 42 | 1.8 | 6 | 28 | 44 | 72 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 539 | 56 | 上田将司 | C2-6(07/07) | |
4 | 1.3 | 1:26.7 | 9999 | 39.8 | 0.4 | 7 | 44 | 47 | 91 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 542 | 56 | 上田将司 | C2ハ(06/30) | |
6 | 1.1 | 1:26.1 | 9997 | 39.8 | 0.3 | 8 | 49 | 48 | 97 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 541 | 56 | 西山裕貴 | C2-6(06/23) | |
4ドレスアフェアー 3宮川浩一 56kg 448kg(0kg)
[6] (6.8)
S:34
A:45
SA:84
TSA:62
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 1.4 | 1:29.1 | 1110105 | 41.7 | 0.2 | 8 | 39 | 47 | 86 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 448 | 56 | 宮川浩一 | C2-5(07/20) | |
5 | 1.5 | 1:29.6 | 7775 | 41.8 | 1.3 | 6 | 29 | 47 | 76 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 447 | 56 | 宮川浩一 | C2ニ(07/13) | |
7 | 1.8 | 1:29.3 | 3225 | 43.3 | 2.1 | 7 | 30 | 45 | 75 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 448 | 56 | 宮川浩一 | C2-7(07/07) | |
9 | 3.2 | 1:28.6 | 8788 | 42.9 | 3.1 | 9 | 31 | 44 | 75 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 454 | 53 | 山頭信義 | C2ハ(06/30) | |
6 | 2.1 | 1:26.7 | 2224 | 41.4 | 2 | 6 | 44 | 46 | 90 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 456 | 56 | 宮川浩一 | 竹内博昭全場制覇特別C2-7(06/23) | |
5サクラオイデ 2目迫大輔 54kg 427kg(+5kg)
[3] (5.3)
S:34
A:44
SA:83
TSA:59
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.8 | 1:29.4 | 4666 | 41.8 | 1.9 | 11 | 36 | 43 | 79 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 422 | 54 | 目迫大輔 | C2-4(07/20) | |
7 | 2.2 | 1:30.3 | 1113 | 43.8 | 3.3 | 8 | 23 | 45 | 68 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 422 | 51 | 下村瑠衣 | C2ニ(07/13) | |
6 | 1.9 | 1:28.6 | 1113 | 42.8 | 2.6 | 8 | 36 | 45 | 81 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 424 | 51 | 下村瑠衣 | C2-6(07/07) | |
8 | 2.2 | 1:27.6 | 1224 | 42.4 | 2.6 | 8 | 38 | 45 | 83 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 424 | 50 | 下村瑠衣 | C2ハ(06/30) | |
8 | 2.2 | 1:27.2 | 1115 | 42.6 | 2.8 | 9 | 41 | 45 | 86 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 426 | 50 | 下村瑠衣 | C2-6(06/23) | |
6トーヨーマックス 7西森将司 56kg 460kg(-1kg)
[4] (6.1)
S:43
A:47
SA:95
TSA:78
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2 | 1:28.7 | 8887 | 41.4 | 1.2 | 7 | 35 | 46 | 81 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 461 | 56 | 西森将司 | C2-6(07/07) | |
7 | 1.2 | 1:26.2 | 7888 | 40.5 | 0.7 | 7 | 48 | 47 | 95 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 462 | 56 | 西森将司 | C2-6(06/23) | |
6 | 1.5 | 1:27.1 | 9997 | 40.7 | 1 | 8 | 47 | 48 | 95 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 460 | 56 | 中西達也 | 岡本真依生誕記念特別C2-3選抜馬(06/09) | |
6 | 0.7 | 1:28.3 | 10111111 | 41 | 0.3 | 7 | 45 | 48 | 93 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 463 | 56 | 中西達也 | C2-6(05/25) | |
1 | 0.1 | 1:28.2 | 5564 | 40.9 | 0.3 | 3 | 41 | 49 | 90 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C3 | 463 | 56 | 中西達也 | C3-3選抜馬(05/04) | |
7リバティーフロー 9石本純也 56kg 511kg(-20kg)
[2] (4.8)
S:38
A:46
SA:94
TSA:76
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2.6 | 1:30.0 | 46711 | 43.2 | 2.3 | 6 | 21 | 44 | 65 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 531 | 53 | 山頭信義 | C2-5選抜馬(04/21) | |
10 | 2.8 | 1:35.7 | 9101111 | 40.7 | 1.5 | 5 | 30 | 45 | 75 | 高知 | ダ1400m | 重 | C2 | 513 | 56 | 西森将司 | 土佐の田舎寿司特別C2-1選抜馬(01/27) | |
2 | 0.3 | 1:33.6 | 1122 | 40.3 | 0.5 | 1 | 41 | 47 | 88 | 高知 | ダ1400m | 不良 | C2 | 512 | 56 | 倉兼育康 | 内田眞由美誕生日特別C2-3(12/24) | |
7 | 1.2 | 1:26.4 | 3336 | 41.1 | 1.4 | 2 | 47 | 46 | 93 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 499 | 56 | 倉兼育康 | 三原村どぶろく特別C2-1選抜(11/11) | |
1 | 0.6 | 1:25.7 | 2321 | 40.2 | 0.1 | 1 | 52 | 50 | 102 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 507 | 56 | 倉兼育康 | C2-6(10/28) | |
8ソバージュ 15山中悠希 53kg 451kg(-3kg)
[7] (16.5)
S:35
A:45
SA:87
TSA:63
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 2.6 | 1:30.3 | 9999 | 43 | 1.3 | 9 | 30 | 45 | 75 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 454 | 54 | 上田将司 | C2-5(07/20) | |
8 | 2.4 | 1:30.5 | 5568 | 43 | 2.5 | 7 | 22 | 45 | 67 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 455 | 54 | 石本純也 | C2ニ(07/13) | |
5 | 1.2 | 1:28.7 | 4546 | 42.5 | 1.3 | 6 | 35 | 46 | 81 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 460 | 54 | 岡村卓弥 | C2-7(07/07) | |
7 | 1.7 | 1:27.1 | 6666 | 41.4 | 1.6 | 5 | 41 | 46 | 87 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 461 | 54 | 石本純也 | C2ハ(06/30) | |
5 | 1.7 | 1:26.3 | 6665 | 40.5 | 1.1 | 7 | 47 | 47 | 94 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 456 | 54 | 石本純也 | 竹内博昭全場制覇特別C2-7(06/23) | |
9エムケープリンセス 8山頭信義 51kg 453kg(-1kg)
[1] (3.7)
S:32
A:46
SA:88
TSA:63
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.9 | 0:51.4 | 22 | 38 | 0.5 | 5 | 43 | 53 | 96 | 高知 | ダ800m | 良 | C3 | 454 | 54 | 岡村卓弥 | C3-2(07/20) | |
10 | 3.7 | 1:31.4 | 1128 | 46.3 | 5 | 10 | 15 | 42 | 57 | 高知 | ダ1300m | 重 | C3 | 450 | 54 | 岡村卓弥 | C3-2(07/07) | |
9 | 2.9 | 1:28.5 | 4369 | 42.6 | 3.1 | 4 | 31 | 45 | 76 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 455 | 51 | 山頭信義 | C3ホ(06/30) | |
3 | 1.3 | 1:26.4 | 2222 | 40.6 | 1.5 | 1 | 47 | 47 | 94 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C3 | 456 | 54 | 永森大智 | ファイナルレースC3-4記者選抜(06/23) | |
6 | 2.7 | 1:36.2 | 9964 | 42.5 | 1.6 | 7 | 27 | 45 | 72 | 高知 | ダ1400m | 重 | C3 | 446 | 51 | 山頭信義 | C3-2(06/08) | |
10レーヌハッチ 10岡村卓弥 54kg 381kg(-4kg)
[10] (33.6)
S:33
A:45
SA:83
TSA:57
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 2.8 | 1:29.8 | 10101010 | 42 | 1.1 | 11 | 33 | 44 | 77 | 高知 | ダ1300m | 良 | C2 | 385 | 54 | 石本純也 | ファイナルレースC2-3(07/20) | |
6 | 2.6 | 1:30.2 | 4667 | 42.6 | 0.9 | 4 | 24 | 46 | 70 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | C2 | 390 | 54 | 石本純也 | C2ハ(07/13) | |
7 | 2.5 | 1:28.7 | 7777 | 41.8 | 1.6 | 7 | 30 | 45 | 75 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 384 | 54 | 石本純也 | C2-4(07/07) | |
7 | 2.3 | 1:26.1 | 8887 | 39.7 | 0.1 | 8 | 49 | 47 | 96 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C2 | 386 | 54 | 石本純也 | C2-4(06/23) | |
6 | 2.2 | 1:29.2 | 8888 | 42.1 | 1.9 | 4 | 31 | 45 | 76 | 高知 | ダ1300m | 重 | C2 | 391 | 54 | 石本純也 | C2ハ(06/16) |