1ミヤマリージェント 26上田将司 56kg 459kg(+4kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:24
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.6 | 1:27.8 | 3334 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 455 | 56 | 宮川浩一 | D3(03/26) | ||||
5 | 1.3 | 1:28.0 | 4444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 462 | 56 | 宮川浩一 | D4(03/13) | ||||
2 | 0.5 | 1:27.2 | 2222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 462 | 56 | 上田将司 | Dハ(03/05) | ||||
6 | 2.7 | 1:35.4 | 4444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 460 | 56 | 宮川浩一 | D4(02/26) | ||||
2 | 0.2 | 1:28.0 | 2211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 460 | 56 | 上田将司 | D5(02/12) | ||||
2ヤンミー 29西川敏弘 54kg 463kg(+7kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:21
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 2.4 | 1:35.5 | 6666 | 0 | 0 | 5 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 456 | 55 | 西川敏弘 | D4(03/26) | ||||
6 | 2 | 1:28.7 | 7766 | 0 | 0 | 5 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 459 | 55 | 西川敏弘 | D4(03/13) | ||||
8 | 3.6 | 1:35.1 | 8889 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 465 | 55 | 上田将司 | 四国八十八カ所特別D1選抜馬(02/26) | ||||
1 | 0.2 | 1:27.8 | 3332 | 0 | 0 | 2 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 464 | 55 | 倉兼育康 | D5(02/12) | ||||
8 | 2.9 | 1:32.6 | 6888 | 0 | 0 | 2 | 0 | 高知 | ダ1300m | 良 | 470 | 54 | 倉兼育康 | D7(01/17) | ||||
3ピクチャーオブユー 64赤岡修次 56kg 523kg(+4kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:34
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.4 | 1:25.3 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 519 | 56 | 赤岡修次 | D5(03/26) | ||||
1 | 0.3 | 1:26.3 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 519 | 56 | 赤岡修次 | E1(03/13) | ||||
1 | 0.6 | 1:34.3 | 2221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1400m | 重 | 512 | 56 | 赤岡修次 | E2(02/19) | ||||
1 | 1 | 1:35.2 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1400m | 稍重 | 505 | 56 | 赤岡修次 | 貴章いい日旅立ち特別E5(02/07) | ||||
1 | 0.3 | 1:27.6 | 1111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 503 | 56 | 赤岡修次 | Eハ(01/29) | ||||
4ルーセントテイオー 11西山裕貴 56kg 438kg(-4kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:28
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
4 | 2 | 1:35.1 | 5554 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 442 | 56 | 西山裕貴 | D4(03/26) | ||||
3 | 0.4 | 1:33.4 | 4443 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 436 | 56 | 西山裕貴 | D4(02/12) | ||||
4 | 0.4 | 1:33.6 | 8886 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1400m | 不良 | 435 | 56 | 西山裕貴 | D4(01/29) | ||||
1 | 0.1 | 1:30.1 | 3322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 高知 | ダ1300m | 良 | 434 | 55 | 中西達也 | D8(01/17) | ||||
3 | 0.1 | 1:29.7 | 7552 | 0 | 0 | 2 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 430 | 55 | 中西達也 | Dニ(01/12) | ||||
5ダーティーマネー 35倉兼育康 54kg 436kg(0kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:29
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
2 | 0.4 | 1:26.6 | 1212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 436 | 55 | 倉兼育康 | D3(03/26) | ||||
6サイレントヒル 8石本純也 56kg 490kg(+5kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:19
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 2.2 | 1:28.6 | 8887 | 0 | 0 | 9 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | B3 | 485 | 55 | 石本純也 | アペックス西日本特別B3(03/19) | |||
8 | 3.4 | 1:27.7 | 8888 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | B | 485 | 55 | 石本純也 | 鈴子ちゃん初節句特別Bイ(03/13) | |||
6 | 2.6 | 1:27.0 | 7776 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | B4 | 489 | 55 | 石本純也 | ファイナルレースB4記者選抜(03/07) | |||
9 | 2.6 | 1:27.8 | 9999 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | B | 483 | 55 | 石本純也 | Bロ(02/26) | |||
9 | 4.6 | 1:37.4 | 9999 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1400m | 重 | B3 | 483 | 55 | 石本純也 | B3(02/19) | |||
7トップアラモアナ 25高橋利幸 56kg 479kg(+3kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:22
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0 | 1:28.7 | 1112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 476 | 56 | 高橋利幸 | ファイナルレースD7記者選抜(03/27) | ||||
3 | 1 | 1:29.8 | 1113 | 0 | 0 | 6 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 478 | 56 | 高橋利幸 | Dロ(03/19) | ||||
7 | 5.3 | 1:30.9 | 5567 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1300m | 重 | 476 | 56 | 高橋利幸 | きゃんち誕生日特別D3(03/13) | ||||
7 | 3.4 | 1:33.2 | 7778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 476 | 56 | 高橋利幸 | ファイナルレースD7記者選抜(02/26) | ||||
9 | 2.1 | 1:31.8 | 4337 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | 476 | 56 | 高橋利幸 | ファイナルレースD6記者選抜(01/29) | ||||
8アイルイザダイヤ 11宮川浩一 54kg 434kg(+3kg)
S:0
A:0
SA:0
TSA:19
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
10 | 2.6 | 1:28.0 | 1115 | 0 | 0 | 9 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | C,B,A3 | 431 | 55 | 宮川浩一 | ピカラKCB特別A3(03/22) | |||
8 | 2.7 | 1:26.8 | 2116 | 0 | 0 | 7 | 0 | 高知 | ダ1300m | 不良 | A3 | 435 | 55 | 宮川浩一 | ファイナルレースA3記者選抜(03/05) | |||
8 | 5.8 | 1:38.6 | 2238 | 0 | 0 | 6 | 0 | 高知 | ダ1400m | 重 | A4 | 431 | 55 | 高橋利幸 | A4(02/20) | |||
7 | 1.8 | 1:27.9 | 1123 | 0 | 0 | 8 | 0 | 高知 | ダ1300m | 稍重 | A4 | 441 | 55 | 高橋利幸 | ファイナルレースA4記者選抜(02/07) | |||
6 | 4.1 | 1:38.9 | 2226 | 0 | 0 | 5 | 0 | 高知 | ダ1400m | 良 | A4 | 441 | 55 | 高橋利幸 | A4(01/24) |