2012年福山12回1日12R B3一 前5走データ

福山
12R

B3一

B3 1250m ダート 良 16:55発走

1ナカドイホーセキ
18嬉勝則 54kg 474kg(-2kg)
S:40 A:44 SA:96 TSA:66
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.4 1:48.7 2223 40.6 1.5 5 42 50 92 福山 ダ1600m B3 476 54 嬉勝則 B3一(01/09)
1 0.2 1:22.6 2222 38.8 0.3 7 59 48 107 福山 ダ1250m B3 470 54 嬉勝則 B3一(01/03)
8 2.6 1:51.1 8899 41.6 2.1 8 23 31 54 福山 ダ1600m B3 479 54 嬉勝則 B3一(12/25)
7 1.9 1:23.1 5688 39.5 1.6 5 39 43 82 福山 ダ1250m 不良 B3 476 54 嬉勝則 B3一(12/03)
4 0.5 1:49.1 1112 40.5 0.7 5 41 50 91 福山 ダ1600m 稍重 B3 472 54 嬉勝則 B3一(11/26)
2キタイセシャトル
19山田祥雄 56kg 485kg(+3kg)
S:50 A:51 SA:110 TSA:84
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
1 0 1:22.0 2332 38.6 0.2 1 64 48 112 福山 ダ1250m B3 482 56 山田祥雄 B3一(01/15)
1 0.1 1:22.6 4453 39 0.9 1 59 48 107 福山 ダ1250m B3 483 56 山田祥雄 B3二(01/03)
1 1.1 1:49.0 3321 39.9 0.6 1 40 56 96 福山 ダ1600m B3 481 56 山田祥雄 B3二(12/25)
3 0.7 1:58.7 3344 40.1 1 3 45 44 89 福山 ダ1800m 重賞 484 56 山田祥雄 福山王冠3歳(12/11)
1 0.2 1:48.7 4542 39 0 2 44 60 104 福山 ダ1600m 稍重 B3 483 56 山田祥雄 B3三(11/26)
3シルクライムライト
16周藤直樹 56kg 461kg(0kg)
S:38 A:48 SA:95 TSA:57
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 2 1:23.8 6554 39.4 1.3 7 48 57 105 福山 ダ1250m B2 461 56 山田祥雄 成人の日特別B2二(01/09)
7 1.9 1:50.5 8886 40.4 0 8 28 46 74 福山 ダ1600m B2 466 56 山田祥雄 千両特別B2(01/02)
6 2.8 1:24.0 1134 41.7 3.2 7 40 40 80 福山 ダ1250m B2 465 56 周藤直樹 ガーベラ特別B2二(12/11)
6 1.8 1:47.7 7766 39.3 0.9 6 34 53 87 福山 ダ1600m 不良 B2 462 56 三村展久 カトレア特別B2二(12/03)
7 1.8 1:24.5 3355 41.3 2.3 5 42 46 88 福山 ダ1250m B2 461 56 三村展久 サフラン特別B2二(11/26)
4エムザックソウル
24佐原秀泰 56kg 460kg(-1kg)
S:48 A:47 SA:103 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.5 1:49.3 5556 41.4 2.3 4 38 40 78 福山 ダ1600m B2 461 56 佐原秀泰 福寿草特別B2二(01/15)
3 0.2 1:22.8 5644 38.5 0.3 1 57 48 105 福山 ダ1250m B3 460 56 三村展久 B3一(01/03)
1 0.2 1:48.5 4423 39.8 0.3 4 44 55 99 福山 ダ1600m B3 460 56 三村展久 B3一(12/25)
3 0.8 1:22.6 5556 39 0.1 6 59 47 106 福山 ダ1250m B3 467 56 黒川知弘 「おはようモーニングとくB3一(12/19)
6 1.3 1:22.5 6655 39 1.1 8 44 45 89 福山 ダ1250m 不良 B3 457 56 渡辺博文 B3一(12/03)
5ハカタアレイオーン
28池田敏樹 54kg 495kg(+1kg)
S:48 A:46 SA:110 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:21.9 2222 38.1 0 3 65 49 114 福山 ダ1250m B2 494 54 池田敏樹 成人の日特別B2二(01/09)
6 1.7 1:50.3 6776 41.3 0.9 6 30 40 70 福山 ダ1600m B2 499 54 池田敏樹 千両特別B2(01/02)
4 1.2 2:01.4 4465 38.9 1.3 3 37 41 78 福山 ダ1800m B1 491 54 山本茜 LJS2011第6戦日本トB1(12/19)
3 0.3 1:21.5 2222 39.2 0.7 3 60 58 118 福山 ダ1250m B2 488 54 池田敏樹 ガーベラ特別B2二(12/11)
3 0.5 1:21.7 3333 38.5 0.6 2 52 46 98 福山 ダ1250m 不良 B3 484 54 池田敏樹 B3一(12/03)
6タガノフライト
27楢崎功祐 56kg 457kg(-8kg)
S:43 A:54 SA:104 TSA:70
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.6 1:48.4 9997 39.3 0.2 6 45 55 100 福山 ダ1600m B2 465 56 楢崎功祐 福寿草特別B2二(01/15)
5 2 1:54.9 874466 40.5 1.6 6 36 45 81 園田 ダ1700m C2 462 56 下原理 C2 3歳以上(12/30)
6 1.7 1:53.3 875587 38.6 0.4 10 47 57 104 園田 ダ1700m C2 463 56 東川公則 ゴールデンジョッキーカップC2(12/15)
4 0.6 1:33.2 8866 40.1 0.6 9 42 53 95 園田 ダ1400m C2 460 56 下原理 リミテッドC2 3歳以上(11/24)
8 1.5 1:32.4 8888 39.1 0.5 6 48 60 108 園田 ダ1400m C2 462 56 松浦聡志 リミテッドC2 3歳以上(11/10)
7セトウチダイヤ
38三村展久 54kg 411kg(-1kg)
S:45 A:54 SA:107 TSA:78
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.7 1:48.9 5623 39.7 0.9 2 41 55 96 福山 ダ1600m B1,B2 412 54 三村展久 水仙特別B1B2一(01/15)
2 0.5 1:49.1 7653 40.5 0.1 3 39 50 89 福山 ダ1600m B2 414 54 三村展久 千両特別B2(01/02)
1 0 2:00.2 5542 37.8 0.2 5 45 69 114 福山 ダ1800m B1 412 54 下村瑠衣 LJS2011第6戦日本トB1(12/19)
2 0.3 1:46.2 4434 38.6 0.2 5 46 44 90 福山 ダ1600m 不良 B2 415 54 楢崎功祐 カトレア特別B2二(12/03)
5 0.6 1:23.1 6676 39.7 0.7 5 54 53 107 福山 ダ1250m B2 413 54 吉田隆二 福山・荒尾フレンドリー騎B2二(11/12)
8ジョウショーコトミ
24渡辺博文 54kg 434kg(-6kg)
S:55 A:54 SA:115 TSA:82
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 1.5 1:23.3 3333 39.4 1.3 2 53 59 112 福山 ダ1250m B2 440 54 渡辺博文 成人の日特別B2二(01/09)
4 0.7 1:31.4 7785 40.1 0.7 2 54 53 107 園田 ダ1400m C2 436 53 田中学 C2一3歳以上(12/14)
6 0.9 1:31.5 1122 40.1 1.4 1 53 57 110 園田 ダ1400m C2 439 53 永島太郎 C2一3歳以上(11/16)
2 0.3 1:28.7 1111 39.1 0.5 1 64 57 121 園田 ダ1400m C2 440 53 永島太郎 C2二3歳以上(11/01)
2 0.1 1:31.3 7533 40.9 0.8 2 55 48 103 園田 ダ1400m C2 454 53 永島太郎 C2三3歳以上(10/11)
9バンブーバファナ
23黒川知弘 56kg 482kg(0kg)
S:47 A:46 SA:98 TSA:73
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.1 1:47.9 7875 39.1 0.2 5 49 46 95 福山 ダ1600m B2 482 56 嬉勝則 福寿草特別B2二(01/15)
4 0.3 1:22.7 9764 38.8 0.1 5 58 48 106 福山 ダ1250m B1,B2 489 56 嬉勝則 新春賞B1B2一(01/09)
5 0.8 1:23.8 9988 38.8 0.3 6 48 47 95 福山 ダ1250m B2 488 56 周藤直樹 ポインセチア特別B2二(12/25)
12 2.6 1:35.4 94810 41.9 2.6 10 35 46 81 高知 ダ1400m 稍重 重賞 489 57 藤本三郎 久松城賞(12/17)
3 0.4 1:46.3 5555 38.4 0 3 45 45 90 福山 ダ1600m 不良 B2 490 56 片桐正雪 カトレア特別B2二(12/03)