1ゴールドランタン 14高野誠毅 54kg 445kg(-2kg)
[8] (91.7)
S:33
A:44
SA:83
TSA:65
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0:51.1 | 66 | 36.6 | 0.6 | 5 | 38 | 46 | 84 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 447 | 54 | 大柿一真 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
9 | 1.1 | 0:52.0 | 33 | 37.9 | 1.3 | 5 | 27 | 39 | 66 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 450 | 54 | 下原理 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
4 | 0.5 | 0:51.4 | 11 | 37.3 | 1.4 | 3 | 34 | 46 | 80 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 453 | 54 | 長谷部駿弥 | C1 3歳以上特別(12/06) | |
8 | 0.8 | 0:51.7 | 11 | 37.6 | 1.5 | 7 | 30 | 44 | 74 | 園田 | ダ820m | 良 | B1,B2 | 150 | 459 | 53 | 大柿一真 | B1B2 3歳以上特別(11/23) | |
6 | 1.1 | 0:50.9 | 55 | 36.7 | 0.9 | 9 | 40 | 46 | 86 | 園田 | ダ820m | 良 | B1,B2 | 150 | 455 | 53 | 大柿一真 | 但馬牛特別B1B2 3歳以上(10/31) | |
2ルールメイプル 16永井孝典 55kg 458kg(+5kg)
[2] (2.5)
S:38
A:44
SA:91
TSA:73
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.8 | 0:50.1 | 11 | 36.2 | 0.2 | 1 | 49 | 53 | 102 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 453 | 54 | 永井孝典 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
3 | 0.3 | 0:51.2 | 22 | 37.1 | 0.5 | 1 | 36 | 45 | 81 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 456 | 54 | 永井孝典 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
10 | 2.1 | 1:22.3 | 2222 | 41.9 | 3.1 | 5 | 28 | 33 | 61 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 110 | 459 | 54 | 永井孝典 | ヒイラギ賞C1 3歳以上特別(11/30) | |
1 | 0.4 | 0:50.7 | 42 | 36.7 | 0.1 | 3 | 43 | 49 | 92 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C2 | 80 | 463 | 54 | 永井孝典 | C2一3歳以上特別(11/15) | |
5 | 1 | 1:33.4 | 2221 | 41 | 1.7 | 3 | 34 | 42 | 76 | 園田 | ダ1400m | 良 | C2 | 70 | 462 | 54 | 永井孝典 | C2二3歳以上(10/26) | |
3ブレーヴブラッド 28笹田知宏 56kg 496kg(-5kg)
[9] (107.5)
S:32
A:42
SA:78
TSA:66
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
6 | 1.1 | 0:51.2 | 77 | 36.7 | 0.7 | 9 | 36 | 44 | 80 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 501 | 56 | 笹田知宏 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
8 | 0.9 | 0:51.8 | 108 | 37.2 | 0.6 | 9 | 30 | 38 | 68 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 496 | 56 | 笹田知宏 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
6 | 0.9 | 0:51.8 | 77 | 36.9 | 1 | 7 | 30 | 42 | 72 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 501 | 56 | 笹田知宏 | C1 3歳以上特別(12/06) | |
2 | 0.3 | 0:51.5 | 75 | 36.8 | 0.3 | 7 | 34 | 46 | 80 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C1 | 110 | 488 | 56 | 笹田知宏 | C1 3歳以上特別(11/08) | |
7 | 0.5 | 0:51.6 | 55 | 37.2 | 0.6 | 6 | 32 | 43 | 75 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 490 | 56 | 笹田知宏 | C1 3歳以上特別(10/25) | |
4キットクル 6高畑皓一 54kg 443kg(-1kg)
[11] (370.8)
S:28
A:33
SA:73
TSA:47
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.7 | 0:51.8 | 99 | 37.1 | 1.1 | 10 | 30 | 38 | 68 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 444 | 54 | 高畑皓一 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
10 | 1.8 | 0:52.7 | 79 | 38.1 | 1.5 | 11 | 19 | 26 | 45 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 444 | 54 | 高畑皓一 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
9 | 4 | 1:35.9 | 5579 | 43.2 | 4 | 9 | 23 | 22 | 45 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 100 | 447 | 54 | 高畑皓一 | C1一3歳以上(12/07) | |
8 | 1.5 | 1:21.8 | 91099 | 40 | 1 | 11 | 31 | 37 | 68 | 園田 | ダ1230m | 良 | B1,B2 | 150 | 457 | 53 | 高畑皓一 | B1B2 3歳以上特別(11/16) | |
7 | 2 | 1:32.2 | 8898 | 39.6 | 1 | 9 | 40 | 44 | 84 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 130 | 447 | 54 | 高畑皓一 | B2 3歳以上特別(11/03) | |
5イエローキャブ 19山本咲希到 56kg 473kg(-3kg)
[5] (27)
S:33
A:39
SA:79
TSA:61
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.9 | 0:51.0 | 34 | 36.8 | 0.8 | 6 | 39 | 46 | 85 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 476 | 56 | 山本咲希到 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
8 | 1.1 | 1:33.4 | 2223 | 41.5 | 1.6 | 9 | 34 | 39 | 73 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 100 | 474 | 56 | 長谷部駿弥 | C1一3歳以上(12/19) | |
7 | 1.6 | 1:33.4 | 2234 | 42.5 | 2.3 | 7 | 34 | 32 | 66 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 100 | 475 | 54 | 山本屋太三 | C1一3歳以上(12/01) | |
10 | 1.2 | 0:52.4 | 46 | 38 | 1.5 | 4 | 25 | 35 | 60 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C1 | 110 | 473 | 56 | 永井孝典 | C1 3歳以上特別(11/08) | |
4 | 0.2 | 0:51.3 | 43 | 37.1 | 0.5 | 5 | 35 | 44 | 79 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 470 | 56 | 長谷部駿弥 | C1 3歳以上特別(10/25) | |
6ユウバエ 19杉浦健太 54kg 409kg(-7kg)
[12] (391.7)
S:27
A:34
SA:68
TSA:49
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 2.7 | 1:34.2 | 76610 | 42.1 | 2.8 | 11 | 31 | 29 | 60 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 100 | 416 | 52 | 佐々木世麗 | C1二3歳以上(12/31) | |
11 | 2.2 | 1:22.3 | 7777 | 40.5 | 1.8 | 11 | 28 | 36 | 64 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | C1 | 110 | 410 | 54 | 杉浦健太 | C1 3歳以上特別(12/13) | |
12 | 2.7 | 1:23.5 | 2257 | 42.8 | 3.2 | 8 | 20 | 25 | 45 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 110 | 417 | 54 | 吉村智洋 | C1 3歳以上特別(11/28) | |
6 | 0.6 | 0:51.8 | 34 | 37.4 | 0.9 | 5 | 31 | 42 | 73 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C1 | 110 | 420 | 54 | 田野豊三 | C1 3歳以上特別(11/08) | |
7 | 1.2 | 1:22.4 | 4444 | 40.7 | 1.5 | 3 | 27 | 38 | 65 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 110 | 416 | 54 | 吉村智洋 | C1二3歳以上特別(10/19) | |
7ナムラハカ 10石堂響 56kg 499kg(+4kg)
[6] (30.6)
S:36
A:39
SA:79
TSA:60
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
7 | 1.3 | 1:55.3 | 333344 | 40.2 | 1.2 | 12 | 32 | 40 | 72 | 園田 | ダ1700m | 良 | C1 | 120 | 495 | 56 | 石堂響 | C1 4歳以上特別(01/02) | |
4 | 0.5 | 1:33.2 | 11111110 | 40.6 | 0.1 | 12 | 35 | 37 | 72 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 100 | 495 | 56 | 石堂響 | C1 3歳以上(12/12) | |
6 | 1.4 | 1:33.2 | 7788 | 41 | 0.8 | 6 | 35 | 36 | 71 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 100 | 499 | 56 | 石堂響 | C1一3歳以上(12/01) | |
7 | 1.2 | 1:33.1 | 12121110 | 39 | 0 | 8 | 36 | 46 | 82 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 110 | 493 | 56 | 竹村達也 | C1一3歳以上特別(11/16) | |
7 | 1.6 | 1:31.8 | 10101112 | 40.1 | 1 | 11 | 42 | 39 | 81 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 110 | 490 | 56 | 竹村達也 | C1 3歳以上特別(11/03) | |
8ナリタブルホーク 14長谷部駿弥 56kg 492kg(+2kg)
[4] (15.7)
S:31
A:41
SA:78
TSA:63
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
8 | 1.5 | 0:51.6 | 22 | 37.6 | 1.6 | 2 | 32 | 43 | 75 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 490 | 56 | 長谷部駿弥 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
5 | 0.5 | 0:51.4 | 11 | 37.4 | 0.8 | 4 | 34 | 44 | 78 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 492 | 56 | 長谷部駿弥 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
1 | 0.1 | 0:51.2 | 11 | 37.2 | 0.1 | 2 | 36 | 46 | 82 | 園田 | ダ820m | 良 | C2 | 80 | 498 | 56 | 長谷部駿弥 | C2 3歳以上特別(11/30) | |
10 | 1.7 | 0:52.3 | 22 | 38.5 | 2 | 4 | 25 | 31 | 56 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C1 | 110 | 497 | 56 | 長谷部駿弥 | C1 4歳以上特別(04/18) | |
12 | 1 | 0:50.8 | 33 | 37.6 | 1.7 | 1 | 32 | 41 | 73 | 姫路 | ダ800m | 良 | C1 | 110 | 497 | 56 | 長谷部駿弥 | C1 4歳以上特別(03/16) | |
9フージャオ 24廣瀬航 54kg 491kg(+4kg)
[3] (6.1)
S:36
A:37
SA:86
TSA:64
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
3 | 0.4 | 1:31.5 | 1111 | 39.7 | 1 | 5 | 43 | 49 | 92 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 120 | 487 | 54 | 廣瀬航 | クロッカス賞C1一4歳以上特別(01/03) | |
7 | 1 | 1:33.3 | 1112 | 41.6 | 1.7 | 2 | 35 | 39 | 74 | 園田 | ダ1400m | 稍重 | C1 | 100 | 493 | 54 | 廣瀬航 | C1一3歳以上(12/19) | |
3 | 0.6 | 1:32.4 | 1111 | 41.7 | 1.5 | 3 | 39 | 38 | 77 | 園田 | ダ1400m | 良 | C1 | 100 | 492 | 54 | 廣瀬航 | C1一3歳以上(12/01) | |
3 | 0.3 | 1:31.2 | 1111 | 40.3 | 1.3 | 9 | 44 | 45 | 89 | 園田 | ダ1400m | 良 | B2 | 130 | 491 | 54 | 廣瀬航 | B2一3歳以上特別(11/01) | |
10 | 5 | 2:10.8 | 111177 | 46.7 | 6.6 | 11 | 21 | 17 | 38 | 園田 | ダ1870m | 稍重 | B2 | 130 | 493 | 54 | 廣瀬航 | オッズパーク杯B2 3歳以上特別(10/20) | |
10エルメニア 20中田貴士 54kg 465kg(-2kg)
[10] (181.1)
S:30
A:37
SA:71
TSA:55
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
11 | 1.8 | 0:51.9 | 1010 | 37.2 | 1.2 | 8 | 29 | 36 | 65 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 467 | 54 | 中田貴士 | C1 4歳以上特別(01/04) | |
7 | 0.9 | 0:51.8 | 77 | 37.3 | 0.7 | 8 | 30 | 39 | 69 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 466 | 54 | 石堂響 | 滋賀畜産特別C1 3歳以上(12/21) | |
5 | 0.6 | 0:51.5 | 55 | 36.9 | 1 | 8 | 33 | 44 | 77 | 園田 | ダ820m | 良 | C1 | 110 | 471 | 54 | 竹村達也 | C1 3歳以上特別(12/06) | |
9 | 1.6 | 1:22.0 | 991011 | 39.8 | 1 | 10 | 30 | 38 | 68 | 園田 | ダ1230m | 良 | B2 | 130 | 471 | 54 | 竹村達也 | B2 3歳以上特別(11/21) | |
12 | 2.1 | 1:21.9 | 2236 | 41.9 | 3.2 | 12 | 31 | 30 | 61 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | B1,B2 | 150 | 469 | 53 | 廣瀬航 | ベゴニア賞B1B2 3歳以上特別(10/27) | |
11ミヤビアーク 14大柿一真 56kg 456kg(-7kg)
[1] (1.9)
S:34
A:45
SA:86
TSA:73
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
1 | 0.2 | 0:50.5 | 11 | 36.6 | 0.1 | 2 | 44 | 50 | 94 | 園田 | ダ820m | 良 | C2 | 80 | 463 | 57 | 大柿一真 | C2一3歳以上特別(12/29) | |
1 | 0.1 | 0:51.1 | 11 | 37 | 0.5 | 3 | 39 | 48 | 87 | 園田 | ダ820m | 稍重 | C2 | 80 | 464 | 56 | 大柿一真 | C2 3歳以上特別(12/12) | |
1 | 0.8 | 0:51.4 | 11 | 37.4 | 0.1 | 1 | 34 | 44 | 78 | 園田 | ダ820m | 良 | C3 | 56 | 461 | 56 | 大柿一真 | C3一3歳以上(11/28) | |
4 | 1.4 | 1:22.7 | 1112 | 40.1 | 1.7 | 5 | 26 | 45 | 71 | 園田 | ダ1230m | 稍重 | C2 | 80 | 465 | 56 | 大柿一真 | C2 3歳以上特別(11/14) | |
7 | 1.2 | 1:21.8 | 1111 | 40.4 | 2.3 | 9 | 31 | 41 | 72 | 園田 | ダ1230m | 良 | C2 | 80 | 465 | 56 | 大柿一真 | ターコイズ賞C2 3歳以上特別(10/31) | |
12フォースウィズユー 31下原理 54kg 528kg(+3kg)
[7] (53.6)
S:30
A:37
SA:71
TSA:52
|
|||||||||||||||||||
着順 | 着差 | タイム | 1c 2c 3c 4c |
3F | 3F差 | 人気 | S値 | A値 | SA値 | コース | 距離 | 馬場 | グレード | 1着賞金 | ブリ ンカ |
馬重 | 斥量 | 騎手 | レース名 |
9 | 1.9 | 1:21.3 | 8887 | 39.5 | 0.8 | 6 | 34 | 41 | 75 | 園田 | ダ1230m | 良 | C1 | 110 | 525 | 54 | 下原理 | C1 3歳以上特別(12/29) | |
9 | 2.9 | 1:17.8 | 111010 | 39.5 | 1.5 | 8 | 33 | 37 | 70 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C2 | 100 | 537 | 54 | 臼井健太郎 | C2六 七(09/29) | |
7 | 1.1 | 1:39.8 | 13131210 | 41.5 | 0.3 | 11 | 24 | 37 | 61 | 川崎 | ダ1500m | 良 | C2 | 100 | 538 | 54 | 篠谷葵 | C2三 四 五(09/13) | |
7 | 2.3 | 1:17.6 | 777 | 39.8 | 0.8 | 7 | 28 | 38 | 66 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C2 | 100 | 526 | 54 | 濱田達也 | C2四 五(08/07) | |
7 | 1 | 1:17.0 | 766 | 40.3 | 2.6 | 5 | 32 | 36 | 68 | 船橋 | ダ1200m | 良 | C2 | 100 | 535 | 54 | 町田直希 | C2四 五(07/24) |