2021年姫路21回3日11R 山口シネマ賞A2 4歳以上特別 前5走データ

姫路
11R

山口シネマ賞A2 4歳以上特別

A2 1500m ダート 良 16:05発走

1イスズイーグル
32田中学 56kg 505kg(0kg)
[5] (15) S:35 A:46 SA:90 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 1.1 1:31.3 6656 38.4 0.6 7 49 53 102 姫路 ダ1400m A1,A2 505 55 中田貴士 上郡赤松円心特別A1A2 4歳以上(02/04)
3 0.8 1:55.1 457755 38 0.5 9 31 48 79 園田 ダ1700m 稍重 A1,A2 503 56 中田貴士 兵庫馬事畜産特別A1A2 4歳以上(01/07)
8 1.7 1:32.0 12121212 37.7 1.3 12 40 50 90 園田 ダ1400m A1,A2 500 56 中田貴士 寒冷特別A1A2 3歳以上(12/16)
11 2.7 2:06.2 101011111111 37.8 1.2 11 32 42 74 園田 ダ1870m 稍重 3歳 520 56 中田貴士 J交 大和川特別3歳以上登録馬(11/04)
6 5.7 1:32.7 6666 39.9 2.5 4 24 39 63 園田 ダ1400m 不良 A1,A2 518 56 田中学 A1A2 3歳以上特別(09/25)
2モズファヴォリート
33下原理 56kg 505kg(-2kg)
[3] (8) S:40 A:49 SA:96 TSA:75
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
5 0.4 1:38.2 3355 37.8 0.5 3 40 59 99 姫路 ダ1500m A2 507 56 下原理 A2 4歳以上特別(02/24)
3 1.2 1:37.1 5534 40.4 1.3 2 43 37 80 姫路 ダ1500m A2 507 56 下原理 寒梅特別A2 4歳以上(01/27)
2 0 1:31.9 4443 37.7 0.1 3 41 58 99 園田 ダ1400m B1 516 57 下原理 B1一4歳以上特別(01/03)
1 0.4 1:32.0 3333 39.3 0 1 40 49 89 園田 ダ1400m B1 511 56 下原理 B1 3歳以上特別(12/15)
3 0 1:32.1 8875 39.7 0.4 1 40 45 85 園田 ダ1400m B1 504 56 下原理 近江米特別B1 3歳以上(11/25)
3ラガーユミリン
19廣瀬航 54kg 483kg(+7kg)
[6] (15.5) S:42 A:52 SA:101 TSA:81
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.9 1:37.7 8865 38.3 0.5 3 42 54 96 姫路 ダ1500m A2 476 54 廣瀬航 A2 4歳以上特別(02/11)
1 0.3 1:31.0 6655 37.3 0 1 50 61 111 姫路 ダ1400m B1 478 54 廣瀬航 姫路和牛特別B1一4歳以上(01/21)
4 0.3 1:21.0 7644 37.9 0 4 35 53 88 園田 ダ1230m 稍重 A2 487 55 廣瀬航 レ・コードなまち にいかっぷ特別A2 3(09/09)
1 0 1:20.4 3333 38.1 1.1 4 40 54 94 園田 ダ1230m A2 491 54 廣瀬航 加東の山田錦で乾杯A2 3歳以上特別(08/20)
6 0.9 1:31.2 3333 40.7 1.3 1 44 41 85 園田 ダ1400m A2 486 54 廣瀬航 納涼特別A2 3歳以上(08/06)
4イチノフリオーソ
16田野豊三 56kg 488kg(-1kg)
[2] (5.7) S:38 A:48 SA:98 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
4 0.2 1:38.0 6666 37.3 0 2 41 62 103 姫路 ダ1500m A2 489 56 田野豊三 A2 4歳以上特別(02/24)
2 0.2 1:36.1 6652 39.1 0.1 3 49 46 95 姫路 ダ1500m A2 476 56 田野豊三 寒梅特別A2 4歳以上(01/27)
4 1.6 2:08.0 778866 40.1 1.7 5 29 39 68 園田 ダ1870m A2,B1 484 57 田野豊三 猪名川町いなぼう特別A2B1 4歳以上(01/06)
5 0.6 1:56.2 233354 39 0.9 2 26 46 72 園田 ダ1700m A2 478 56 田野豊三 ポインセチア賞A2 3歳以上特別(12/24)
3 0.1 1:30.8 2221 39.1 0.7 2 47 51 98 園田 ダ1400m A2 481 56 田野豊三 近江牛特別A2 3歳以上(12/01)
5ヨハネスボーイ
14竹村達也 56kg 469kg(+3kg)
[4] (13.7) S:45 A:47 SA:95 TSA:72
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
7 1.6 1:35.3 77 35.1 1.7 7 47.7 50.3 98 阪神 1600m 2勝 466 57 小牧 太 4上2勝クラス(02/21)
8 1.4 1:31.9 4443 39.9 2.3 2 45 46 91 姫路 ダ1400m A2 470 56 吉村智洋 大寒特別A2 4歳以上(01/20)
1 0.4 1:32.1 1121 39.9 0.3 1 39 47 86 園田 ダ1400m 稍重 B1 466 57 吉村智洋 なにわの畜産ひろば特別B1 3歳以上(12/28)
1 0.4 1:30.7 2222 39.4 0.4 2 47 49 96 園田 ダ1400m B1 468 56 吉村智洋 大雪特別B1 3歳以上(12/10)
4 0.8 1:13.3 86 37.6 1.3 6 49 48 97 門別 ダ1200m 不良 A3,B2 472 55 石川倭 門別競馬場の町!日高町特別A3~B2-1(11/03)
6プリンシパルスター
10永井孝典 56kg 462kg(-2kg)
[9] (55.2) S:35 A:47 SA:93 TSA:67
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.5 1:38.3 7777 37.3 0 6 39 60 99 姫路 ダ1500m A2 464 56 永井孝典 A2 4歳以上特別(02/24)
8 1.2 1:38.0 5555 38.7 0.9 7 41 50 91 姫路 ダ1500m A2 463 56 永井孝典 A2 4歳以上特別(02/11)
5 1.3 1:37.2 101098 39.3 0.2 9 42 41 83 姫路 ダ1500m A2 465 56 田中学 寒梅特別A2 4歳以上(01/27)
7 1.9 2:08.3 222234 40.9 2.5 10 28 36 64 園田 ダ1870m A2,B1 464 57 永井孝典 猪名川町いなぼう特別A2B1 4歳以上(01/06)
3 0.4 1:56.0 322221 38.9 0.8 5 27 48 75 園田 ダ1700m A2 469 56 永井孝典 ポインセチア賞A2 3歳以上特別(12/24)
7オールデン
19杉浦健太 56kg 440kg(-8kg)
[10] (157.7) S:29 A:43 SA:79 TSA:58
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
9 1.4 1:38.2 3434 39 1.2 9 40 49 89 姫路 ダ1500m A2 448 56 田中学 A2 4歳以上特別(02/11)
8 1.8 1:38.9 4446 39.8 1.7 5 33 43 76 姫路 ダ1500m A1,A2 455 54 田中学 ひめじけいば開幕特別A1A2 4歳以上(01/13)
4 0.5 1:56.1 444445 38.8 0.7 6 27 46 73 園田 ダ1700m A2 452 56 田中学 ポインセチア賞A2 3歳以上特別(12/24)
5 1.4 2:08.7 111133 40.3 1.5 4 26 41 67 園田 ダ1870m A2 454 56 山田雄大 短日特別A2 3歳以上(12/15)
6 2.5 1:56.7 777656 40 1.8 2 23 37 60 園田 ダ1700m A2 459 56 吉村智洋 A2 3歳以上特別(11/12)
8ガロ
17大柿一真 54kg 462kg(0kg)
[7] (15.7) S:40 A:48 SA:99 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
2 0.2 1:38.0 2223 37.7 0.4 5 41 61 102 姫路 ダ1500m A2 462 54 大柿一真 A2 4歳以上特別(02/24)
5 0.8 1:31.0 5557 38.6 1.4 9 50 51 101 姫路 ダ1400m 4歳 465 54 大柿一真 J交 夢前川特別4歳以上登録馬(02/10)
8 2.3 1:38.2 4479 41 1.9 5 36 35 71 姫路 ダ1500m A2 462 54 大柿一真 寒梅特別A2 4歳以上(01/27)
3 0.5 1:37.6 2222 38.7 0.6 6 41 55 96 姫路 ダ1500m A1,A2 463 52 大柿一真 ひめじけいば開幕特別A1A2 4歳以上(01/13)
6 1 1:32.8 2111 41.5 2.6 4 36 39 75 園田 ダ1400m 稍重 A2,B1 458 55 中田貴士 2021初夢賞A2B1 4歳以上特別登録(01/02)
9ラー
16鴨宮祥行 56kg 429kg(-5kg)
[8] (29.2) S:45 A:47 SA:98 TSA:77
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 1.3 1:31.5 5555 38.6 0.8 4 47 53 100 姫路 ダ1400m A1,A2 434 54 下原理 上郡赤松円心特別A1A2 4歳以上(02/04)
2 0.4 1:32.2 4422 40.6 1.7 2 39 42 81 園田 ダ1400m 稍重 A2,B1 439 57 吉村智洋 2021初夢賞A2B1 4歳以上特別登録(01/02)
7 1.2 1:31.5 7665 39.9 2.2 7 43 44 87 園田 ダ1400m A1,A2 441 55 田中学 寒冷特別A1A2 3歳以上(12/16)
2 0 1:30.7 4343 38.9 0.5 1 47 51 98 園田 ダ1400m A2 443 56 吉村智洋 近江牛特別A2 3歳以上(12/01)
3 0.1 1:17.9 5545 38.3 1.6 2 50 46 96 園田 ダ1230m A2 438 56 吉村智洋 A2 3歳以上特別(11/03)
10エイシンガネーシャ
44吉村智洋 56kg 484kg(-1kg)
[1] (1.6) S:42 A:54 SA:102 TSA:83
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
3 0.2 1:38.0 4423 37.5 0.2 1 41 62 103 姫路 ダ1500m A2 485 56 吉村智洋 A2 4歳以上特別(02/24)
1 0.1 1:37.6 3332 37.7 0.4 1 43 62 105 姫路 ダ1500m B1 488 56 吉村智洋 姫路カシの木特別B1 4歳以上(02/03)
3 1.3 1:52.9 887744 39.4 0 2 42 45 87 園田 ダ1700m 重賞 488 56 田中学 園田オータムトロフィー(09/03)
1 0.1 1:53.4 766644 38.4 0.2 1 39 50 89 園田 ダ1700m 3歳 490 56 田中学 クリスタル賞3歳3歳登録馬特別(08/13)
2 0 1:30.3 9933 38.6 0.2 1 48 51 99 園田 ダ1400m 稍重 B1 485 55 吉村智洋 B1 3歳以上特別(07/24)
11メイショウヨウコウ
5松本幸祐 56kg 478kg(0kg)
[11] (180.6) S:34 A:42 SA:84 TSA:69
着順 着差 タイム
1c 2c 3c 4c
3F 3F差 人気 S値 A値 SA値 コース 距離 馬場 グレード ブリ
ンカ
馬重 斥量 騎手 レース名
6 0.9 1:31.4 8857 38.7 1.1 10 48 52 100 姫路 ダ1400m A2 482 56 松本幸祐 大寒特別A2 4歳以上(01/20)
3 1.3 2:08.6 555666 39.7 0.9 8 27 42 69 園田 ダ1870m A2 473 56 渡瀬和幸 短日特別A2 3歳以上(12/15)
9 1.9 1:53.7 444446 40.9 2.2 9 38 36 74 園田 ダ1700m A1,A2 477 54 山田雄大 小雪特別A1A2 3歳以上(11/26)
4 1.7 1:55.9 444434 39.5 1.3 6 27 42 69 園田 ダ1700m A2 476 56 廣瀬航 A2 3歳以上特別(11/12)
4 0.4 1:55.0 777776 39.7 0.1 8 32 42 74 園田 ダ1700m A2 474 56 渡瀬和幸 秋冷特別A2 3歳以上(10/16)